RSIListe.
583 Coins · über 70 = überkauft / unter 30 = überverkauft
| # | Coin | RSI 1 Stunde | RSI 4 Stunden | RSI Tages-Chart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.4 | 30.0 | 51.5 | |
| 2 | 34.9 | 25.9 | 45.1 | |
| 3 | 37.7 | 33.4 | 53.3 | |
| 4 | 39.7 | 38.6 | 49.7 | |
| 5 | 41.7 | 43.2 | 48.5 | |
| 6 | 33.8 | 28.6 | 45.3 | |
| 7 | 58.9 | 60.3 | 67.2 | |
| 8 | 37.8 | 32.2 | 45.1 | |
| 9 | 46.2 | 42.4 | 53.9 | |
| 10 | 59.9 | 49.8 | 38.6 | |
| 11 | 49.7 | 42.2 | 58.5 | |
| 12 | 37.5 | 26.8 | 45.3 | |
| 13 | 38.6 | 38.2 | 52.2 | |
| 14 | 27.4 | 32.2 | 49.5 | |
| 15 | 48.7 | 50.4 | 65.3 | |
| 16 | 42.2 | 45.6 | 57.8 | |
| 17 | 27.7 | 29.3 | 54.2 | |
| 18 | 40.9 | 40.8 | 51.5 | |
| 19 | 42.9 | 38.9 | 53.9 | |
| 20 | 42.5 | 47.0 | 60.4 | |
| 21 | 50.4 | 45.6 | 63.4 | |
| 22 | 44.4 | 39.1 | 51.3 | |
| 23 | 38.6 | 38.2 | 38.6 | |
| 24 | 35.0 | 28.9 | 52.2 | |
| 25 | 44.6 | 39.3 | 46.9 | |
| 26 | 63.2 | 54.6 | 49.6 | |
| 27 | 42.8 | 36.6 | 48.8 | |
| 28 | 60.0 | 50.1 | 38.8 | |
| 29 | 42.6 | 35.3 | 47.8 | |
| 30 | 58.1 | 55.1 | 57.2 | |
| 31 | 42.2 | 42.8 | 41.8 | |
| 32 | 61.4 | 62.6 | 79.2 | |
| 33 | 33.3 | 30.3 | 46.1 | |
| 34 | 44.4 | 35.5 | 43.2 | |
| 35 | 78.4 | 57.2 | 60.8 | |
| 36 | 42.1 | 32.5 | 39.4 | |
| 37 | 38.7 | 29.0 | 49.6 | |
| 38 | 39.0 | 35.5 | 47.6 | |
| 39 | 42.2 | 37.4 | 48.3 | |
| 40 | 63.1 | 54.2 | 34.5 | |
| 41 | 42.4 | 35.8 | 43.9 | |
| 42 | 37.5 | 34.0 | 46.4 | |
| 43 | 46.0 | 45.2 | 55.0 | |
| 44 | 73.2 | 64.0 | 59.7 | |
| 45 | 47.8 | 46.3 | 54.1 | |
| 46 | 45.2 | 47.1 | 66.3 | |
| 47 | 54.0 | 43.7 | 59.1 | |
| 48 | 44.8 | 37.4 | 47.1 | |
| 49 | 1000PEPE | 42.7 | 36.6 | 48.9 |
| 50 | 33.1 | 25.6 | 44.4 | |
| 51 | 51.5 | 45.0 | 57.0 | |
| 52 | 50.6 | 42.5 | 52.1 | |
| 53 | 48.2 | 42.2 | 54.6 | |
| 54 | 42.9 | 31.8 | 39.5 | |
| 55 | 49.1 | 47.3 | 53.7 | |
| 56 | 48.4 | 43.6 | 61.1 | |
| 57 | 50.3 | 38.8 | 47.8 | |
| 58 | 42.3 | 39.8 | 52.1 | |
| 59 | 36.2 | 33.6 | 43.4 | |
| 60 | 47.5 | 40.4 | 57.8 | |
| 61 | 45.8 | 33.3 | 44.0 | |
| 62 | 43.0 | 35.5 | 44.5 | |
| 63 | 68.1 | 56.0 | 57.8 | |
| 64 | 80.0 | 66.3 | 69.7 | |
| 65 | 51.1 | 56.9 | 72.3 | |
| 66 | 46.2 | 38.3 | 48.6 | |
| 67 | 41.0 | 36.9 | 50.0 | |
| 68 | 56.9 | 49.7 | 52.0 | |
| 69 | 67.4 | 56.3 | 58.4 | |
| 70 | 48.9 | 50.7 | 63.3 | |
| 71 | 49.7 | 36.9 | 53.9 | |
| 72 | 50.1 | 40.4 | 46.5 | |
| 73 | 58.9 | 57.4 | 68.2 | |
| 74 | 38.4 | 35.3 | 50.0 | |
| 75 | 31.0 | 28.1 | 45.8 | |
| 76 | 87.4 | 85.0 | 76.7 | |
| 77 | 41.3 | 34.0 | 46.1 | |
| 78 | 47.1 | 45.7 | 60.2 | |
| 79 | 34.2 | 36.0 | 52.1 | |
| 80 | 50.6 | 33.6 | 31.4 | |
| 81 | 45.3 | 38.7 | 48.8 | |
| 82 | 70.3 | 54.9 | 56.1 | |
| 83 | 45.8 | 29.2 | 41.5 | |
| 84 | 45.8 | 33.5 | 43.0 | |
| 85 | 65.1 | 62.7 | 61.8 | |
| 86 | 51.3 | 62.5 | 66.2 | |
| 87 | 39.1 | 36.6 | 49.5 | |
| 88 | 1000BONK | 44.7 | 37.5 | 50.7 |
| 89 | 38.2 | 32.5 | 55.2 | |
| 90 | 49.0 | 42.5 | 55.4 | |
| 91 | 37.1 | 37.7 | 49.8 | |
| 92 | 81.2 | 76.4 | 76.7 | |
| 93 | 41.5 | 34.6 | 38.9 | |
| 94 | 41.3 | 44.2 | 61.2 | |
| 95 | 28.2 | 29.3 | 44.8 | |
| 96 | 47.9 | 47.0 | 44.3 | |
| 97 | 58.5 | 44.4 | 51.2 | |
| 98 | 46.7 | 45.2 | 57.1 | |
| 99 | 57.1 | 71.3 | 77.0 | |
| 100 | 40.5 | 43.5 | 51.3 | |
| 101 | 41.4 | 46.1 | 55.8 | |
| 102 | 46.6 | 38.7 | 56.6 | |
| 103 | 44.9 | 28.0 | 44.2 | |
| 104 | 40.9 | 47.1 | 67.9 | |
| 105 | 49.5 | 45.5 | 43.9 | |
| 106 | 57.5 | 50.8 | 37.9 | |
| 107 | 37.6 | 19.6 | 37.9 | |
| 108 | 44.3 | 39.3 | 52.3 | |
| 109 | 47.5 | 42.3 | 56.8 | |
| 110 | 48.4 | 58.4 | 68.8 | |
| 111 | 40.2 | 38.5 | 51.5 | |
| 112 | 49.0 | 40.0 | 48.6 | |
| 113 | 59.1 | 44.9 | 51.6 | |
| 114 | 56.6 | 40.1 | 30.4 | |
| 115 | 58.4 | 50.2 | 50.1 | |
| 116 | 72.3 | 59.0 | 57.5 | |
| 117 | 43.6 | 46.2 | 63.1 | |
| 118 | 34.9 | 33.3 | 50.7 | |
| 119 | 100.0 | 100.0 | 72.5 | |
| 120 | 46.8 | 38.6 | 42.5 | |
| 121 | 37.9 | 45.7 | 56.6 | |
| 122 | 49.8 | 42.7 | 55.8 | |
| 123 | 50.7 | 51.0 | 59.7 | |
| 124 | 1000SHIB | 41.5 | 34.4 | 45.1 |
| 125 | 52.7 | 50.0 | 35.4 | |
| 126 | 51.9 | 43.4 | 46.4 | |
| 127 | 54.3 | 44.3 | 45.8 | |
| 128 | 31.5 | 31.3 | 46.4 | |
| 129 | 47.9 | 43.6 | 43.6 | |
| 130 | 21.7 | 26.9 | 39.2 | |
| 131 | 46.5 | 49.6 | 66.2 | |
| 132 | 47.7 | 39.7 | 44.7 | |
| 133 | 39.3 | 30.1 | 34.2 | |
| 134 | 42.2 | 45.3 | 62.2 | |
| 135 | 50.0 | 45.9 | 59.0 | |
| 136 | 64.1 | 55.9 | 54.5 | |
| 137 | 47.2 | 38.3 | 49.5 | |
| 138 | 51.9 | 49.9 | 43.6 | |
| 139 | 39.6 | 26.2 | 31.3 | |
| 140 | 37.4 | 32.7 | 47.8 | |
| 141 | 53.5 | 38.4 | 45.1 | |
| 142 | 32.2 | 42.0 | 51.8 | |
| 143 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 144 | 43.7 | 37.9 | 49.2 | |
| 145 | 42.3 | 38.3 | 51.2 | |
| 146 | 38.9 | 36.6 | 44.0 | |
| 147 | 49.0 | 56.9 | 80.2 | |
| 148 | 39.8 | 33.2 | 56.7 | |
| 149 | LYN | 41.9 | 35.0 | 31.0 |
| 150 | 41.4 | 37.5 | 49.0 | |
| 151 | 49.5 | 47.4 | 47.2 | |
| 152 | 59.1 | 57.4 | 60.1 | |
| 153 | 58.5 | 50.2 | 41.4 | |
| 154 | 36.6 | 32.8 | 44.4 | |
| 155 | 41.1 | 37.5 | 50.0 | |
| 156 | 50.1 | 47.4 | 56.8 | |
| 157 | 44.6 | 37.2 | 42.0 | |
| 158 | 52.0 | 43.4 | 43.5 | |
| 159 | 54.0 | 49.1 | 47.8 | |
| 160 | 53.0 | 45.4 | 53.1 | |
| 161 | 42.8 | 44.2 | 49.1 | |
| 162 | 52.7 | 43.4 | 48.2 | |
| 163 | 54.8 | 56.5 | 66.6 | |
| 164 | 51.8 | 46.8 | 57.1 | |
| 165 | 1000RATS | 53.7 | 44.4 | 45.2 |
| 166 | 39.3 | 50.9 | 66.9 | |
| 167 | 65.2 | 62.7 | 54.8 | |
| 168 | 42.3 | 38.6 | 43.0 | |
| 169 | 49.2 | 42.9 | 42.5 | |
| 170 | 50.0 | 48.5 | 57.1 | |
| 171 | TRADOOR | 46.1 | 44.0 | 52.2 |
| 172 | 43.4 | 37.3 | 48.3 | |
| 173 | 36.7 | 41.7 | 49.4 | |
| 174 | 58.5 | 63.6 | 75.0 | |
| 175 | 53.8 | 47.3 | 50.8 | |
| 176 | 38.5 | 38.6 | 44.1 | |
| 177 | 51.0 | 40.8 | 53.2 | |
| 178 | 42.8 | 41.3 | 59.1 | |
| 179 | 33.4 | 34.4 | 40.2 | |
| 180 | RAYSOL | 60.9 | 71.3 | 73.6 |
| 181 | 47.5 | 45.6 | 41.6 | |
| 182 | 42.2 | 36.5 | 35.0 | |
| 183 | 47.9 | 40.0 | 38.6 | |
| 184 | 46.0 | 38.9 | 42.9 | |
| 185 | 41.6 | 34.9 | 41.5 | |
| 186 | 58.7 | 47.5 | 51.9 | |
| 187 | 44.3 | 40.7 | 50.4 | |
| 188 | 49.5 | 46.7 | 47.0 | |
| 189 | 47.5 | 41.3 | 55.7 | |
| 190 | 44.4 | 38.9 | 56.7 | |
| 191 | 35.1 | 27.8 | 38.4 | |
| 192 | 51.4 | 29.0 | 33.5 | |
| 193 | 64.4 | 61.1 | 60.6 | |
| 194 | 36.7 | 35.7 | 44.3 | |
| 195 | 54.6 | 48.2 | 48.7 | |
| 196 | 47.4 | 40.8 | 52.8 | |
| 197 | 41.1 | 36.2 | 45.2 | |
| 198 | 52.0 | 49.1 | 40.6 | |
| 199 | 43.1 | 32.0 | 45.7 | |
| 200 | 50.1 | 46.0 | 40.6 | |
| 201 | 58.0 | 49.1 | 46.2 | |
| 202 | 35.2 | 30.4 | 39.3 | |
| 203 | 52.4 | 40.1 | 34.2 | |
| 204 | 44.7 | 37.8 | 46.9 | |
| 205 | 46.2 | 39.9 | 50.5 | |
| 206 | 40.2 | 40.1 | 44.2 | |
| 207 | 50.4 | 37.0 | 46.7 | |
| 208 | 36.5 | 29.7 | 36.7 | |
| 209 | 57.3 | 54.9 | 66.8 | |
| 210 | 69.2 | 56.9 | 61.9 | |
| 211 | 43.8 | 39.4 | 48.0 | |
| 212 | 55.5 | 46.7 | 52.7 | |
| 213 | 48.3 | 36.0 | 39.2 | |
| 214 | 56.4 | 46.0 | 39.0 | |
| 215 | 37.0 | 30.8 | 48.0 | |
| 216 | 52.3 | 41.9 | 42.0 | |
| 217 | 25.6 | 32.9 | 53.9 | |
| 218 | AIA | 81.0 | 87.2 | 79.3 |
| 219 | 41.8 | 31.4 | 41.1 | |
| 220 | 64.2 | 48.1 | 52.6 | |
| 221 | 46.3 | 45.3 | 59.0 | |
| 222 | 54.2 | 40.1 | 46.3 | |
| 223 | 45.5 | 36.8 | 42.0 | |
| 224 | 43.5 | 35.8 | 36.7 | |
| 225 | LIGHT | 45.2 | 52.4 | 62.1 |
| 226 | 41.2 | 37.1 | 44.9 | |
| 227 | 51.5 | 33.9 | 36.8 | |
| 228 | 59.6 | 51.6 | 45.1 | |
| 229 | 59.8 | 53.9 | 42.0 | |
| 230 | 39.9 | 38.6 | 39.7 | |
| 231 | 45.9 | 35.6 | 43.3 | |
| 232 | 47.3 | 36.9 | 53.3 | |
| 233 | 58.4 | 54.8 | 44.5 | |
| 234 | 4 | 46.1 | 42.0 | 44.1 |
| 235 | 45.5 | 43.2 | 38.3 | |
| 236 | 42.7 | 35.7 | 44.5 | |
| 237 | 65.0 | 56.3 | 47.1 | |
| 238 | 44.0 | 49.2 | 62.1 | |
| 239 | 40.8 | 39.5 | 50.4 | |
| 240 | 47.5 | 36.1 | 45.9 | |
| 241 | 48.7 | 59.0 | 73.4 | |
| 242 | 53.2 | 47.0 | 52.0 | |
| 243 | 41.3 | 39.1 | 51.3 | |
| 244 | 52.4 | 39.4 | 41.7 | |
| 245 | ESPORTS | 37.4 | 37.9 | 45.1 |
| 246 | 50.1 | 40.9 | 47.1 | |
| 247 | 50.5 | 41.0 | 48.8 | |
| 248 | 42.2 | 34.9 | 48.7 | |
| 249 | 39.9 | 40.1 | 34.5 | |
| 250 | 50.5 | 52.5 | 62.6 | |
| 251 | 72.7 | 60.4 | 60.5 | |
| 252 | 44.4 | 44.1 | 56.5 | |
| 253 | 48.9 | 48.8 | 54.7 | |
| 254 | 53.5 | 55.1 | 73.5 | |
| 255 | 45.6 | 39.0 | 49.6 | |
| 256 | 38.3 | 34.8 | 45.2 | |
| 257 | 44.8 | 36.1 | 45.0 | |
| 258 | 40.2 | 35.0 | 51.1 | |
| 259 | 47.5 | 54.6 | 66.2 | |
| 260 | BEAMX | 50.7 | 56.3 | 74.5 |
| 261 | 53.0 | 41.4 | 38.6 | |
| 262 | 50.5 | 40.0 | 56.3 | |
| 263 | 59.9 | 51.2 | 56.3 | |
| 264 | 44.9 | 36.4 | 30.7 | |
| 265 | 50.0 | 50.1 | 48.1 | |
| 266 | 53.5 | 44.5 | 53.4 | |
| 267 | 47.6 | 42.1 | 52.3 | |
| 268 | 43.4 | 48.2 | 44.8 | |
| 269 | 41.7 | 49.5 | 62.6 | |
| 270 | 55.6 | 55.6 | 52.4 | |
| 271 | 57.1 | 58.9 | 46.9 | |
| 272 | 41.0 | 44.7 | 52.0 | |
| 273 | VELODROME | 49.1 | 41.5 | 58.6 |
| 274 | 51.1 | 43.5 | 65.7 | |
| 275 | 47.0 | 42.5 | 50.1 | |
| 276 | 45.0 | 35.4 | 34.5 | |
| 277 | 51.7 | 44.5 | 53.6 | |
| 278 | GRIFFAIN | 34.5 | 39.4 | 50.4 |
| 279 | 44.9 | 35.0 | 43.2 | |
| 280 | 46.6 | 42.8 | 44.3 | |
| 281 | 38.3 | 35.0 | 49.5 | |
| 282 | 45.1 | 40.3 | 50.3 | |
| 283 | 48.6 | 39.6 | 39.3 | |
| 284 | 47.8 | 39.2 | 49.7 | |
| 285 | 35.6 | 30.2 | 41.1 | |
| 286 | 52.4 | 42.0 | 37.1 | |
| 287 | 54.9 | 50.3 | 48.8 | |
| 288 | ACT | 46.9 | 41.7 | 45.6 |
| 289 | 36.6 | 32.3 | 41.5 | |
| 290 | 46.2 | 36.3 | 45.6 | |
| 291 | 49.1 | 35.8 | 41.9 | |
| 292 | 58.5 | 43.1 | 49.2 | |
| 293 | AGT | 61.8 | 60.7 | 63.9 |
| 294 | 45.5 | 40.8 | 42.7 | |
| 295 | 1INCH | 43.4 | 36.2 | 48.9 |
| 296 | 42.9 | 39.4 | 52.3 | |
| 297 | 49.1 | 49.0 | 53.4 | |
| 298 | 78.0 | 61.5 | 46.0 | |
| 299 | 48.3 | 38.2 | 43.0 | |
| 300 | 40.5 | 46.7 | 52.2 | |
| 301 | 37.1 | 34.6 | 41.8 | |
| 302 | PTB | 54.2 | 42.5 | 50.0 |
| 303 | PHAROS | 52.5 | 39.4 | 54.5 |
| 304 | 49.1 | 41.8 | 62.5 | |
| 305 | 49.8 | 62.5 | 71.8 | |
| 306 | 53.6 | 45.3 | 41.8 | |
| 307 | 47.0 | 39.0 | 38.0 | |
| 308 | 100.0 | 100.0 | 17.4 | |
| 309 | 45.5 | 50.3 | 55.8 | |
| 310 | 48.0 | 36.8 | 40.3 | |
| 311 | 64.3 | 60.5 | 57.3 | |
| 312 | PUMPBTC | 92.0 | 93.1 | 87.8 |
| 313 | 48.0 | 43.9 | 38.3 | |
| 314 | 48.5 | 41.0 | 48.6 | |
| 315 | 47.7 | 51.0 | 68.6 | |
| 316 | NOM | 54.7 | 45.3 | 55.3 |
| 317 | 42.0 | 35.1 | 48.2 | |
| 318 | DRIFT | 55.6 | 57.4 | 61.4 |
| 319 | GTC | 53.0 | 55.5 | 66.0 |
| 320 | 48.9 | 38.1 | 53.4 | |
| 321 | 27.3 | 38.4 | 45.9 | |
| 322 | 57.2 | 54.4 | 56.1 | |
| 323 | 49.9 | 37.3 | 35.8 | |
| 324 | 42.5 | 44.0 | 51.9 | |
| 325 | 47.2 | 34.2 | 45.0 | |
| 326 | HANA | 47.5 | 47.1 | 29.9 |
| 327 | 36.0 | 33.1 | 44.7 | |
| 328 | 54.4 | 54.3 | 44.8 | |
| 329 | 50.8 | 47.7 | 34.4 | |
| 330 | 45.4 | 41.7 | 51.7 | |
| 331 | 35.6 | 34.0 | 45.4 | |
| 332 | 64.5 | 64.4 | 73.3 | |
| 333 | 45.2 | 42.0 | 49.3 | |
| 334 | FIGHT | 41.9 | 34.9 | 45.6 |
| 335 | 44.3 | 34.9 | 44.7 | |
| 336 | 37.1 | 25.6 | 36.2 | |
| 337 | 35.4 | 47.3 | 53.1 | |
| 338 | 39.9 | 35.5 | 52.9 | |
| 339 | 1000FLOKI | 53.7 | 47.3 | 52.2 |
| 340 | 43.7 | 35.8 | 49.0 | |
| 341 | 60.3 | 53.9 | 55.0 | |
| 342 | 49.7 | 42.5 | 50.4 | |
| 343 | 40.1 | 29.6 | 45.9 | |
| 344 | 100.0 | 100.0 | 40.4 | |
| 345 | 58.8 | 54.3 | 54.4 | |
| 346 | 35.2 | 29.6 | 40.7 | |
| 347 | 48.8 | 47.2 | 56.4 | |
| 348 | 49.3 | 47.1 | 40.7 | |
| 349 | 37.0 | 33.5 | 52.9 | |
| 350 | 44.9 | 39.5 | 54.8 | |
| 351 | 1000000BOB | 41.5 | 42.8 | 20.6 |
| 352 | 42.1 | 39.6 | 46.1 | |
| 353 | 32.8 | 35.6 | 49.5 | |
| 354 | FHE | 41.0 | 35.1 | 39.7 |
| 355 | 42.1 | 34.9 | 48.1 | |
| 356 | 45.0 | 37.6 | 41.2 | |
| 357 | 41.0 | 28.1 | 47.5 | |
| 358 | MITO | 42.5 | 40.8 | 43.0 |
| 359 | 52.0 | 47.8 | 54.9 | |
| 360 | 45.6 | 42.2 | 52.2 | |
| 361 | 41.4 | 42.1 | 51.0 | |
| 362 | 55.4 | 50.9 | 35.0 | |
| 363 | 50.1 | 41.9 | 50.5 | |
| 364 | 44.9 | 35.5 | 43.9 | |
| 365 | 44.1 | 41.2 | 47.0 | |
| 366 | 24.9 | 24.9 | 36.4 | |
| 367 | 42.0 | 51.4 | 57.5 | |
| 368 | 44.4 | 41.6 | 50.5 | |
| 369 | 42.0 | 33.0 | 37.6 | |
| 370 | 54.2 | 45.6 | 36.0 | |
| 371 | 47.3 | 62.9 | 64.2 | |
| 372 | 40.6 | 39.5 | 51.0 | |
| 373 | 49.7 | 45.9 | 39.5 | |
| 374 | STO | 49.5 | 43.2 | 43.8 |
| 375 | 33.9 | 32.7 | 44.2 | |
| 376 | 41.1 | 36.2 | 48.0 | |
| 377 | 49.3 | 52.2 | 60.8 | |
| 378 | 40.2 | 42.7 | 50.2 | |
| 379 | 48.9 | 40.4 | 45.1 | |
| 380 | 52.2 | 51.2 | 65.1 | |
| 381 | 44.1 | 35.2 | 43.5 | |
| 382 | SWARMS | 51.2 | 47.8 | 52.4 |
| 383 | 45.0 | 35.4 | 45.7 | |
| 384 | 54.7 | 36.4 | 43.9 | |
| 385 | 44.2 | 34.1 | 41.3 | |
| 386 | 55.6 | 40.0 | 48.7 | |
| 387 | 36.8 | 34.7 | 41.2 | |
| 388 | 51.1 | 47.9 | 39.2 | |
| 389 | 49.9 | 35.0 | 44.4 | |
| 390 | 45.3 | 39.5 | 33.0 | |
| 391 | CP | 56.2 | 39.4 | 10.5 |
| 392 | 1000LUNC | 49.9 | 40.5 | 42.5 |
| 393 | 42.5 | 35.3 | 42.0 | |
| 394 | 53.8 | 44.0 | 44.0 | |
| 395 | 41.0 | 50.7 | 37.1 | |
| 396 | 43.9 | 37.1 | 47.6 | |
| 397 | 64.1 | 53.4 | 54.7 | |
| 398 | 53.3 | 43.7 | 50.2 | |
| 399 | 52.0 | 52.0 | 58.1 | |
| 400 | ZKP | 47.5 | 38.3 | 46.2 |
| 401 | 34.3 | 31.0 | 49.3 | |
| 402 | 41.2 | 33.2 | 40.5 | |
| 403 | 49.0 | 40.9 | 43.5 | |
| 404 | 41.8 | 34.5 | 43.7 | |
| 405 | 42.4 | 34.6 | 41.2 | |
| 406 | DATAIP | 39.6 | 32.7 | 40.4 |
| 407 | 37.9 | 39.0 | 45.9 | |
| 408 | ARIA | 31.8 | 33.9 | 47.2 |
| 409 | 48.8 | 40.6 | 47.3 | |
| 410 | 39.8 | 28.2 | 39.2 | |
| 411 | 41.5 | 43.0 | 50.6 | |
| 412 | AVAAI | 56.4 | 44.6 | 46.3 |
| 413 | 44.0 | 38.7 | 52.8 | |
| 414 | 45.3 | 46.7 | 51.8 | |
| 415 | 46.6 | 43.0 | 57.3 | |
| 416 | 38.4 | 45.6 | 66.5 | |
| 417 | 45.6 | 41.3 | 46.2 | |
| 418 | 53.5 | 39.7 | 55.1 | |
| 419 | 33.7 | 24.3 | 41.3 | |
| 420 | 43.7 | 39.1 | 42.7 | |
| 421 | 46.5 | 44.5 | 47.8 | |
| 422 | 55.6 | 42.7 | 53.0 | |
| 423 | 40.2 | 35.7 | 52.9 | |
| 424 | 40.3 | 34.9 | 46.5 | |
| 425 | 38.7 | 35.6 | 48.9 | |
| 426 | 48.0 | 43.1 | 51.6 | |
| 427 | PIXEL | 40.6 | 40.8 | 51.9 |
| 428 | 39.5 | 37.6 | 41.5 | |
| 429 | 44.4 | 34.4 | 41.5 | |
| 430 | 40.2 | 42.9 | 54.8 | |
| 431 | 58.5 | 63.0 | 70.7 | |
| 432 | 67.1 | 52.2 | 55.9 | |
| 433 | 43.3 | 41.3 | 51.8 | |
| 434 | 44.2 | 34.6 | 42.6 | |
| 435 | SHELL | 38.7 | 40.2 | 44.8 |
| 436 | 38.1 | 35.8 | 46.7 | |
| 437 | 61.4 | 46.4 | 46.2 | |
| 438 | TOWNS | 41.4 | 32.8 | 40.7 |
| 439 | 41.1 | 33.7 | 41.4 | |
| 440 | 52.5 | 51.5 | 59.1 | |
| 441 | 43.5 | 33.8 | 42.8 | |
| 442 | 52.3 | 47.4 | 47.6 | |
| 443 | 45.6 | 37.9 | 50.8 | |
| 444 | ACH | 49.3 | 38.3 | 47.4 |
| 445 | 41.2 | 32.6 | 44.5 | |
| 446 | 44.1 | 42.4 | 53.7 | |
| 447 | 41.5 | 40.6 | 47.1 | |
| 448 | 41.5 | 32.7 | 47.8 | |
| 449 | 45.5 | 41.6 | 42.0 | |
| 450 | 47.4 | 41.8 | 51.3 | |
| 451 | 100.0 | 100.0 | 35.6 | |
| 452 | 46.1 | 40.7 | 43.4 | |
| 453 | SONIC | 45.4 | 39.1 | 51.6 |
| 454 | 42.7 | 33.5 | 40.3 | |
| 455 | 44.4 | 38.6 | 46.1 | |
| 456 | 47.2 | 38.4 | 46.3 | |
| 457 | 49.5 | 47.6 | 53.5 | |
| 458 | 47.6 | 45.6 | 55.4 | |
| 459 | MAV | 38.8 | 41.1 | 47.4 |
| 460 | 30.6 | 26.3 | 42.8 | |
| 461 | 43.3 | 35.2 | 46.1 | |
| 462 | 52.1 | 40.5 | 43.6 | |
| 463 | 41.0 | 38.8 | 49.8 | |
| 464 | 43.0 | 34.9 | 46.0 | |
| 465 | GUN | 46.8 | 38.5 | 46.9 |
| 466 | 45.4 | 36.8 | 45.5 | |
| 467 | 49.5 | 37.3 | 48.0 | |
| 468 | COOKIE | 52.0 | 42.4 | 51.1 |
| 469 | 37.3 | 39.5 | 49.4 | |
| 470 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 471 | SPORTFUN | 49.5 | 52.6 | 54.1 |
| 472 | 37.3 | 32.0 | 47.3 | |
| 473 | 45.6 | 35.2 | 50.2 | |
| 474 | SCR | 39.4 | 41.0 | 49.8 |
| 475 | 51.3 | 33.6 | 48.0 | |
| 476 | 50.5 | 45.3 | 44.7 | |
| 477 | TRUST | 43.1 | 27.4 | 40.3 |
| 478 | 43.6 | 35.8 | 44.2 | |
| 479 | 48.3 | 35.5 | 47.5 | |
| 480 | 36.6 | 38.7 | 46.6 | |
| 481 | 48.3 | 52.2 | 58.0 | |
| 482 | 28.5 | 35.5 | 38.7 | |
| 483 | AIGENSYN | 45.1 | 46.3 | 50.2 |
| 484 | 37.9 | 34.1 | 48.7 | |
| 485 | 46.1 | 48.5 | 51.0 | |
| 486 | 38.9 | 29.9 | 39.8 | |
| 487 | 67.1 | 51.5 | 50.7 | |
| 488 | BROCCOLIF3B | 26.4 | 21.9 | 38.2 |
| 489 | 43.1 | 41.9 | 48.5 | |
| 490 | 46.7 | 42.4 | 32.2 | |
| 491 | TMF | 44.2 | 40.1 | 21.6 |
| 492 | 44.5 | 38.6 | 50.0 | |
| 493 | 100.0 | 100.0 | 42.0 | |
| 494 | 51.1 | 49.2 | 57.3 | |
| 495 | 43.4 | 32.8 | 44.1 | |
| 496 | 50.6 | 41.3 | 50.8 | |
| 497 | 42.4 | 37.5 | 45.9 | |
| 498 | 1000000MOG | 42.4 | 41.3 | 47.4 |
| 499 | 42.1 | 33.4 | 43.3 | |
| 500 | MAVIA | 36.3 | 32.4 | 45.0 |
| 501 | 38.6 | 41.6 | 45.7 | |
| 502 | 54.6 | 45.6 | 49.7 | |
| 503 | 37.1 | 36.5 | 48.5 | |
| 504 | AERGO | 30.0 | 37.7 | 33.9 |
| 505 | HAEDAL | 41.5 | 40.0 | 44.5 |
| 506 | 38.3 | 43.5 | 50.5 | |
| 507 | 56.9 | 46.6 | 55.4 | |
| 508 | 42.9 | 42.4 | 56.3 | |
| 509 | 45.7 | 42.7 | 53.6 | |
| 510 | BROCCOLI714 | 38.3 | 34.7 | 50.3 |
| 511 | 1MBABYDOGE | 42.6 | 35.7 | 45.3 |
| 512 | THE | 38.0 | 35.2 | 41.5 |
| 513 | 48.0 | 40.8 | 52.0 | |
| 514 | NEWT | 46.4 | 36.0 | 46.8 |
| 515 | 1000XEC | 45.4 | 34.7 | 42.6 |
| 516 | 43.5 | 35.0 | 48.1 | |
| 517 | 23.7 | 17.1 | 36.0 | |
| 518 | 46.7 | 38.7 | 49.0 | |
| 519 | 53.4 | 50.6 | 60.2 | |
| 520 | ASR | 50.7 | 54.7 | 55.7 |
| 521 | LUNA2 | 39.3 | 30.9 | 41.5 |
| 522 | 31.4 | 32.1 | 47.0 | |
| 523 | 44.5 | 38.6 | 43.1 | |
| 524 | OFC | 44.2 | 29.4 | 38.7 |
| 525 | 1000SATS | 52.5 | 42.9 | 49.9 |
| 526 | 42.5 | 33.8 | 43.7 | |
| 527 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 528 | 40.0 | 32.2 | 42.9 | |
| 529 | 41.3 | 34.5 | 52.0 | |
| 530 | 54.7 | 45.5 | 53.3 | |
| 531 | 43.9 | 38.5 | 44.8 | |
| 532 | TURTLE | 45.6 | 39.5 | 44.5 |
| 533 | 41.7 | 36.6 | 38.9 | |
| 534 | 100.0 | 100.0 | 49.6 | |
