Sui (SUI) Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $1.12 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$829.70M
Open Interest gesamt (OI)
$8.97M
Liquidationen 24 h
0.0160%
Ø Funding-Rate
$999.41M
Volumen 24 h
$1.12
Spot-Kurs
-5.86%
Veränderung 24 h
$4.62B
Marktkapitalisierung
$655.74M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (18)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $144.31M | 17.4% | -6.53% | |
| $43.00M | 5.2% | -7.16% | |
| $100.50M | 12.1% | -6.71% | |
| $74.36M | 9.0% | +1.69% | |
| $166.11M | 20.0% | -9.88% | |
| $154.2K | 0.0% | +0.00% | |
| $463.2K | 0.1% | -6.51% | |
| $1.43M | 0.2% | -6.29% | |
| $491.8K | 0.1% | +3.59% | |
| $509.8K | 0.1% | +5.51% | |
| $100.1K | 0.0% | -10.36% | |
| $82.06M | 9.9% | -12.63% | |
| $9.11M | 1.1% | +4.08% | |
| $46.46M | 5.6% | -22.32% | |
| $1.21M | 0.1% | -1.29% | |
| $124.23M | 15.0% | +11.60% | |
| $7.7K | 0.0% | -5.91% | |
| $35.19M | 4.2% | -6.79% |
Funding-Raten je Börse (22)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.1947% | 213.2% | |
| 0.0110% | 12.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0099% | 10.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0038% | 4.2% | |
| 0.0014% | 1.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $31.6K | $3.0K | $34.5K | 22 |
| 4 Stunden | $234.5K | $20.8K | $255.4K | 105 |
| 12 Stunden | $7.21M | $954.3K | $8.17M | 944 |
| 24 Stunden | $7.99M | $978.7K | $8.97M | 1.127 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
SUI im Detail
→ SUI: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ SUI: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ SUI: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ SUI: Long/Short-Quote
→ SUI: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Funding-Rate · SUI Open Interest · SUI L/S-Quote · SUI Volumen
Was ist Sui (SUI)?
Sui (SUI) ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 28 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $4.62B.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu SUI: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
SUI in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 SUI |
|---|---|
| EUR | 0,9954 € |
| USD | 1,12 $ |
| GBP | 0,8445 £ |
| JPY | 177 ¥ |
| TRY | 55,10 TRY |
| RUB | 95,14 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.