Sui (SUI) Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $0.6517 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$372.61M
Open Interest gesamt (OI)
$5.21M
Liquidationen 24 h
-0.0100%
Ø Funding-Rate
$530.94M
Volumen 24 h
$0.6488
Spot-Kurs
-7.46%
Veränderung 24 h
$2.69B
Marktkapitalisierung
$404.83M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (21)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $64.96M | 17.4% | -7.86% | |
| $20.31M | 5.5% | +2.07% | |
| $45.76M | 12.3% | -3.46% | |
| $34.06M | 9.1% | -8.97% | |
| $64.06M | 17.2% | -12.08% | |
| $292.7K | 0.1% | -1.32% | |
| $254.6K | 0.1% | -7.61% | |
| $1.32M | 0.3% | +35.86% | |
| $870.0K | 0.2% | -1.05% | |
| $300.0K | 0.1% | +14.25% | |
| $6.75M | 1.8% | +2.86% | |
| $276.9K | 0.1% | +1.43% | |
| $37.1K | 0.0% | -8.11% | |
| $117.9K | 0.0% | -7.73% | |
| $13.12M | 3.5% | -9.22% | |
| $3.26M | 0.9% | -6.78% | |
| $27.95M | 7.5% | -4.69% | |
| $477.5K | 0.1% | -8.60% | |
| $72.58M | 19.5% | +32.35% | |
| $7.1K | 0.0% | +39.26% | |
| $15.84M | 4.3% | -5.85% |
Funding-Raten je Börse (21)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0149% | 16.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0009% | 0.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0008% | -0.8% | |
| -0.0021% | -2.3% | |
| -0.0023% | -2.6% | |
| -0.0025% | -2.7% | |
| -0.0066% | -7.2% | |
| -0.0068% | -7.4% | |
| -0.0083% | -9.1% | |
| -0.0102% | -11.2% | |
| -0.0104% | -11.4% | |
| -0.0104% | -11.4% | |
| -0.0105% | -11.5% | |
| -0.0123% | -13.5% | |
| -0.0164% | -18.0% | |
| -0.0195% | -21.3% | |
| -0.0204% | -22.3% | |
| -0.0347% | -38.0% | |
| -0.0621% | -68.0% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $31.4K | $66.3K | $97.7K | 19 |
| 4 Stunden | $1.26M | $69.3K | $1.33M | 584 |
| 12 Stunden | $4.50M | $91.1K | $4.59M | 2.135 |
| 24 Stunden | $5.11M | $101.8K | $5.21M | 2.450 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
SUI im Detail
→ SUI: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ SUI: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ SUI: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ SUI: Long/Short-Quote
→ SUI: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Funding-Rate · SUI Open Interest · SUI L/S-Quote · SUI Volumen
Was ist Sui (SUI)?
Sui (SUI) ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 33 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $2.69B.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu SUI: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
SUI in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 SUI |
|---|---|
| EUR | 0,5909 € |
| USD | 0,6488 $ |
| GBP | 0,4946 £ |
| JPY | 104 ¥ |
| TRY | 32,79 TRY |
| RUB | 53,22 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.