Sui (SUI) Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $0.7219 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$537.50M
Open Interest gesamt (OI)
$1.22M
Liquidationen 24 h
0.0066%
Ø Funding-Rate
$689.35M
Volumen 24 h
$0.7220
Spot-Kurs
+2.87%
Veränderung 24 h
$2.96B
Marktkapitalisierung
$501.91M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (19)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $100.98M | 18.8% | +1.91% | |
| $29.17M | 5.4% | +4.15% | |
| $66.28M | 12.3% | +1.46% | |
| $45.92M | 8.5% | +0.60% | |
| $100.63M | 18.7% | +1.05% | |
| $1.21M | 0.2% | +1.40% | |
| $300.3K | 0.1% | +4.21% | |
| $790.0K | 0.1% | -6.40% | |
| $497.6K | 0.1% | +16.30% | |
| $639.3K | 0.1% | -19.22% | |
| $585.7K | 0.1% | +22.39% | |
| $52.2K | 0.0% | +2.87% | |
| $28.89M | 5.4% | +2.89% | |
| $4.10M | 0.8% | +1.31% | |
| $42.39M | 7.9% | -0.54% | |
| $990.2K | 0.2% | +5.10% | |
| $89.90M | 16.7% | +20.36% | |
| $20.7K | 0.0% | +4.12% | |
| $24.16M | 4.5% | +2.19% |
Funding-Raten je Börse (23)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0110% | 12.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0099% | 10.8% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0055% | 6.0% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0014% | 1.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $12.4K | $0 | $12.4K | 15 |
| 4 Stunden | $201.9K | $38.3K | $240.2K | 58 |
| 12 Stunden | $439.9K | $230.5K | $670.4K | 159 |
| 24 Stunden | $946.2K | $273.6K | $1.22M | 368 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
SUI im Detail
→ SUI: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ SUI: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ SUI: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ SUI: Long/Short-Quote
→ SUI: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Funding-Rate · SUI Open Interest · SUI L/S-Quote · SUI Volumen
Was ist Sui (SUI)?
Sui (SUI) ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 34 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $2.96B.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu SUI: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
SUI in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 SUI |
|---|---|
| EUR | 0,6225 € |
| USD | 0,722 $ |
| GBP | 0,5339 £ |
| JPY | 111 ¥ |
| TRY | 35,10 TRY |
| RUB | 60,82 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.