SUI Derivate-Übersicht.
Kurs $0.8185 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$564.80M
Open Interest gesamt (OI)
$1.77M
Liquidationen 24 h
0.0106%
Ø Funding-Rate
$866.48M
Volumen 24 h
$0.8160
Spot-Kurs
-3.70%
Veränderung 24 h
$3.32B
Marktkapitalisierung
$634.42M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (21)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $97.60M | 17.3% | +2.30% | |
| $28.08M | 5.0% | -2.32% | |
| $65.39M | 11.6% | +4.59% | |
| $48.86M | 8.7% | +0.35% | |
| $111.38M | 19.7% | +1.13% | |
| $911.1K | 0.2% | -7.88% | |
| $240.6K | 0.0% | -0.99% | |
| $385.5K | 0.1% | +17.09% | |
| $1.02M | 0.2% | +66.55% | |
| $552.0K | 0.1% | -1.07% | |
| $1.01M | 0.2% | +16.61% | |
| $376.6K | 0.1% | +0.51% | |
| $76.5K | 0.0% | -1.25% | |
| $104.5K | 0.0% | +0.00% | |
| $31.53M | 5.6% | +7.75% | |
| $4.23M | 0.8% | +10.53% | |
| $81.55M | 14.4% | -5.79% | |
| $1.01M | 0.2% | -0.18% | |
| $67.03M | 11.9% | +29.60% | |
| $28.7K | 0.0% | -1.29% | |
| $23.43M | 4.2% | +1.01% |
Funding-Raten je Börse (25)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0545% | 59.6% | |
| 0.0339% | 37.1% | |
| 0.0216% | 23.7% | |
| 0.0134% | 14.7% | |
| 0.0103% | 11.3% | |
| 0.0101% | 11.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0054% | 6.0% | |
| 0.0035% | 3.9% | |
| 0.0035% | 3.8% | |
| 0.0035% | 3.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0050% | -5.5% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $49 | $16.9K | $16.9K | 13 |
| 4 Stunden | $1.6K | $42.7K | $44.2K | 45 |
| 12 Stunden | $953.9K | $67.8K | $1.02M | 341 |
| 24 Stunden | $1.60M | $169.6K | $1.77M | 550 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
SUI im Detail
→ SUI: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ SUI: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ SUI: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ SUI: Long/Short-Quote
→ SUI: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Funding-Rate · SUI Open Interest · SUI L/S-Quote · SUI Volumen