Optionen-OI.
Calls und Puts je Verfallstermin – wo das große Geld seine Hedges stapelt
Bitcoin: OI je Verfall (Indexkurs $77,742.74)
| Verfall | Call-OI | Put OI | P/CQuote |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | $82.52M | $81.72M | 0.99 |
| 2026-09-16 | $49.50M | $39.77M | 0.80 |
| 2026-09-17 | $38.82M | $21.25M | 0.55 |
| 2026-09-18 | $734.37M | $619.44M | 0.84 |
| 2026-09-25 | $9.49B | $4.92B | 0.52 |
| 2026-10-02 | $138.96M | $30.36M | 0.22 |
| 2026-10-30 | $2.19B | $1.27B | 0.58 |
| 2026-11-27 | $319.10M | $144.52M | 0.45 |
| 2026-12-25 | $5.69B | $3.25B | 0.57 |
| 2027-03-26 | $1.63B | $917.87M | 0.56 |
| 2027-06-25 | $534.05M | $272.22M | 0.51 |
Put/Call-Quote über 1 = Puts (Absicherung nach unten) dominieren.
Ethereum: OI je Verfall (Indexkurs $77,742.74)
| Verfall | Call-OI | Put OI | P/CQuote |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | $82.52M | $81.72M | 0.99 |
| 2026-09-16 | $49.50M | $39.77M | 0.80 |
| 2026-09-17 | $38.82M | $21.25M | 0.55 |
| 2026-09-18 | $734.37M | $619.44M | 0.84 |
| 2026-09-25 | $9.49B | $4.92B | 0.52 |
| 2026-10-02 | $138.96M | $30.36M | 0.22 |
| 2026-10-30 | $2.19B | $1.27B | 0.58 |
| 2026-11-27 | $319.10M | $144.52M | 0.45 |
| 2026-12-25 | $5.69B | $3.25B | 0.57 |
| 2027-03-26 | $1.63B | $917.87M | 0.56 |
| 2027-06-25 | $534.05M | $272.22M | 0.51 |
Put/Call-Quote über 1 = Puts (Absicherung nach unten) dominieren.