Optionen-OI.
Calls und Puts je Verfallstermin – wo das große Geld seine Hedges stapelt
Bitcoin: OI je Verfall (Indexkurs $77,194.75)
| Verfall | Call-OI | Put OI | P/CQuote |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $152.66M | $155.10M | 1.02 |
| 2026-08-25 | $61.82M | $83.94M | 1.36 |
| 2026-08-26 | $5.92M | $7.01M | 1.19 |
| 2026-08-27 | $154.5K | $424.8K | 2.75 |
| 2026-08-28 | $3.43B | $2.59B | 0.76 |
| 2026-09-04 | $823.01M | $488.24M | 0.59 |
| 2026-09-11 | $260.18M | $181.46M | 0.70 |
| 2026-09-25 | $6.54B | $3.45B | 0.53 |
| 2026-10-30 | $845.29M | $588.64M | 0.70 |
| 2026-12-25 | $5.33B | $2.95B | 0.55 |
| 2027-03-26 | $1.45B | $740.12M | 0.51 |
| 2027-06-25 | $399.99M | $212.91M | 0.53 |
Put/Call-Quote über 1 = Puts (Absicherung nach unten) dominieren.
Ethereum: OI je Verfall (Indexkurs $77,194.75)
| Verfall | Call-OI | Put OI | P/CQuote |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $152.66M | $155.10M | 1.02 |
| 2026-08-25 | $61.82M | $83.94M | 1.36 |
| 2026-08-26 | $5.92M | $7.01M | 1.19 |
| 2026-08-27 | $154.5K | $424.8K | 2.75 |
| 2026-08-28 | $3.43B | $2.59B | 0.76 |
| 2026-09-04 | $823.01M | $488.24M | 0.59 |
| 2026-09-11 | $260.18M | $181.46M | 0.70 |
| 2026-09-25 | $6.54B | $3.45B | 0.53 |
| 2026-10-30 | $845.29M | $588.64M | 0.70 |
| 2026-12-25 | $5.33B | $2.95B | 0.55 |
| 2027-03-26 | $1.45B | $740.12M | 0.51 |
| 2027-06-25 | $399.99M | $212.91M | 0.53 |
Put/Call-Quote über 1 = Puts (Absicherung nach unten) dominieren.