FET Derivate-Übersicht.
Kurs $0.1649 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$78.63M
Open Interest gesamt (OI)
$100.4K
Liquidationen 24 h
-0.2039%
Ø Funding-Rate
$88.69M
Volumen 24 h
$0.1658
Spot-Kurs
+2.70%
Veränderung 24 h
$374.80M
Marktkapitalisierung
$91.27M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (14)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $22.67M | 28.8% | -1.94% | |
| $12.34M | 15.7% | +0.98% | |
| $2.62M | 3.3% | +6.90% | |
| $21.5K | 0.0% | +26.09% | |
| $100 | 0.0% | +0.55% | |
| $248.6K | 0.3% | +3.48% | |
| $93.1K | 0.1% | +12.59% | |
| $6.3K | 0.0% | -1.56% | |
| $11 | 0.0% | +0.00% | |
| $6.87M | 8.7% | +9.61% | |
| $1.28M | 1.6% | +36.85% | |
| $12.07M | 15.3% | +5.13% | |
| $16.17M | 20.6% | +0.58% | |
| $4.24M | 5.4% | -2.31% |
Funding-Raten je Börse (17)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.2500% | 273.8% | |
| 0.0563% | 61.6% | |
| 0.0483% | 52.9% | |
| 0.0242% | 26.5% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0078% | 8.6% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -3.9500% | -4325.3% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $1.5K | $380 | $1.9K | 4 |
| 4 Stunden | $1.9K | $4.2K | $6.1K | 10 |
| 12 Stunden | $41.9K | $10.6K | $52.5K | 65 |
| 24 Stunden | $79.3K | $21.0K | $100.4K | 101 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 62.3% | 37.7% | 1.655 |
FET im Detail
→ FET: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ FET: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ FET: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ FET: Long/Short-Quote
→ FET: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu FET
FET Liquidationen · FET Funding-Rate · FET Open Interest · FET L/S-Quote · FET Volumen