APE Derivate-Übersicht.
Kurs $0.1473 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$22.58M
Open Interest gesamt (OI)
$22.7K
Liquidationen 24 h
0.0117%
Ø Funding-Rate
$25.21M
Volumen 24 h
$0.1470
Spot-Kurs
+2.50%
Veränderung 24 h
$147.06M
Marktkapitalisierung
$28.36M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (16)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $5.53M | 24.5% | +0.08% | |
| $1.44M | 6.4% | +1.71% | |
| $3.17M | 14.0% | +2.16% | |
| $2.06M | 9.1% | -0.47% | |
| $589.8K | 2.6% | +0.52% | |
| $47.8K | 0.2% | -6.07% | |
| $20.3K | 0.1% | -37.69% | |
| $104.3K | 0.5% | +1.41% | |
| $77.5K | 0.3% | -3.15% | |
| $12.3K | 0.1% | -3.37% | |
| $10.1K | 0.0% | +0.89% | |
| $1.03M | 4.6% | +5.81% | |
| $390.5K | 1.7% | +0.56% | |
| $3.10M | 13.7% | +1.69% | |
| $3.68M | 16.3% | -6.51% | |
| $1.31M | 5.8% | +0.65% |
Funding-Raten je Börse (19)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0762% | 83.5% | |
| 0.0179% | 19.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0065% | 7.1% | |
| 0.0061% | 6.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4 Stunden | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 12 Stunden | $9.4K | $14 | $9.4K | 16 |
| 24 Stunden | $22.2K | $495 | $22.7K | 62 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 59.4% | 40.6% | 1.461 |
APE im Detail
→ APE: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ APE: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ APE: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ APE: Long/Short-Quote
→ APE: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu APE
APE Liquidationen · APE Funding-Rate · APE Open Interest · APE L/S-Quote · APE Volumen