BILL Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $0.004101 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$5.09M
Open Interest gesamt (OI)
$2.3K
Liquidationen 24 h
0.0059%
Ø Funding-Rate
$7.57M
Volumen 24 h
Open Interest je Börse (12)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $2.21M | 43.4% | +5.17% | |
| $592.7K | 11.6% | +6.24% | |
| $866.3K | 17.0% | +5.40% | |
| $405.3K | 8.0% | +4.15% | |
| $145.9K | 2.9% | +33.61% | |
| $11.1K | 0.2% | +10.60% | |
| $94.6K | 1.9% | -11.63% | |
| $1.4K | 0.0% | -6.99% | |
| $3.6K | 0.1% | -10.27% | |
| $57.8K | 1.1% | -86.49% | |
| $554.0K | 10.9% | +12.75% | |
| $152.0K | 3.0% | +12.29% |
Funding-Raten je Börse (13)
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4 Stunden | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 12 Stunden | $138 | $449 | $588 | 2 |
| 24 Stunden | $1.9K | $449 | $2.3K | 10 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 79.1% | 20.9% | 3.780 |
BILL im Detail
→ BILL: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ BILL: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ BILL: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ BILL: Long/Short-Quote
→ BILL: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu BILL
BILL Liquidationen · BILL Funding-Rate · BILL Open Interest · BILL L/S-Quote · BILL Volumen
Was ist BILL?
BILL ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 1148 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $9.95M.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu BILL: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
BILL in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 BILL |
|---|---|
| EUR | 0,003721 € |
| USD | 0,004093 $ |
| GBP | 0,003101 £ |
| JPY | 0,6524 ¥ |
| TRY | 0,2065 TRY |
| RUB | 0,337 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.