MON Derivate-Übersicht.
Kurs $0.0291 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$119.52M
Open Interest gesamt (OI)
$89.8K
Liquidationen 24 h
0.0102%
Ø Funding-Rate
$77.40M
Volumen 24 h
Open Interest je Börse (17)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $29.72M | 24.9% | +9.62% | |
| $5.24M | 4.4% | +9.72% | |
| $21.52M | 18.0% | +4.92% | |
| $2.85M | 2.4% | +9.81% | |
| $857.3K | 0.7% | +8.46% | |
| $611.2K | 0.5% | -2.90% | |
| $141.8K | 0.1% | +12.34% | |
| $302.5K | 0.3% | +36.58% | |
| $78.2K | 0.1% | -9.89% | |
| $7.8K | 0.0% | +25.82% | |
| $25.5K | 0.0% | +0.00% | |
| $43.40M | 36.3% | +16.06% | |
| $445.2K | 0.4% | +12.22% | |
| $6.70M | 5.6% | +1.80% | |
| $1.05M | 0.9% | +17.07% | |
| $8.8K | 0.0% | +6.93% | |
| $6.56M | 5.5% | +9.55% |
Funding-Raten je Börse (18)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.2152% | 235.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0077% | 8.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| -0.0043% | -4.7% | |
| -0.0050% | -5.5% | |
| -0.0104% | -11.4% | |
| -0.0106% | -11.6% | |
| -0.0169% | -18.5% | |
| -0.0188% | -20.6% | |
| -0.0192% | -21.1% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $1.9K | $163 | $2.1K | 3 |
| 4 Stunden | $3.0K | $11.1K | $14.1K | 21 |
| 12 Stunden | $51.6K | $14.7K | $66.3K | 46 |
| 24 Stunden | $59.0K | $30.9K | $89.8K | 93 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 64.6% | 35.4% | 1.826 |
MON im Detail
→ MON: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ MON: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ MON: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ MON: Long/Short-Quote
→ MON: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu MON
MON Liquidationen · MON Funding-Rate · MON Open Interest · MON L/S-Quote · MON Volumen