Hyperliquid Positions-Radar
Wale, Smart Money und Tresore – über eigenen Node abgefragt
8.581
Erfasste Positionen
$4.65B
Positionswert gesamt
1.191
Adressen mit Positionen
56.702
Monitoring-Pool
Größte Positionen gerade
| Adresse | Coin | Richtung | Positionswert |
|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | Short | $110.36M |
| 0x5b5d…c060 | BTC | Short | $83.74M |
| 0x7fda…17d1 | ETH | Short | $79.92M |
| 0x020c…5872 | ETH | Long | $67.00M |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | Short | $64.86M |
| 0xde8d…9524 | ETH | Long | $60.83M |
| 0xa5b0…1d41 | ETH | Long | $58.40M |
| 0xfc27…9d9d | BTC | Short | $58.22M |
| 0x7fda…17d1 | BTC | Short | $54.99M |
| 0x31b1…1434 | XRP | Long | $50.53M |
| 0xedcd…d05a | ETH | Long | $48.62M |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | Long | $48.23M |
| 0xf822…e01a | HYPE | Short | $46.86M |
| 0x3ff5…f705 | BTC | Short | $46.02M |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | Short | $45.82M |
Vertiefen: Wal-Beobachtung · Smart Money · Tresore · Gewinn-Verteilung · Vermögensklassen · HYPE-Verbrennung