Live-Liquidationen.
Long- und Short-Liquidationen je Zeitfenster und zuletzt Liquidationen Ereignis Liste
$4.00M
1 Stunde · L $3.15M / S $849.6K
$35.23M
4 Stunden · L $7.64M / S $27.58M
$95.93M
12 Stunden · L $32.65M / S $63.27M
$186.06M
24 Stunden · L $96.60M / S $89.46M
Live-Feed (100 Einträge, automatische Aktualisierung)
| Zeit | Börse | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:03:01 | Binance | Short | $0.2027 | $14 | |
| 14:02:59 | Binance | Long | $0.6789 | $322 | |
| 14:02:59 | Binance | Long | $0.1587 | $79 | |
| 14:02:58 | Binance | Long | $0.0319 | $4.6K | |
| 14:02:56 | Bybit | Long | $0.0321 | $1 | |
| 14:02:54 | Binance | Long | $0.0394 | $18 | |
| 14:02:54 | Binance | Long | $0.2110 | $433 | |
| 14:02:54 | Binance | Long | $0.6884 | $234 | |
| 14:02:54 | Binance | Long | $0.0319 | $479 | |
| 14:02:52 | Bybit | Long | $0.0321 | $479 | |
| 14:02:52 | Binance | Long | $0.0319 | $464 | |
| 14:02:52 | Binance | Long | $0.0291 | $549 | |
| 14:02:51 | Binance | Long | $0.0320 | $201 | |
| 14:02:50 | Binance | Long | $0.0320 | $256 | |
| 14:02:50 | Bitget | Long | $0.0319 | $155 | |
| 14:02:45 | Binance | Long | $0.005114 | $406 | |
| 14:02:43 | Bybit | Long | $0.0322 | $430 | |
| 14:02:43 | Bybit | Long | $0.0322 | $2.6K | |
| 14:02:42 | Binance | Short | $0.7068 | $78 | |
| 14:02:41 | Binance | Long | $0.0321 | $216 | |
| 14:02:38 | Bitget | Short | $0.5185 | $1.0K | |
| 14:02:38 | Binance | Long | $0.6833 | $197 | |
| 14:02:38 | Binance | Short | $0.5048 | $127 | |
| 14:02:38 | Binance | Long | $0.0291 | $4.8K | |
| 14:02:38 | HTX | Long | $0.6827 | $2.3K | |
| 14:02:38 | Gate | Long | $0.0295 | $147 | |
| 14:02:37 | Binance | Long | $0.3124 | $46 | |
| 14:02:37 | Binance | Short | $0.5045 | $4.7K | |
| 14:02:37 | Binance | Long | $0.0966 | $9 | |
| 14:02:37 | Binance | Long | $0.6841 | $919 | |
| 14:02:37 | Bybit | Long | $0.0324 | $96 | |
| 14:02:37 | Binance | HK0625 | Long | $36.12 | $113 |
| 14:02:37 | Gate | Long | $0.6951 | $423 | |
| 14:02:36 | Binance | Long | $0.0292 | $853 | |
| 14:02:36 | Binance | Long | $0.3126 | $47 | |
| 14:02:36 | Binance | Short | $0.5026 | $663 | |
| 14:02:33 | Binance | Short | $0.1399 | $14 | |
| 14:02:33 | Binance | Long | $0.6845 | $411 | |
| 14:02:32 | Binance | Long | $0.0293 | $591 | |
| 14:02:32 | Bitget | Long | $0.6878 | $4.9K | |
| 14:02:32 | Gate | Short | $0.4935 | $30 | |
| 14:02:31 | Binance | Long | $0.6856 | $2.1K | |
| 14:02:30 | Binance | Long | $719.27 | $79 | |
| 14:02:30 | Binance | Long | $0.2740 | $5 | |
| 14:02:30 | Binance | Long | $0.0293 | $575 | |
| 14:02:30 | Binance | Short | $0.5021 | $1.9K | |
| 14:02:30 | Binance | Long | $0.6848 | $2.6K | |
| 14:02:29 | Bybit | Long | $0.7052 | $891 | |
| 14:02:28 | Bybit | Short | $0.5424 | $597 | |
| 14:02:28 | Bybit | Long | $0.7068 | $180 | |
| 14:02:28 | Bybit | Long | $0.7059 | $11 | |
| 14:02:28 | Gate | Short | $0.4929 | $30 | |
| 14:02:27 | Binance | Long | $0.6869 | $4.7K | |
| 14:02:27 | Bitget | Short | $0.5176 | $1.2K | |
| 14:02:27 | Binance | Short | $0.5018 | $1.0K | |
| 14:02:26 | Binance | Short | $0.5011 | $1.0K | |
| 14:02:26 | Bybit | Short | $78.029 | $78 | |
| 14:02:26 | Bitget | Long | $0.6906 | $361 | |
| 14:02:26 | Binance | Long | $0.6877 | $3.9K | |
| 14:02:26 | Gate | Short | $0.4932 | $99 | |
| 14:02:25 | Bybit | Short | $0.5400 | $12 | |
| 14:02:24 | Bitget | Long | $0.6922 | $374 | |
| 14:02:24 | Binance | Long | $0.6900 | $63 | |
| 14:02:24 | Binance | Short | $0.4991 | $1.1K | |
| 14:02:24 | Gate | Long | $0.6978 | $27 | |
| 14:02:23 | Gate | Long | $0.6992 | $11 | |
| 14:02:20 | Bybit | GRIFFAIN | Short | $0.0125 | $34 |
| 14:02:20 | Binance | Long | $0.1063 | $4 | |
| 14:02:20 | Binance | Long | $0.0323 | $258 | |
| 14:02:20 | Binance | Long | $0.6915 | $4.3K | |
| 14:02:20 | Binance | Long | $0.0410 | $536 | |
| 14:02:19 | OKX | Short | $0.0707 | $134 | |
| 14:02:19 | OKX | Short | $0.0707 | $707 | |
| 14:02:18 | Bybit | Long | $0.7127 | $412 | |
| 14:02:18 | Bybit | Long | $0.7133 | $1.7K | |
| 14:02:18 | Bybit | Long | $0.7099 | $329 | |
| 14:02:18 | Bybit | Long | $0.7103 | $1.2K | |
| 14:02:17 | Binance | Long | $0.6922 | $2.7K | |
| 14:02:16 | Binance | Long | $0.6927 | $948 | |
| 14:02:13 | Bitget | Long | $0.6986 | $138 | |
| 14:02:13 | Binance | Short | $0.0714 | $37 | |
| 14:02:05 | Binance | Long | $0.3133 | $69 | |
| 14:02:04 | Binance | Long | $0.0293 | $390 | |
| 14:02:04 | Binance | Long | $0.6944 | $2.5K | |
| 14:02:02 | Bybit | Long | $0.7174 | $270 | |
| 14:02:02 | Bitget | Long | $0.6988 | $4.8K | |
| 14:01:58 | Binance | Long | $1.56 | $183 | |
| 14:01:53 | Binance | Short | $7.66 | $3.7K | |
| 14:01:53 | Gate | Short | $0.4890 | $49 | |
| 14:01:52 | Binance | Long | $0.3135 | $70 | |
| 14:01:52 | Binance | Short | $0.1920 | $101 | |
| 14:01:51 | Binance | Short | $0.4983 | $664 | |
| 14:01:49 | Binance | Long | $0.3141 | $63 | |
| 14:01:47 | Binance | Long | $0.6979 | $70 | |
| 14:01:47 | Bybit | Long | $0.7214 | $10 | |
| 14:01:46 | Binance | Long | $0.6990 | $11 | |
| 14:01:45 | Binance | Short | $7.51 | $571 | |
| 14:01:42 | Binance | Short | $2.01 | $769 | |
| 14:01:42 | Gate | Short | $0.4884 | $20 | |
| 14:01:41 | Binance | Short | $0.4979 | $5.1K |
24-h-Aufschlüsselung je Börse (alle 11)
| Börse | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| $45.09M | $30.73M | $75.82M | 34.247 | |
| $19.02M | $18.76M | $37.77M | 9.325 | |
| $8.05M | $11.33M | $19.39M | 2.583 | |
| $9.42M | $8.81M | $18.23M | 12.773 | |
| $8.11M | $6.44M | $14.55M | 6.134 | |
| $3.86M | $5.10M | $8.97M | 3.142 | |
| $647.2K | $6.15M | $6.79M | 453 | |
| $2.09M | $1.70M | $3.79M | 498 | |
| $145.0K | $168.2K | $313.2K | 359 | |
| $54.2K | $257.2K | $311.4K | 89 | |
| $61.2K | $0 | $61.2K | 4 |
Eine Liquidation ist die Zwangsschließung einer Position bei zu wenig Margin. Viele Long-Liquidationen = Abwärtsdruck, viele Short-Liquidationen = Aufwärtsdruck.