Live-Liquidationen.
Long- und Short-Liquidationen je Zeitfenster und zuletzt Liquidationen Ereignis Liste
$6.21M
1 Stunde · L $1.69M / S $4.52M
$173.24M
4 Stunden · L $162.99M / S $10.24M
$325.28M
12 Stunden · L $300.33M / S $24.95M
$397.20M
24 Stunden · L $347.87M / S $49.32M
Live-Feed (100 Einträge, automatische Aktualisierung)
| Zeit | Börse | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:51:57 | Binance | Long | $0.0405 | $367 | |
| 16:51:57 | Binance | Short | $0.001113 | $364 | |
| 16:51:55 | Binance | Long | $0.0406 | $375 | |
| 16:51:54 | Binance | Long | $0.0406 | $1.6K | |
| 16:51:52 | Binance | Short | $0.005156 | $343 | |
| 16:51:51 | Binance | Long | $0.0407 | $611 | |
| 16:51:50 | Bybit | Long | $0.0408 | $33 | |
| 16:51:47 | Binance | Long | $0.4269 | $449 | |
| 16:51:44 | Bybit | Short | $0.0449 | $622 | |
| 16:51:39 | Binance | Long | $0.4163 | $250 | |
| 16:51:35 | OKX | Long | $0.0781 | $104 | |
| 16:51:33 | Binance | Short | $0.005079 | $71 | |
| 16:51:23 | Binance | Short | $246.60 | $25 | |
| 16:51:23 | Binance | GRIFFAIN | Short | $0.0188 | $12 |
| 16:51:21 | Bybit | PUMPFUN | Short | $0.005836 | $146 |
| 16:51:16 | Binance | Short | $0.001112 | $25 | |
| 16:51:09 | Binance | Long | $0.0608 | $7 | |
| 16:51:08 | Binance | Long | $0.0358 | $44 | |
| 16:51:06 | Binance | Long | $0.0608 | $1.4K | |
| 16:51:05 | Binance | Long | $0.0358 | $1.6K | |
| 16:51:04 | Binance | Short | $0.0835 | $5.1K | |
| 16:51:04 | Binance | Long | $0.4307 | $40 | |
| 16:51:02 | Bybit | Short | $0.001116 | $845 | |
| 16:51:02 | Binance | Long | $0.0358 | $1.0K | |
| 16:51:01 | Binance | Short | $0.2190 | $229 | |
| 16:51:01 | Binance | Short | $246.04 | $246 | |
| 16:50:59 | Binance | Long | $0.4168 | $351 | |
| 16:50:57 | Bybit | Long | $0.0409 | $803 | |
| 16:50:57 | Binance | Long | $0.4316 | $1.4K | |
| 16:50:57 | OKX | Long | $0.4373 | $1.3K | |
| 16:50:57 | Gate | Long | $0.4379 | $56 | |
| 16:50:56 | Binance | Long | $0.0408 | $870 | |
| 16:50:55 | Bitget | Long | $0.4289 | $109 | |
| 16:50:55 | Binance | Long | $0.0408 | $1.8K | |
| 16:50:55 | Binance | Long | $0.4318 | $262 | |
| 16:50:55 | OKX | Long | $0.4378 | $119 | |
| 16:50:55 | OKX | Long | $0.4378 | $32.0K | |
| 16:50:54 | OKX | Long | $0.4382 | $1.5K | |
| 16:50:54 | Binance | Long | $0.0409 | $2.1K | |
| 16:50:54 | Bybit | Long | $0.0410 | $2.9K | |
| 16:50:53 | Binance | Long | $0.0610 | $10 | |
| 16:50:52 | Binance | Long | $0.0410 | $1.6K | |
| 16:50:52 | Binance | Long | $0.0409 | $1.0K | |
| 16:50:50 | Bybit | Long | $0.0410 | $868 | |
| 16:50:50 | Bybit | Long | $0.0410 | $167 | |
| 16:50:50 | Bybit | Long | $0.0410 | $573 | |
| 16:50:50 | Bybit | Long | $0.0410 | $7 | |
| 16:50:46 | Gate | Long | $0.4384 | $224 | |
| 16:50:46 | Gate | Long | $0.4384 | $56 | |
| 16:50:44 | OKX | Long | $0.4385 | $215 | |
| 16:50:43 | Binance | Long | $0.4320 | $125 | |
| 16:50:43 | Binance | Long | $0.0359 | $48 | |
| 16:50:40 | Binance | Long | $0.4322 | $9 | |
| 16:50:39 | Binance | Long | $0.4172 | $285 | |
| 16:50:39 | Binance | Short | $0.8031 | $143 | |
| 16:50:35 | Binance | Short | $245.45 | $74 | |
| 16:50:33 | OKX | Short | $0.0618 | $1.9K | |
| 16:50:32 | Binance | Short | $0.0801 | $76 | |
| 16:50:26 | Binance | Short | $0.0623 | $7 | |
| 16:50:22 | Bybit | Long | $0.0303 | $257 | |
| 16:50:21 | Bybit | Long | $0.0411 | $27 | |
| 16:50:21 | Binance | Long | $0.0410 | $572 | |
| 16:50:21 | Binance | Long | $0.0410 | $74 | |
| 16:50:19 | Binance | Long | $0.0411 | $1.2K | |
| 16:50:18 | OKX | Short | $0.0616 | $807 | |
| 16:50:18 | Bybit | Short | $0.0625 | $37 | |
| 16:50:12 | OKX | Short | $3.75 | $1.3K | |
| 16:50:12 | OKX | Short | $3.75 | $540 | |
| 16:50:11 | Binance | Long | $0.0411 | $517 | |
| 16:50:09 | Bybit | Short | $0.3769 | $1.0K | |
| 16:50:09 | Binance | Long | $0.0412 | $285 | |
| 16:50:08 | Binance | Short | $0.8259 | $4.1K | |
| 16:50:03 | Gate | COOL | Short | $0.001437 | $23 |
| 16:50:03 | Gate | COOL | Short | $0.001437 | $19 |
| 16:50:00 | Lighter | Short | $3.75 | $27 | |
| 16:50:00 | Lighter | Short | $3.75 | $4 | |
| 16:49:59 | Bybit | Short | $3.78 | $12.1K | |
| 16:49:59 | OKX | Short | $3.74 | $494 | |
| 16:49:54 | Bitget | Long | $22.32 | $266 | |
| 16:49:54 | Binance | Long | $4.96 | $139 | |
| 16:49:54 | Binance | Long | $0.0656 | $159 | |
| 16:49:54 | Binance | Long | $0.0163 | $160 | |
| 16:49:54 | Binance | Long | $0.4325 | $149 | |
| 16:49:54 | Binance | Long | $0.1181 | $156 | |
| 16:49:53 | Binance | Long | $0.0412 | $871 | |
| 16:49:53 | Binance | Long | $0.0412 | $137 | |
| 16:49:51 | Bitget | Long | $0.0410 | $747 | |
| 16:49:51 | Bybit | Long | $0.0414 | $6 | |
| 16:49:51 | Binance | Long | $0.0413 | $595 | |
| 16:49:49 | Binance | Long | $0.4326 | $17 | |
| 16:49:49 | Binance | Short | $1.88 | $26 | |
| 16:49:49 | Binance | Long | $0.0414 | $2.0K | |
| 16:49:48 | Binance | Long | $0.0414 | $361 | |
| 16:49:31 | Binance | Short | $0.005090 | $509 | |
| 16:49:30 | Binance | Long | $0.0361 | $129 | |
| 16:49:28 | Binance | Long | $22.40 | $94 | |
| 16:49:24 | Binance | Short | $3.77 | $6.7K | |
| 16:49:23 | OKX | Long | $0.3638 | $5.5K | |
| 16:49:17 | Binance | GRIFFAIN | Short | $0.0188 | $25 |
| 16:49:07 | Binance | Short | $3.76 | $9 |
24-h-Aufschlüsselung je Börse (alle 10)
| Börse | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| $168.06M | $22.89M | $190.95M | 34.042 | |
| $58.96M | $13.82M | $72.78M | 13.817 | |
| $42.79M | $5.44M | $48.23M | 15.152 | |
| $35.43M | $3.18M | $38.61M | 10.122 | |
| $15.55M | $2.21M | $17.77M | 3.086 | |
| $12.72M | $94.9K | $12.81M | 1.257 | |
| $8.71M | $1.34M | $10.05M | 1.107 | |
| $3.22M | $251.9K | $3.48M | 610 | |
| $2.15M | $57.5K | $2.21M | 1.503 | |
| $270.0K | $34.8K | $304.9K | 35 |
Eine Liquidation ist die Zwangsschließung einer Position bei zu wenig Margin. Viele Long-Liquidationen = Abwärtsdruck, viele Short-Liquidationen = Aufwärtsdruck.