Live-Liquidationen.
Long- und Short-Liquidationen je Zeitfenster und zuletzt Liquidationen Ereignis Liste
$21.52M
1 Stunde · L $653.3K / S $20.87M
$49.45M
4 Stunden · L $3.59M / S $45.87M
$236.52M
12 Stunden · L $160.65M / S $75.86M
$354.06M
24 Stunden · L $228.52M / S $125.54M
Live-Feed (100 Einträge, automatische Aktualisierung)
| Zeit | Börse | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:57:28 | Aster | CATE | Long | $0.0403 | $129 |
| 13:57:13 | Binance | Short | $1.24 | $237 | |
| 13:57:12 | Binance | Short | $0.1778 | $4.2K | |
| 13:57:12 | OKX | Short | $1.23 | $1.6K | |
| 13:57:11 | Bybit | Short | $1.25 | $1.2K | |
| 13:57:08 | Binance | Long | $0.1738 | $399 | |
| 13:56:54 | Binance | Long | $0.3661 | $170 | |
| 13:56:30 | Binance | Short | $1.98 | $115 | |
| 13:56:16 | Binance | Short | $0.1789 | $205 | |
| 13:56:13 | Binance | Short | $0.005383 | $115 | |
| 13:56:11 | Binance | Short | $0.005377 | $84 | |
| 13:56:09 | Binance | Short | $0.1786 | $1.2K | |
| 13:56:08 | Bybit | Short | $0.003371 | $2.7K | |
| 13:56:08 | Binance | Short | $0.1785 | $99 | |
| 13:56:07 | OKX | Short | $0.1773 | $1.8K | |
| 13:56:07 | Bybit | Short | $0.005371 | $135 | |
| 13:56:07 | OKX | Short | $0.1772 | $3.6K | |
| 13:56:06 | Bybit | Short | $0.1787 | $95 | |
| 13:56:05 | OKX | Short | $0.1768 | $290 | |
| 13:56:05 | OKX | Short | $0.1767 | $424 | |
| 13:56:04 | Binance | Short | $0.1781 | $1.1K | |
| 13:56:03 | OKX | Short | $0.1766 | $101 | |
| 13:55:52 | Binance | Long | $0.1853 | $34 | |
| 13:55:36 | Binance | Short | $0.1097 | $382 | |
| 13:55:33 | Binance | Long | $0.0553 | $207 | |
| 13:55:32 | OKX | Long | $127.84 | $4.4K | |
| 13:55:31 | Hyperliquid | Short | $1.97 | $1.8K | |
| 13:55:28 | Bybit | Short | $0.2318 | $4.6K | |
| 13:55:25 | Binance | Short | $0.2316 | $3.2K | |
| 13:55:25 | Binance | ONG | Long | $0.0714 | $3 |
| 13:55:25 | Binance | Short | $0.2322 | $164 | |
| 13:55:23 | Bybit | Short | $0.2308 | $722 | |
| 13:55:23 | OKX | Short | $0.2299 | $129 | |
| 13:55:23 | Bybit | Short | $0.2308 | $332 | |
| 13:55:22 | Bybit | Short | $0.2303 | $6 | |
| 13:55:22 | Binance | Short | $0.2310 | $16 | |
| 13:55:22 | Bybit | Short | $0.2302 | $90 | |
| 13:55:22 | Bybit | Short | $0.2300 | $5.1K | |
| 13:55:20 | Gate | Short | $0.2288 | $25.0K | |
| 13:55:14 | Binance | Long | $3.25 | $106 | |
| 13:55:14 | Binance | Short | $0.1777 | $285 | |
| 13:55:09 | Binance | Short | $0.0935 | $47 | |
| 13:55:06 | Binance | Long | $0.006834 | $74 | |
| 13:54:56 | Binance | Long | $0.003078 | $37 | |
| 13:54:56 | Binance | Short | $0.6454 | $2.0K | |
| 13:54:54 | Binance | Short | $0.6450 | $5.1K | |
| 13:54:52 | Gate | Long | $0.1031 | $76 | |
| 13:54:51 | Bybit | Short | $0.1826 | $78 | |
| 13:54:36 | Bybit | Short | $0.005366 | $436 | |
| 13:54:34 | Bitget | Short | $0.0121 | $123 | |
| 13:54:28 | Binance | Short | $0.1887 | $17 | |
| 13:54:27 | Binance | Short | $1.24 | $331 | |
| 13:54:26 | Binance | Short | $7.56 | $38 | |
| 13:54:22 | Binance | Long | $0.1026 | $120 | |
| 13:54:22 | Binance | Short | $0.2272 | $50.0K | |
| 13:54:18 | OKX | Long | $0.1037 | $1.3K | |
| 13:54:14 | Binance | Short | $1.24 | $36 | |
| 13:54:09 | Binance | ONG | Short | $0.0734 | $36 |
| 13:54:08 | Binance | Short | $1.24 | $77 | |
| 13:54:05 | Binance | Short | $0.4806 | $7 | |
| 13:54:02 | Bybit | Short | $0.005364 | $1.3K | |
| 13:54:00 | Binance | Short | $0.6432 | $212 | |
| 13:53:57 | Bybit | Short | $0.005359 | $1.4K | |
| 13:53:52 | Binance | Short | $38.13 | $113 | |
| 13:53:45 | Binance | Short | $0.005351 | $57 | |
| 13:53:35 | OKX | Short | $0.1051 | $5.3K | |
| 13:53:34 | Binance | Short | $0.1059 | $45 | |
| 13:53:23 | Gate | Short | $0.0296 | $12 | |
| 13:53:22 | Binance | Short | $0.2311 | $7 | |
| 13:53:19 | Bitget | Short | $0.0166 | $1.4K | |
| 13:53:11 | Binance | Long | $0.006875 | $494 | |
| 13:53:11 | Binance | Short | $4.19 | $3.5K | |
| 13:53:09 | Binance | Long | $0.0148 | $250 | |
| 13:53:06 | Bybit | Short | $0.7018 | $373 | |
| 13:53:04 | Hyperliquid | Short | $0.2253 | $86 | |
| 13:52:57 | Binance | Short | $3.48 | $7 | |
| 13:52:55 | OKX | Short | $0.7687 | $769 | |
| 13:52:54 | Binance | Short | $0.1778 | $51 | |
| 13:52:54 | Binance | Short | $2.22 | $7 | |
| 13:52:49 | Binance | Short | $0.2284 | $4.1K | |
| 13:52:49 | Binance | Short | $0.1121 | $152 | |
| 13:52:43 | Binance | Short | $0.1776 | $120 | |
| 13:52:41 | Binance | Short | $0.1774 | $253 | |
| 13:52:40 | Binance | Long | $0.006120 | $4 | |
| 13:52:39 | OKX | Short | $0.1759 | $1.1K | |
| 13:52:39 | OKX | Short | $0.1759 | $756 | |
| 13:52:39 | Binance | Short | $1.24 | $62 | |
| 13:52:39 | Bitget | Short | $0.1768 | $175 | |
| 13:52:39 | OKX | Short | $0.1756 | $1.3K | |
| 13:52:37 | Binance | Short | $0.1772 | $122 | |
| 13:52:33 | Binance | Long | $36.96 | $31 | |
| 13:52:32 | Binance | Short | $4.17 | $5.1K | |
| 13:52:31 | Bybit | Long | $36.77 | $86 | |
| 13:52:30 | OKX | Long | $37.46 | $301 | |
| 13:52:30 | OKX | Short | $0.1049 | $113 | |
| 13:52:27 | Binance | SLP | Short | $0.000651 | $217 |
| 13:52:27 | Binance | Short | $0.007542 | $151 | |
| 13:52:27 | OKX | Short | $0.1047 | $435 | |
| 13:52:20 | Binance | Short | $130.54 | $13 | |
| 13:52:20 | Binance | Short | $2.59 | $801 |
24-h-Aufschlüsselung je Börse (alle 12)
| Börse | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| $88.88M | $50.54M | $139.42M | 32.820 | |
| $44.50M | $34.50M | $79.00M | 16.576 | |
| $38.58M | $11.41M | $49.99M | 6.085 | |
| $15.61M | $9.65M | $25.26M | 12.430 | |
| $14.40M | $9.39M | $23.79M | 6.779 | |
| $10.90M | $5.39M | $16.28M | 3.110 | |
| $9.46M | $882.1K | $10.34M | 641 | |
| $5.27M | $3.44M | $8.71M | 1.062 | |
| $589.1K | $151.2K | $740.4K | 939 | |
| $262.9K | $139.7K | $402.6K | 172 | |
| $44.0K | $41.4K | $85.4K | 16 | |
| $25.2K | $2.5K | $27.6K | 8 |
Eine Liquidation ist die Zwangsschließung einer Position bei zu wenig Margin. Viele Long-Liquidationen = Abwärtsdruck, viele Short-Liquidationen = Aufwärtsdruck.