SAND Derivate-Übersicht.
Kurs $0.0451 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$21.97M
Open Interest gesamt (OI)
$80.3K
Liquidationen 24 h
-0.0040%
Ø Funding-Rate
$36.99M
Volumen 24 h
$0.0452
Spot-Kurs
-1.30%
Veränderung 24 h
$132.68M
Marktkapitalisierung
$9425.22B
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (15)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $6.09M | 27.7% | -10.00% | |
| $1.33M | 6.0% | -8.12% | |
| $3.45M | 15.7% | -19.78% | |
| $2.04M | 9.3% | -3.92% | |
| $913.9K | 4.2% | -18.65% | |
| $61.2K | 0.3% | +18.30% | |
| $4.3K | 0.0% | -3.43% | |
| $6.9K | 0.0% | -6.91% | |
| $62.4K | 0.3% | +2.11% | |
| $11.3K | 0.1% | +4.05% | |
| $301.8K | 1.4% | -18.68% | |
| $152.8K | 0.7% | -20.46% | |
| $2.69M | 12.2% | -3.54% | |
| $3.45M | 15.7% | -9.99% | |
| $1.41M | 6.4% | -8.21% |
Funding-Raten je Börse (17)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0026% | 2.8% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0019% | -2.1% | |
| -0.0026% | -2.9% | |
| -0.0042% | -4.6% | |
| -0.0054% | -5.9% | |
| -0.0060% | -6.6% | |
| -0.0106% | -11.6% | |
| -0.0106% | -11.6% | |
| -0.0107% | -11.7% | |
| -0.0107% | -11.7% | |
| -0.0476% | -52.1% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $200 | $0 | $200 | 1 |
| 4 Stunden | $200 | $8 | $208 | 2 |
| 12 Stunden | $53.1K | $2.6K | $55.7K | 45 |
| 24 Stunden | $77.0K | $3.3K | $80.3K | 67 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 63.8% | 36.2% | 1.764 |
SAND im Detail
→ SAND: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ SAND: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ SAND: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ SAND: Long/Short-Quote
→ SAND: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu SAND
SAND Liquidationen · SAND Funding-Rate · SAND Open Interest · SAND L/S-Quote · SAND Volumen