Smart Money.
100 Wal-Adressen, die dauerhaft gewinnen – dem klugen Geld über die Schulter geschaut
| # | Adresse | Trefferquote | realisiert G/V | Trades | Analysezeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa5b0…1d41 | 28.3% | $35.67M | 1.020 | 253 Tage |
| 2 | 0x6c85…84f6 | 100.0% | $28.99M | 52 | 193 Tage |
| 3 | 0x92ea…50e9 | 90.7% | $11.80M | 193 | 106 Tage |
| 4 | 0xa875…25a8 | 100.0% | $10.34M | 20 | 170 Tage |
| 5 | 0x152e…c9dc | 100.0% | $8.57M | 1.183 | 22 Tage |
| 6 | 0x4f9b…2e3f | 100.0% | $8.43M | 624 | 164 Tage |
| 7 | 0xb798…4fbf | 77.9% | $7.34M | 384 | 191 Tage |
| 8 | 0x0153…8052 | 83.3% | $7.22M | 756 | 546 Tage |
| 9 | 0x8f78…87e7 | 30.2% | $6.85M | 53 | 281 Tage |
| 10 | 0x2371…0883 | 100.0% | $6.33M | 10 | 64 Tage |
| 11 | 0xd21d…90f1 | 86.0% | $6.01M | 265 | 185 Tage |
| 12 | 0xfd42…3d97 | 100.0% | $5.70M | 13 | 174 Tage |
| 13 | 0x3b7f…3998 | 83.3% | $4.87M | 6 | 84 Tage |
| 14 | 0xbf73…5d58 | 45.4% | $4.54M | 317 | 125 Tage |
| 15 | 0xb5b3…7a08 | 88.6% | $4.18M | 35 | 19 Tage |
| 16 | 0xf62e…2f30 | 59.8% | $4.07M | 796 | 388 Tage |
| 17 | 0xf220…73e0 | 51.0% | $4.07M | 500 | 598 Tage |
| 18 | 0xbb34…1696 | 69.4% | $4.06M | 435 | 750 Tage |
| 19 | 0x9c16…4a6f | 52.4% | $4.01M | 681 | 508 Tage |
| 20 | 0x2d99…a351 | 93.7% | $3.93M | 731 | 275 Tage |
| 21 | 0x007d…67a0 | 49.3% | $3.88M | 600 | 179 Tage |
| 22 | 0xfce0…f4c0 | 72.4% | $3.65M | 677 | 145 Tage |
| 23 | 0x469e…58a5 | 100.0% | $3.65M | 280 | 10 Tage |
| 24 | 0x9e2c…5508 | 76.3% | $3.65M | 338 | 74 Tage |
| 25 | 0xa4de…b3c4 | 59.6% | $3.59M | 631 | 118 Tage |
| 26 | 0x4be5…20c0 | 100.0% | $3.52M | 5 | 88 Tage |
| 27 | 0x795c…a242 | 84.1% | $3.51M | 201 | 124 Tage |
| 28 | 0xa9b9…3bbd | 84.1% | $3.31M | 189 | 172 Tage |
| 29 | 0xcab5…6e6e | 41.8% | $3.26M | 760 | 84 Tage |
| 30 | 0x4f12…618b | 96.9% | $3.20M | 673 | 278 Tage |
| 31 | 0x4781…548f | 89.3% | $3.15M | 28 | 420 Tage |
| 32 | 0xc594…2191 | 87.7% | $3.00M | 1.223 | 272 Tage |
| 33 | 0xe069…49f5 | 99.6% | $2.96M | 1.653 | 28 Tage |
| 34 | 0x7fba…04ab | 89.9% | $2.70M | 1.578 | 28 Tage |
| 35 | 0xcac1…dae8 | 51.3% | $2.65M | 481 | 230 Tage |
| 36 | 0x3200…c407 | 100.0% | $2.42M | 13 | 6 Tage |
| 37 | 0x6646…6de5 | 89.6% | $2.38M | 444 | 181 Tage |
| 38 | 0x00f8…454b | 44.9% | $2.38M | 1.051 | 106 Tage |
| 39 | 0x18e2…84fa | 91.4% | $2.37M | 245 | 169 Tage |
| 40 | 0x8af7…fa05 | 92.2% | $2.30M | 269 | 15 Tage |
| 41 | 0x0c4a…1b19 | 90.4% | $2.24M | 239 | 31 Tage |
| 42 | 0x8bae…ab6d | 96.3% | $2.21M | 190 | 105 Tage |
| 43 | 0xa436…e8cf | 100.0% | $2.18M | 207 | 39 Tage |
| 44 | 0xf899…88db | 89.8% | $2.16M | 977 | 203 Tage |
| 45 | 0x92b7…e0f4 | 97.1% | $2.10M | 345 | 154 Tage |
| 46 | 0x8ae4…3d60 | 90.7% | $2.02M | 440 | 108 Tage |
| 47 | 0xfdce…26c2 | 15.0% | $2.00M | 1.063 | 415 Tage |
| 48 | 0x90db…151b | 38.1% | $1.96M | 202 | 212 Tage |
| 49 | 0xe60d…7738 | 44.8% | $1.84M | 286 | 225 Tage |
| 50 | 0xdbd1…29dd | 54.9% | $1.82M | 295 | 908 Tage |
| 51 | 0x42b6…2634 | 98.8% | $1.79M | 1.067 | 230 Tage |
| 52 | 0xaac0…245b | 75.4% | $1.76M | 220 | 430 Tage |
| 53 | 0xf10b…08de | 90.1% | $1.73M | 91 | 235 Tage |
| 54 | 0xa183…0482 | 80.4% | $1.69M | 1.509 | 36 Tage |
| 55 | 0xf929…d1f9 | 100.0% | $1.68M | 64 | 27 Tage |
| 56 | 0xda74…987d | 100.0% | $1.68M | 214 | 33 Tage |
| 57 | 0xe282…df29 | 99.8% | $1.65M | 943 | 58 Tage |
| 58 | 0x7e4e…0107 | 47.3% | $1.64M | 1.017 | 8 Tage |
| 59 | 0x615a…69d5 | 100.0% | $1.64M | 1.810 | 1 Tage |
| 60 | 0xb885…3c54 | 100.0% | $1.63M | 1.111 | 96 Tage |
| 61 | 0x42fd…6623 | 54.1% | $1.62M | 614 | 387 Tage |
| 62 | 0x186d…6482 | 97.2% | $1.59M | 391 | 20 Tage |
| 63 | 0xde8d…9524 | 100.0% | $1.58M | 724 | 22 Tage |
| 64 | 0x9032…a6ec | 83.4% | $1.56M | 855 | 132 Tage |
| 65 | 0xaeaa…2416 | 50.3% | $1.55M | 175 | 39 Tage |
| 66 | 0xe82b…9c2d | 55.1% | $1.54M | 801 | 382 Tage |
| 67 | 0xa314…d8f9 | 89.0% | $1.54M | 91 | 9 Tage |
| 68 | 0xa618…20b8 | 83.3% | $1.52M | 30 | 67 Tage |
| 69 | 0xa2ce…3126 | 93.4% | $1.50M | 515 | 94 Tage |
| 70 | 0xc675…795d | 70.5% | $1.49M | 655 | 59 Tage |
| 71 | 0xdfe5…a402 | 88.2% | $1.48M | 34 | 97 Tage |
| 72 | 0x28bb…fca6 | 41.9% | $1.48M | 351 | 390 Tage |
| 73 | 0xea00…a918 | 81.6% | $1.45M | 1.253 | 118 Tage |
| 74 | 0x7a51…900d | 36.8% | $1.41M | 449 | 121 Tage |
| 75 | 0x9c06…0560 | 91.6% | $1.37M | 274 | 60 Tage |
| 76 | 0x54db…1a04 | 79.8% | $1.37M | 570 | 91 Tage |
| 77 | 0x2437…1870 | 100.0% | $1.34M | 1.677 | 17 Tage |
| 78 | 0xb1ec…e86a | 96.3% | $1.32M | 774 | 14 Tage |
| 79 | 0x4aab…cd64 | 83.1% | $1.30M | 497 | 387 Tage |
| 80 | 0xb245…68ba | 64.9% | $1.29M | 626 | 400 Tage |
| 81 | 0xe097…d0fe | 98.1% | $1.23M | 851 | 18 Tage |
| 82 | 0xb7e0…d1aa | 68.2% | $1.20M | 925 | 14 Tage |
| 83 | 0x51f3…8b34 | 75.9% | $1.18M | 116 | 146 Tage |
| 84 | 0xe7ec…32a3 | 33.1% | $1.17M | 1.221 | 276 Tage |
| 85 | 0xd7b8…9f55 | 98.5% | $1.16M | 1.127 | 35 Tage |
| 86 | 0x68af…c654 | 52.1% | $1.16M | 215 | 214 Tage |
| 87 | 0x9bd2…0c88 | 46.0% | $1.15M | 770 | 12 Tage |
| 88 | 0xb14d…8560 | 23.4% | $1.13M | 631 | 314 Tage |
| 89 | 0xdca1…505e | 86.6% | $1.10M | 1.215 | 332 Tage |
| 90 | 0x960b…f0fc | 95.7% | $1.10M | 446 | 87 Tage |
| 91 | 0xb510…1ed6 | 72.5% | $1.10M | 211 | 637 Tage |
| 92 | 0x054a…db2f | 63.2% | $1.10M | 555 | 618 Tage |
| 93 | 0xf78c…c581 | 96.4% | $1.10M | 83 | 134 Tage |
| 94 | 0x470a…81a6 | 100.0% | $1.10M | 27 | 7 Tage |
| 95 | 0xc63a…a3cd | 93.0% | $1.10M | 656 | 4 Tage |
| 96 | 0x7178…0854 | 89.8% | $1.09M | 108 | 134 Tage |
| 97 | 0xaa82…9556 | 58.2% | $1.06M | 790 | 95 Tage |
| 98 | 0x9825…d905 | 93.7% | $1.06M | 79 | 120 Tage |
| 99 | 0x49c3…1076 | 71.6% | $1.05M | 531 | 607 Tage |
| 100 | 0x8923…1bac | 51.8% | $1.04M | 820 | 754 Tage |
Eigenes Scoring auf Fill-Daten unseres Hyperliquid-Nodes. Vergangene Performance garantiert nichts.