Smart Money.
100 Wal-Adressen, die dauerhaft gewinnen – dem klugen Geld über die Schulter geschaut
| # | Adresse | Trefferquote | realisiert G/V | Trades | Analysezeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa5b0…1d41 | 30.7% | $31.34M | 1.055 | 252 Tage |
| 2 | 0x6c85…84f6 | 100.0% | $28.99M | 52 | 193 Tage |
| 3 | 0x4f9b…2e3f | 100.0% | $8.43M | 624 | 164 Tage |
| 4 | 0xb798…4fbf | 77.9% | $7.34M | 384 | 191 Tage |
| 5 | 0x795c…a242 | 63.8% | $5.84M | 599 | 211 Tage |
| 6 | 0xb0a5…9540 | 100.0% | $5.64M | 1.998 | 5 Tage |
| 7 | 0xd21d…90f1 | 85.0% | $4.90M | 246 | 163 Tage |
| 8 | 0xf62e…2f30 | 59.2% | $4.04M | 784 | 368 Tage |
| 9 | 0x9c16…4a6f | 54.6% | $3.99M | 630 | 493 Tage |
| 10 | 0x007d…67a0 | 48.5% | $3.73M | 569 | 146 Tage |
| 11 | 0xf220…73e0 | 44.7% | $3.70M | 398 | 576 Tage |
| 12 | 0xa9b9…3bbd | 84.0% | $3.28M | 188 | 155 Tage |
| 13 | 0x4781…548f | 89.3% | $3.15M | 28 | 393 Tage |
| 14 | 0x5252…6ee3 | 80.9% | $3.12M | 467 | 291 Tage |
| 15 | 0xc594…2191 | 87.7% | $3.00M | 1.223 | 272 Tage |
| 16 | 0xe069…49f5 | 99.6% | $2.96M | 1.653 | 28 Tage |
| 17 | 0xec4a…cf62 | 100.0% | $2.87M | 245 | 7 Tage |
| 18 | 0xa4de…b3c4 | 60.3% | $2.84M | 640 | 153 Tage |
| 19 | 0xbf73…5d58 | 44.0% | $2.81M | 282 | 106 Tage |
| 20 | 0xcac1…dae8 | 50.0% | $2.75M | 484 | 232 Tage |
| 21 | 0x7fba…04ab | 89.9% | $2.70M | 1.578 | 28 Tage |
| 22 | 0x0c4a…1b19 | 89.3% | $2.70M | 28 | 56 Tage |
| 23 | 0xf899…88db | 94.7% | $2.39M | 959 | 188 Tage |
| 24 | 0x00f8…454b | 44.9% | $2.38M | 1.051 | 106 Tage |
| 25 | 0x6bea…597f | 81.9% | $2.17M | 1.357 | 139 Tage |
| 26 | 0x5f94…4b96 | 95.7% | $2.11M | 689 | 140 Tage |
| 27 | 0xda74…987d | 99.7% | $2.08M | 338 | 66 Tage |
| 28 | 0x8ae4…3d60 | 93.8% | $2.04M | 513 | 98 Tage |
| 29 | 0x8c96…ca57 | 91.3% | $1.81M | 184 | 64 Tage |
| 30 | 0xbb34…1696 | 63.9% | $1.79M | 346 | 733 Tage |
| 31 | 0x42b6…2634 | 98.8% | $1.79M | 1.067 | 230 Tage |
| 32 | 0x66f8…75a9 | 99.5% | $1.77M | 638 | 12 Tage |
| 33 | 0xf10b…08de | 90.1% | $1.73M | 91 | 235 Tage |
| 34 | 0xb885…3c54 | 100.0% | $1.63M | 1.128 | 93 Tage |
| 35 | 0x4aab…cd64 | 83.3% | $1.62M | 498 | 372 Tage |
| 36 | 0x54db…1a04 | 73.6% | $1.60M | 549 | 89 Tage |
| 37 | 0xde8d…9524 | 100.0% | $1.58M | 724 | 13 Tage |
| 38 | 0x4a20…3c26 | 99.8% | $1.54M | 1.069 | 129 Tage |
| 39 | 0xdfe5…a402 | 88.2% | $1.48M | 34 | 97 Tage |
| 40 | 0x28bb…fca6 | 41.9% | $1.48M | 351 | 390 Tage |
| 41 | 0xd260…8321 | 85.0% | $1.47M | 1.070 | 18 Tage |
| 42 | 0xe60d…7738 | 42.0% | $1.46M | 250 | 204 Tage |
| 43 | 0x1ce8…f55a | 94.4% | $1.45M | 1.052 | 248 Tage |
| 44 | 0x218a…7da2 | 98.3% | $1.43M | 239 | 55 Tage |
| 45 | 0x90db…151b | 37.4% | $1.36M | 174 | 192 Tage |
| 46 | 0x2437…1870 | 100.0% | $1.34M | 1.677 | 17 Tage |
| 47 | 0x8bae…ab6d | 94.4% | $1.32M | 126 | 98 Tage |
| 48 | 0xb245…68ba | 63.7% | $1.27M | 606 | 375 Tage |
| 49 | 0xa183…0482 | 80.4% | $1.23M | 1.509 | 26 Tage |
| 50 | 0xe7ec…32a3 | 33.1% | $1.17M | 1.221 | 276 Tage |
| 51 | 0xc675…795d | 67.3% | $1.12M | 594 | 73 Tage |
| 52 | 0x960b…f0fc | 95.7% | $1.10M | 446 | 76 Tage |
| 53 | 0xb7e0…d1aa | 99.2% | $1.08M | 858 | 11 Tage |
| 54 | 0x5e13…2607 | 55.6% | $1.07M | 674 | 523 Tage |
| 55 | 0x9825…d905 | 93.7% | $1.06M | 79 | 120 Tage |
| 56 | 0x49c3…1076 | 71.6% | $1.05M | 531 | 607 Tage |
| 57 | 0x9032…a6ec | 82.0% | $1.05M | 791 | 114 Tage |
| 58 | 0x10f1…202f | 36.2% | $1.03M | 1.214 | 2 Tage |
| 59 | 0x9e2c…5508 | 78.7% | $1.02M | 253 | 69 Tage |
| 60 | 0xfbc9…a361 | 55.2% | $1.02M | 859 | 559 Tage |
| 61 | 0x932b…cb1a | 76.6% | $1.01M | 744 | 269 Tage |
| 62 | 0xb510…1ed6 | 74.7% | $991.2K | 162 | 615 Tage |
| 63 | 0x78a1…62fe | 65.9% | $988.8K | 1.341 | 534 Tage |
| 64 | 0x8923…1bac | 51.6% | $980.9K | 827 | 767 Tage |
| 65 | 0x183d…a0ca | 96.1% | $978.1K | 916 | 182 Tage |
| 66 | 0x45ff…ff5f | 51.0% | $964.0K | 288 | 159 Tage |
| 67 | 0x42fd…6623 | 50.0% | $959.1K | 578 | 449 Tage |
| 68 | 0x054a…db2f | 62.8% | $942.6K | 549 | 601 Tage |
| 69 | 0x9dea…3ec0 | 32.5% | $938.7K | 449 | 614 Tage |
| 70 | 0x0ad9…4cbf | 100.0% | $938.2K | 90 | 2 Tage |
| 71 | 0x0514…bdfe | 80.8% | $930.4K | 509 | 87 Tage |
| 72 | 0xefee…e361 | 64.7% | $929.0K | 136 | 35 Tage |
| 73 | 0xe097…d0fe | 81.3% | $916.3K | 530 | 22 Tage |
| 74 | 0xed48…7c9b | 36.6% | $881.0K | 123 | 589 Tage |
| 75 | 0xaa71…05c1 | 100.0% | $846.4K | 20 | 220 Tage |
| 76 | 0x2ed5…8308 | 99.8% | $843.9K | 831 | 246 Tage |
| 77 | 0xb19e…89b9 | 66.7% | $796.2K | 246 | 333 Tage |
| 78 | 0xadd1…5e0d | 54.1% | $787.1K | 579 | 113 Tage |
| 79 | 0x3e41…7c81 | 58.7% | $778.7K | 588 | 532 Tage |
| 80 | 0x20bc…5da3 | 90.8% | $769.0K | 281 | 51 Tage |
| 81 | 0xe82b…9c2d | 49.1% | $764.4K | 752 | 372 Tage |
| 82 | 0x9c06…0560 | 95.5% | $761.5K | 176 | 41 Tage |
| 83 | 0x8a3c…b6b7 | 40.8% | $734.2K | 399 | 959 Tage |
| 84 | 0xc4dc…dd55 | 100.0% | $734.1K | 8 | 11 Tage |
| 85 | 0x7176…dd3e | 100.0% | $728.7K | 5 | 138 Tage |
| 86 | 0xf21d…3b2d | 72.4% | $723.8K | 682 | 75 Tage |
| 87 | 0x8eff…bd5e | 78.0% | $721.8K | 522 | 34 Tage |
| 88 | 0xc16c…f2c6 | 70.4% | $717.4K | 750 | 80 Tage |
| 89 | 0x21ea…9352 | 86.0% | $716.7K | 1.010 | 198 Tage |
| 90 | 0x6a7a…ce75 | 71.0% | $714.8K | 152 | 312 Tage |
| 91 | 0x431f…6cee | 60.1% | $706.3K | 193 | 42 Tage |
| 92 | 0xbe69…2adc | 58.7% | $696.2K | 803 | 251 Tage |
| 93 | 0xfb94…0ddf | 89.9% | $688.4K | 1.103 | 35 Tage |
| 94 | 0x089f…a4f8 | 88.1% | $685.3K | 143 | 191 Tage |
| 95 | 0x610b…b613 | 62.4% | $679.8K | 117 | 2 Tage |
| 96 | 0x68a4…c01a | 25.8% | $677.6K | 997 | 381 Tage |
| 97 | 0xa20f…46fa | 53.5% | $677.2K | 759 | 82 Tage |
| 98 | 0xab96…19e6 | 20.3% | $675.8K | 369 | 7 Tage |
| 99 | 0x10d7…5a34 | 96.3% | $660.7K | 109 | 151 Tage |
| 100 | 0x3a12…5d69 | 46.4% | $657.2K | 926 | 249 Tage |
Eigenes Scoring auf Fill-Daten unseres Hyperliquid-Nodes. Vergangene Performance garantiert nichts.