Smart Money.
100 Wal-Adressen, die dauerhaft gewinnen – dem klugen Geld über die Schulter geschaut
| # | Adresse | Trefferquote | realisiert G/V | Trades | Analysezeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 | 96.4% | $40.46M | 1.430 | 1 Tage |
| 2 | 0xa5b0…1d41 | 28.3% | $35.67M | 1.020 | 253 Tage |
| 3 | 0x6c85…84f6 | 100.0% | $28.99M | 52 | 193 Tage |
| 4 | 0x15a4…dfdb | 80.5% | $23.19M | 334 | 263 Tage |
| 5 | 0x2371…0883 | 97.5% | $10.65M | 40 | 109 Tage |
| 6 | 0x93ab…11f8 | 94.7% | $10.59M | 19 | 121 Tage |
| 7 | 0xa875…25a8 | 100.0% | $10.34M | 20 | 170 Tage |
| 8 | 0xedcd…d05a | 38.4% | $9.14M | 980 | 19 Tage |
| 9 | 0x4f9b…2e3f | 100.0% | $8.43M | 624 | 164 Tage |
| 10 | 0xcf90…5c0e | 77.3% | $7.83M | 743 | 391 Tage |
| 11 | 0xbd1c…ff0e | 93.3% | $7.35M | 75 | 130 Tage |
| 12 | 0x8f78…87e7 | 30.2% | $6.85M | 53 | 281 Tage |
| 13 | 0xe813…6d74 | 97.8% | $6.67M | 89 | 50 Tage |
| 14 | 0x0153…8052 | 61.4% | $6.56M | 557 | 432 Tage |
| 15 | 0x051c…693c | 78.8% | $5.99M | 685 | 34 Tage |
| 16 | 0xfd42…3d97 | 100.0% | $5.70M | 13 | 174 Tage |
| 17 | 0x77ee…2902 | 96.5% | $5.37M | 1.608 | 15 Tage |
| 18 | 0x3b7f…3998 | 83.3% | $4.87M | 6 | 84 Tage |
| 19 | 0x6ea4…0ea7 | 88.5% | $4.72M | 52 | 289 Tage |
| 20 | 0xec7f…df39 | 43.8% | $4.63M | 16 | 127 Tage |
| 21 | 0x418a…8888 | 52.8% | $4.39M | 479 | 7 Tage |
| 22 | 0xf62e…2f30 | 64.3% | $4.20M | 834 | 385 Tage |
| 23 | 0x007d…67a0 | 50.8% | $4.10M | 608 | 221 Tage |
| 24 | 0xf220…73e0 | 55.7% | $3.98M | 707 | 526 Tage |
| 25 | 0x9c16…4a6f | 49.7% | $3.90M | 753 | 570 Tage |
| 26 | 0xb798…4fbf | 86.0% | $3.82M | 606 | 218 Tage |
| 27 | 0xfce0…f4c0 | 57.3% | $3.81M | 744 | 198 Tage |
| 28 | 0x2d99…a351 | 99.0% | $3.79M | 618 | 297 Tage |
| 29 | 0x4781…548f | 97.2% | $3.66M | 143 | 494 Tage |
| 30 | 0x5cee…a723 | 21.4% | $3.59M | 639 | 16 Tage |
| 31 | 0xbb34…1696 | 64.0% | $3.56M | 598 | 812 Tage |
| 32 | 0x4be5…20c0 | 100.0% | $3.52M | 5 | 88 Tage |
| 33 | 0xa9b9…3bbd | 84.1% | $3.31M | 189 | 172 Tage |
| 34 | 0xcab5…6e6e | 41.8% | $3.26M | 760 | 84 Tage |
| 35 | 0xaeaa…2416 | 58.1% | $3.17M | 303 | 83 Tage |
| 36 | 0xa516…37b0 | 36.4% | $3.10M | 11 | 48 Tage |
| 37 | 0x8bae…ab6d | 94.9% | $3.07M | 217 | 126 Tage |
| 38 | 0xc675…795d | 67.7% | $3.01M | 978 | 106 Tage |
| 39 | 0xc594…2191 | 87.7% | $3.00M | 1.223 | 272 Tage |
| 40 | 0xe069…49f5 | 99.6% | $2.96M | 1.653 | 28 Tage |
| 41 | 0x4f12…618b | 95.2% | $2.94M | 604 | 298 Tage |
| 42 | 0x7fba…04ab | 89.9% | $2.70M | 1.578 | 28 Tage |
| 43 | 0xeced…6210 | 100.0% | $2.64M | 182 | 15 Tage |
| 44 | 0x9a08…711d | 59.6% | $2.59M | 955 | 348 Tage |
| 45 | 0x18e2…84fa | 91.9% | $2.54M | 259 | 185 Tage |
| 46 | 0x350e…fcfb | 89.6% | $2.48M | 996 | 5 Tage |
| 47 | 0xf78c…c581 | 98.7% | $2.44M | 237 | 169 Tage |
| 48 | 0x00f8…454b | 44.9% | $2.40M | 1.050 | 142 Tage |
| 49 | 0x6646…6de5 | 89.6% | $2.38M | 444 | 181 Tage |
| 50 | 0x389b…a93b | 99.0% | $2.31M | 862 | 11 Tage |
| 51 | 0x2c6f…3725 | 55.8% | $2.30M | 43 | 206 Tage |
| 52 | 0xa436…e8cf | 100.0% | $2.18M | 207 | 39 Tage |
| 53 | 0x92b7…e0f4 | 97.1% | $2.10M | 345 | 154 Tage |
| 54 | 0xb37f…66ca | 57.9% | $2.06M | 190 | 110 Tage |
| 55 | 0x3ee5…4fab | 100.0% | $2.05M | 1.303 | 69 Tage |
| 56 | 0xfdce…26c2 | 15.0% | $2.00M | 1.068 | 419 Tage |
| 57 | 0x0cac…6170 | 57.9% | $2.00M | 261 | 736 Tage |
| 58 | 0xaac0…245b | 65.8% | $1.89M | 333 | 412 Tage |
| 59 | 0x9a99…d21a | 81.7% | $1.85M | 856 | 71 Tage |
| 60 | 0x9032…a6ec | 85.9% | $1.84M | 1.004 | 202 Tage |
| 61 | 0xe282…df29 | 99.8% | $1.83M | 900 | 108 Tage |
| 62 | 0xeb0f…4637 | 48.6% | $1.80M | 597 | 144 Tage |
| 63 | 0x42b6…2634 | 98.8% | $1.79M | 1.067 | 230 Tage |
| 64 | 0xdbd1…29dd | 64.0% | $1.78M | 197 | 573 Tage |
| 65 | 0xf10b…08de | 90.1% | $1.73M | 91 | 235 Tage |
| 66 | 0xc3ed…00dd | 99.7% | $1.72M | 382 | 11 Tage |
| 67 | 0xa183…0482 | 80.4% | $1.69M | 1.509 | 36 Tage |
| 68 | 0x767a…0ace | 80.3% | $1.68M | 922 | 146 Tage |
| 69 | 0xa2ce…3126 | 94.1% | $1.68M | 574 | 111 Tage |
| 70 | 0xac48…3201 | 100.0% | $1.65M | 185 | 93 Tage |
| 71 | 0xde8d…9524 | 100.0% | $1.58M | 724 | 22 Tage |
| 72 | 0x3ed4…bd06 | 61.6% | $1.56M | 461 | 121 Tage |
| 73 | 0x615a…69d5 | 100.0% | $1.56M | 1.893 | 32 Tage |
| 74 | 0xe60d…7738 | 42.4% | $1.55M | 318 | 256 Tage |
| 75 | 0x51f3…8b34 | 82.5% | $1.55M | 166 | 208 Tage |
| 76 | 0x541e…071d | 57.3% | $1.55M | 178 | 35 Tage |
| 77 | 0xa314…d8f9 | 74.1% | $1.54M | 131 | 10 Tage |
| 78 | 0xe82b…9c2d | 55.1% | $1.54M | 801 | 382 Tage |
| 79 | 0x9475…6f8e | 61.9% | $1.54M | 331 | 695 Tage |
| 80 | 0x42fd…6623 | 49.5% | $1.53M | 630 | 310 Tage |
| 81 | 0x2309…a2d9 | 43.2% | $1.51M | 412 | 525 Tage |
| 82 | 0x28bb…fca6 | 41.9% | $1.48M | 351 | 390 Tage |
| 83 | 0x054a…db2f | 64.2% | $1.39M | 570 | 688 Tage |
| 84 | 0xb885…3c54 | 78.6% | $1.38M | 956 | 179 Tage |
| 85 | 0x2437…1870 | 100.0% | $1.34M | 1.677 | 17 Tage |
| 86 | 0x7583…f4de | 99.9% | $1.34M | 855 | 359 Tage |
| 87 | 0x45f7…f166 | 100.0% | $1.28M | 189 | 37 Tage |
| 88 | 0x5740…a9da | 94.0% | $1.27M | 400 | 122 Tage |
| 89 | 0x152e…c9dc | 76.3% | $1.26M | 1.143 | 2 Tage |
| 90 | 0xd260…8321 | 44.2% | $1.25M | 633 | 31 Tage |
| 91 | 0xea00…a918 | 81.5% | $1.25M | 1.242 | 141 Tage |
| 92 | 0xd749…ea49 | 78.2% | $1.24M | 537 | 243 Tage |
| 93 | 0x962b…b475 | 98.7% | $1.21M | 546 | 28 Tage |
| 94 | 0x8a3c…b6b7 | 40.4% | $1.19M | 416 | 1050 Tage |
| 95 | 0xc63a…a3cd | 92.9% | $1.18M | 651 | 48 Tage |
| 96 | 0xed48…7c9b | 41.6% | $1.18M | 137 | 685 Tage |
| 97 | 0xa0b7…6165 | 38.6% | $1.17M | 718 | 85 Tage |
| 98 | 0xe7ec…32a3 | 33.1% | $1.17M | 1.221 | 276 Tage |
| 99 | 0x880a…311c | 99.8% | $1.16M | 909 | 1 Tage |
| 100 | 0x9bd2…0c88 | 46.0% | $1.15M | 770 | 12 Tage |
Eigenes Scoring auf Fill-Daten unseres Hyperliquid-Nodes. Vergangene Performance garantiert nichts.