Top Trader
Long/Short der großen Konten (Top-Accounts)
28 Coins · 1 Börsen
| Coin | Volumen 24h | Binance |
|---|---|---|
| $44.59B | 1.759 | |
| $32.95B | 2.370 | |
| $6.01B | 2.269 | |
| $5.34B | 0.737 | |
| $4.60B | 7.757 | |
| $3.16B | 3.314 | |
| $2.98B | 1.153 | |
| $2.55B | 1.261 | |
| $2.37B | 1.345 | |
| $2.34B | 1.920 | |
| $1.92B | 1.021 | |
| $1.54B | 9.320 | |
| $1.42B | 1.330 | |
| $1.35B | 1.037 | |
| $1.34B | 3.423 | |
| $1.27B | 3.329 | |
| $1.13B | 1.416 | |
| $1.00B | 1.072 | |
| $981.44M | 0.245 | |
| $946.82M | 1.030 | |
| $907.78M | 4.967 | |
| $820.79M | 2.624 | |
| $690.17M | 1.807 | |
| $679.10M | 2.757 | |
| $649.60M | 0.772 | |
| $631.64M | 2.441 | |
| $597.44M | 1.960 | |
| $543.68M | 2.899 |
Quote > 1 = mehr Longs, < 1 = mehr Shorts. Nur Konten mit den größten Positionen (Top-Accounts der jeweiligen Börse).