Top Trader
Long/Short der großen Konten (Top-Accounts)
28 Coins · 1 Börsen
| Coin | Volumen 24h | Binance |
|---|---|---|
| $31.40B | 1.577 | |
| $30.80B | 1.369 | |
| $5.20B | 2.434 | |
| $5.04B | 0.457 | |
| $2.81B | 0.917 | |
| $2.23B | 4.794 | |
| $2.15B | 1.414 | |
| $2.15B | 2.752 | |
| $1.75B | 3.753 | |
| $1.45B | 2.862 | |
| $1.30B | 1.689 | |
| $1.01B | 0.366 | |
| $896.62M | 4.489 | |
| $881.62M | 2.801 | |
| $654.64M | 1.205 | |
| $594.09M | 2.914 | |
| $534.88M | 0.711 | |
| $531.30M | 2.600 | |
| $487.07M | 5.050 | |
| $476.47M | 1.938 | |
| $426.17M | 1.608 | |
| $425.87M | 1.632 | |
| $411.08M | 2.814 | |
| $394.95M | 0.321 | |
| $385.54M | 1.553 | |
| $366.38M | 1.286 | |
| $328.52M | 1.814 | |
| $306.14M | 1.559 |
Quote > 1 = mehr Longs, < 1 = mehr Shorts. Nur Konten mit den größten Positionen (Top-Accounts der jeweiligen Börse).