Top Trader
Long/Short der großen Konten (Top-Accounts)
28 Coins · 1 Börsen
| Coin | Volumen 24h | Binance |
|---|---|---|
| $35.68B | 1.117 | |
| $32.39B | 1.462 | |
| $8.12B | 2.670 | |
| $8.07B | 2.596 | |
| $5.45B | 0.485 | |
| $3.69B | 1.934 | |
| $3.44B | 1.698 | |
| $2.55B | 3.480 | |
| $1.82B | 1.227 | |
| $1.78B | 1.017 | |
| XAU | $895.22M | 1.017 |
| $850.69M | 2.976 | |
| $799.89M | 0.944 | |
| $795.10M | 2.501 | |
| $771.76M | 2.492 | |
| $742.55M | 1.957 | |
| $671.32M | 2.382 | |
| $597.83M | 1.597 | |
| $564.48M | 1.772 | |
| $501.87M | 0.334 | |
| $499.76M | 1.778 | |
| $432.09M | 1.619 | |
| $392.31M | 1.546 | |
| SNDK | $390.37M | 1.340 |
| $373.14M | 1.131 | |
| $325.19M | 2.060 | |
| $313.08M | 3.170 | |
| $255.71M | 1.421 |
Quote > 1 = mehr Longs, < 1 = mehr Shorts. Nur Konten mit den größten Positionen (Top-Accounts der jeweiligen Börse).