Open Interest.
OI – die im Markt aufgetürmten Gesamtvolumen der Positionen
je Coin Open Interest Gesamt(Top500)
| # | Coin | Kurs | Open Interest Gesamt | Δ 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $82.838 | $47.71B | -0.57% | |
| 2 | $2.569 | $27.99B | +2.50% | |
| 3 | $115.89 | $6.09B | +3.60% | |
| 4 | $87.97 | $3.32B | -2.17% | |
| 5 | $1.309 | $2.66B | -1.24% | |
| 6 | $1.42 | $2.43B | +1.37% | |
| 7 | $5.39 | $1.61B | +10.31% | |
| 8 | $4.139 | $1.57B | +8.51% | |
| 9 | $0.0887 | $1.27B | +1.16% | |
| 10 | $770.90 | $1.14B | -0.09% | |
| 11 | $1.14 | $865.74M | +2.42% | |
| 12 | $4.134 | $865.47M | +16.53% | |
| 13 | $7.88 | $803.01M | -2.60% | |
| 14 | $0.2241 | $667.87M | +0.42% | |
| 15 | $0.006304 | $609.97M | -2.60% | |
| 16 | $13.20 | $588.97M | -3.72% | |
| 17 | $0.2550 | $567.28M | +2.23% | |
| 18 | $65.81 | $546.90M | -1.42% | |
| 19 | $289.22 | $526.88M | -0.94% | |
| 20 | $11.05 | $516.97M | -0.55% | |
| 21 | $0.5189 | $496.92M | -3.13% | |
| 22 | $174.00 | $461.59M | -0.71% | |
| 23 | $0.4683 | $434.06M | +0.10% | |
| 24 | $3.54 | $387.74M | -5.91% | |
| 25 | $1.704 | $350.06M | -11.24% | |
| 26 | $298.81 | $343.57M | -0.79% | |
| 27 | $0.7063 | $342.50M | -0.78% | |
| 28 | $0.3357 | $322.56M | -2.81% | |
| 29 | $60.09 | $319.92M | +7.29% | |
| 30 | $168.34 | $310.81M | -4.85% | |
| 31 | $0.0000041 | $283.20M | +4.83% | |
| 32 | $159.26 | $281.74M | -1.52% | |
| 33 | $0.1853 | $268.09M | +2.28% | |
| 34 | $4.141 | $268.01M | +5.97% | |
| 35 | $1.290 | $264.73M | +2.69% | |
| 36 | $89.54 | $258.76M | -8.00% | |
| 37 | $2.19 | $251.26M | -10.50% | |
| 38 | $559.79 | $248.70M | -2.19% | |
| 39 | $0.0545 | $244.57M | -0.03% | |
| 40 | $0.1995 | $229.07M | -0.63% | |
| 41 | $1.36 | $229.02M | +8.14% | |
| 42 | $0.0873 | $228.18M | +1.28% | |
| 43 | $80.28 | $225.71M | +3.23% | |
| 44 | $1.87 | $208.85M | +0.67% | |
| 45 | $0.0933 | $200.31M | -1.27% | |
| 46 | $1.087 | $191.29M | -5.47% | |
| 47 | $25.32 | $187.54M | -8.47% | |
| 48 | $1.11 | $185.08M | +6.66% | |
| 49 | $0.1607 | $184.79M | -0.93% | |
| 50 | $0.4278 | $184.65M | +11.99% | |
| 51 | $1.43 | $177.06M | -7.28% | |
| 52 | $7.45 | $166.69M | +4.37% | |
| 53 | $1.06 | $165.52M | -9.01% | |
| 54 | $248.67 | $163.10M | -8.35% | |
| 55 | $60.09 | $158.62M | +10.48% | |
| 56 | $0.3925 | $152.00M | +11.59% | |
| 57 | $101.45 | $150.03M | -2.41% | |
| 58 | $0.7959 | $144.69M | -0.40% | |
| 59 | $0.008674 | $142.76M | +4.55% | |
| 60 | 1000PEPE | $0.004076 | $139.02M | -4.95% |
| 61 | $237.81 | $133.21M | +0.51% | |
| 62 | $0.0255 | $125.72M | -5.09% | |
| 63 | $0.7731 | $123.10M | +4.57% | |
| 64 | $0.2292 | $122.03M | -2.12% | |
| 65 | $350.78 | $118.91M | -2.19% | |
| 66 | $152.81 | $118.09M | +4.83% | |
| 67 | $3.19 | $117.86M | +2.57% | |
| 68 | $0.1087 | $112.80M | -2.84% | |
| 69 | PUMPFUN | $0.006304 | $109.03M | +5.44% |
| 70 | $0.7161 | $107.88M | -6.22% | |
| 71 | $180.01 | $106.89M | -7.81% | |
| 72 | $0.6556 | $104.51M | +0.82% | |
| 73 | $758.68 | $104.06M | -1.50% | |
| 74 | $8.45 | $102.83M | +3.23% | |
| 75 | $0.0755 | $98.80M | +22.42% | |
| 76 | $0.7659 | $97.78M | +0.59% | |
| 77 | $0.3736 | $96.73M | +16.76% | |
| 78 | $0.2032 | $94.24M | -7.05% | |
| 79 | $0.0692 | $91.34M | -4.76% | |
| 80 | $54.07 | $91.06M | -0.56% | |
| 81 | $0.1017 | $90.70M | -0.88% | |
| 82 | $0.4657 | $89.96M | +7.07% | |
| 83 | SPCXSTOCK | $168.34 | $85.22M | -4.44% |
| 84 | $113.56 | $84.63M | +2.72% | |
| 85 | $0.1222 | $83.59M | -4.87% | |
| 86 | $0.2282 | $80.20M | +0.14% | |
| 87 | $19.58 | $79.40M | +1.06% | |
| 88 | $1.75 | $77.71M | +3.37% | |
| 89 | $0.4800 | $77.20M | +7.21% | |
| 90 | $377.41 | $74.01M | +9.02% | |
| 91 | $2.01 | $72.35M | -1.45% | |
| 92 | $0.1184 | $71.88M | +3.79% | |
| 93 | $89.59 | $71.80M | -3.44% | |
| 94 | $7.795 | $71.32M | -5.49% | |
| 95 | $2.24 | $71.22M | -5.77% | |
| 96 | $1.707 | $70.38M | +1.74% | |
| 97 | $0.0762 | $69.29M | -0.56% | |
| 98 | $0.0400 | $68.68M | -2.50% | |
| 99 | $59.85 | $68.08M | +1.12% | |
| 100 | $0.0271 | $64.89M | -7.34% | |
| 101 | $777.65 | $64.66M | +0.62% | |
| 102 | $0.4707 | $60.68M | +166.98% | |
| 103 | $101.44 | $55.03M | -7.31% | |
| 104 | $0.0000054 | $54.12M | -1.92% | |
| 105 | $0.0495 | $53.58M | -15.27% | |
| 106 | $0.0795 | $49.88M | -13.97% | |
| 107 | $2.059 | $49.70M | -1.07% | |
| 108 | $0.1309 | $49.26M | +0.01% | |
| 109 | $2.51 | $47.82M | -3.92% | |
| 110 | $0.5649 | $46.95M | +3.26% | |
| 111 | $0.0555 | $46.79M | +1.27% | |
| 112 | $2.26 | $45.91M | -4.87% | |
| 113 | $0.5770 | $45.57M | +0.50% | |
| 114 | $1.29 | $45.01M | -1.57% | |
| 115 | $131.02 | $44.33M | -2.53% | |
| 116 | $0.1339 | $43.55M | -5.64% | |
| 117 | $0.3661 | $43.01M | -6.72% | |
| 118 | 1000BONK | $0.003480 | $42.93M | -0.91% |
| 119 | $0.0725 | $42.10M | +1.45% | |
| 120 | $0.3205 | $41.99M | -1.73% | |
| 121 | $0.1178 | $41.80M | -4.52% | |
| 122 | $2.88 | $41.80M | -12.18% | |
| 123 | $0.0174 | $41.61M | +63.91% | |
| 124 | $0.3893 | $40.91M | -0.37% | |
| 125 | $0.0410 | $40.54M | -42.92% | |
| 126 | $377.43 | $39.02M | -2.37% | |
| 127 | $0.007951 | $38.88M | +1.54% | |
| 128 | $0.4796 | $38.66M | -1.36% | |
| 129 | $0.5169 | $37.58M | +5.35% | |
| 130 | $31.164 | $37.43M | -22.04% | |
| 131 | $0.2406 | $36.69M | +4.60% | |
| 132 | $1.21 | $35.03M | +8.57% | |
| 133 | NVIDIA | $237.81 | $34.49M | -10.40% |
| 134 | $19.66 | $34.17M | +5.03% | |
| 135 | $0.0911 | $33.95M | -2.62% | |
| 136 | $182.35 | $33.66M | +0.15% | |
| 137 | CRCLSTOCK | $80.29 | $33.47M | +20.89% |
| 138 | $0.0302 | $33.10M | -2.51% | |
| 139 | $0.2377 | $33.06M | +6.78% | |
| 140 | $0.0459 | $32.65M | -9.59% | |
| 141 | $0.0682 | $32.54M | -1.50% | |
| 142 | $0.0509 | $31.71M | +2.93% | |
| 143 | $1.669 | $31.59M | +2.73% | |
| 144 | RBLXSTOCK | $46.48 | $31.45M | +2.12% |
| 145 | $0.0955 | $31.18M | +31.77% | |
| 146 | $0.2318 | $30.94M | -2.81% | |
| 147 | $4.21 | $30.64M | -0.76% | |
| 148 | $13.99 | $30.62M | -20.90% | |
| 149 | $0.0765 | $30.31M | -5.97% | |
| 150 | KPEPE | $0.004074 | $30.06M | +0.79% |
| 151 | $0.0515 | $30.04M | -4.60% | |
| 152 | $6.56 | $29.94M | +0.70% | |
| 153 | $1.147 | $29.81M | +16.76% | |
| 154 | $198.39 | $29.72M | +5.81% | |
| 155 | $530.12 | $29.57M | +1.02% | |
| 156 | $260.72 | $29.51M | -0.38% | |
| 157 | SNDKSTOCK | $1.704 | $29.44M | -9.64% |
| 158 | $4.45 | $29.34M | +1.99% | |
| 159 | $0.001056 | $29.20M | +15.92% | |
| 160 | $0.2984 | $29.20M | -3.45% | |
| 161 | $0.004818 | $29.10M | -2.03% | |
| 162 | $0.3166 | $28.91M | +1.53% | |
| 163 | $0.0717 | $28.78M | -19.63% | |
| 164 | $0.002324 | $28.59M | +0.39% | |
| 165 | $1.96 | $28.22M | +5.65% | |
| 166 | $0.0880 | $28.11M | -1.30% | |
| 167 | 1000SHIB | $0.005433 | $28.06M | -0.82% |
| 168 | $285.68 | $28.04M | +3.13% | |
| 169 | $336.46 | $27.69M | +4.82% | |
| 170 | $0.9999 | $27.68M | +1.25% | |
| 171 | $6.68 | $27.51M | -1.86% | |
| 172 | $1.110 | $27.47M | -6.61% | |
| 173 | $0.2562 | $27.23M | -1.47% | |
| 174 | $0.0945 | $27.16M | -14.53% | |
| 175 | $646.83 | $26.98M | -4.57% | |
| 176 | $143.75 | $26.89M | -0.85% | |
| 177 | MUSTOCK | $1.087 | $26.63M | -5.24% |
| 178 | $15.95 | $26.54M | -10.58% | |
| 179 | $0.0629 | $26.27M | -10.61% | |
| 180 | $0.0144 | $26.19M | +5.10% | |
| 181 | $0.1009 | $25.93M | +9.25% | |
| 182 | $174.76 | $25.64M | +7.84% | |
| 183 | $0.0727 | $25.59M | -9.93% | |
| 184 | $406.88 | $25.45M | +10.23% | |
| 185 | GBP | $1.32 | $25.19M | +0.10% |
| 186 | $1.96 | $24.78M | -0.61% | |
| 187 | $0.0688 | $24.76M | -5.09% | |
| 188 | $82.58 | $24.64M | -0.65% | |
| 189 | $30.58 | $24.54M | -21.48% | |
| 190 | CAD | $0.7013 | $24.31M | +0.27% |
| 191 | $723.38 | $24.14M | -0.52% | |
| 192 | $0.0814 | $23.34M | +5.52% | |
| 193 | AMDSTOCK | $646.71 | $23.29M | -6.58% |
| 194 | $0.2747 | $23.21M | +2.48% | |
| 195 | $0.1754 | $23.07M | +0.96% | |
| 196 | $0.1908 | $23.02M | +1.58% | |
| 197 | MSTRSTOCK | $152.71 | $22.81M | -0.56% |
| 198 | $3.34 | $22.79M | -22.15% | |
| 199 | SKHYNIXSTOCK | $1.290 | $22.73M | -42.96% |
| 200 | $1.21 | $22.66M | +4.92% | |
| 201 | $0.1485 | $22.50M | -4.05% | |
| 202 | MSFTSTOCK | $530.12 | $22.39M | -0.21% |
| 203 | $0.4119 | $21.97M | -4.29% | |
| 204 | $83.76 | $21.93M | -6.19% | |
| 205 | $0.0625 | $21.85M | -2.41% | |
| 206 | $71.90 | $21.73M | +8.05% | |
| 207 | $4.13 | $21.42M | +3.19% | |
| 208 | $109.00 | $21.28M | -3.95% | |
| 209 | $0.0138 | $21.27M | -4.16% | |
| 210 | $2.47 | $21.09M | +40.17% | |
| 211 | $0.000051 | $21.04M | +15.91% | |
| 212 | $0.0156 | $20.74M | -4.51% | |
| 213 | $0.002152 | $20.60M | -4.64% | |
| 214 | $178.22 | $20.48M | -2.36% | |
| 215 | $35.75 | $20.42M | -1.89% | |
| 216 | $0.6900 | $20.40M | -19.06% | |
| 217 | $0.7154 | $20.35M | +1.51% | |
| 218 | LYN | $0.0200 | $20.29M | +6.55% |
| 219 | $0.1332 | $19.68M | -4.01% | |
| 220 | QNTSTOCK | $44.37 | $19.55M | -2.73% |
| 221 | $0.2182 | $19.46M | +0.95% | |
| 222 | $0.1891 | $19.44M | +14.51% | |
| 223 | $0.2943 | $19.42M | +1.84% | |
| 224 | $0.5403 | $19.37M | -1.34% | |
| 225 | $238.33 | $19.25M | -5.51% | |
| 226 | $0.0436 | $19.12M | -4.19% | |
| 227 | $0.0404 | $18.91M | -12.71% | |
| 228 | $0.1669 | $18.67M | -1.34% | |
| 229 | $6.74 | $18.60M | -9.81% | |
| 230 | $0.0544 | $18.49M | -0.11% | |
| 231 | $0.0656 | $18.49M | +2.19% | |
| 232 | $0.1377 | $18.45M | -3.39% | |
| 233 | $0.0122 | $18.37M | +1.12% | |
| 234 | $0.0804 | $18.31M | -4.80% | |
| 235 | $5.54 | $18.23M | +0.31% | |
| 236 | $121.62 | $17.89M | -9.51% | |
| 237 | $0.2258 | $17.84M | -0.42% | |
| 238 | $0.0181 | $17.69M | +1.75% | |
| 239 | 1000RATS | $0.0395 | $17.68M | +3.85% |
| 240 | $0.0689 | $17.30M | +8.30% | |
| 241 | $0.008305 | $17.23M | -4.73% | |
| 242 | $0.0133 | $17.15M | +0.05% | |
| 243 | $0.0979 | $17.11M | -1.81% | |
| 244 | $0.007736 | $17.09M | -3.58% | |
| 245 | LONGXIA | $0.0411 | $17.00M | -13.50% |
| 246 | $0.0256 | $16.91M | -1.80% | |
| 247 | $0.3169 | $16.71M | +2.18% | |
| 248 | $0.0229 | $16.51M | -6.39% | |
| 249 | $0.0413 | $16.48M | -8.78% | |
| 250 | $23.44 | $16.36M | +1.28% | |
| 251 | $0.006657 | $16.30M | +0.65% | |
| 252 | $0.5187 | $16.28M | +5.13% | |
| 253 | $0.000713 | $16.25M | -4.53% | |
| 254 | RAYSOL | $2.47 | $16.23M | +89.91% |
| 255 | $0.0852 | $16.22M | -4.13% | |
| 256 | $0.0294 | $16.16M | -1.98% | |
| 257 | $0.1817 | $16.14M | +0.21% | |
| 258 | TRADOOR | $0.6841 | $16.10M | -1.00% |
| 259 | $0.0175 | $15.97M | -1.16% | |
| 260 | $0.7065 | $15.83M | -5.01% | |
| 261 | $0.0299 | $15.82M | -1.68% | |
| 262 | $0.0488 | $15.78M | +0.06% | |
| 263 | FILECOIN | $1.06 | $15.75M | -11.29% |
| 264 | $0.0235 | $15.67M | +0.69% | |
| 265 | $0.0273 | $15.62M | -7.54% | |
| 266 | $0.0531 | $15.57M | -10.95% | |
| 267 | $0.0170 | $15.49M | +0.23% | |
| 268 | $0.0261 | $15.40M | -4.02% | |
| 269 | COINBASE | $178.21 | $15.37M | +2.52% |
| 270 | $0.1985 | $15.32M | +12.11% | |
| 271 | $0.0388 | $15.32M | +2.29% | |
| 272 | $0.1265 | $15.30M | -13.42% | |
| 273 | $0.0119 | $15.14M | -1.69% | |
| 274 | $0.0645 | $15.11M | -4.03% | |
| 275 | $0.0228 | $14.97M | +1.54% | |
| 276 | CHF | $1.20 | $14.97M | -0.00% |
| 277 | $0.0998 | $14.92M | +5.67% | |
| 278 | $0.4594 | $14.88M | -4.91% | |
| 279 | $1.85 | $14.85M | -0.43% | |
| 280 | $0.0162 | $14.79M | +0.68% | |
| 281 | $0.1134 | $14.67M | +1.12% | |
| 282 | $0.002709 | $14.65M | -1.52% | |
| 283 | GOOGLSTOCK | $350.78 | $14.62M | -18.61% |
| 284 | $24.62 | $14.61M | -4.83% | |
| 285 | $0.0102 | $14.60M | -3.33% | |
| 286 | $19.23 | $14.58M | +23.25% | |
| 287 | $0.0856 | $14.54M | -0.51% | |
| 288 | $0.1150 | $14.42M | +1.81% | |
| 289 | $474.30 | $14.34M | -12.72% | |
| 290 | UNITREE | $64.51 | $14.31M | +1.13% |
| 291 | $0.1043 | $14.28M | +14.67% | |
| 292 | $0.1316 | $14.21M | +3.35% | |
| 293 | $0.005419 | $14.17M | -3.96% | |
| 294 | $0.0284 | $14.10M | +2.38% | |
| 295 | $0.2222 | $14.09M | -0.83% | |
| 296 | $579.78 | $14.06M | -3.95% | |
| 297 | $0.007176 | $14.04M | -1.46% | |
| 298 | $0.006316 | $13.96M | -0.62% | |
| 299 | $0.0450 | $13.90M | -3.23% | |
| 300 | $0.000828 | $13.79M | -5.03% | |
| 301 | $0.0623 | $13.79M | -12.61% | |
| 302 | AIA | $0.0923 | $13.52M | +43.96% |
| 303 | $0.0111 | $13.52M | -1.42% | |
| 304 | $0.1771 | $13.46M | +3.58% | |
| 305 | SKHYSTOCK | $180.02 | $13.44M | -19.11% |
| 306 | $0.7086 | $13.37M | -3.30% | |
| 307 | $0.4610 | $13.21M | -2.54% | |
| 308 | $83.22 | $13.19M | -9.20% | |
| 309 | $0.008181 | $13.08M | +2.07% | |
| 310 | $0.007037 | $12.98M | -0.19% | |
| 311 | LIGHT | $0.2016 | $12.95M | -0.61% |
| 312 | $0.0824 | $12.95M | -4.65% | |
| 313 | $0.003566 | $12.93M | +1.01% | |
| 314 | $0.0218 | $12.93M | +1.00% | |
| 315 | $1.04 | $12.89M | -1.59% | |
| 316 | $0.0721 | $12.89M | -2.06% | |
| 317 | $177.52 | $12.74M | -9.52% | |
| 318 | GRIFFAIN | $0.0162 | $12.49M | -30.42% |
| 319 | $0.0669 | $12.49M | -2.08% | |
| 320 | $0.0496 | $12.41M | -7.73% | |
| 321 | $0.0737 | $12.40M | -1.36% | |
| 322 | $0.1305 | $12.37M | -2.83% | |
| 323 | $0.2624 | $12.30M | -5.72% | |
| 324 | $0.005886 | $12.22M | +6.47% | |
| 325 | $0.2349 | $12.19M | -1.46% | |
| 326 | $0.3043 | $12.16M | -22.92% | |
| 327 | $0.2162 | $12.08M | -9.43% | |
| 328 | $0.0335 | $12.08M | +13.42% | |
| 329 | $0.000028 | $11.93M | +23.11% | |
| 330 | AAPLSTOCK | $336.46 | $11.86M | -6.22% |
| 331 | $0.3075 | $11.81M | -5.13% | |
| 332 | $0.0315 | $11.69M | -0.86% | |
| 333 | $0.000984 | $11.60M | -3.83% | |
| 334 | $2.41 | $11.58M | +3.05% | |
| 335 | $2.30 | $11.57M | +0.31% | |
| 336 | $0.008379 | $11.52M | -3.56% | |
| 337 | ZKSYNC | $0.0119 | $11.45M | +1.33% |
| 338 | $0.1342 | $11.41M | +6.04% | |
| 339 | $69.94 | $11.39M | +1.09% | |
| 340 | $0.2105 | $11.38M | -15.02% | |
| 341 | $88.74 | $11.38M | +10.41% | |
| 342 | $2.33 | $11.36M | +23.82% | |
| 343 | RAYDIUM | $2.47 | $11.26M | +69.49% |
| 344 | $0.0203 | $11.19M | -4.15% | |
| 345 | QQQSTOCK | $758.68 | $11.18M | -33.64% |
| 346 | $0.1162 | $11.16M | +5.79% | |
| 347 | $37.80 | $11.08M | -11.31% | |
| 348 | $0.003360 | $11.07M | +1.83% | |
| 349 | 4 | $0.0177 | $11.00M | -11.12% |
| 350 | $0.0774 | $11.00M | -9.79% | |
| 351 | $32.08 | $11.00M | -0.68% | |
| 352 | $106.16 | $10.99M | +7.05% | |
| 353 | $0.0123 | $10.99M | -1.45% | |
| 354 | $0.002425 | $10.95M | -1.92% | |
| 355 | $295.08 | $10.94M | +3.16% | |
| 356 | COSTSTOCK | $941.43 | $10.76M | +0.67% |
| 357 | $0.0645 | $10.72M | -6.93% | |
| 358 | $0.0463 | $10.70M | -5.23% | |
| 359 | MRNASTOCK | $195.13 | $10.67M | +2.85% |
| 360 | BEAMX | $0.002501 | $10.66M | -0.33% |
| 361 | $0.1532 | $10.64M | +1.58% | |
| 362 | $193.91 | $10.62M | +6.41% | |
| 363 | $0.0218 | $10.55M | -1.49% | |
| 364 | $1.75 | $10.49M | -3.96% | |
| 365 | $0.0344 | $10.46M | -6.30% | |
| 366 | $0.0822 | $10.42M | +3.38% | |
| 367 | $38.93 | $10.33M | +14.35% | |
| 368 | $291.17 | $10.33M | -0.56% | |
| 369 | $0.1602 | $10.32M | -0.70% | |
| 370 | $0.1267 | $10.28M | -3.03% | |
| 371 | BRKBSTOCK | $506.70 | $10.26M | +0.08% |
| 372 | CT | $0.3611 | $10.25M | -3.07% |
| 373 | $0.0502 | $10.23M | +8.16% | |
| 374 | ESPORTS | $0.0109 | $10.20M | -4.23% |
| 375 | $0.1105 | $10.14M | -5.60% | |
| 376 | $0.1420 | $10.12M | +0.70% | |
| 377 | $0.006320 | $10.10M | +28.08% | |
| 378 | INTCSTOCK | $113.57 | $10.06M | +8.12% |
| 379 | $0.1075 | $10.00M | -7.55% | |
| 380 | $0.0865 | $9.99M | -7.14% | |
| 381 | VELODROME | $0.0348 | $9.96M | +0.43% |
| 382 | $0.2238 | $9.95M | -5.83% | |
| 383 | $0.4728 | $9.86M | -3.48% | |
| 384 | $0.2419 | $9.85M | -1.46% | |
| 385 | $7.67 | $9.85M | +52.01% | |
| 386 | $0.0289 | $9.83M | -1.91% | |
| 387 | $0.0427 | $9.75M | -2.34% | |
| 388 | $0.003646 | $9.73M | -1.63% | |
| 389 | $0.0223 | $9.70M | -3.82% | |
| 390 | $0.4819 | $9.62M | -0.47% | |
| 391 | SHIB1000 | $0.005430 | $9.62M | -12.35% |
| 392 | $0.1536 | $9.61M | -3.06% | |
| 393 | $80.49 | $9.58M | +6.63% | |
| 394 | $0.9035 | $9.57M | -7.47% | |
| 395 | $0.0597 | $9.56M | +2.67% | |
| 396 | $0.009237 | $9.53M | -5.64% | |
| 397 | INFQSTOCK | $11.76 | $9.48M | -6.84% |
| 398 | $0.3254 | $9.46M | +0.67% | |
| 399 | ACT | $0.0103 | $9.45M | -1.43% |
| 400 | $0.0623 | $9.39M | -8.83% | |
| 401 | $26.73 | $9.35M | -2.95% | |
| 402 | $0.9281 | $9.33M | -3.45% | |
| 403 | KBONK | $0.003481 | $9.32M | -8.41% |
| 404 | $0.008597 | $9.32M | -2.52% | |
| 405 | $0.003901 | $9.27M | +2.08% | |
| 406 | AGT | $0.0259 | $9.25M | +1.86% |
| 407 | $0.0201 | $9.25M | -2.15% | |
| 408 | 1INCH | $0.0984 | $9.25M | -1.80% |
| 409 | $0.0319 | $9.24M | +5.16% | |
| 410 | $0.0302 | $9.22M | -4.80% | |
| 411 | $0.0620 | $9.16M | +18.64% | |
| 412 | TRY | $0.0203 | $9.14M | +2.43% |
| 413 | MASTOCK | $569.73 | $9.12M | +0.47% |
| 414 | $3.06 | $9.10M | -1.50% | |
| 415 | $0.0455 | $9.08M | -0.60% | |
| 416 | $0.0193 | $8.97M | -21.78% | |
| 417 | $0.001585 | $8.97M | -3.47% | |
| 418 | PTB | $0.000893 | $8.96M | +1.51% |
| 419 | PHAROS | $0.6631 | $8.85M | -2.06% |
| 420 | $163.67 | $8.82M | -0.64% | |
| 421 | $51.083 | $8.81M | +6.07% | |
| 422 | AUD | $0.6958 | $8.80M | -0.74% |
| 423 | TESLA | $377.42 | $8.78M | -7.17% |
| 424 | $0.0947 | $8.78M | -7.97% | |
| 425 | $1.12 | $8.71M | +3.80% | |
| 426 | $0.0627 | $8.69M | +9.99% | |
| 427 | $0.002251 | $8.63M | -4.45% | |
| 428 | $0.0269 | $8.62M | -2.27% | |
| 429 | $0.006573 | $8.60M | -3.61% | |
| 430 | $0.0575 | $8.49M | +1.24% | |
| 431 | $0.0971 | $8.49M | -0.73% | |
| 432 | WDCSTOCK | $406.87 | $8.47M | +8.10% |
| 433 | $0.0687 | $8.42M | -0.19% | |
| 434 | $0.008300 | $8.39M | -3.94% | |
| 435 | $0.1392 | $8.36M | +0.99% | |
| 436 | AMZU | $36.98 | $8.31M | +1.99% |
| 437 | $0.0813 | $8.27M | -1.85% | |
| 438 | NOM | $0.002299 | $8.26M | +0.17% |
| 439 | DRIFT | $0.0205 | $8.20M | +12.11% |
| 440 | $0.0192 | $8.20M | -0.16% | |
| 441 | $2.376 | $8.18M | -7.48% | |
| 442 | GTC | $0.1793 | $8.14M | +33.67% |
| 443 | $0.0374 | $8.04M | -3.28% | |
| 444 | $0.0264 | $8.02M | -1.66% | |
| 445 | $0.0630 | $7.99M | +7.48% | |
| 446 | TSEMSTOCK | $248.16 | $7.98M | -2.76% |
| 447 | $0.009820 | $7.98M | -1.61% | |
| 448 | $0.4033 | $7.94M | -14.84% | |
| 449 | $0.2041 | $7.91M | +0.13% | |
| 450 | HANA | $0.0124 | $7.82M | +1.30% |
| 451 | $0.1208 | $7.78M | -3.28% | |
| 452 | $0.2183 | $7.70M | +30.47% | |
| 453 | SAMSUNGSTOCK | $198.39 | $7.69M | -2.62% |
| 454 | $0.0112 | $7.68M | +4.18% | |
| 455 | $0.0130 | $7.67M | -5.43% | |
| 456 | 1000BTT | $0.000366 | $7.58M | +14.89% |
| 457 | $0.0593 | $7.54M | -14.09% | |
| 458 | $99.38 | $7.49M | +1.22% | |
| 459 | $2.05 | $7.48M | +3.60% | |
| 460 | $0.4640 | $7.41M | +0.33% | |
| 461 | RGTISTOCK | $14.69 | $7.41M | -2.82% |
| 462 | FIGHT | $0.003743 | $7.37M | -3.26% |
| 463 | $0.000459 | $7.31M | -1.83% | |
| 464 | $1.47 | $7.24M | -1.51% | |
| 465 | $0.000677 | $7.22M | -9.78% | |
| 466 | NGAS | $3.36 | $7.21M | -9.24% |
| 467 | $0.0940 | $7.17M | -2.16% | |
| 468 | $0.0323 | $7.17M | -6.54% | |
| 469 | 1000FLOKI | $0.0275 | $7.16M | -6.77% |
| 470 | NG | $3.35 | $7.11M | -8.13% |
| 471 | $0.005071 | $7.11M | -8.31% | |
| 472 | $0.0383 | $7.09M | +1.43% | |
| 473 | $7.804 | $7.08M | -1.13% | |
| 474 | $0.0155 | $7.04M | -8.45% | |
| 475 | $0.0234 | $7.01M | -2.93% | |
| 476 | $0.0438 | $6.96M | -1.37% | |
| 477 | $1.189 | $6.92M | -0.99% | |
| 478 | $0.2178 | $6.90M | -4.45% | |
| 479 | $0.1740 | $6.89M | -13.23% | |
| 480 | ORCLSTOCK | $143.75 | $6.89M | -32.30% |
| 481 | $333.11 | $6.80M | +0.02% | |
| 482 | $0.0203 | $6.80M | -7.30% | |
| 483 | $0.1989 | $6.77M | -3.64% | |
| 484 | $0.1085 | $6.75M | +1.60% | |
| 485 | VRTXSTOCK | $505.95 | $6.73M | +1.11% |
| 486 | $0.000566 | $6.73M | -5.76% | |
| 487 | $4.71 | $6.72M | -3.13% | |
| 488 | AMZNSTOCK | $260.71 | $6.67M | -10.80% |
| 489 | STONK | $0.1661 | $6.64M | -3.34% |
| 490 | $60.46 | $6.63M | +1.24% | |
| 491 | FHE | $0.0207 | $6.58M | -1.85% |
| 492 | $0.0255 | $6.53M | -0.49% | |
| 493 | $0.000164 | $6.53M | -1.58% | |
| 494 | MITO | $0.0154 | $6.46M | -1.29% |
| 495 | $0.0575 | $6.43M | -3.72% | |
| 496 | $8.34 | $6.42M | +1.90% | |
| 497 | $0.0851 | $6.42M | -5.22% | |
| 498 | $0.1507 | $6.42M | +0.63% | |
| 499 | ISRGSTOCK | $414.26 | $6.40M | +2.07% |
| 500 | $0.0208 | $6.36M | -1.13% |
Steigendes OI = neues Kapital, fallendes OI = Positionsabbau. Auf einen steilen Anstieg folgt oft die Liquidationswelle.