Open Interest.
OI – die im Markt aufgetürmten Gesamtvolumen der Positionen
je Coin Open Interest Gesamt(Top500)
| # | Coin | Kurs | Open Interest Gesamt | Δ 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $78.132 | $45.38B | +2.85% | |
| 2 | $2.515 | $25.88B | +2.91% | |
| 3 | $102.49 | $4.78B | +3.49% | |
| 4 | $80.25 | $2.87B | +3.06% | |
| 5 | $1.42 | $2.18B | +9.92% | |
| 6 | $1.163 | $2.11B | +14.14% | |
| 7 | $4.292 | $1.06B | +15.65% | |
| 8 | $0.0836 | $1.03B | -1.60% | |
| 9 | $720.75 | $924.69M | +2.73% | |
| 10 | $4.289 | $786.94M | +16.35% | |
| 11 | $2.46 | $567.78M | +7.43% | |
| 12 | $0.7204 | $551.37M | +4.32% | |
| 13 | $11.51 | $509.84M | +3.27% | |
| 14 | $6.53 | $456.00M | +9.97% | |
| 15 | $4.39 | $447.15M | +11.00% | |
| 16 | $1.564 | $437.52M | -0.77% | |
| 17 | $0.2085 | $391.90M | +2.48% | |
| 18 | $232.21 | $364.90M | +8.75% | |
| 19 | $0.7014 | $338.68M | +4.39% | |
| 20 | $53.07 | $329.48M | +5.60% | |
| 21 | $0.1429 | $321.21M | +9.67% | |
| 22 | $0.003678 | $319.27M | +2.31% | |
| 23 | $63.18 | $312.65M | +6.85% | |
| 24 | $1.261 | $310.02M | +4.94% | |
| 25 | $128.15 | $307.39M | +0.82% | |
| 26 | $0.3856 | $274.94M | +2.80% | |
| 27 | $148.71 | $258.67M | +0.76% | |
| 28 | $0.3378 | $251.78M | +0.87% | |
| 29 | $97.65 | $246.26M | +0.66% | |
| 30 | $514.11 | $235.32M | -8.68% | |
| 31 | $0.0578 | $233.51M | +3.46% | |
| 32 | $7.56 | $231.27M | +3.46% | |
| 33 | $223.32 | $228.40M | +4.75% | |
| 34 | $0.3544 | $221.18M | +5.13% | |
| 35 | $102.88 | $214.19M | +28.75% | |
| 36 | $0.0000035 | $200.02M | -3.42% | |
| 37 | $4.293 | $179.95M | +2.28% | |
| 38 | $0.9363 | $179.31M | +21.11% | |
| 39 | $0.1911 | $176.05M | +16.34% | |
| 40 | $931.91 | $170.91M | +4.02% | |
| 41 | $0.1331 | $164.81M | +2.05% | |
| 42 | $0.0837 | $159.93M | +10.42% | |
| 43 | $2.00 | $159.51M | +4.93% | |
| 44 | $0.6445 | $159.20M | +9.10% | |
| 45 | $1.00 | $153.89M | +9.80% | |
| 46 | $0.5866 | $149.84M | -21.84% | |
| 47 | $6.26 | $140.75M | +13.29% | |
| 48 | $23.05 | $140.36M | +12.73% | |
| 49 | $101.42 | $136.45M | -5.23% | |
| 50 | $0.1264 | $136.34M | -10.60% | |
| 51 | 1000PEPE | $0.003452 | $134.57M | -0.89% |
| 52 | $0.1610 | $132.43M | +9.26% | |
| 53 | $63.19 | $123.41M | +31.66% | |
| 54 | $0.1439 | $122.49M | +1.69% | |
| 55 | $177.47 | $120.27M | +4.41% | |
| 56 | $1.35 | $116.35M | +3.56% | |
| 57 | $0.3467 | $107.51M | -0.15% | |
| 58 | $0.6332 | $106.77M | -4.86% | |
| 59 | $0.0776 | $102.22M | +3.96% | |
| 60 | $0.5887 | $95.28M | +1.60% | |
| 61 | $0.9821 | $94.85M | -4.81% | |
| 62 | $2.74 | $92.58M | +2.10% | |
| 63 | $212.21 | $90.95M | +13.89% | |
| 64 | $0.007106 | $86.79M | +1.57% | |
| 65 | $101.53 | $85.93M | +15.80% | |
| 66 | $0.0228 | $85.75M | +0.37% | |
| 67 | $53.58 | $85.06M | +2.53% | |
| 68 | $0.5336 | $79.14M | +218.90% | |
| 69 | $7.621 | $78.76M | +13.27% | |
| 70 | $94.90 | $76.64M | +4.08% | |
| 71 | $2.37 | $76.27M | +17.95% | |
| 72 | $19.43 | $76.06M | +9.06% | |
| 73 | $1.58 | $76.02M | -2.98% | |
| 74 | $709.85 | $73.63M | +8.35% | |
| 75 | $0.1966 | $73.08M | -10.39% | |
| 76 | $0.1629 | $72.78M | -0.76% | |
| 77 | $134.34 | $71.18M | +2.04% | |
| 78 | $55.68 | $70.78M | +2.82% | |
| 79 | $347.40 | $69.36M | -6.90% | |
| 80 | $0.2384 | $67.93M | +6.98% | |
| 81 | $0.1876 | $67.42M | +4.47% | |
| 82 | PUMPFUN | $0.003678 | $67.18M | +3.35% |
| 83 | $7.56 | $66.08M | +1.38% | |
| 84 | $1.465 | $64.03M | +17.78% | |
| 85 | $0.5688 | $64.00M | +2.69% | |
| 86 | $0.0964 | $63.28M | +4.12% | |
| 87 | $0.1020 | $62.62M | +12.62% | |
| 88 | $0.3814 | $60.73M | -32.86% | |
| 89 | $0.3690 | $60.54M | +3.15% | |
| 90 | $97.67 | $60.29M | -3.27% | |
| 91 | $0.6151 | $59.81M | +3.25% | |
| 92 | $0.0446 | $59.74M | +8.26% | |
| 93 | $0.0349 | $58.96M | +15.44% | |
| 94 | $761.49 | $58.78M | +10.12% | |
| 95 | $97.64 | $58.75M | +7.75% | |
| 96 | $0.1624 | $57.90M | +3.51% | |
| 97 | $0.0158 | $52.94M | +12.22% | |
| 98 | $360.16 | $52.80M | -0.34% | |
| 99 | SPCXSTOCK | $148.70 | $49.75M | +20.84% |
| 100 | $2.34 | $48.28M | +27.43% | |
| 101 | $0.0959 | $46.26M | +11.31% | |
| 102 | $0.3312 | $45.98M | +6.51% | |
| 103 | $1.14 | $45.44M | -3.03% | |
| 104 | $0.5710 | $45.19M | +4.04% | |
| 105 | $1.38 | $44.19M | +8.36% | |
| 106 | $0.0000052 | $43.99M | +2.91% | |
| 107 | $2.18 | $43.92M | +6.70% | |
| 108 | $2.070 | $43.87M | +4.73% | |
| 109 | $0.0832 | $43.23M | -0.38% | |
| 110 | $0.3557 | $41.24M | +1.30% | |
| 111 | $0.0419 | $40.72M | +5.89% | |
| 112 | $0.4738 | $38.57M | -0.32% | |
| 113 | $0.4675 | $38.11M | -9.52% | |
| 114 | $0.5001 | $37.68M | +5.27% | |
| 115 | $0.9996 | $35.82M | +12.62% | |
| 116 | $0.1217 | $35.47M | -8.38% | |
| 117 | $0.0559 | $35.04M | +5.67% | |
| 118 | $0.0518 | $34.03M | +1.11% | |
| 119 | $0.1069 | $33.79M | +1.97% | |
| 120 | 1000BONK | $0.002729 | $33.40M | +5.31% |
| 121 | $0.4610 | $32.62M | +24.19% | |
| 122 | RBLXSTOCK | $51.16 | $32.60M | +30.96% |
| 123 | $0.6149 | $32.25M | +2.45% | |
| 124 | $178.94 | $31.99M | -1.04% | |
| 125 | $346.63 | $31.64M | +12.53% | |
| 126 | $332.46 | $31.40M | -1.90% | |
| 127 | $0.0853 | $31.16M | +5.06% | |
| 128 | $0.0733 | $31.13M | +5.39% | |
| 129 | $113.54 | $30.78M | +2.89% | |
| 130 | $0.2220 | $30.58M | +9.91% | |
| 131 | $6.36 | $30.48M | +4.32% | |
| 132 | $0.0629 | $29.79M | +1.35% | |
| 133 | $0.0517 | $29.71M | +13.77% | |
| 134 | $0.2993 | $29.70M | +1.24% | |
| 135 | $0.0965 | $29.54M | +1.43% | |
| 136 | $0.0288 | $29.43M | +1.71% | |
| 137 | LONGXIA | $0.1616 | $29.38M | +40.41% |
| 138 | $0.2324 | $29.31M | +10.15% | |
| 139 | $0.0167 | $29.27M | +11.49% | |
| 140 | $0.2635 | $29.20M | -1.21% | |
| 141 | $0.0916 | $29.13M | -7.72% | |
| 142 | $0.2038 | $28.86M | +4.28% | |
| 143 | $17.02 | $28.80M | +8.90% | |
| 144 | $6.40 | $28.73M | +5.17% | |
| 145 | $0.007636 | $28.58M | -12.39% | |
| 146 | $221.12 | $28.49M | -9.55% | |
| 147 | $4.13 | $28.03M | +6.09% | |
| 148 | $0.0632 | $27.91M | +63.94% | |
| 149 | $0.1502 | $27.81M | +4.61% | |
| 150 | SNDKSTOCK | $1.564 | $27.78M | +1.05% |
| 151 | $13.90 | $27.72M | +30.64% | |
| 152 | $0.0743 | $27.61M | +2.39% | |
| 153 | $183.78 | $27.59M | +13.24% | |
| 154 | $0.0153 | $26.81M | +7.63% | |
| 155 | $2.82 | $26.44M | +8.68% | |
| 156 | $0.001702 | $25.94M | +18.94% | |
| 157 | $0.0590 | $25.63M | +11.86% | |
| 158 | GBP | $1.35 | $25.27M | +15.74% |
| 159 | $5.68 | $25.14M | +0.85% | |
| 160 | $504.21 | $25.05M | -0.92% | |
| 161 | $0.0230 | $24.89M | -0.17% | |
| 162 | $0.1807 | $24.87M | -0.61% | |
| 163 | SKHYNIXSTOCK | $1.261 | $24.79M | -25.61% |
| 164 | $0.000859 | $24.22M | +3.03% | |
| 165 | CRCLSTOCK | $94.88 | $23.99M | +22.99% |
| 166 | KPEPE | $0.003454 | $23.82M | +39.87% |
| 167 | $537.36 | $23.78M | -25.44% | |
| 168 | CAD | $0.7194 | $23.33M | +16.09% |
| 169 | $0.009991 | $23.20M | +24.93% | |
| 170 | $1.761 | $23.14M | -5.91% | |
| 171 | $0.0627 | $22.91M | +11.43% | |
| 172 | $50.92 | $22.86M | +12.05% | |
| 173 | 1000SHIB | $0.005237 | $22.76M | +6.81% |
| 174 | $1.286 | $22.38M | +16.82% | |
| 175 | $5.73 | $22.22M | +4.23% | |
| 176 | NVIDIA | $212.21 | $22.16M | -8.98% |
| 177 | $1.22 | $22.09M | +5.71% | |
| 178 | $34.67 | $21.77M | +1.12% | |
| 179 | $144.48 | $21.62M | +0.45% | |
| 180 | $0.0356 | $21.43M | +4.27% | |
| 181 | $114.25 | $21.26M | -1.00% | |
| 182 | $0.1283 | $21.26M | +99.10% | |
| 183 | $664.85 | $21.20M | +11.41% | |
| 184 | $0.0981 | $21.20M | +14.01% | |
| 185 | $1.39 | $20.91M | +13.74% | |
| 186 | $0.0590 | $20.84M | +9.75% | |
| 187 | $0.0695 | $20.63M | +12.61% | |
| 188 | $80.68 | $20.21M | +27.83% | |
| 189 | QNTSTOCK | $49.19 | $20.18M | +17.26% |
| 190 | $1.94 | $20.03M | +1.16% | |
| 191 | $4.11 | $19.93M | +3.67% | |
| 192 | $0.2132 | $19.68M | -0.52% | |
| 193 | $0.0145 | $19.65M | -0.64% | |
| 194 | $846.39 | $19.61M | +7.35% | |
| 195 | $0.0298 | $19.24M | -1.58% | |
| 196 | $187.84 | $19.21M | -6.83% | |
| 197 | $0.2465 | $19.16M | +4.90% | |
| 198 | $0.0598 | $19.11M | +5.77% | |
| 199 | $0.1499 | $19.09M | +10.56% | |
| 200 | $0.0805 | $18.85M | +9.20% | |
| 201 | UNITREE | $68.98 | $18.67M | +12.96% |
| 202 | $62.55 | $18.59M | +1.92% | |
| 203 | $0.0143 | $18.45M | +9.35% | |
| 204 | $0.9508 | $18.31M | -30.00% | |
| 205 | $0.1306 | $18.07M | +3.55% | |
| 206 | MUSTOCK | $931.87 | $18.02M | -20.28% |
| 207 | $0.0542 | $17.89M | -1.98% | |
| 208 | $0.1137 | $17.86M | +4.21% | |
| 209 | 1000RATS | $0.0410 | $17.70M | -0.85% |
| 210 | $29.132 | $17.40M | +10.73% | |
| 211 | 4 | $0.0225 | $17.39M | +19.15% |
| 212 | $69.32 | $17.05M | +3.20% | |
| 213 | $0.4359 | $17.03M | +1.89% | |
| 214 | $0.2208 | $16.90M | -4.72% | |
| 215 | $0.0715 | $16.79M | -3.58% | |
| 216 | $0.1233 | $16.67M | +14.10% | |
| 217 | $0.1979 | $16.59M | +1.17% | |
| 218 | $0.007784 | $16.57M | +7.06% | |
| 219 | $0.0106 | $16.55M | +4.24% | |
| 220 | $0.0106 | $16.50M | +19.67% | |
| 221 | $0.0770 | $16.44M | +5.39% | |
| 222 | $0.1812 | $16.43M | +2.91% | |
| 223 | $0.0189 | $16.40M | -0.72% | |
| 224 | $0.0714 | $16.32M | +21.20% | |
| 225 | $0.003856 | $16.32M | +10.16% | |
| 226 | $0.0173 | $16.20M | +3.35% | |
| 227 | $0.008357 | $16.12M | -25.85% | |
| 228 | $213.76 | $16.07M | -5.95% | |
| 229 | $0.0292 | $15.92M | -0.89% | |
| 230 | $0.000788 | $15.88M | -7.02% | |
| 231 | $0.0253 | $15.79M | +2.44% | |
| 232 | $0.1477 | $15.61M | +2.97% | |
| 233 | $0.0472 | $15.48M | +0.12% | |
| 234 | $0.1333 | $15.44M | +1.56% | |
| 235 | $0.0963 | $15.41M | -1.64% | |
| 236 | $0.0169 | $15.37M | +9.76% | |
| 237 | $0.0119 | $15.36M | +10.68% | |
| 238 | $0.0469 | $15.28M | +2.82% | |
| 239 | $1.80 | $15.26M | +2.51% | |
| 240 | $0.5176 | $15.21M | +14.54% | |
| 241 | $0.1518 | $15.19M | +36.47% | |
| 242 | $0.000050 | $15.17M | +21.74% | |
| 243 | $0.2904 | $15.11M | +1.65% | |
| 244 | $253.72 | $14.91M | -1.78% | |
| 245 | $0.0179 | $14.90M | -2.34% | |
| 246 | $0.000860 | $14.72M | +15.91% | |
| 247 | $0.0466 | $14.72M | +0.53% | |
| 248 | $0.5443 | $14.57M | +5.87% | |
| 249 | $0.0810 | $14.57M | -8.55% | |
| 250 | $97.01 | $14.51M | -2.20% | |
| 251 | $0.1277 | $14.48M | +13.54% | |
| 252 | $0.0740 | $14.45M | +6.67% | |
| 253 | $19.54 | $14.38M | +1.21% | |
| 254 | CHF | $1.22 | $14.37M | +15.99% |
| 255 | $0.0719 | $14.37M | +13.65% | |
| 256 | $0.004881 | $14.34M | +111.07% | |
| 257 | $0.1693 | $14.31M | +92.21% | |
| 258 | $419.90 | $14.26M | +10.93% | |
| 259 | $0.004526 | $14.23M | +3.35% | |
| 260 | $1.10 | $14.18M | -2.70% | |
| 261 | $0.007442 | $14.05M | +7.41% | |
| 262 | $0.0267 | $14.05M | +6.10% | |
| 263 | $0.006481 | $13.99M | +16.53% | |
| 264 | $0.0259 | $13.87M | +4.88% | |
| 265 | $0.0279 | $13.85M | +10.22% | |
| 266 | $0.1709 | $13.82M | +4.23% | |
| 267 | $3.04 | $13.81M | -4.02% | |
| 268 | $0.5425 | $13.78M | +17.15% | |
| 269 | $0.1136 | $13.74M | +4.11% | |
| 270 | $0.003950 | $13.69M | -10.56% | |
| 271 | $0.0321 | $13.67M | +10.33% | |
| 272 | $0.002575 | $13.63M | +5.72% | |
| 273 | $0.0435 | $13.61M | +26.86% | |
| 274 | $0.1242 | $13.48M | +14.01% | |
| 275 | $0.004017 | $13.43M | -9.55% | |
| 276 | $0.0785 | $13.42M | +0.28% | |
| 277 | $0.0187 | $13.42M | +10.50% | |
| 278 | $0.1844 | $13.35M | -6.17% | |
| 279 | $0.0501 | $13.29M | +1.18% | |
| 280 | $0.007851 | $13.00M | +3.10% | |
| 281 | $0.0215 | $12.98M | +44.51% | |
| 282 | $11.74 | $12.96M | +8.15% | |
| 283 | $0.0131 | $12.89M | +5.16% | |
| 284 | $0.0315 | $12.84M | +0.36% | |
| 285 | $0.0461 | $12.83M | +4.29% | |
| 286 | TRADOOR | $0.6279 | $12.77M | +6.97% |
| 287 | $0.0246 | $12.68M | -2.68% | |
| 288 | $0.5453 | $12.61M | +17.20% | |
| 289 | $0.0356 | $12.59M | -0.75% | |
| 290 | $0.004945 | $12.54M | +15.79% | |
| 291 | $0.2353 | $12.50M | -1.52% | |
| 292 | $0.0191 | $12.49M | +5.02% | |
| 293 | $0.0739 | $12.44M | +10.29% | |
| 294 | $0.006425 | $12.42M | +9.12% | |
| 295 | $182.12 | $12.39M | +2.23% | |
| 296 | $0.0230 | $12.26M | +9.87% | |
| 297 | $0.2723 | $12.26M | -2.38% | |
| 298 | $0.1334 | $12.23M | -5.08% | |
| 299 | $0.0386 | $12.22M | +7.49% | |
| 300 | $0.0159 | $12.20M | +32.62% | |
| 301 | $0.2149 | $12.18M | -0.39% | |
| 302 | $172.90 | $12.18M | +2.67% | |
| 303 | $0.1006 | $12.16M | +8.89% | |
| 304 | $0.005379 | $12.07M | -1.70% | |
| 305 | $0.1541 | $11.82M | +2.73% | |
| 306 | $0.4557 | $11.82M | +16.64% | |
| 307 | $0.009617 | $11.80M | +0.94% | |
| 308 | LIGHT | $0.1678 | $11.74M | +2.82% |
| 309 | MSFTSTOCK | $504.21 | $11.65M | +26.69% |
| 310 | $25.32 | $11.51M | -3.64% | |
| 311 | $0.1620 | $11.46M | +7.68% | |
| 312 | $64.43 | $11.37M | +4.87% | |
| 313 | $0.003466 | $11.30M | +3.18% | |
| 314 | $0.002926 | $11.28M | +2.94% | |
| 315 | $0.0118 | $11.27M | +18.21% | |
| 316 | $0.4188 | $11.14M | +5.49% | |
| 317 | $0.0652 | $11.14M | +8.54% | |
| 318 | $0.008750 | $11.09M | +1.27% | |
| 319 | $17.26 | $11.04M | +0.53% | |
| 320 | $0.006783 | $11.03M | +7.35% | |
| 321 | $0.9271 | $10.97M | +3.44% | |
| 322 | $0.0183 | $10.94M | +2.70% | |
| 323 | $0.4946 | $10.92M | +11.22% | |
| 324 | METASTOCK | $664.82 | $10.90M | +161.64% |
| 325 | 1INCH | $0.0931 | $10.82M | +16.30% |
| 326 | $0.0207 | $10.82M | +5.44% | |
| 327 | SKHYSTOCK | $177.39 | $10.72M | +52.50% |
| 328 | NKESTOCK | $37.18 | $10.71M | +16.67% |
| 329 | $0.0518 | $10.61M | +2.82% | |
| 330 | $8.01 | $10.60M | -3.39% | |
| 331 | $493.66 | $10.53M | -4.02% | |
| 332 | $0.0531 | $10.50M | +1.42% | |
| 333 | $109.30 | $10.43M | +1.27% | |
| 334 | $0.000710 | $10.38M | +9.06% | |
| 335 | $0.1953 | $10.37M | -3.08% | |
| 336 | $1.97 | $10.34M | +1.21% | |
| 337 | $180.45 | $10.32M | -6.66% | |
| 338 | $28.57 | $10.25M | +9.93% | |
| 339 | $0.0357 | $10.23M | +4.89% | |
| 340 | $0.1466 | $10.21M | -4.39% | |
| 341 | LYN | $0.0348 | $10.14M | +0.43% |
| 342 | TWLOSTOCK | $231.65 | $10.07M | +25.00% |
| 343 | $2.22 | $10.06M | -2.38% | |
| 344 | $3.182 | $10.02M | +2.95% | |
| 345 | $101.32 | $9.96M | -19.88% | |
| 346 | $0.000902 | $9.90M | +6.17% | |
| 347 | COINBASE | $187.84 | $9.85M | +21.27% |
| 348 | ESPORTS | $0.009970 | $9.85M | +2.71% |
| 349 | BRKBSTOCK | $515.15 | $9.83M | +17.36% |
| 350 | MSTRSTOCK | $134.34 | $9.81M | +10.47% |
| 351 | $0.1569 | $9.78M | +3.61% | |
| 352 | FILECOIN | $0.9362 | $9.77M | -27.67% |
| 353 | $0.0806 | $9.76M | +13.64% | |
| 354 | $0.1449 | $9.69M | +9.27% | |
| 355 | GOOGLSTOCK | $347.34 | $9.60M | -4.17% |
| 356 | $92.85 | $9.59M | -6.66% | |
| 357 | $26.60 | $9.54M | +8.52% | |
| 358 | $0.008194 | $9.54M | +4.92% | |
| 359 | WTI | $97.59 | $9.41M | +2.61% |
| 360 | $0.0641 | $9.39M | +3.87% | |
| 361 | $0.1018 | $9.36M | -0.24% | |
| 362 | $258.43 | $9.35M | -10.22% | |
| 363 | $0.0313 | $9.29M | +8.87% | |
| 364 | $430.65 | $9.24M | +8.20% | |
| 365 | $1.16 | $9.21M | -56.19% | |
| 366 | $0.0117 | $9.19M | +10.08% | |
| 367 | COSTSTOCK | $917.48 | $9.18M | +17.91% |
| 368 | INFQSTOCK | $12.72 | $9.17M | +14.20% |
| 369 | $0.0185 | $9.13M | +1.42% | |
| 370 | $0.0175 | $9.12M | -6.07% | |
| 371 | $0.1044 | $9.08M | +13.49% | |
| 372 | $0.1017 | $9.03M | +2.18% | |
| 373 | $0.001558 | $9.02M | +3.96% | |
| 374 | $58.21 | $9.01M | -2.42% | |
| 375 | $0.1018 | $8.95M | +2.20% | |
| 376 | $0.3133 | $8.94M | +53.31% | |
| 377 | ACT | $0.009536 | $8.93M | +9.37% |
| 378 | $0.0398 | $8.88M | +2.49% | |
| 379 | $0.000632 | $8.83M | -22.87% | |
| 380 | $9.02 | $8.81M | +3.10% | |
| 381 | MASTOCK | $572.03 | $8.80M | +17.28% |
| 382 | $0.9234 | $8.78M | +2.05% | |
| 383 | $3.778 | $8.71M | +12.79% | |
| 384 | $0.2095 | $8.66M | +7.25% | |
| 385 | $241.13 | $8.62M | -5.83% | |
| 386 | $0.008520 | $8.59M | +6.04% | |
| 387 | AUD | $0.7135 | $8.58M | +14.43% |
| 388 | NGAS | $3.04 | $8.57M | +13.32% |
| 389 | $98.90 | $8.50M | +11.22% | |
| 390 | $83.49 | $8.43M | -0.86% | |
| 391 | $0.0736 | $8.36M | +0.11% | |
| 392 | $0.0862 | $8.35M | -1.47% | |
| 393 | $0.1313 | $8.34M | +7.74% | |
| 394 | $1.40 | $8.26M | +1.01% | |
| 395 | $0.1176 | $8.24M | +14.06% | |
| 396 | WDCSTOCK | $430.60 | $8.23M | +27.43% |
| 397 | $0.2415 | $8.18M | +2.08% | |
| 398 | CP | $0.0135 | $8.15M | +0.76% |
| 399 | $0.0268 | $8.09M | +4.89% | |
| 400 | $0.0492 | $8.00M | +2.94% | |
| 401 | $0.0282 | $7.98M | -0.09% | |
| 402 | $0.009000 | $7.93M | -0.81% | |
| 403 | $0.005581 | $7.93M | +17.47% | |
| 404 | $0.000458 | $7.93M | +22.04% | |
| 405 | $0.3439 | $7.89M | +13.28% | |
| 406 | $0.1854 | $7.86M | +3.92% | |
| 407 | $145.36 | $7.86M | +4.07% | |
| 408 | $1.30 | $7.81M | +0.99% | |
| 409 | $0.0152 | $7.77M | +0.00% | |
| 410 | $39.81 | $7.76M | -2.47% | |
| 411 | RGTISTOCK | $15.28 | $7.71M | +16.54% |
| 412 | $2.161 | $7.67M | +6.80% | |
| 413 | VELODROME | $0.0243 | $7.53M | +2.68% |
| 414 | SHIB1000 | $0.005238 | $7.46M | +8.77% |
| 415 | TRY | $0.0206 | $7.45M | +19.37% |
| 416 | ISRGSTOCK | $377.56 | $7.41M | +17.70% |
| 417 | WPMSTOCK | $150.35 | $7.39M | +14.28% |
| 418 | $2.00 | $7.37M | +2.01% | |
| 419 | $0.0515 | $7.36M | -0.68% | |
| 420 | HANA | $0.0169 | $7.35M | +11.51% |
| 421 | AAPLSTOCK | $332.24 | $7.32M | +41.34% |
| 422 | RAYDIUM | $1.39 | $7.31M | -6.80% |
| 423 | $0.0585 | $7.23M | -5.28% | |
| 424 | RAYSOL | $1.39 | $7.21M | -16.54% |
| 425 | TESLA | $360.14 | $7.20M | +11.25% |
| 426 | $0.2131 | $7.17M | +1.14% | |
| 427 | $1.36 | $7.16M | +0.43% | |
| 428 | ZKSYNC | $0.009618 | $7.15M | +19.30% |
| 429 | $0.0748 | $7.13M | +4.21% | |
| 430 | $0.002198 | $7.12M | +2.06% | |
| 431 | $0.001663 | $7.09M | -2.03% | |
| 432 | $7.624 | $7.06M | -0.65% | |
| 433 | $0.0115 | $7.04M | -8.83% | |
| 434 | $0.0337 | $7.03M | +2.88% | |
| 435 | $0.0545 | $6.95M | -7.87% | |
| 436 | $0.0420 | $6.94M | -0.57% | |
| 437 | $0.0227 | $6.94M | +1.00% | |
| 438 | $0.000025 | $6.91M | +7.23% | |
| 439 | AVAAI | $0.0102 | $6.88M | +30.34% |
| 440 | $0.0476 | $6.85M | +1.77% | |
| 441 | DESTOCK | $682.23 | $6.82M | +17.04% |
| 442 | $427.32 | $6.81M | -0.49% | |
| 443 | $0.0388 | $6.80M | +10.76% | |
| 444 | DELLSTOCK | $538.39 | $6.79M | -25.99% |
| 445 | $0.001927 | $6.78M | -7.36% | |
| 446 | $0.0342 | $6.76M | +2.42% | |
| 447 | $0.1394 | $6.76M | +14.46% | |
| 448 | $0.0186 | $6.70M | -6.19% | |
| 449 | $0.3569 | $6.69M | +1.94% | |
| 450 | ORCLSTOCK | $144.46 | $6.69M | +28.96% |
| 451 | $0.8172 | $6.68M | +11.21% | |
| 452 | ZKP | $0.0446 | $6.67M | +1.76% |
| 453 | BEAMX | $0.001680 | $6.64M | +0.20% |
| 454 | $501.08 | $6.62M | +8.85% | |
| 455 | GRIFFAIN | $0.0123 | $6.62M | -6.39% |
| 456 | $0.0464 | $6.59M | +0.44% | |
| 457 | $0.002755 | $6.54M | -2.46% | |
| 458 | $0.0718 | $6.54M | +15.25% | |
| 459 | $0.1154 | $6.49M | +4.42% | |
| 460 | $0.0640 | $6.48M | -2.00% | |
| 461 | $151.41 | $6.47M | +2.65% | |
| 462 | $0.0352 | $6.47M | -1.70% | |
| 463 | SAMSUNGSTOCK | $183.87 | $6.47M | +18.25% |
| 464 | $270.71 | $6.44M | +2.27% | |
| 465 | $0.006692 | $6.43M | +14.49% | |
| 466 | PTB | $0.000684 | $6.40M | +6.81% |
| 467 | FIGHT | $0.003456 | $6.38M | -3.75% |
| 468 | $0.0477 | $6.37M | +2.61% | |
| 469 | $0.2315 | $6.35M | +2.05% | |
| 470 | $0.0127 | $6.35M | +5.00% | |
| 471 | NIULAI | $0.1209 | $6.34M | -33.97% |
| 472 | $0.0576 | $6.33M | +16.43% | |
| 473 | $1.137 | $6.32M | -0.56% | |
| 474 | $0.0799 | $6.32M | -2.14% | |
| 475 | $0.0169 | $6.26M | +2.22% | |
| 476 | $0.0335 | $6.25M | +0.39% | |
| 477 | $0.004843 | $6.24M | -15.42% | |
| 478 | AIA | $0.0760 | $6.19M | +2.37% |
| 479 | $0.1264 | $6.17M | +1.16% | |
| 480 | $0.0257 | $6.16M | +2.25% | |
| 481 | $0.004745 | $6.15M | -0.95% | |
| 482 | $0.1119 | $6.14M | +1.36% | |
| 483 | $0.0248 | $6.13M | +2.76% | |
| 484 | $0.000530 | $6.12M | +3.09% | |
| 485 | TSEMSTOCK | $194.84 | $6.11M | +6.82% |
| 486 | $0.0280 | $6.10M | -4.41% | |
| 487 | $0.0181 | $6.07M | -4.45% | |
| 488 | MITO | $0.0143 | $6.05M | +6.07% |
| 489 | $0.0695 | $6.05M | +7.28% | |
| 490 | $0.000083 | $6.03M | +0.22% | |
| 491 | $0.007456 | $6.02M | -7.19% | |
| 492 | $0.0123 | $6.02M | -0.75% | |
| 493 | $0.1053 | $6.01M | +2.04% | |
| 494 | $3.47 | $5.95M | +2.74% | |
| 495 | $0.004143 | $5.93M | +5.86% | |
| 496 | $0.0198 | $5.92M | -3.71% | |
| 497 | INTCSTOCK | $97.63 | $5.90M | +27.54% |
| 498 | $0.0776 | $5.90M | -11.55% | |
| 499 | $0.4603 | $5.86M | -1.03% | |
| 500 | FHE | $0.0204 | $5.86M | +7.46% |
Steigendes OI = neues Kapital, fallendes OI = Positionsabbau. Auf einen steilen Anstieg folgt oft die Liquidationswelle.