Open Interest.
OI – die im Markt aufgetürmten Gesamtvolumen der Positionen
je Coin Open Interest Gesamt(Top500)
| # | Coin | Kurs | Open Interest Gesamt | Δ 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $59.180 | $34.95B | +1.76% | |
| 2 | $1.659 | $19.67B | +3.39% | |
| 3 | $69.33 | $3.23B | +2.92% | |
| 4 | $60.23 | $2.37B | +1.22% | |
| 5 | $771.93 | $1.49B | +9.55% | |
| 6 | $0.9183 | $1.22B | +4.41% | |
| 7 | $3.547 | $1.17B | -2.99% | |
| 8 | $129.83 | $919.46M | +1.56% | |
| 9 | $540.85 | $740.13M | +0.27% | |
| 10 | $3.532 | $640.89M | -1.86% | |
| 11 | $2.86 | $637.89M | +9.17% | |
| 12 | $0.0542 | $589.02M | +4.69% | |
| 13 | $32.48 | $556.77M | -3.06% | |
| 14 | $7.060 | $499.75M | +5.02% | |
| 15 | $130.23 | $373.41M | -0.53% | |
| 16 | $0.00 | $368.82M | +2.01% | |
| 17 | $0.6370 | $348.44M | +3.51% | |
| 18 | $83.84 | $343.31M | -3.16% | |
| 19 | $607.93 | $333.88M | +2.13% | |
| 20 | $89.32 | $327.57M | +1.86% | |
| 21 | $273.31 | $325.42M | +2.83% | |
| 22 | $90.14 | $311.41M | +0.80% | |
| 23 | $8.54 | $310.65M | +2.67% | |
| 24 | $41.43 | $302.90M | -0.08% | |
| 25 | $0.3046 | $298.08M | -0.90% | |
| 26 | $4.63 | $296.94M | -13.45% | |
| 27 | $0.4881 | $295.80M | +1.46% | |
| 28 | $0.1418 | $286.78M | +9.50% | |
| 29 | $41.42 | $276.91M | -1.76% | |
| 30 | $0.0000034 | $270.98M | +2.18% | |
| 31 | $0.0439 | $267.00M | +0.32% | |
| 32 | $6.51 | $263.50M | +15.37% | |
| 33 | $39.31 | $262.09M | +4.33% | |
| 34 | $3.548 | $259.55M | +0.89% | |
| 35 | $0.00 | $252.70M | +2.93% | |
| 36 | $0.0976 | $228.73M | +2.98% | |
| 37 | $3.532 | $226.12M | -1.66% | |
| 38 | $486.06 | $224.79M | +7.85% | |
| 39 | $0.2259 | $221.68M | +5.80% | |
| 40 | $95.72 | $221.46M | +2.38% | |
| 41 | $183.56 | $218.76M | +3.81% | |
| 42 | $80.58 | $217.61M | -0.66% | |
| 43 | $2.28 | $213.37M | +2.73% | |
| 44 | $763.81 | $213.27M | -0.27% | |
| 45 | $196.24 | $189.74M | +4.19% | |
| 46 | $24.87 | $185.60M | +33.56% | |
| 47 | $621.40 | $185.54M | +5.99% | |
| 48 | $3.40 | $172.43M | +16.90% | |
| 49 | $4.86 | $166.73M | -18.21% | |
| 50 | $349.11 | $165.69M | +2.05% | |
| 51 | $53.12 | $163.58M | +3.28% | |
| 52 | $48.64 | $145.18M | +4.17% | |
| 53 | $0.002327 | $131.56M | +4.36% | |
| 54 | $0.1267 | $131.37M | +1.72% | |
| 55 | $0.1118 | $126.62M | +13.36% | |
| 56 | $0.2777 | $123.75M | +1.14% | |
| 57 | $107.33 | $122.93M | +0.82% | |
| 58 | $1.17 | $119.88M | +10.53% | |
| 59 | $5.86 | $112.74M | +5.12% | |
| 60 | $0.6447 | $110.89M | +3.54% | |
| 61 | $80.07 | $109.02M | +8.37% | |
| 62 | $34.45 | $108.79M | +3.75% | |
| 63 | $0.0445 | $104.77M | -1.73% | |
| 64 | $0.1001 | $104.55M | +0.54% | |
| 65 | $90.18 | $103.78M | -0.85% | |
| 66 | $0.5105 | $103.52M | +1.02% | |
| 67 | $354.85 | $99.79M | +2.95% | |
| 68 | $0.8880 | $95.17M | +13.40% | |
| 69 | $0.0507 | $93.81M | -0.45% | |
| 70 | $0.9350 | $86.79M | +1.33% | |
| 71 | $85.23 | $84.64M | +5.66% | |
| 72 | $700.34 | $77.05M | -3.39% | |
| 73 | MUSTOCK | $607.94 | $76.56M | +5.57% |
| 74 | $0.6823 | $75.54M | +0.29% | |
| 75 | $78.32 | $75.48M | +8.62% | |
| 76 | $0.0300 | $73.03M | +8.02% | |
| 77 | NVIDIA | $129.82 | $72.90M | +4.90% |
| 78 | ARIA | $0.2419 | $72.64M | +6.15% |
| 79 | $570.55 | $70.55M | +0.26% | |
| 80 | $0.4770 | $70.49M | +18.01% | |
| 81 | $90.24 | $68.68M | +0.46% | |
| 82 | $0.004192 | $67.47M | -0.56% | |
| 83 | $0.0767 | $64.97M | +1.13% | |
| 84 | $1.88 | $62.68M | +1.30% | |
| 85 | $0.3208 | $58.82M | +14.00% | |
| 86 | $0.3974 | $58.03M | +2.66% | |
| 87 | $0.3658 | $57.01M | +8.97% | |
| 88 | $0.1765 | $55.70M | +4.50% | |
| 89 | $495.82 | $55.40M | +7.45% | |
| 90 | $253.63 | $55.20M | +8.37% | |
| 91 | $0.3764 | $55.04M | +6.49% | |
| 92 | $0.0131 | $54.01M | +3.99% | |
| 93 | $139.93 | $51.82M | +4.44% | |
| 94 | $0.0747 | $51.30M | +0.69% | |
| 95 | $5.44 | $50.96M | +2.16% | |
| 96 | $5.03 | $50.38M | -1.83% | |
| 97 | $0.006322 | $50.33M | -0.92% | |
| 98 | $1.16 | $49.81M | +0.35% | |
| 99 | $439.06 | $47.83M | +2.47% | |
| 100 | $0.1348 | $46.70M | +1.49% | |
| 101 | $0.0000036 | $45.31M | +3.62% | |
| 102 | $1.253 | $44.91M | +11.67% | |
| 103 | $0.0128 | $44.84M | +24.82% | |
| 104 | $83.80 | $43.02M | -10.56% | |
| 105 | $0.2298 | $42.92M | +0.60% | |
| 106 | $0.2169 | $42.91M | +4.20% | |
| 107 | $1.25 | $42.90M | +9.77% | |
| 108 | $0.001594 | $42.74M | +12.35% | |
| 109 | $0.0895 | $42.39M | -7.15% | |
| 110 | $0.1067 | $42.07M | -2.76% | |
| 111 | $0.00 | $40.82M | +1.80% | |
| 112 | $0.0876 | $40.31M | +3.09% | |
| 113 | $0.2016 | $39.70M | -24.26% | |
| 114 | $0.0696 | $38.99M | -4.14% | |
| 115 | UNITREE | $89.82 | $38.42M | +2.11% |
| 116 | $1.156 | $38.01M | -17.69% | |
| 117 | $1.30 | $37.27M | +12.17% | |
| 118 | $1.10 | $36.24M | -0.29% | |
| 119 | $0.0792 | $35.78M | +7.19% | |
| 120 | $0.000452 | $35.43M | +60.62% | |
| 121 | $7.003 | $34.25M | -5.85% | |
| 122 | $56.95 | $34.20M | -5.03% | |
| 123 | $0.4506 | $33.96M | +4.80% | |
| 124 | $3.77 | $33.78M | +0.84% | |
| 125 | $0.002806 | $32.95M | -8.60% | |
| 126 | $0.1162 | $32.80M | +3.91% | |
| 127 | $0.2488 | $32.70M | +2.07% | |
| 128 | $0.0338 | $32.56M | +6.09% | |
| 129 | $34.07 | $32.49M | +6.32% | |
| 130 | $126.03 | $32.43M | -5.26% | |
| 131 | $0.0680 | $32.31M | +8.16% | |
| 132 | $0.0734 | $31.98M | +1.20% | |
| 133 | $1.55 | $31.84M | +3.43% | |
| 134 | $0.3690 | $31.44M | -0.75% | |
| 135 | $0.0733 | $31.28M | +4.84% | |
| 136 | $0.0251 | $31.27M | -0.20% | |
| 137 | $0.004516 | $29.21M | +54.44% | |
| 138 | SPCXSTOCK | $130.22 | $28.76M | -14.63% |
| 139 | $1.46 | $28.65M | +5.99% | |
| 140 | $0.3685 | $28.65M | +1.43% | |
| 141 | GBP | $1.31 | $28.52M | +1.47% |
| 142 | $0.0000020 | $28.33M | +9.09% | |
| 143 | $125.47 | $27.87M | +2.96% | |
| 144 | $85.40 | $27.86M | +0.55% | |
| 145 | $328.25 | $27.81M | -0.49% | |
| 146 | $103.58 | $27.00M | -1.80% | |
| 147 | $0.0476 | $27.00M | +2.32% | |
| 148 | $1.105 | $26.49M | +12.69% | |
| 149 | $1.307 | $26.28M | -3.82% | |
| 150 | $93.98 | $26.26M | -3.21% | |
| 151 | $4.97 | $26.24M | +0.80% | |
| 152 | PUMPFUN | $0.002327 | $26.00M | -17.22% |
| 153 | $0.0173 | $25.67M | -44.96% | |
| 154 | $0.0445 | $25.00M | +9.50% | |
| 155 | $5.03 | $24.93M | +10.31% | |
| 156 | $42.98 | $24.81M | +2.37% | |
| 157 | $1.80 | $24.65M | -1.88% | |
| 158 | $12.38 | $23.74M | +4.28% | |
| 159 | $0.5014 | $23.62M | +6.53% | |
| 160 | $0.0478 | $23.44M | +7.99% | |
| 161 | $1.00 | $23.40M | +7.09% | |
| 162 | $0.0439 | $23.34M | -5.33% | |
| 163 | $127.46 | $23.26M | +1.17% | |
| 164 | $25.402 | $22.53M | -2.60% | |
| 165 | $0.2808 | $22.29M | +13.05% | |
| 166 | $0.0168 | $22.14M | -9.19% | |
| 167 | $64.04 | $21.60M | +2.74% | |
| 168 | $0.0891 | $21.54M | +1.27% | |
| 169 | $11.96 | $21.48M | +4.93% | |
| 170 | $0.3950 | $20.94M | +29.16% | |
| 171 | $0.2476 | $20.51M | +10.13% | |
| 172 | $0.0206 | $20.49M | -3.68% | |
| 173 | $54.95 | $20.48M | -8.04% | |
| 174 | $470.34 | $20.24M | +0.31% | |
| 175 | $0.0934 | $20.12M | -18.48% | |
| 176 | $103.90 | $19.89M | +2.77% | |
| 177 | $0.006976 | $19.86M | +28.34% | |
| 178 | $0.3382 | $19.73M | -14.92% | |
| 179 | $0.0327 | $19.60M | +7.58% | |
| 180 | $37.72 | $19.29M | +0.68% | |
| 181 | $0.0766 | $19.24M | -2.30% | |
| 182 | $0.0326 | $19.14M | +5.31% | |
| 183 | $900.23 | $18.94M | +0.88% | |
| 184 | $0.0597 | $18.87M | +16.48% | |
| 185 | CHF | $1.18 | $18.78M | -0.31% |
| 186 | $82.31 | $18.18M | -0.53% | |
| 187 | $5.57 | $18.17M | +0.36% | |
| 188 | $314.40 | $17.76M | +4.64% | |
| 189 | $40.88 | $17.20M | +1.09% | |
| 190 | $0.0146 | $16.94M | +0.29% | |
| 191 | $0.0200 | $16.69M | +3.05% | |
| 192 | $0.1462 | $16.63M | +5.55% | |
| 193 | $0.2194 | $16.60M | +10.31% | |
| 194 | COSTSTOCK | $1.114 | $16.41M | +1.02% |
| 195 | $0.0256 | $16.40M | -2.23% | |
| 196 | $0.2137 | $16.17M | +8.19% | |
| 197 | $0.4845 | $16.10M | +31.62% | |
| 198 | $0.0391 | $16.10M | +92.91% | |
| 199 | $0.0370 | $16.08M | +19.85% | |
| 200 | $0.1634 | $16.01M | -0.65% | |
| 201 | $0.0393 | $15.94M | +9.47% | |
| 202 | CT | $0.1306 | $15.85M | +15.69% |
| 203 | $0.1057 | $15.78M | -2.15% | |
| 204 | $2.45 | $15.71M | +3.44% | |
| 205 | $78.67 | $15.70M | +3.78% | |
| 206 | $0.5995 | $15.64M | +13.20% | |
| 207 | $0.0937 | $15.60M | -6.30% | |
| 208 | $0.0524 | $15.56M | +7.69% | |
| 209 | $147.20 | $15.51M | +2.68% | |
| 210 | AAPLSTOCK | $349.06 | $15.33M | +13.26% |
| 211 | $0.008600 | $15.12M | -6.64% | |
| 212 | $0.0204 | $15.12M | -3.34% | |
| 213 | BEAMX | $0.003479 | $15.07M | +4.79% |
| 214 | $227.41 | $14.98M | +0.86% | |
| 215 | TRADOOR | $0.6022 | $14.70M | +5.06% |
| 216 | BRKBSTOCK | $569.57 | $14.65M | -0.29% |
| 217 | $0.1142 | $14.56M | +3.99% | |
| 218 | LLYSTOCK | $1.363 | $14.55M | +2.00% |
| 219 | $0.001216 | $14.49M | +2.37% | |
| 220 | $13.64 | $14.48M | +10.41% | |
| 221 | $2.24 | $14.46M | +13.91% | |
| 222 | $0.1326 | $14.42M | -1.51% | |
| 223 | $0.0150 | $14.29M | +0.48% | |
| 224 | $0.0244 | $14.29M | -0.20% | |
| 225 | WDCSTOCK | $269.48 | $14.26M | +1.51% |
| 226 | $28.62 | $14.22M | -4.46% | |
| 227 | GOOGLSTOCK | $273.31 | $13.98M | +19.00% |
| 228 | $0.000040 | $13.94M | +1.74% | |
| 229 | $16.81 | $13.85M | +6.76% | |
| 230 | $0.007984 | $13.82M | +4.14% | |
| 231 | $0.2122 | $13.79M | +3.54% | |
| 232 | LITESTOCK | $470.35 | $13.66M | +0.56% |
| 233 | $0.2311 | $13.53M | +1.91% | |
| 234 | $0.3112 | $13.53M | +5.16% | |
| 235 | $0.0405 | $13.41M | +4.46% | |
| 236 | $0.0359 | $13.13M | -3.84% | |
| 237 | $0.000956 | $13.05M | +1.05% | |
| 238 | $0.0106 | $13.03M | +1.42% | |
| 239 | $0.0268 | $13.03M | +2.04% | |
| 240 | $0.0257 | $12.98M | +0.89% | |
| 241 | $0.0452 | $12.94M | +1.33% | |
| 242 | MSFTSTOCK | $495.81 | $12.90M | +2.78% |
| 243 | $1.53 | $12.90M | -0.15% | |
| 244 | AGT | $0.0223 | $12.83M | +18.80% |
| 245 | $0.1168 | $12.80M | +6.38% | |
| 246 | $0.0403 | $12.77M | -2.71% | |
| 247 | $57.27 | $12.76M | -0.42% | |
| 248 | LYN | $0.0171 | $12.71M | +6.09% |
| 249 | MASTOCK | $623.10 | $12.51M | -0.10% |
| 250 | $2.45 | $12.45M | -3.52% | |
| 251 | $10.06 | $12.45M | +17.98% | |
| 252 | $0.0249 | $12.36M | -6.45% | |
| 253 | $0.0137 | $12.11M | +20.25% | |
| 254 | $0.0845 | $12.08M | +5.23% | |
| 255 | SKHYNIXSTOCK | $763.89 | $12.07M | -31.11% |
| 256 | $0.0712 | $12.05M | +0.44% | |
| 257 | $0.0703 | $11.92M | +7.62% | |
| 258 | $0.1500 | $11.90M | +4.61% | |
| 259 | $0.0298 | $11.86M | +17.49% | |
| 260 | $0.000705 | $11.71M | +3.72% | |
| 261 | $0.1473 | $11.71M | -5.82% | |
| 262 | $0.1118 | $11.68M | -0.15% | |
| 263 | $0.0633 | $11.66M | -15.27% | |
| 264 | ESPORTS | $0.009834 | $11.65M | -1.06% |
| 265 | $0.2497 | $11.60M | +26.25% | |
| 266 | $0.4837 | $11.56M | -0.59% | |
| 267 | $0.0645 | $11.51M | -1.02% | |
| 268 | $0.008624 | $11.45M | +4.07% | |
| 269 | $0.2286 | $11.38M | +17.01% | |
| 270 | $0.0882 | $11.30M | -0.15% | |
| 271 | $0.0298 | $11.22M | +2.07% | |
| 272 | $0.5807 | $11.11M | +1.56% | |
| 273 | $145.09 | $11.10M | +5.63% | |
| 274 | $0.1400 | $11.06M | +9.07% | |
| 275 | $0.0675 | $10.91M | +4.87% | |
| 276 | $0.1203 | $10.87M | -1.18% | |
| 277 | SKHYSTOCK | $107.32 | $10.82M | +43.04% |
| 278 | $0.008983 | $10.79M | +7.79% | |
| 279 | $0.006740 | $10.79M | +1.93% | |
| 280 | $0.0684 | $10.67M | +10.39% | |
| 281 | CRCLSTOCK | $48.65 | $10.51M | +19.43% |
| 282 | TRY | $0.0198 | $10.49M | -4.72% |
| 283 | $0.008730 | $10.47M | -0.70% | |
| 284 | $33.72 | $10.45M | -0.96% | |
| 285 | $0.0261 | $10.39M | +3.21% | |
| 286 | $0.0753 | $10.38M | +1.93% | |
| 287 | $0.0140 | $10.34M | -8.37% | |
| 288 | $0.000434 | $10.30M | +1.06% | |
| 289 | $0.3719 | $10.27M | +6.45% | |
| 290 | $202.71 | $10.26M | +6.13% | |
| 291 | $47.77 | $10.20M | +1.35% | |
| 292 | $0.6076 | $10.16M | +1.45% | |
| 293 | $0.000016 | $10.13M | +9.62% | |
| 294 | $81.28 | $10.09M | +6.03% | |
| 295 | LIGHT | $0.1925 | $10.06M | +3.20% |
| 296 | $0.0363 | $10.05M | +8.81% | |
| 297 | $0.0862 | $10.02M | -0.54% | |
| 298 | $0.0352 | $10.01M | +0.52% | |
| 299 | $3.57 | $9.99M | +1.39% | |
| 300 | INTCSTOCK | $53.13 | $9.90M | +4.00% |
| 301 | PHAROS | $0.5621 | $9.78M | +5.63% |
| 302 | $20.76 | $9.75M | +5.16% | |
| 303 | $0.0762 | $9.74M | -2.37% | |
| 304 | $0.0226 | $9.74M | +1.19% | |
| 305 | $0.7494 | $9.65M | -7.60% | |
| 306 | $0.003906 | $9.62M | +2.82% | |
| 307 | $3.50 | $9.61M | +3.12% | |
| 308 | $0.0570 | $9.57M | +3.50% | |
| 309 | $0.003017 | $9.54M | +0.03% | |
| 310 | $0.0410 | $9.49M | -9.45% | |
| 311 | $0.1068 | $9.47M | +0.89% | |
| 312 | $0.0898 | $9.37M | +8.25% | |
| 313 | $1.18 | $9.34M | +67.17% | |
| 314 | $0.000932 | $9.33M | -13.01% | |
| 315 | $1.364 | $9.30M | +1.69% | |
| 316 | QQQSTOCK | $621.41 | $9.27M | -23.29% |
| 317 | $0.0372 | $9.17M | +9.82% | |
| 318 | $0.0107 | $9.16M | +2.73% | |
| 319 | $0.0464 | $9.13M | +1.74% | |
| 320 | $286.31 | $9.13M | +1.39% | |
| 321 | $156.49 | $9.12M | -0.38% | |
| 322 | $0.0111 | $9.01M | +2.55% | |
| 323 | $4.63 | $8.99M | +3.08% | |
| 324 | $0.0286 | $8.98M | +0.54% | |
| 325 | $0.0156 | $8.81M | -0.08% | |
| 326 | SHELL | $0.0237 | $8.78M | -6.08% |
| 327 | $0.0785 | $8.78M | -0.33% | |
| 328 | AIA | $0.0690 | $8.76M | +6.34% |
| 329 | $0.00 | $8.70M | +10.08% | |
| 330 | $28.75 | $8.67M | -0.20% | |
| 331 | $0.003481 | $8.62M | +4.15% | |
| 332 | $0.0590 | $8.59M | +3.06% | |
| 333 | $0.0204 | $8.57M | +2.96% | |
| 334 | $0.0546 | $8.56M | -0.30% | |
| 335 | $0.1153 | $8.56M | +2.44% | |
| 336 | DODOX | $0.0380 | $8.55M | +19.78% |
| 337 | $0.004326 | $8.51M | -2.53% | |
| 338 | $0.0730 | $8.41M | +6.62% | |
| 339 | $0.0478 | $8.31M | +1.84% | |
| 340 | AMDSTOCK | $439.03 | $8.11M | -8.83% |
| 341 | $0.0283 | $8.10M | +8.57% | |
| 342 | $0.1098 | $8.05M | +1.14% | |
| 343 | $0.0389 | $8.03M | +0.82% | |
| 344 | $1.29 | $8.02M | +23.69% | |
| 345 | $269.49 | $8.01M | -1.16% | |
| 346 | $0.0247 | $8.00M | -0.46% | |
| 347 | $0.0767 | $7.95M | +1.26% | |
| 348 | $0.2005 | $7.92M | +10.54% | |
| 349 | $0.001425 | $7.88M | +11.85% | |
| 350 | $0.0651 | $7.87M | +1.12% | |
| 351 | $0.000142 | $7.83M | -8.69% | |
| 352 | $0.0201 | $7.76M | -0.14% | |
| 353 | $0.00 | $7.76M | -0.13% | |
| 354 | $212.93 | $7.74M | -5.45% | |
| 355 | $0.0257 | $7.71M | +2.22% | |
| 356 | $0.0101 | $7.66M | -3.70% | |
| 357 | $0.1450 | $7.63M | +2.67% | |
| 358 | $0.0641 | $7.60M | +5.95% | |
| 359 | $1.13 | $7.59M | -3.37% | |
| 360 | $0.6079 | $7.59M | +2.68% | |
| 361 | $0.004833 | $7.57M | -1.38% | |
| 362 | $0.0121 | $7.53M | +7.08% | |
| 363 | $0.001227 | $7.52M | +3.63% | |
| 364 | $0.0116 | $7.49M | +1.03% | |
| 365 | $0.0493 | $7.43M | -0.63% | |
| 366 | $0.000773 | $7.42M | +2.08% | |
| 367 | NBISSTOCK | $85.25 | $7.42M | -9.71% |
| 368 | $0.0369 | $7.39M | -5.97% | |
| 369 | $0.0330 | $7.33M | +0.57% | |
| 370 | $0.003491 | $7.33M | +0.66% | |
| 371 | MSTRSTOCK | $80.10 | $7.32M | +5.80% |
| 372 | HANA | $0.0118 | $7.26M | +4.55% |
| 373 | SNDKSTOCK | $80.59 | $7.18M | +5.20% |
| 374 | $0.1659 | $7.12M | +1.55% | |
| 375 | $0.0186 | $7.11M | +2.05% | |
| 376 | $153.72 | $7.09M | -2.81% | |
| 377 | $0.004660 | $7.03M | +6.32% | |
| 378 | $0.1419 | $7.02M | -8.30% | |
| 379 | $0.007402 | $7.01M | +16.18% | |
| 380 | $11.13 | $7.01M | -1.81% | |
| 381 | $0.1077 | $7.01M | +1.98% | |
| 382 | $0.0138 | $6.97M | +0.76% | |
| 383 | $0.001680 | $6.96M | +6.45% | |
| 384 | AMATSTOCK | $311.61 | $6.95M | +0.22% |
| 385 | $0.0614 | $6.94M | +3.86% | |
| 386 | $0.0255 | $6.92M | +4.51% | |
| 387 | $0.0154 | $6.90M | +2.39% | |
| 388 | $0.0146 | $6.80M | +2.76% | |
| 389 | HDSTOCK | $341.32 | $6.76M | +0.77% |
| 390 | $0.0125 | $6.73M | +0.93% | |
| 391 | $0.0522 | $6.72M | +6.36% | |
| 392 | $0.001979 | $6.70M | -2.71% | |
| 393 | $0.003463 | $6.70M | +3.89% | |
| 394 | $0.0759 | $6.69M | +0.57% | |
| 395 | $0.004236 | $6.68M | +0.81% | |
| 396 | $0.0405 | $6.67M | +3.75% | |
| 397 | $0.0267 | $6.65M | +3.29% | |
| 398 | $0.005234 | $6.62M | +4.54% | |
| 399 | DESTOCK | $609.93 | $6.61M | -0.11% |
| 400 | $0.000766 | $6.59M | -0.28% | |
| 401 | $0.0292 | $6.57M | +2.04% | |
| 402 | $1.08 | $6.55M | +0.83% | |
| 403 | $0.0600 | $6.55M | -3.14% | |
| 404 | $0.1426 | $6.53M | +1.78% | |
| 405 | $2.26 | $6.51M | -0.02% | |
| 406 | $0.0242 | $6.48M | +1.47% | |
| 407 | $0.1413 | $6.48M | -4.00% | |
| 408 | $26.40 | $6.46M | -6.91% | |
| 409 | ACT | $0.008508 | $6.44M | +4.80% |
| 410 | $0.0951 | $6.43M | +2.35% | |
| 411 | $0.004191 | $6.42M | -4.21% | |
| 412 | $1.48 | $6.42M | +0.08% | |
| 413 | $0.0687 | $6.41M | -13.61% | |
| 414 | $0.0166 | $6.41M | +1.93% | |
| 415 | ZKSYNC | $0.006749 | $6.40M | +0.03% |
| 416 | TESLA | $354.85 | $6.33M | +25.42% |
| 417 | $0.0144 | $6.25M | +9.76% | |
| 418 | $7.23 | $6.24M | +8.71% | |
| 419 | $0.0405 | $6.21M | -17.01% | |
| 420 | $0.1239 | $6.21M | +1.63% | |
| 421 | $0.0257 | $6.19M | -0.07% | |
| 422 | $0.007615 | $6.16M | -1.73% | |
| 423 | LONGXIA | $0.0150 | $6.07M | +1.49% |
| 424 | ZHONGJI | $57.41 | $6.06M | -3.55% |
| 425 | $0.2972 | $6.05M | +2.59% | |
| 426 | $31.46 | $5.92M | +0.29% | |
| 427 | $0.1292 | $5.90M | +4.27% | |
| 428 | SNOWSTOCK | $260.07 | $5.88M | +1.17% |
| 429 | XCU | $5.56 | $5.84M | -1.99% |
| 430 | $16.90 | $5.78M | -1.40% | |
| 431 | DNA | $0.1625 | $5.76M | +3.96% |
| 432 | $41.59 | $5.75M | +2.54% | |
| 433 | $411.68 | $5.70M | -2.82% | |
| 434 | ZKP | $0.0299 | $5.66M | -4.95% |
| 435 | $0.0287 | $5.65M | +7.41% | |
| 436 | $0.004686 | $5.64M | +2.31% | |
| 437 | $0.2991 | $5.63M | +2.94% | |
| 438 | GTC | $0.1320 | $5.62M | +0.28% |
| 439 | $0.0582 | $5.60M | -0.91% | |
| 440 | FILECOIN | $0.5104 | $5.56M | +30.67% |
| 441 | AVGOSTOCK | $314.40 | $5.56M | -3.62% |
| 442 | FHE | $0.0164 | $5.55M | -1.97% |
| 443 | NG | $3.77 | $5.52M | +1.54% |
| 444 | $0.0628 | $5.50M | -9.06% | |
| 445 | $0.004938 | $5.46M | +2.67% | |
| 446 | $0.0458 | $5.40M | +5.88% | |
| 447 | $0.8313 | $5.40M | +49.11% | |
| 448 | AMCSTOCK | $2.64 | $5.40M | +1.20% |
| 449 | $0.0231 | $5.35M | -13.17% | |
| 450 | $0.0231 | $5.34M | +2.05% | |
| 451 | $0.1975 | $5.31M | -2.27% | |
| 452 | $7.38 | $5.28M | +4.09% | |
| 453 | FIGHT | $0.002977 | $5.27M | +0.32% |
| 454 | $0.004996 | $5.26M | +2.82% | |
| 455 | $0.0970 | $5.21M | +3.40% | |
| 456 | $0.0419 | $5.21M | +5.01% | |
| 457 | $0.0673 | $5.19M | +5.61% | |
| 458 | $183.68 | $5.16M | -0.44% | |
| 459 | $0.000543 | $5.15M | +8.71% | |
| 460 | $1.292 | $5.14M | +0.10% | |
| 461 | GRIFFAIN | $0.008962 | $5.13M | +6.00% |
| 462 | NEMSTOCK | $95.67 | $5.11M | -0.13% |
| 463 | 4 | $0.007680 | $5.11M | -1.41% |
| 464 | $1.11 | $5.10M | -4.08% | |
| 465 | $193.35 | $5.10M | +0.91% | |
| 466 | 1INCH | $0.0591 | $5.07M | +3.21% |
| 467 | OURA | $48.37 | $5.05M | -0.21% |
| 468 | $0.0186 | $5.05M | +11.32% | |
| 469 | $0.001170 | $5.00M | -8.30% | |
| 470 | $0.9930 | $4.99M | -0.64% | |
| 471 | UNHSTOCK | $335.52 | $4.98M | -0.02% |
| 472 | $0.1514 | $4.97M | +1.55% | |
| 473 | $0.0283 | $4.92M | -2.34% | |
| 474 | $0.0156 | $4.91M | +5.45% | |
| 475 | $0.005065 | $4.90M | +2.00% | |
| 476 | $0.0245 | $4.90M | +0.03% | |
| 477 | $0.0282 | $4.85M | +9.98% | |
| 478 | $0.0215 | $4.84M | +2.11% | |
| 479 | $0.007310 | $4.84M | -3.87% | |
| 480 | RATS | $0.000010 | $4.83M | +6.25% |
| 481 | $0.0411 | $4.83M | +11.96% | |
| 482 | TQQQX | $43.00 | $4.81M | -8.70% |
| 483 | $0.000276 | $4.81M | +3.38% | |
| 484 | US100 | $25.444 | $4.80M | -3.69% |
| 485 | KIOXIASTOCK | $41.53 | $4.79M | -5.49% |
| 486 | ISRGSTOCK | $398.80 | $4.79M | -9.32% |
| 487 | $0.1305 | $4.77M | -2.40% | |
| 488 | $0.000523 | $4.75M | +3.82% | |
| 489 | $0.0448 | $4.72M | +8.25% | |
| 490 | $1.59 | $4.70M | +0.77% | |
| 491 | $6.49 | $4.70M | -0.64% | |
| 492 | $13.93 | $4.68M | +4.32% | |
| 493 | $0.0110 | $4.66M | -1.97% | |
| 494 | $0.003128 | $4.65M | +0.54% | |
| 495 | $0.002349 | $4.64M | -2.75% | |
| 496 | PREDICT | $1.10 | $4.61M | +1.21% |
| 497 | $0.0662 | $4.58M | +1.88% | |
| 498 | BXSTOCK | $111.30 | $4.57M | -0.08% |
| 499 | $6.48 | $4.57M | -6.59% | |
| 500 | $0.003047 | $4.56M | -0.37% |
Steigendes OI = neues Kapital, fallendes OI = Positionsabbau. Auf einen steilen Anstieg folgt oft die Liquidationswelle.