Open Interest.
OI – die im Markt aufgetürmten Gesamtvolumen der Positionen
je Coin Open Interest Gesamt(Top500)
| # | Coin | Kurs | Open Interest Gesamt | Δ 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $47.44B | -0.14% | |
| 2 | $2.430 | $25.70B | +0.56% | |
| 3 | $94.62 | $4.75B | +2.16% | |
| 4 | $80.66 | $3.48B | +5.08% | |
| 5 | $1.50 | $2.64B | +1.01% | |
| 6 | $823.41 | $1.76B | +9.39% | |
| 7 | $0.0928 | $1.34B | +5.42% | |
| 8 | XAU | $4.614 | $970.31M | -3.28% |
| 9 | $695.33 | $912.08M | -0.90% | |
| 10 | $4.588 | $729.53M | -4.30% | |
| 11 | $11.42 | $583.84M | +1.38% | |
| 12 | $0.8191 | $580.57M | +2.30% | |
| 13 | $0.2250 | $504.20M | -1.09% | |
| 14 | $0.005328 | $485.05M | +37.33% | |
| 15 | $0.1762 | $478.14M | +19.28% | |
| 16 | $1.97 | $417.06M | +6.45% | |
| 17 | $3.28 | $414.52M | +7.90% | |
| 18 | $127.96 | $413.57M | +13.13% | |
| 19 | SKHYNIX | $1.254 | $380.41M | -0.37% |
| 20 | SNDK | $1.596 | $347.87M | -4.78% |
| 21 | $226.11 | $335.39M | +5.16% | |
| 22 | $0.6669 | $325.33M | +2.46% | |
| 23 | $274.79 | $323.02M | -6.32% | |
| 24 | $0.0000041 | $301.44M | +6.12% | |
| 25 | $52.52 | $292.01M | +0.91% | |
| 26 | $4.33 | $288.54M | +6.87% | |
| 27 | SPCX | $135.09 | $279.37M | -1.00% |
| 28 | $0.3927 | $277.51M | +1.37% | |
| 29 | XAG | $68.94 | $275.46M | -2.89% |
| 30 | $0.3440 | $260.73M | -0.42% | |
| 31 | $7.52 | $246.19M | -2.87% | |
| 32 | $2.56 | $237.31M | +6.01% | |
| 33 | $430.57 | $237.24M | +1.86% | |
| 34 | $0.3705 | $229.73M | +0.04% | |
| 35 | $4.601 | $204.22M | -0.69% | |
| 36 | $0.0592 | $202.44M | -2.38% | |
| 37 | $0.004076 | $178.67M | +2.26% | |
| 38 | $0.1966 | $178.08M | +3.51% | |
| 39 | CL | $86.57 | $159.10M | -2.81% |
| 40 | $0.1799 | $159.09M | -4.81% | |
| 41 | $0.1041 | $158.85M | +25.98% | |
| 42 | SOXL | $119.77 | $158.11M | -3.29% |
| 43 | $0.4274 | $156.30M | -13.16% | |
| 44 | MU | $964.16 | $149.76M | -1.92% |
| 45 | $1.23 | $133.75M | +34.78% | |
| 46 | $0.0296 | $120.93M | +14.74% | |
| 47 | $1.52 | $119.06M | +11.54% | |
| 48 | $0.9177 | $113.20M | -6.53% | |
| 49 | $0.3336 | $112.05M | +1.07% | |
| 50 | $0.6429 | $105.90M | +20.81% | |
| 51 | $0.008466 | $102.43M | +3.87% | |
| 52 | $0.0790 | $101.78M | +2.78% | |
| 53 | BZ | $92.10 | $98.97M | +1.00% |
| 54 | $0.0652 | $97.87M | +64.06% | |
| 55 | $0.1000 | $97.44M | +4.89% | |
| 56 | $0.1081 | $94.80M | -8.27% | |
| 57 | $0.7686 | $93.08M | +1.33% | |
| 58 | $5.06 | $84.28M | +6.70% | |
| 59 | $0.005324 | $83.35M | +26.16% | |
| 60 | SILVER | $68.94 | $80.02M | -3.24% |
| 61 | $0.6396 | $79.36M | +4.28% | |
| 62 | $0.1658 | $79.16M | +4.71% | |
| 63 | $0.0829 | $78.53M | +7.76% | |
| 64 | $0.008621 | $76.99M | -0.24% | |
| 65 | $17.03 | $76.52M | +7.26% | |
| 66 | USOIL | $86.53 | $75.24M | -5.31% |
| 67 | $2.45 | $74.46M | +0.88% | |
| 68 | SPX500 | $7.676 | $72.88M | -8.60% |
| 69 | GOOGL | $345.07 | $72.61M | -0.11% |
| 70 | DRAM | $57.94 | $72.49M | +0.74% |
| 71 | $0.0000054 | $70.83M | -9.20% | |
| 72 | $0.1980 | $70.81M | -3.80% | |
| 73 | $7.88 | $70.62M | +1.56% | |
| 74 | KORU | $20.47 | $67.36M | -0.67% |
| 75 | CRCL | $88.52 | $67.30M | +1.13% |
| 76 | QQQ | $713.68 | $66.41M | +0.58% |
| 77 | $0.3787 | $65.01M | +2.99% | |
| 78 | $41.62 | $64.47M | -0.95% | |
| 79 | $0.1393 | $62.22M | +15.32% | |
| 80 | $0.1103 | $61.32M | -0.54% | |
| 81 | SKHY | $165.68 | $60.15M | -0.92% |
| 82 | $0.6913 | $59.65M | +1.09% | |
| 83 | $1.58 | $58.81M | -8.45% | |
| 84 | INTC | $89.83 | $56.06M | +1.30% |
| 85 | $0.001216 | $52.57M | +12.16% | |
| 86 | $0.3539 | $52.37M | +1.94% | |
| 87 | $0.0199 | $52.26M | -11.24% | |
| 88 | MSTR | $119.70 | $51.41M | -1.79% |
| 89 | SPY | $766.62 | $51.27M | -1.51% |
| 90 | $0.2321 | $49.23M | -6.98% | |
| 91 | $0.0290 | $49.20M | +0.29% | |
| 92 | $0.2289 | $48.09M | +63.55% | |
| 93 | $1.76 | $47.43M | -2.66% | |
| 94 | $0.2043 | $47.18M | -1.67% | |
| 95 | $0.0933 | $46.38M | +1.61% | |
| 96 | $0.9558 | $45.43M | +6.82% | |
| 97 | $0.3790 | $44.85M | +2.73% | |
| 98 | SPCXSTOCK | $135.09 | $44.34M | -2.87% |
| 99 | TSLA | $363.39 | $43.68M | -0.64% |
| 100 | $1.46 | $43.54M | -4.35% | |
| 101 | $0.003295 | $43.37M | +10.33% | |
| 102 | $0.9996 | $43.21M | +4.70% | |
| 103 | $2.43 | $42.55M | +10.04% | |
| 104 | $0.0698 | $42.39M | -5.04% | |
| 105 | UKOIL | $91.99 | $42.35M | -0.91% |
| 106 | 币安人生 | $0.5036 | $41.25M | -3.70% |
| 107 | NVDA | $217.55 | $40.93M | +5.77% |
| 108 | EUR | $1.19 | $40.42M | +320.32% |
| 109 | $0.3140 | $40.35M | +2.51% | |
| 110 | $0.6803 | $40.20M | -0.75% | |
| 111 | $0.0728 | $39.67M | -2.49% | |
| 112 | $0.0469 | $39.38M | -5.75% | |
| 113 | $0.4607 | $39.06M | -2.77% | |
| 114 | SNDKSTOCK | $1.596 | $37.39M | -9.96% |
| 115 | $18.96 | $37.23M | +13.16% | |
| 116 | $0.2749 | $37.22M | -0.64% | |
| 117 | $0.4738 | $35.48M | +11.74% | |
| 118 | $0.4825 | $35.40M | +0.31% | |
| 119 | $4.11 | $34.65M | +4.21% | |
| 120 | $0.0107 | $34.45M | +9.13% | |
| 121 | $0.0119 | $34.16M | +18.72% | |
| 122 | $0.0699 | $32.04M | -4.70% | |
| 123 | $1.73 | $32.02M | +0.05% | |
| 124 | $0.005689 | $31.83M | +25.42% | |
| 125 | $0.0672 | $31.61M | +1.35% | |
| 126 | $0.0511 | $31.36M | +11.10% | |
| 127 | SAMSUNG | $195.09 | $31.32M | -0.85% |
| 128 | $0.1090 | $31.26M | +0.66% | |
| 129 | $0.5825 | $31.21M | -2.54% | |
| 130 | MRVL | $234.87 | $31.08M | -1.87% |
| 131 | $0.5748 | $30.70M | +20.66% | |
| 132 | $37.73 | $30.67M | +16.21% | |
| 133 | $0.0682 | $30.64M | -1.28% | |
| 134 | MSFT | $482.77 | $30.60M | -0.33% |
| 135 | $0.007411 | $30.59M | +5.33% | |
| 136 | $110.42 | $30.46M | -0.71% | |
| 137 | $0.2238 | $30.16M | +4.53% | |
| 138 | $0.5356 | $29.90M | +2.91% | |
| 139 | SKHYNIXSTOCK | $1.255 | $29.88M | -8.03% |
| 140 | $0.0658 | $29.37M | -0.32% | |
| 141 | $0.0306 | $29.07M | +7.52% | |
| 142 | $0.1956 | $28.95M | -1.75% | |
| 143 | $0.1172 | $28.61M | +2.43% | |
| 144 | $0.002015 | $28.60M | -1.58% | |
| 145 | $0.004077 | $28.01M | -12.87% | |
| 146 | META | $554.76 | $27.93M | +0.74% |
| 147 | $5.82 | $27.64M | +3.60% | |
| 148 | $5.44 | $26.36M | +11.88% | |
| 149 | $0.005446 | $25.86M | -3.31% | |
| 150 | 龙虾 | $0.0242 | $25.83M | +6.89% |
| 151 | $0.006222 | $25.59M | +4.96% | |
| 152 | XPT | $1.879 | $25.43M | -1.93% |
| 153 | $0.2918 | $25.22M | -0.43% | |
| 154 | $0.2359 | $25.11M | +10.92% | |
| 155 | $0.0698 | $24.88M | +3.99% | |
| 156 | $0.0354 | $24.80M | -0.58% | |
| 157 | $0.1204 | $24.59M | -3.45% | |
| 158 | AAPL | $310.47 | $24.43M | -1.50% |
| 159 | $0.0554 | $24.25M | +0.78% | |
| 160 | NAS100 | $29.315 | $24.11M | -2.93% |
| 161 | $71.93 | $23.98M | -6.78% | |
| 162 | $0.1627 | $23.94M | -1.54% | |
| 163 | $0.009079 | $23.88M | -23.34% | |
| 164 | $2.32 | $23.59M | -0.52% | |
| 165 | ANTHROPIC | $1.881 | $23.58M | -1.83% |
| 166 | $0.0119 | $23.54M | -3.01% | |
| 167 | RBLXSTOCK | $38.59 | $23.43M | -3.57% |
| 168 | SNXX | $14.95 | $23.28M | -1.13% |
| 169 | $0.009736 | $23.12M | +0.48% | |
| 170 | $0.0729 | $22.99M | -1.31% | |
| 171 | EWY | $178.79 | $22.95M | -3.49% |
| 172 | $0.9899 | $22.85M | -1.33% | |
| 173 | $0.7161 | $22.75M | -0.30% | |
| 174 | $0.0391 | $22.74M | -5.14% | |
| 175 | $0.0758 | $22.73M | +0.74% | |
| 176 | $0.004281 | $22.71M | +8.41% | |
| 177 | $0.1466 | $22.32M | +0.73% | |
| 178 | CAD | $0.7464 | $22.27M | -0.62% |
| 179 | $0.0273 | $22.21M | -6.41% | |
| 180 | $0.0741 | $21.96M | -2.98% | |
| 181 | $0.0452 | $21.88M | -9.68% | |
| 182 | $0.0144 | $21.72M | -3.72% | |
| 183 | NBIS | $223.06 | $21.60M | +1.61% |
| 184 | $0.0761 | $21.42M | -1.20% | |
| 185 | $0.1226 | $21.36M | -2.13% | |
| 186 | QNTSTOCK | $56.32 | $21.08M | -4.31% |
| 187 | $1.348 | $20.99M | -1.32% | |
| 188 | COPPER | $6.67 | $20.81M | -2.46% |
| 189 | GBP | $1.37 | $20.70M | -3.27% |
| 190 | COIN | $185.12 | $20.70M | +3.54% |
| 191 | $0.0578 | $20.63M | -1.60% | |
| 192 | $0.1981 | $20.58M | -8.32% | |
| 193 | MUSTOCK | $964.16 | $20.54M | -0.27% |
| 194 | $0.0529 | $20.53M | -8.87% | |
| 195 | $0.0297 | $20.50M | +3.10% | |
| 196 | $0.0187 | $20.15M | -1.45% | |
| 197 | $1.91 | $19.90M | +4.40% | |
| 198 | $1.90 | $19.81M | +0.33% | |
| 199 | OPENAI | $1.140 | $19.78M | +15.16% |
| 200 | $0.001038 | $19.74M | -5.65% | |
| 201 | $0.0301 | $19.74M | -7.93% | |
| 202 | $0.0152 | $19.64M | -0.83% | |
| 203 | $0.1419 | $19.43M | -3.88% | |
| 204 | METASTOCK | $554.48 | $19.17M | +5.93% |
| 205 | $2.20 | $19.10M | +2.92% | |
| 206 | $0.006989 | $19.04M | +10.04% | |
| 207 | $0.0398 | $19.00M | +2.00% | |
| 208 | $0.0786 | $18.92M | -3.37% | |
| 209 | LITE | $857.98 | $18.86M | +27.30% |
| 210 | $0.0218 | $18.78M | -1.19% | |
| 211 | $0.1391 | $18.68M | -1.43% | |
| 212 | GOOGLX | $345.06 | $18.59M | -2.32% |
| 213 | $0.0128 | $18.46M | +4.29% | |
| 214 | $0.0477 | $18.38M | -2.17% | |
| 215 | $0.3758 | $18.20M | +8.90% | |
| 216 | $0.1725 | $18.12M | -5.82% | |
| 217 | $0.1950 | $18.12M | -1.92% | |
| 218 | CRCLSTOCK | $88.50 | $17.98M | -0.06% |
| 219 | $0.0168 | $17.89M | -2.94% | |
| 220 | $0.0415 | $17.79M | -1.28% | |
| 221 | $0.2560 | $17.59M | -0.26% | |
| 222 | $0.0557 | $17.58M | +1.63% | |
| 223 | $0.0283 | $17.56M | -2.32% | |
| 224 | $0.2759 | $17.53M | +28.15% | |
| 225 | $0.1129 | $17.50M | +0.04% | |
| 226 | $0.2979 | $17.43M | -0.47% | |
| 227 | $0.0234 | $17.38M | -4.94% | |
| 228 | SOXS | $47.14 | $17.36M | -0.25% |
| 229 | $96.51 | $17.18M | -2.39% | |
| 230 | CRCLX | $88.43 | $17.13M | -1.01% |
| 231 | $0.0612 | $16.91M | -0.00% | |
| 232 | ONG | $0.0722 | $16.78M | +7.10% |
| 233 | $0.0130 | $16.60M | +3.87% | |
| 234 | $0.000055 | $16.55M | +18.19% | |
| 235 | $0.0810 | $16.52M | -3.57% | |
| 236 | $0.2267 | $16.39M | +1.36% | |
| 237 | $0.0127 | $16.35M | -2.88% | |
| 238 | $0.1265 | $16.33M | +15.29% | |
| 239 | $7.36 | $15.99M | +2.44% | |
| 240 | $0.1012 | $15.96M | -11.61% | |
| 241 | AAPLSTOCK | $310.39 | $15.92M | +1.55% |
| 242 | AMZN | $259.30 | $15.78M | +0.10% |
| 243 | $0.0455 | $15.75M | +1.32% | |
| 244 | $0.0161 | $15.74M | +2.04% | |
| 245 | $0.0754 | $15.60M | -1.90% | |
| 246 | $0.009041 | $15.59M | -0.73% | |
| 247 | $20.43 | $15.50M | +6.07% | |
| 248 | $1.11 | $15.28M | -1.20% | |
| 249 | $0.2298 | $15.04M | -15.57% | |
| 250 | $0.0524 | $15.00M | -4.51% | |
| 251 | $0.0902 | $14.84M | -33.49% | |
| 252 | $0.1016 | $14.68M | -4.23% | |
| 253 | $0.0484 | $14.60M | -7.45% | |
| 254 | $0.1037 | $14.58M | -0.69% | |
| 255 | TQQQ | $70.88 | $14.51M | -4.13% |
| 256 | CBRS | $195.05 | $14.43M | -0.21% |
| 257 | $0.008301 | $14.41M | +5.94% | |
| 258 | $0.0175 | $14.38M | -3.24% | |
| 259 | $0.005288 | $14.35M | +8.36% | |
| 260 | AVGO | $370.26 | $14.08M | +2.29% |
| 261 | TSLAX | $362.91 | $14.02M | +0.46% |
| 262 | INTCSTOCK | $89.82 | $13.99M | -0.82% |
| 263 | $0.1858 | $13.83M | -7.36% | |
| 264 | PLTR | $180.69 | $13.59M | +0.28% |
| 265 | AMD | $471.52 | $13.49M | -0.68% |
| 266 | $0.009388 | $13.44M | -1.45% | |
| 267 | CHF | $1.25 | $13.38M | -3.16% |
| 268 | NVIDIA | $217.30 | $13.38M | +7.70% |
| 269 | $0.000863 | $13.35M | -0.38% | |
| 270 | $0.2722 | $13.18M | +6.89% | |
| 271 | $0.0140 | $13.15M | -6.22% | |
| 272 | ORCL | $147.21 | $13.07M | -0.03% |
| 273 | $0.000027 | $13.05M | +6.54% | |
| 274 | GOOGLSTOCK | $345.08 | $13.03M | +2.58% |
| 275 | $3.44 | $12.98M | +17.60% | |
| 276 | RKLB | $73.09 | $12.95M | +0.50% |
| 277 | $0.0312 | $12.84M | +2.68% | |
| 278 | $0.1758 | $12.73M | -5.00% | |
| 279 | $0.0190 | $12.73M | -5.35% | |
| 280 | AAOI | $110.97 | $12.72M | +3.88% |
| 281 | TSM | $421.24 | $12.66M | +0.39% |
| 282 | $0.1467 | $12.62M | -5.80% | |
| 283 | $0.2023 | $12.47M | -0.90% | |
| 284 | $0.0794 | $12.42M | -1.37% | |
| 285 | $0.2237 | $12.41M | -2.80% | |
| 286 | COINBASE | $185.18 | $12.37M | -3.73% |
| 287 | $0.0133 | $12.36M | -8.48% | |
| 288 | $1.96 | $12.36M | -2.41% | |
| 289 | $0.007725 | $12.35M | -0.97% | |
| 290 | $64.28 | $12.10M | +1.30% | |
| 291 | $0.002447 | $12.10M | -5.63% | |
| 292 | $0.0220 | $12.09M | -0.74% | |
| 293 | $0.1045 | $12.04M | -0.04% | |
| 294 | $0.1597 | $11.99M | -4.10% | |
| 295 | $0.4373 | $11.94M | -1.35% | |
| 296 | $0.0677 | $11.93M | -1.86% | |
| 297 | $0.2322 | $11.93M | -12.82% | |
| 298 | $0.1087 | $11.91M | -10.86% | |
| 299 | JPY | $0.006342 | $11.88M | -2.95% |
| 300 | MSFTSTOCK | $482.79 | $11.85M | -7.13% |
| 301 | $0.4611 | $11.73M | +7.56% | |
| 302 | $0.0357 | $11.70M | -3.14% | |
| 303 | $0.0614 | $11.67M | +5.14% | |
| 304 | IREN | $41.01 | $11.66M | -0.54% |
| 305 | $0.008911 | $11.65M | -5.35% | |
| 306 | $0.004750 | $11.63M | -1.30% | |
| 307 | ARM | $246.80 | $11.53M | +2.85% |
| 308 | $1.29 | $11.42M | -11.18% | |
| 309 | $0.0164 | $11.34M | -0.33% | |
| 310 | $0.0204 | $11.34M | -7.57% | |
| 311 | $0.5528 | $11.31M | -4.50% | |
| 312 | $0.0735 | $11.30M | -2.15% | |
| 313 | $2.67 | $11.28M | -0.51% | |
| 314 | $0.008427 | $11.13M | -6.55% | |
| 315 | $0.0165 | $11.07M | -4.45% | |
| 316 | $0.0748 | $11.07M | -0.38% | |
| 317 | $2.10 | $11.06M | +9.47% | |
| 318 | HOOD | $108.20 | $11.02M | +4.30% |
| 319 | $0.0441 | $11.00M | -1.69% | |
| 320 | $0.000967 | $10.94M | -3.42% | |
| 321 | $0.0564 | $10.86M | -11.09% | |
| 322 | $0.4277 | $10.76M | -1.29% | |
| 323 | CRWV | $87.72 | $10.73M | +0.95% |
| 324 | NATGAS | $2.81 | $10.69M | +0.46% |
| 325 | $0.0196 | $10.68M | -6.93% | |
| 326 | $0.1074 | $10.68M | -7.43% | |
| 327 | $0.0306 | $10.64M | -3.90% | |
| 328 | $0.002741 | $10.62M | -2.72% | |
| 329 | $0.0912 | $10.58M | -2.12% | |
| 330 | $0.0527 | $10.51M | +1.51% | |
| 331 | $0.4715 | $10.48M | -2.41% | |
| 332 | $0.002019 | $10.48M | -0.97% | |
| 333 | $0.0218 | $10.33M | +6.18% | |
| 334 | $0.1716 | $10.33M | -6.49% | |
| 335 | $0.7488 | $10.29M | +2.40% | |
| 336 | DELL | $443.86 | $10.28M | +2.28% |
| 337 | $8.57 | $10.27M | -1.25% | |
| 338 | $0.006190 | $10.21M | -0.04% | |
| 339 | $0.0105 | $10.15M | -2.92% | |
| 340 | $0.1430 | $10.14M | -4.05% | |
| 341 | AXTI | $67.73 | $10.14M | -1.54% |
| 342 | $0.1897 | $10.11M | +1.49% | |
| 343 | $0.0132 | $10.09M | -3.83% | |
| 344 | $0.0308 | $9.96M | -46.31% | |
| 345 | $16.95 | $9.90M | +1.15% | |
| 346 | $0.0917 | $9.88M | +5.85% | |
| 347 | $1.40 | $9.85M | -4.59% | |
| 348 | AMDSTOCK | $471.27 | $9.82M | -3.77% |
| 349 | $0.0110 | $9.81M | -5.67% | |
| 350 | COHR | $279.91 | $9.80M | +0.93% |
| 351 | $0.0412 | $9.77M | +3.30% | |
| 352 | $0.4471 | $9.75M | -1.57% | |
| 353 | $0.0734 | $9.72M | -3.84% | |
| 354 | $0.0107 | $9.70M | -2.20% | |
| 355 | $0.0323 | $9.61M | -3.16% | |
| 356 | $0.0181 | $9.60M | +6.69% | |
| 357 | $0.5617 | $9.42M | -6.09% | |
| 358 | INFQSTOCK | $14.01 | $9.40M | -3.37% |
| 359 | $0.2305 | $9.39M | -2.79% | |
| 360 | $0.8457 | $9.37M | -3.42% | |
| 361 | $2.14 | $9.36M | -0.97% | |
| 362 | GLW | $149.59 | $9.36M | -2.23% |
| 363 | $0.1097 | $9.33M | +3.51% | |
| 364 | ZHIPUSTOCK | $148.11 | $9.33M | +0.50% |
| 365 | WDC | $463.07 | $9.28M | +1.68% |
| 366 | $0.0318 | $9.20M | -3.54% | |
| 367 | $0.0797 | $9.07M | -2.75% | |
| 368 | $0.0100 | $9.05M | -6.89% | |
| 369 | DOS | $0.2287 | $9.03M | +0.85% |
| 370 | $0.004934 | $9.02M | -6.75% | |
| 371 | $0.0913 | $8.98M | -3.36% | |
| 372 | BABA | $116.35 | $8.93M | -4.42% |
| 373 | BMNR | $22.75 | $8.90M | -1.86% |
| 374 | $0.0485 | $8.89M | -2.79% | |
| 375 | $0.2294 | $8.78M | -3.47% | |
| 376 | $0.1272 | $8.77M | -7.55% | |
| 377 | BRKBSTOCK | $498.57 | $8.75M | -3.32% |
| 378 | BE | $198.12 | $8.75M | -1.70% |
| 379 | $0.0349 | $8.70M | -3.06% | |
| 380 | $0.000751 | $8.68M | +1.47% | |
| 381 | $9.08 | $8.67M | -1.39% | |
| 382 | $0.0152 | $8.67M | +1.06% | |
| 383 | $0.0444 | $8.63M | -13.51% | |
| 384 | QCOM | $161.04 | $8.62M | +0.15% |
| 385 | MSTRX | $119.58 | $8.61M | -4.81% |
| 386 | $0.0205 | $8.55M | -3.19% | |
| 387 | $0.000093 | $8.50M | +1.26% | |
| 388 | QQQX | $713.56 | $8.47M | +0.67% |
| 389 | $0.0947 | $8.45M | -4.64% | |
| 390 | $0.005090 | $8.45M | -13.24% | |
| 391 | $0.3421 | $8.44M | -3.76% | |
| 392 | $0.2144 | $8.28M | +0.41% | |
| 393 | $0.0127 | $8.26M | +6.51% | |
| 394 | $0.0131 | $8.26M | -5.26% | |
| 395 | $0.0135 | $8.21M | -1.46% | |
| 396 | COSTSTOCK | $945.24 | $8.18M | -3.41% |
| 397 | $0.000753 | $8.15M | -12.42% | |
| 398 | $2.280 | $8.11M | +14.70% | |
| 399 | $0.0176 | $8.10M | -6.98% | |
| 400 | MASTOCK | $581.55 | $8.10M | -2.49% |
| 401 | SQQQ | $39.16 | $8.08M | -3.14% |
| 402 | $0.0313 | $7.98M | -4.63% | |
| 403 | $0.1276 | $7.97M | -5.92% | |
| 404 | TWLOSTOCK | $225.45 | $7.96M | -3.42% |
| 405 | $0.003300 | $7.94M | +9.07% | |
| 406 | $0.1416 | $7.92M | +0.56% | |
| 407 | $0.001689 | $7.89M | +2.47% | |
| 408 | $0.0418 | $7.89M | +0.37% | |
| 409 | KOSPI | $6.912 | $7.85M | -3.38% |
| 410 | SP500 | $7.680 | $7.81M | +0.19% |
| 411 | RGTISTOCK | $17.76 | $7.76M | -3.79% |
| 412 | $0.2261 | $7.71M | -3.35% | |
| 413 | $0.1592 | $7.68M | +4.77% | |
| 414 | $0.004391 | $7.66M | -6.23% | |
| 415 | $0.0560 | $7.65M | -7.30% | |
| 416 | $0.0123 | $7.65M | -1.59% | |
| 417 | $0.008994 | $7.65M | -3.09% | |
| 418 | $0.1154 | $7.63M | +6.44% | |
| 419 | QQQSTOCK | $713.14 | $7.60M | -4.04% |
| 420 | $0.1110 | $7.59M | -0.92% | |
| 421 | $0.1182 | $7.55M | +0.73% | |
| 422 | $0.005443 | $7.55M | -2.11% | |
| 423 | SKUU | $23.64 | $7.53M | +1.69% |
| 424 | $0.0272 | $7.47M | +5.55% | |
| 425 | SAMSUNGSTOCK | $195.09 | $7.47M | +0.28% |
| 426 | $0.0230 | $7.47M | -2.79% | |
| 427 | $0.0246 | $7.41M | -6.78% | |
| 428 | $0.000429 | $7.39M | -4.13% | |
| 429 | NVDAX | $217.39 | $7.37M | +2.82% |
| 430 | US30 | $53.367 | $7.33M | -2.62% |
| 431 | $0.0115 | $7.28M | -7.57% | |
| 432 | $0.0502 | $7.20M | -0.90% | |
| 433 | WDCSTOCK | $462.49 | $7.19M | +0.13% |
| 434 | MUU | $31.34 | $7.18M | +0.17% |
| 435 | $0.1073 | $7.17M | -1.41% | |
| 436 | $0.0185 | $7.14M | -2.98% | |
| 437 | WPMSTOCK | $157.72 | $7.07M | -3.25% |
| 438 | $0.0270 | $7.01M | -2.41% | |
| 439 | ISRGSTOCK | $375.38 | $6.99M | -2.35% |
| 440 | TSEMSTOCK | $226.43 | $6.95M | -2.06% |
| 441 | $0.003471 | $6.93M | -2.11% | |
| 442 | $0.1189 | $6.89M | -6.00% | |
| 443 | ZINC | $3.835 | $6.88M | -2.97% |
| 444 | $0.0300 | $6.87M | -6.92% | |
| 445 | $0.000186 | $6.85M | -2.61% | |
| 446 | $0.006484 | $6.84M | +1.06% | |
| 447 | $0.0553 | $6.84M | -3.00% | |
| 448 | $1.25 | $6.82M | +0.02% | |
| 449 | $0.0245 | $6.78M | -0.84% | |
| 450 | $0.0666 | $6.72M | -4.08% | |
| 451 | $0.0669 | $6.69M | -3.02% | |
| 452 | $0.0560 | $6.63M | -2.18% | |
| 453 | $0.003298 | $6.60M | -3.35% | |
| 454 | TRY | $0.0209 | $6.59M | -4.03% |
| 455 | COINX | $184.91 | $6.59M | -0.16% |
| 456 | $0.0231 | $6.58M | -5.10% | |
| 457 | $0.003831 | $6.57M | -3.52% | |
| 458 | $0.8722 | $6.55M | +2.46% | |
| 459 | $0.006956 | $6.54M | -12.97% | |
| 460 | $0.0455 | $6.53M | -3.25% | |
| 461 | $0.0688 | $6.52M | -3.29% | |
| 462 | $0.0232 | $6.52M | -8.64% | |
| 463 | $0.0206 | $6.45M | -6.89% | |
| 464 | $0.0116 | $6.44M | -2.89% | |
| 465 | $0.0405 | $6.41M | -2.95% | |
| 466 | $0.1082 | $6.35M | -7.81% | |
| 467 | $0.007440 | $6.34M | +0.26% | |
| 468 | $0.0593 | $6.26M | -6.55% | |
| 469 | $0.0392 | $6.24M | -3.44% | |
| 470 | MSTRSTOCK | $119.68 | $6.24M | +12.75% |
| 471 | $0.0270 | $6.22M | -4.31% | |
| 472 | $0.0448 | $6.19M | +3.55% | |
| 473 | $0.000558 | $6.14M | +1.48% | |
| 474 | $0.0980 | $6.09M | +33.27% | |
| 475 | $0.1145 | $6.07M | -7.44% | |
| 476 | $0.0409 | $6.06M | -1.94% | |
| 477 | $0.0125 | $6.03M | -5.35% | |
| 478 | SKHYSTOCK | $165.67 | $6.01M | -6.79% |
| 479 | $0.0386 | $5.99M | -5.26% | |
| 480 | $0.0561 | $5.98M | -8.65% | |
| 481 | $0.7691 | $5.98M | -1.01% | |
| 482 | $0.0292 | $5.97M | -2.35% | |
| 483 | $0.007171 | $5.94M | +0.42% | |
| 484 | $0.0154 | $5.91M | -6.46% | |
| 485 | $0.0421 | $5.89M | -7.12% | |
| 486 | $0.0419 | $5.89M | -9.04% | |
| 487 | IBM | $236.06 | $5.83M | +0.91% |
| 488 | $0.1750 | $5.81M | -2.71% | |
| 489 | $0.3202 | $5.80M | -4.96% | |
| 490 | $0.0673 | $5.78M | -1.52% | |
| 491 | SOXX | $520.17 | $5.77M | -0.48% |
| 492 | $0.0703 | $5.75M | -4.72% | |
| 493 | AMZU | $37.64 | $5.75M | +8.52% |
| 494 | $0.1419 | $5.74M | -7.06% | |
| 495 | AMAT | $490.49 | $5.74M | -1.70% |
| 496 | $0.0141 | $5.73M | -5.43% | |
| 497 | $0.009224 | $5.70M | +1.46% | |
| 498 | AUD | $0.7173 | $5.70M | -3.33% |
| 499 | $0.001431 | $5.70M | +1.09% | |
| 500 | MRVLSTOCK | $234.89 | $5.68M | -3.12% |
Steigendes OI = neues Kapital, fallendes OI = Positionsabbau. Auf einen steilen Anstieg folgt oft die Liquidationswelle.