Liquidation-Levels
OI/Marktkap.-Quote & Liquidationsintensität – wo der Hebel sitzt
Top 100 nach Hebel-Dichte
| # | Coin | Preis | OI | OI/Marktkap. | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.291 | $22.56M | 151960.6% | $0 | |
| 2 | ESPORTS | $0.009840 | $11.28M | 738.0% | $19.1K |
| 3 | $0.0210 | $28.95M | 529.4% | $0 | |
| 4 | PTB | $0.000680 | $6.36M | 455.1% | $9.7K |
| 5 | $0.0322 | $5.19M | 354.1% | $364 | |
| 6 | $0.4792 | $10.39M | 327.6% | $10.6K | |
| 7 | $0.006588 | $12.69M | 207.1% | $44.6K | |
| 8 | ROAM | $0.0105 | $8.62M | 197.8% | $0 |
| 9 | $0.005774 | $8.20M | 176.4% | $662 | |
| 10 | HANA | $0.0176 | $7.06M | 175.9% | $2.7K |
| 11 | $0.1518 | $28.48M | 170.5% | $17.9K | |
| 12 | $0.0173 | $12.18M | 169.4% | $8.7K | |
| 13 | LIGHT | $0.1636 | $11.58M | 165.5% | $3.4K |
| 14 | $0.008374 | $25.10M | 163.0% | $14.7K | |
| 15 | $0.0621 | $22.64M | 155.8% | $4.3K | |
| 16 | TRADOOR | $0.6301 | $13.73M | 153.0% | $999 |
| 17 | $0.003365 | $11.01M | 152.1% | $20.2K | |
| 18 | $0.0585 | $20.86M | 151.7% | $13.0K | |
| 19 | LYN | $0.0346 | $10.15M | 140.1% | $794 |
| 20 | $0.0229 | $7.09M | 132.5% | $32.9K | |
| 21 | $0.0284 | $14.46M | 119.0% | $105.8K | |
| 22 | FHE | $0.0200 | $5.77M | 116.5% | $1.6K |
| 23 | $0.0730 | $16.49M | 116.4% | $27.0K | |
| 24 | NOM | $0.001588 | $5.30M | 115.3% | $1.1K |
| 25 | $0.0312 | $13.21M | 114.1% | $437 | |
| 26 | $0.0530 | $10.56M | 110.6% | $945 | |
| 27 | $0.0815 | $30.44M | 109.3% | $94.1K | |
| 28 | $0.0121 | $15.63M | 105.5% | $213 | |
| 29 | $0.0189 | $16.54M | 105.4% | $22.3K | |
| 30 | $0.0502 | $13.56M | 104.0% | $12.6K | |
| 31 | $0.0199 | $11.90M | 100.6% | $158.1K | |
| 32 | ACT | $0.009565 | $8.98M | 99.0% | $800 |
| 33 | MITO | $0.0140 | $5.92M | 93.9% | $6.5K |
| 34 | $0.0171 | $16.12M | 93.9% | $6.3K | |
| 35 | $1.20 | $21.68M | 92.3% | $206.2K | |
| 36 | FIGHT | $0.003474 | $6.45M | 90.9% | $238 |
| 37 | $0.0739 | $12.52M | 89.2% | $243 | |
| 38 | $0.004080 | $14.89M | 88.1% | $44.9K | |
| 39 | $0.1080 | $16.97M | 87.6% | $230.6K | |
| 40 | $0.0514 | $34.27M | 86.3% | $516.4K | |
| 41 | $0.1409 | $119.78M | 85.2% | $262.3K | |
| 42 | $0.0255 | $16.01M | 84.8% | $5.8K | |
| 43 | 4 | $0.0216 | $17.81M | 84.3% | $43.8K |
| 44 | $0.1219 | $21.05M | 83.1% | $514.3K | |
| 45 | AIA | $0.0766 | $6.22M | 81.6% | $2.4K |
| 46 | $0.1263 | $14.42M | 79.4% | $7.3K | |
| 47 | $0.0166 | $6.20M | 78.5% | $1.3K | |
| 48 | $0.0392 | $9.97M | 78.0% | $58.0K | |
| 49 | $0.0465 | $6.57M | 77.7% | $11.3K | |
| 50 | $0.0381 | $6.61M | 76.4% | $16.9K | |
| 51 | ZKP | $0.0441 | $6.71M | 75.5% | $1.9K |
| 52 | $0.1698 | $13.64M | 70.6% | $3.6K | |
| 53 | $0.001880 | $7.61M | 69.8% | $8.9K | |
| 54 | $0.1153 | $6.51M | 69.6% | $1.7K | |
| 55 | $0.0810 | $154.96M | 68.8% | $327.5K | |
| 56 | $0.0954 | $15.60M | 68.7% | $19.2K | |
| 57 | $0.0182 | $6.59M | 67.2% | $20.4K | |
| 58 | $0.8010 | $6.80M | 66.7% | $37.4K | |
| 59 | $0.0600 | $19.18M | 66.2% | $20.6K | |
| 60 | STO | $0.0389 | $5.78M | 65.9% | $10.4K |
| 61 | $0.0296 | $19.40M | 65.5% | $10.4K | |
| 62 | $0.0189 | $12.37M | 65.2% | $40.6K | |
| 63 | $0.4126 | $11.02M | 64.4% | $5.2K | |
| 64 | $34.20 | $21.69M | 63.5% | $24.8K | |
| 65 | $0.0262 | $8.20M | 62.8% | $7.0K | |
| 66 | $0.0227 | $24.68M | 62.5% | $702 | |
| 67 | $0.0142 | $18.50M | 62.5% | $5.5K | |
| 68 | $0.0623 | $9.17M | 60.5% | $54.9K | |
| 69 | $0.0162 | $28.57M | 60.2% | $532 | |
| 70 | $0.0814 | $6.30M | 59.8% | $7.2K | |
| 71 | $17.05 | $28.72M | 59.8% | $11.2K | |
| 72 | $0.000777 | $16.28M | 58.8% | $136.8K | |
| 73 | $0.0522 | $30.34M | 58.3% | $4.8K | |
| 74 | $0.9135 | $10.90M | 57.9% | $5.0K | |
| 75 | $0.0167 | $28.96M | 57.8% | $38.4K | |
| 76 | $0.1273 | $11.63M | 57.1% | $56.0K | |
| 77 | $0.3460 | $6.65M | 56.7% | $5.7K | |
| 78 | $0.000160 | $5.75M | 55.8% | $2.8K | |
| 79 | $0.0307 | $17.02M | 55.5% | $21.8K | |
| 80 | $0.001678 | $7.11M | 55.0% | $5.7K | |
| 81 | GRIFFAIN | $0.0122 | $6.72M | 54.9% | $62.7K |
| 82 | $0.2184 | $29.93M | 54.4% | $36.5K | |
| 83 | $0.0103 | $15.89M | 54.3% | $2.7K | |
| 84 | $0.1324 | $15.37M | 53.6% | $1.6K | |
| 85 | $0.0780 | $13.54M | 53.4% | $7.1K | |
| 86 | $0.0365 | $11.58M | 52.9% | $2.7K | |
| 87 | $0.005283 | $12.29M | 52.5% | $7.3K | |
| 88 | $0.0712 | $16.99M | 50.8% | $1.06M | |
| 89 | $0.001581 | $9.16M | 50.3% | $9.0K | |
| 90 | $0.0122 | $6.09M | 49.8% | $6.4K | |
| 91 | $0.0416 | $39.92M | 48.2% | $250.3K | |
| 92 | $0.007823 | $16.87M | 48.1% | $22.1K | |
| 93 | $0.0737 | $8.42M | 47.8% | $709 | |
| 94 | $0.4241 | $48.24M | 46.7% | $13.46M | |
| 95 | $0.008250 | $8.52M | 46.0% | $17.5K | |
| 96 | $0.0767 | $16.63M | 44.9% | $38.5K | |
| 97 | CP | $0.0132 | $8.02M | 44.8% | $176.1K |
| 98 | $0.005899 | $5.25M | 44.6% | $288 | |
| 99 | $0.0514 | $10.60M | 44.3% | $9.9K | |
| 100 | $0.1398 | $8.81M | 43.7% | $21.8K |
Hohe OI/Marktkap.-Quote = viel Hebel relativ zur Größe → anfällig für Liquidations-Kaskaden in beide Richtungen.