Liquidation-Levels
OI/Marktkap.-Quote & Liquidationsintensität – wo der Hebel sitzt
Top 100 nach Hebel-Dichte
| # | Coin | Preis | OI | OI/Marktkap. | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.348 | $20.95M | 122957.5% | $0 | |
| 2 | $0.0152 | $19.62M | 859.2% | $33.9K | |
| 3 | $0.000756 | $8.18M | 526.0% | $32.6K | |
| 4 | $0.0210 | $29.18M | 500.0% | $66 | |
| 5 | $0.7150 | $22.80M | 479.9% | $3.4K | |
| 6 | $0.0392 | $6.24M | 354.9% | $5.8K | |
| 7 | $0.009765 | $23.16M | 243.3% | $105.1K | |
| 8 | $0.001696 | $8.72M | 217.4% | $487.6K | |
| 9 | $0.005110 | $8.44M | 215.3% | $13.4K | |
| 10 | $0.0101 | $8.81M | 212.9% | $0 | |
| 11 | $0.0105 | $10.53M | 212.6% | $0 | |
| 12 | $0.1469 | $12.65M | 200.2% | $14.5K | |
| 13 | $0.2305 | $49.09M | 198.4% | $333.2K | |
| 14 | $0.007505 | $30.32M | 193.7% | $31.5K | |
| 15 | $0.0176 | $8.10M | 192.0% | $6.2K | |
| 16 | $0.0355 | $24.80M | 164.8% | $54.5K | |
| 17 | $0.0661 | $85.75M | 158.3% | $2.13M | |
| 18 | $0.009080 | $23.76M | 143.4% | $122.1K | |
| 19 | $0.0322 | $9.61M | 142.5% | $11.7K | |
| 20 | $0.0153 | $8.91M | 139.4% | $12.5K | |
| 21 | $0.5602 | $10.42M | 129.5% | $10.6K | |
| 22 | $0.0738 | $22.08M | 127.4% | $11.2K | |
| 23 | $0.0207 | $6.48M | 126.2% | $21.7K | |
| 24 | $0.0231 | $6.58M | 122.4% | $14.8K | |
| 25 | $0.0761 | $21.40M | 119.4% | $52.5K | |
| 26 | $0.0527 | $10.52M | 110.4% | $42 | |
| 27 | $0.1387 | $50.15M | 109.2% | $518.8K | |
| 28 | $0.0127 | $8.26M | 107.4% | $9.8K | |
| 29 | $0.0187 | $20.08M | 107.0% | $17.6K | |
| 30 | $0.0167 | $17.94M | 107.0% | $347 | |
| 31 | $0.0130 | $16.60M | 104.7% | $1.3K | |
| 32 | $0.0410 | $9.76M | 103.5% | $20.9K | |
| 33 | $0.0563 | $10.82M | 100.0% | $14.3K | |
| 34 | $0.003480 | $6.93M | 97.8% | $6.3K | |
| 35 | $0.0810 | $16.55M | 97.5% | $3.3K | |
| 36 | $0.0120 | $34.17M | 95.4% | $150.4K | |
| 37 | $0.006220 | $25.75M | 95.0% | $63.3K | |
| 38 | $0.0110 | $9.80M | 93.8% | $4.5K | |
| 39 | $0.1391 | $18.73M | 92.6% | $0 | |
| 40 | $0.0198 | $52.29M | 90.9% | $30.1K | |
| 41 | $0.0107 | $9.70M | 90.4% | $10.5K | |
| 42 | $0.0356 | $11.70M | 88.4% | $139 | |
| 43 | $0.1277 | $8.78M | 84.5% | $6.3K | |
| 44 | $0.0295 | $20.49M | 84.0% | $6.9K | |
| 45 | $0.0417 | $7.89M | 83.9% | $2.5K | |
| 46 | $0.1797 | $149.24M | 83.3% | $15.19M | |
| 47 | $0.0734 | $11.31M | 83.1% | $1.2K | |
| 48 | $0.0185 | $7.14M | 83.0% | $10.9K | |
| 49 | $37.52 | $30.74M | 81.1% | $143.3K | |
| 50 | $0.0292 | $5.97M | 78.6% | $12.0K | |
| 51 | $0.000750 | $8.70M | 78.5% | $26.6K | |
| 52 | $0.007552 | $5.86M | 77.3% | $12.2K | |
| 53 | $0.0793 | $12.41M | 75.6% | $6.9K | |
| 54 | $0.0560 | $7.65M | 75.3% | $10.6K | |
| 55 | $0.0787 | $18.89M | 74.6% | $14.5K | |
| 56 | $0.0234 | $17.38M | 74.3% | $110.6K | |
| 57 | $0.0709 | $5.18M | 73.7% | $8.2K | |
| 58 | $0.3417 | $8.42M | 73.1% | $10.1K | |
| 59 | $0.0678 | $11.92M | 72.5% | $14.0K | |
| 60 | $0.0131 | $8.31M | 71.1% | $98.2K | |
| 61 | $0.0727 | $39.61M | 70.5% | $116.4K | |
| 62 | $0.0418 | $5.88M | 69.8% | $6.2K | |
| 63 | $0.1625 | $23.96M | 68.1% | $6.4K | |
| 64 | $0.0190 | $12.75M | 67.4% | $30.4K | |
| 65 | $0.1010 | $16.01M | 66.4% | $79.2K | |
| 66 | $0.4381 | $11.94M | 66.2% | $1.2K | |
| 67 | $0.0121 | $5.63M | 65.1% | $4.6K | |
| 68 | $0.006877 | $19.14M | 63.6% | $38.6K | |
| 69 | $0.0246 | $7.65M | 62.6% | $23.6K | |
| 70 | $0.007716 | $12.31M | 62.5% | $4.5K | |
| 71 | $0.0127 | $16.36M | 61.8% | $2.0K | |
| 72 | $0.3528 | $52.35M | 61.4% | $157.1K | |
| 73 | $0.0592 | $6.26M | 60.6% | $20.8K | |
| 74 | $0.0312 | $7.96M | 59.3% | $5.5K | |
| 75 | $18.97 | $31.54M | 59.3% | $137.6K | |
| 76 | $0.0306 | $10.69M | 58.3% | $409 | |
| 77 | $0.0391 | $22.83M | 58.0% | $7.8K | |
| 78 | $0.0612 | $16.91M | 57.8% | $22.9K | |
| 79 | $0.0127 | $18.68M | 57.8% | $7.9K | |
| 80 | $0.1054 | $159.63M | 57.4% | $280.7K | |
| 81 | $0.000186 | $6.83M | 57.2% | $17.3K | |
| 82 | $0.2745 | $37.25M | 55.3% | $37.0K | |
| 83 | $0.0116 | $6.45M | 55.1% | $97 | |
| 84 | $0.8462 | $9.38M | 53.9% | $14.5K | |
| 85 | $0.0674 | $5.79M | 53.7% | $14.0K | |
| 86 | $0.0732 | $9.70M | 53.1% | $2.0K | |
| 87 | $0.0154 | $5.92M | 53.0% | $18.2K | |
| 88 | $0.001219 | $44.58M | 52.9% | $273.3K | |
| 89 | $2.32 | $23.72M | 52.0% | $152.1K | |
| 90 | $0.1073 | $7.17M | 51.7% | $7.6K | |
| 91 | $0.1726 | $18.14M | 51.4% | $57.4K | |
| 92 | $3.27 | $413.97M | 50.2% | $397.2K | |
| 93 | $0.0107 | $27.20M | 50.0% | $152.9K | |
| 94 | $0.0218 | $18.76M | 49.6% | $3.0K | |
| 95 | ONG | $0.0722 | $16.78M | 48.7% | $344.9K |
| 96 | $0.0325 | $5.44M | 48.6% | $14.1K | |
| 97 | $0.0124 | $6.03M | 48.3% | $5.3K | |
| 98 | $0.0161 | $15.77M | 48.2% | $6.7K | |
| 99 | $0.0306 | $28.91M | 47.4% | $94.1K | |
| 100 | $0.0667 | $31.49M | 47.2% | $5.6K |
Hohe OI/Marktkap.-Quote = viel Hebel relativ zur Größe → anfällig für Liquidations-Kaskaden in beide Richtungen.