ETF-Flüsse.
Zu- und Abflüsse der US-Spot-ETFs – das Thermometer des institutionellen Geldes
Bitcoin-ETFs je Fonds (13)
| Ticker | Emittent | Letzter Fluss | 7-Tage-Summe | Kumuliert | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | $-19.2M | +$634.2M | $64.00B | $60.6B |
| FBTC | Fidelity | +$0.0M | +$81.1M | $10.29B | $13.6B |
| GBTC | Grayscale | +$0.0M | $-177.1M | $-27.78B | $9.9B |
| BTC | Grayscale | +$0.0M | +$79.2M | $2.92B | $4.9B |
| BITB | Bitwise | +$0.0M | +$30.9M | $2.12B | $2.9B |
| ARKB | Ark & 21Shares | +$0.0M | $-96.5M | $1.23B | $2.5B |
| HODL | VanEck | +$2.2M | $-32.7M | $1.02B | $1.1B |
| MSBT | Morgan Stanley | +$3.8M | +$34.7M | $0.56B | $0.6B |
| BRRR | Valkyrie | +$0.0M | +$0.0M | $0.32B | $0.4B |
| EZBC | Franklin | +$0.0M | +$0.0M | $0.31B | $0.4B |
| BTCO | Invesco | +$0.0M | $-4.7M | $0.14B | $0.4B |
| BTCW | WisdomTree | +$0.0M | $-5.2M | $0.08B | $0.2B |
| DEFI | Hashdex | +$0.0M | $-7.2M | $-0.01B | $0.0B |
Bitcoin-Spot-ETFs · letzter Tag 2026-09-11: $-13.3M / AUM $97.6B
| Datum | Tagesfluss | Kumuliert | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $-13.3M | $55.21B | $97.6B |
| 2026-09-10 | $-282.6M | $55.22B | $97.5B |
| 2026-09-09 | $-120.2M | $55.50B | $99.3B |
| 2026-09-08 | $-46.6M | $55.62B | $99.5B |
| 2026-09-04 | +$174.6M | $55.67B | $101.3B |
| 2026-09-03 | +$730.9M | $55.50B | $103.3B |
| 2026-09-02 | +$101.1M | $54.76B | $97.2B |
| 2026-09-01 | $-236.5M | $54.66B | $97.1B |
| 2026-08-31 | +$216.7M | $54.90B | $99.6B |
| 2026-08-28 | $-201.8M | $54.68B | $97.6B |
| 2026-08-27 | +$242.2M | $54.89B | $100.9B |
| 2026-08-26 | +$232.1M | $54.64B | $98.6B |
| 2026-08-25 | +$314.4M | $54.41B | $99.0B |
| 2026-08-24 | +$337.6M | $54.10B | $98.6B |
| 2026-08-21 | +$307.5M | $53.76B | $96.1B |
| 2026-08-20 | +$606.3M | $53.45B | $90.2B |
| 2026-08-19 | +$517.2M | $52.85B | $84.3B |
| 2026-08-18 | +$189.3M | $52.33B | $79.3B |
| 2026-08-17 | +$297.6M | $52.14B | $78.7B |
| 2026-08-14 | $-57.6M | $51.84B | $76.6B |
| 2026-08-13 | $-131.1M | $51.90B | $77.3B |
| 2026-08-12 | $-61.2M | $52.03B | $77.4B |
| 2026-08-11 | +$4.9M | $52.09B | $77.5B |
| 2026-08-10 | $-144.7M | $52.09B | $78.2B |
| 2026-08-07 | +$98.8M | $52.23B | $79.5B |
| 2026-08-06 | +$128.7M | $52.13B | $78.8B |
| 2026-08-05 | +$244.4M | $52.00B | $79.2B |
| 2026-08-04 | +$211.5M | $51.76B | $78.3B |
| 2026-08-03 | +$170.1M | $51.55B | $77.6B |
| 2026-07-31 | $-265.4M | $51.38B | $76.3B |
Einheiten: Mio. USD (M) / Mrd. USD (B). Positiv = Zufluss, negativ = Abfluss.
Ethereum-ETFs je Fonds (11)
| Ticker | Emittent | Letzter Fluss | 7-Tage-Summe | Kumuliert | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | +$148.8M | +$216.4M | $13.01B | $9.1B |
| ETH | Grayscale | +$5.1M | $-8.2M | $1.92B | $2.3B |
| ETHE | Grayscale | +$0.0M | $-46.9M | $-5.40B | $1.9B |
| FETH | Fidelity | +$11.4M | $-13.2M | $2.29B | $1.4B |
| ETHB | BlackRock | +$18.3M | +$125.9M | $0.83B | $1.1B |
| ETHW | Bitwise | +$29.1M | +$29.1M | $0.43B | $0.3B |
| ETHV | VanEck | +$3.7M | +$3.7M | $0.17B | $0.1B |
| EZET | Franklin | +$0.0M | +$0.0M | $0.07B | $0.1B |
| MSSE | Morgan Stanley | +$0.0M | +$0.5M | $0.04B | $0.0B |
| TETH | 21Shares | +$0.0M | +$4.1M | $0.04B | $0.0B |
| QETH | Invesco | +$0.0M | +$5.4M | $0.03B | $0.0B |
Ethereum-Spot-ETFs · letzter Tag 2026-09-11: +$216.4M / AUM $16.3B
| Datum | Tagesfluss | Kumuliert | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | +$216.4M | $13.42B | $16.3B |
| 2026-09-10 | $-29.8M | $13.20B | $15.6B |
| 2026-09-09 | +$34.8M | $13.23B | $15.7B |
| 2026-09-08 | $-24.3M | $13.20B | $15.7B |
| 2026-09-04 | +$26.5M | $13.22B | $15.6B |
| 2026-09-03 | +$141.4M | $13.19B | $15.9B |
| 2026-09-02 | $-48.1M | $13.05B | $15.0B |
| 2026-09-01 | +$11.0M | $13.10B | $15.2B |
| 2026-08-31 | +$87.7M | $13.09B | $15.6B |
| 2026-08-28 | +$102.2M | $13.00B | $15.2B |
| 2026-08-27 | +$234.5M | $12.90B | $15.6B |
| 2026-08-26 | +$192.4M | $12.67B | $15.1B |
| 2026-08-25 | +$179.8M | $12.47B | $14.9B |
| 2026-08-24 | +$115.6M | $12.29B | $14.7B |
| 2026-08-21 | +$184.9M | $12.18B | $14.3B |
| 2026-08-20 | +$220.8M | $11.99B | $13.6B |
| 2026-08-19 | +$189.2M | $11.77B | $12.1B |
| 2026-08-18 | +$71.5M | $11.58B | $10.8B |
| 2026-08-17 | +$30.9M | $11.51B | $10.7B |
| 2026-08-14 | +$0.0M | $11.48B | $10.5B |
| 2026-08-13 | +$6.7M | $11.48B | $10.6B |
| 2026-08-12 | +$7.4M | $11.47B | $10.5B |
| 2026-08-11 | $-1.8M | $11.47B | $10.5B |
| 2026-08-10 | $-14.6M | $11.47B | $10.5B |
| 2026-08-07 | +$49.6M | $11.48B | $10.7B |
| 2026-08-06 | +$92.2M | $11.43B | $10.6B |
| 2026-08-05 | +$60.9M | $11.34B | $10.6B |
| 2026-08-04 | +$53.7M | $11.28B | $10.3B |
| 2026-08-03 | $-11.4M | $11.23B | $10.2B |
| 2026-07-31 | +$9.0M | $11.24B | $10.2B |
Einheiten: Mio. USD (M) / Mrd. USD (B). Positiv = Zufluss, negativ = Abfluss.