Liquidationen-Chronik.
Die 10 größten Liquidationswellen der Geschichte – Tage, an denen der Markt ausradiert wurde
| # | Datum | Ereignis | Liq.-Summe | Long | Short | Betroffene Trader | BTCVeränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-10 | USA erhöhen China-Zölle | $19.16B | $16.70B | $2.46B | 1,63 Mio. | 17.26% |
| 2 | 2021-04-18 | Geldwäsche-Razzia-Gerüchte + Mining-Stopp | $9.94B | $9.03B | $912.00M | 1,03 Mio. | 15.33% |
| 3 | 2021-05-19 | Tesla-Kehrtwende + strengere Regulierung | $9.01B | $7.87B | $1.15B | 0,84 Mio. | 25.64% |
| 4 | 2021-02-22 | Korrektur nach überhitzter Rally | $4.10B | $3.69B | $403.00M | 0,43 Mio. | 14.88% |
| 5 | 2021-09-07 | El-Salvador-Crash am ersten Tag als Landeswährung | $3.65B | $3.33B | $318.00M | 0,37 Mio. | 20.62% |
| 6 | 2025-09-22 | Liquidation überhebelter Longs | $3.62B | $2.99B | $627.00M | 0,45 Mio. | 3.36% |
| 7 | 2026-08-19 | – | $3.26B | $153.03M | $3.11B | – | — |
| 8 | 2021-02-23 | Yellen kritisiert Bitcoin als illegal | $3.15B | $2.43B | $727.00M | 0,46 Mio. | 17.3% |
| 9 | 2021-04-23 | US-Pläne für höhere Kapitalertragsteuer | $2.92B | $2.35B | $567.00M | 0,47 Mio. | 13.98% |
| 10 | 2021-04-16 | Türkei verbietet Krypto-Zahlungen | $2.77B | $1.91B | $854.00M | 0,54 Mio. | 6.06% |
Erfasst die wichtigsten Ereignisse seit 2018. Trader-Zahlen sind Schätzungen.