BOME Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $0.001001 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$26.28M
Open Interest gesamt (OI)
$102.6K
Liquidationen 24 h
-0.0312%
Ø Funding-Rate
$45.52M
Volumen 24 h
$0.001003
Spot-Kurs
-0.77%
Veränderung 24 h
$69.25M
Marktkapitalisierung
$15.46M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (13)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $8.51M | 32.4% | -2.70% | |
| $2.37M | 9.0% | -7.77% | |
| $2.41M | 9.2% | +0.74% | |
| $2.87M | 10.9% | +0.07% | |
| $1.82M | 6.9% | -5.35% | |
| $50.5K | 0.2% | +0.00% | |
| $62.2K | 0.2% | +13.58% | |
| $5.9K | 0.0% | +1.49% | |
| $4.22M | 16.1% | -1.68% | |
| $84.2K | 0.3% | -8.41% | |
| $797.6K | 3.0% | +6.05% | |
| $1.07M | 4.1% | -0.35% | |
| $2.02M | 7.7% | -3.72% |
Funding-Raten je Börse (16)
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4 Stunden | $4.4K | $200 | $4.6K | 9 |
| 12 Stunden | $4.9K | $5.3K | $10.3K | 22 |
| 24 Stunden | $92.8K | $9.8K | $102.6K | 124 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 51.9% | 48.1% | 1.079 |
BOME im Detail
→ BOME: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ BOME: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ BOME: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ BOME: Long/Short-Quote
→ BOME: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu BOME
BOME Liquidationen · BOME Funding-Rate · BOME Open Interest · BOME L/S-Quote · BOME Volumen
Was ist BOME?
BOME ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 388 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $69.25M.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu BOME: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
BOME in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 BOME |
|---|---|
| EUR | 0,0008952 € |
| USD | 0,001003 $ |
| GBP | 0,0007591 £ |
| JPY | 0,1585 ¥ |
| TRY | 0,04933 TRY |
| RUB | 0,08547 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.