MOVE Derivate-Übersicht.
Kurs $0.008197 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$14.15M
Open Interest gesamt (OI)
$202.4K
Liquidationen 24 h
-0.1579%
Ø Funding-Rate
$79.37M
Volumen 24 h
Open Interest je Börse (12)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $3.03M | 21.4% | +9.23% | |
| $960.5K | 6.8% | +10.22% | |
| $2.67M | 18.8% | +34.25% | |
| $851.6K | 6.0% | +7.15% | |
| $713.4K | 5.0% | +20.22% | |
| $29.0K | 0.2% | +141.76% | |
| $66 | 0.0% | +2.80% | |
| $318.8K | 2.3% | +1.43% | |
| $6.0K | 0.0% | -53.79% | |
| $3.10M | 21.9% | +55.16% | |
| $1.90M | 13.4% | -19.49% | |
| $581.5K | 4.1% | +7.13% |
Funding-Raten je Börse (16)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0204% | -22.3% | |
| -0.0204% | -22.3% | |
| -0.0238% | -26.0% | |
| -0.0451% | -49.3% | |
| -0.0457% | -50.1% | |
| -0.0625% | -68.4% | |
| -0.2169% | -237.5% | |
| -0.2182% | -238.9% | |
| -0.2534% | -277.5% | |
| -0.2599% | -284.6% | |
| -0.2599% | -284.6% | |
| -0.2667% | -292.0% | |
| -0.3150% | -344.9% | |
| -0.5232% | -572.9% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4 Stunden | $0 | $5.6K | $5.6K | 12 |
| 12 Stunden | $148.6K | $7.5K | $156.1K | 168 |
| 24 Stunden | $164.7K | $37.8K | $202.4K | 259 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 59.0% | 41.0% | 1.440 |
MOVE im Detail
→ MOVE: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ MOVE: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ MOVE: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ MOVE: Long/Short-Quote
→ MOVE: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu MOVE
MOVE Liquidationen · MOVE Funding-Rate · MOVE Open Interest · MOVE L/S-Quote · MOVE Volumen