TRUMP Derivate-Übersicht.
Kurs $2.56 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$236.22M
Open Interest gesamt (OI)
$22.42M
Liquidationen 24 h
0.0021%
Ø Funding-Rate
$3.43B
Volumen 24 h
$2.56
Spot-Kurs
-4.10%
Veränderung 24 h
$642.41M
Marktkapitalisierung
$1.00B
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (18)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $70.67M | 29.9% | +6.46% | |
| $31.87M | 13.5% | +13.36% | |
| $42.33M | 17.9% | -5.12% | |
| $16.54M | 7.0% | +12.06% | |
| $6.75M | 2.9% | +8.56% | |
| $207.5K | 0.1% | -2.74% | |
| $585.0K | 0.3% | -2.95% | |
| $305.3K | 0.1% | -30.76% | |
| $343.0K | 0.1% | +37.52% | |
| $43.0K | 0.0% | +30.76% | |
| $28.6K | 0.0% | -4.39% | |
| $18.7K | 0.0% | +0.00% | |
| $32.54M | 13.8% | +12.75% | |
| $1.16M | 0.5% | -6.84% | |
| $11.69M | 5.0% | +0.38% | |
| $2.03M | 0.9% | +171.09% | |
| $5.8K | 0.0% | -4.78% | |
| $19.10M | 8.1% | +9.13% |
Funding-Raten je Börse (19)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0099% | 10.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0089% | 9.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0029% | 3.2% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0083% | -9.1% | |
| -0.0320% | -35.0% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $110.9K | $866.7K | $977.6K | 499 |
| 4 Stunden | $618.5K | $1.34M | $1.96M | 927 |
| 12 Stunden | $4.18M | $5.42M | $9.61M | 4.019 |
| 24 Stunden | $12.39M | $10.02M | $22.42M | 9.856 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
TRUMP im Detail
→ TRUMP: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ TRUMP: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ TRUMP: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ TRUMP: Long/Short-Quote
→ TRUMP: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu TRUMP
TRUMP Liquidationen · TRUMP Funding-Rate · TRUMP Open Interest · TRUMP L/S-Quote · TRUMP Volumen