Angst & Gier.
Die Markttemperatur, gemessen an Sentiment- und Liquidationsdaten
11
Angst & GierIndex · Extreme Angst
$1.33B
24 Stunden Liq.-Summe
165.270
Liquidationen (Anzahl, 24 h)
Verlauf der letzten 14 Tage
| Datum | Index | Bewertung |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 11 | Extreme Angst |
| 2026-11-21 | 12 | Extreme Angst |
| 2026-11-20 | 12 | Extreme Angst |
| 2026-11-19 | 10 | Extreme Angst |
| 2026-11-18 | 11 | Extreme Angst |
| 2026-11-17 | 12 | Extreme Angst |
| 2026-11-16 | 10 | Extreme Angst |
| 2026-11-15 | 10 | Extreme Angst |
| 2026-11-14 | 13 | Extreme Angst |
| 2026-11-13 | 20 | Extreme Angst |
| 2026-11-12 | 28 | Angst |
| 2026-11-11 | 29 | Angst |
| 2026-11-10 | 32 | Angst |
| 2026-11-09 | 29 | Angst |
0 = extreme Angst (überverkauft), 100 = extreme Gier (überkauft). Beliebter Kontra-Indikator.