Wallets: G/V-Verteilung.
Hyperliquid 45.045 Wallets – die Sieg/Niederlage-Karte (Gesamtzeitraum)
| Vermögensklasse | Wallets | Siege | Niederlagen | Trefferquote | Realisierte Gewinne | Realisierte Verluste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0-$100 | 19.328 | 6.332 | 12.863 | 33.0% | $3.71B | $2.77B |
| $100-$1000 | 3.118 | 884 | 2.221 | 28.5% | $528.00M | $366.09M |
| $1K-$10K | 3.596 | 1.067 | 2.522 | 29.7% | $680.29M | $406.55M |
| $10K-$100K | 4.890 | 2.538 | 2.343 | 52.0% | $587.81M | $404.54M |
| $100K-$1000K | 11.498 | 9.344 | 1.737 | 84.3% | $2.63B | $478.60M |
| $1M-$10M | 2.275 | 1.917 | 257 | 88.2% | $4.73B | $538.40M |
| $10M-$100M | 320 | 280 | 27 | 91.2% | $5.00B | $171.02M |
| $100000000-$0 | 20 | 16 | 4 | 80.0% | $2.01B | $2.0K |
Je größer das Konto, desto höher die Trefferquote – der Unterschied aus Kapital und Information in Zahlen. Verwandt: Wallets nach Vermögensklasse · Smart Money