Wallets: G/V-Verteilung.
Hyperliquid 43.426 Wallets – die Sieg/Niederlage-Karte (Gesamtzeitraum)
| Vermögensklasse | Wallets | Siege | Niederlagen | Trefferquote | Realisierte Gewinne | Realisierte Verluste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0-$100 | 18.449 | 6.019 | 12.298 | 32.9% | $3.33B | $2.69B |
| $100-$1000 | 3.050 | 834 | 2.204 | 27.5% | $585.04M | $366.41M |
| $1K-$10K | 3.534 | 1.048 | 2.480 | 29.7% | $639.75M | $429.98M |
| $10K-$100K | 4.854 | 2.504 | 2.339 | 51.7% | $602.94M | $436.70M |
| $100K-$1000K | 11.009 | 9.040 | 1.638 | 84.7% | $2.57B | $457.41M |
| $1M-$10M | 2.199 | 1.952 | 231 | 89.4% | $4.87B | $458.46M |
| $10M-$100M | 313 | 285 | 25 | 91.9% | $5.08B | $190.99M |
| $100000000-$0 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | $2.17B | $1.5K |
Je größer das Konto, desto höher die Trefferquote – der Unterschied aus Kapital und Information in Zahlen. Verwandt: Wallets nach Vermögensklasse · Smart Money