CHIP Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $0.0519 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$46.74M
Open Interest gesamt (OI)
$133.8K
Liquidationen 24 h
-0.0234%
Ø Funding-Rate
$73.27M
Volumen 24 h
$0.0522
Spot-Kurs
-2.24%
Veränderung 24 h
$104.41M
Marktkapitalisierung
$22.15M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (13)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $11.36M | 24.3% | -12.03% | |
| $2.42M | 5.2% | -9.51% | |
| $9.60M | 20.5% | -9.17% | |
| $1.96M | 4.2% | -15.84% | |
| $628.8K | 1.4% | -8.80% | |
| $4.3K | 0.0% | +0.00% | |
| $64.3K | 0.1% | +4.20% | |
| $19.9K | 0.0% | -25.32% | |
| $14.12M | 30.2% | -15.29% | |
| $1.04M | 2.2% | +5.55% | |
| $210.2K | 0.5% | -7.76% | |
| $2.78M | 6.0% | +7.33% | |
| $2.54M | 5.4% | -12.70% |
Funding-Raten je Börse (15)
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $19.1K | $0 | $19.1K | 32 |
| 4 Stunden | $19.1K | $0 | $19.1K | 33 |
| 12 Stunden | $20.4K | $8.0K | $28.4K | 46 |
| 24 Stunden | $72.6K | $61.2K | $133.8K | 171 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 55.9% | 44.1% | 1.266 |
CHIP im Detail
→ CHIP: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ CHIP: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ CHIP: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ CHIP: Long/Short-Quote
→ CHIP: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu CHIP
CHIP Liquidationen · CHIP Funding-Rate · CHIP Open Interest · CHIP L/S-Quote · CHIP Volumen
Was ist CHIP?
CHIP ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 282 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $104.41M.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu CHIP: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
CHIP in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 CHIP |
|---|---|
| EUR | 0,04639 € |
| USD | 0,05219 $ |
| GBP | 0,03935 £ |
| JPY | 8 ¥ |
| TRY | 2,57 TRY |
| RUB | 4,43 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.