Margin-Zinsen.
Tageszinssätze fürs Spot-Margin-Leihen – der Börsenvergleich
Coin × Börse: Tageszins (14 Coins)
| Coin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0013% | 0.0014% | 0.0013% | 0.0011% | 0.0003% | |
| 0.0060% | 0.0030% | 0.0052% | 0.0050% | 0.0049% | |
| 0.0109% | 0.0104% | 0.0101% | 0.0087% | 0.0057% | |
| 0.0118% | 0.0123% | 0.0108% | 0.0103% | 0.0098% | |
| 0.0113% | 0.0156% | 0.0135% | 0.0101% | 0.0092% | |
| 0.0092% | 0.0028% | 0.0143% | 0.0030% | 0.0011% | |
| 0.0077% | 0.0028% | 0.0116% | 0.0041% | 0.0003% | |
| 0.0095% | 0.0028% | 0.0149% | 0.0060% | 0.0003% | |
| 0.0168% | 0.0028% | 0.0219% | 0.0105% | 0.0004% | |
| 0.0277% | 0.0576% | 0.0436% | 0.0222% | 0.0129% | |
| 0.0066% | 0.0028% | 0.0103% | 0.0053% | 0.0005% | |
| 0.0053% | 0.0304% | 0.0083% | 0.0033% | 0.0025% | |
| 0.0019% | 0.0028% | 0.0030% | 0.0043% | 0.0003% | |
| 0.0134% | 0.0367% | 0.0423% | 0.0116% | 0.0027% |
Angegeben als Tageszins. Jahreszins näherungsweise Tageszins × 365.