Wal-Radar.
Die großen Positionen live vom eigenen Node
8.581
Erfasste Positionen
$4.65B
Open Interest gesamt
1.191
aktiv Adresse
56.702
Monitoring-Pool
Groß-Positionen (nach OI, Top 200)
| Adresse | Coin | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Unrealisierter G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | Short | $110.36M | $2.056 | 5x | $16.16M |
| 0x5b5d…c060 | BTC | Short | $83.74M | $66.220 | 5x | $11.04M |
| 0x7fda…17d1 | ETH | Short | $79.92M | $1.981 | 15x | $14.64M |
| 0x020c…5872 | ETH | Long | $67.00M | $2.358 | 25x | $2.04M |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | Short | $64.86M | $66.16 | 5x | $10.66M |
| 0xde8d…9524 | ETH | Long | $60.83M | $2.071 | 20x | $8.66M |
| 0xa5b0…1d41 | ETH | Long | $58.40M | $2.341 | 15x | $2.22M |
| 0xfc27…9d9d | BTC | Short | $58.22M | $77.395 | 10x | $22.3K |
| 0x7fda…17d1 | BTC | Short | $54.99M | $73.604 | 20x | $2.53M |
| 0x31b1…1434 | XRP | Long | $50.53M | $1.13 | 10x | $10.95M |
| 0xedcd…d05a | ETH | Long | $48.62M | $1.936 | 4x | $9.90M |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | Long | $48.23M | $79.32 | 20x | $7.21M |
| 0xf822…e01a | HYPE | Short | $46.86M | $65.81 | 3x | $7.50M |
| 0x3ff5…f705 | BTC | Short | $46.02M | $77.078 | 13x | $170.3K |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | Short | $45.82M | $75.89 | 5x | $2.82M |
| 0x5b5d…c060 | SOL | Short | $45.39M | $88.75 | 10x | $2.02M |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | Short | $43.33M | $64.03 | 5x | $7.37M |
| 0xb5b3…7a08 | BTC | Long | $35.49M | $66.721 | 40x | $4.80M |
| 0x152e…c9dc | HYPE | Long | $35.29M | $56.03 | 5x | $9.88M |
| 0x3200…c407 | BTC | Long | $34.97M | $77.352 | 21x | $5.8K |
| 0x8def…2dae | HYPE | Short | $30.76M | $52.98 | 2x | $926.8K |
| 0x09bc…410d | BTC | Short | $29.97M | $76.886 | 40x | $187.9K |
| 0x9546…181c | HYPE | Long | $29.03M | $70.60 | 5x | $3.62M |
| 0xa047…553c | BTC | Long | $28.60M | $73.837 | 20x | $1.25M |
| 0x362a…1d9f | BTC | Short | $28.55M | $73.864 | 5x | $1.29M |
| 0x4487…c92d | ETH | Short | $28.22M | $2.370 | 10x | $703.1K |
| 0xecb6…2b00 | ETH | Short | $27.91M | $2.416 | 15x | $184.3K |
| 0x0c4a…1b19 | BTC | Long | $26.48M | $76.930 | 40x | $148.8K |
| 0x7d54…2794 | HYPE | Long | $25.65M | $76.96 | 5x | $1.20M |
| 0x6646…6de5 | ETH | Long | $24.32M | $1.766 | 25x | $6.66M |
| 0x90b5…b010 | BTC | Long | $23.28M | $76.310 | 40x | $314.1K |
| 0x004e…1bb8 | BTC | Short | $23.21M | $77.055 | 40x | $91.6K |
| 0xb83d…6e36 | BTC | Short | $22.85M | $64.069 | 5x | $209.0K |
| 0x66f8…75a9 | BTC | Short | $22.28M | $66.892 | 40x | $3.01M |
| 0x06bc…fb72 | ETH | Short | $22.02M | $2.368 | 25x | $575.1K |
| 0xecb6…2b00 | SOL | Short | $21.61M | $93.34 | 20x | $310.2K |
| 0xa445…329d | BTC | Short | $20.56M | $71.209 | 40x | $1.64M |
| 0x7ca1…9235 | BTC | Short | $20.28M | $76.838 | 13x | $139.6K |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | Long | $19.85M | $39.63 | 10x | $9.95M |
| 0x37b8…1fd5 | HYPE | Short | $19.68M | $65.25 | 10x | $2.14M |
| 0xcab5…6e6e | ETH | Long | $19.46M | $1.958 | 25x | $3.79M |
| 0x218a…7da2 | ETH | Short | $19.35M | $1.869 | 10x | $3.82M |
| 0x020c…5872 | HYPE | Long | $19.12M | $79.36 | 10x | $310.1K |
| 0xea00…a918 | ETH | Long | $17.50M | $1.829 | 5x | $4.34M |
| 0xec4a…cf62 | BTC | Long | $17.10M | $64.059 | 40x | $2.94M |
| 0xa2ce…3126 | ETH | Long | $17.07M | $2.019 | 10x | $2.91M |
| 0xb83d…6e36 | ETH | Short | $16.84M | $1.870 | 5x | $278.1K |
| 0x936c…bb0f | HYPE | Short | $16.82M | $77.83 | 10x | $619.8K |
| 0x3200…c407 | ETH | Long | $16.54M | $2.400 | 20x | $218.3K |
| 0xa2ce…3126 | HYPE | Long | $16.15M | $71.01 | 5x | $1.95M |
| 0xec0b…b078 | BTC | Long | $15.95M | $73.828 | 40x | $2.37M |
| 0xf517…c032 | HYPE | Long | $15.95M | $62.52 | 10x | $3.58M |
| 0xa2ce…3126 | BTC | Long | $15.51M | $66.902 | 20x | $2.10M |
| 0x9321…d75a | BTC | Short | $15.48M | $74.000 | 40x | $677.3K |
| 0x469e…58a5 | BTC | Long | $15.47M | $76.278 | 25x | $217.8K |
| 0x023a…2355 | BTC | Short | $15.45M | $77.013 | 40x | $70.7K |
| 0x4e23…20c3 | HYPE | Long | $15.34M | $77.34 | 5x | $631.9K |
| 0x469e…58a5 | ETH | Long | $15.14M | $2.431 | 25x | $6.9K |
| 0x9321…d75a | LIT | Long | $14.83M | $2.54 | 5x | $3.42M |
| 0x9321…d75a | HYPE | Long | $14.53M | $65.88 | 10x | $2.67M |
| 0xd260…8321 | HYPE | Long | $14.46M | $75.08 | 10x | $942.0K |
| 0x8f78…87e7 | SOL | Long | $14.33M | $73.31 | 20x | $2.79M |
| 0x615a…69d5 | XMR | Long | $14.16M | $395.88 | 4x | $91.3K |
| 0x269e…fe68 | BTC | Short | $13.94M | $77.808 | 40x | $68.6K |
| 0x939f…04d2 | HYPE | Short | $13.78M | $62.50 | 5x | $1.25M |
| 0x7fda…17d1 | ZEC | Short | $13.75M | $668.44 | 10x | $2.33M |
| 0xf517…c032 | BTC | Long | $13.68M | $77.330 | 40x | $6.1K |
| 0xec0b…b078 | ETH | Long | $13.43M | $2.066 | 25x | $1.04M |
| 0xdf95…7d72 | ETH | Short | $13.40M | $2.041 | 25x | $2.15M |
| 0x1ee7…edf5 | ETH | Long | $13.38M | $2.413 | 25x | $101.5K |
| 0x3440…32c5 | ETH | Short | $13.37M | $1.791 | 25x | $619.5K |
| 0x0622…8088 | ETH | Short | $12.83M | $2.402 | 5x | $158.2K |
| 0xa445…329d | ETH | Short | $12.71M | $2.342 | 25x | $470.7K |
| 0x9137…9c5a | BTC | Long | $12.64M | $76.682 | 6x | $100.9K |
| 0xa981…2e65 | HYPE | Short | $12.61M | $40.21 | 10x | $6.30M |
| 0xecb6…2b00 | XRP | Short | $12.14M | $1.50 | 10x | $15.1K |
| 0x66f8…75a9 | ETH | Long | $12.11M | $2.415 | 25x | $85.5K |
| 0xfc27…9d9d | ETH | Short | $11.80M | $2.451 | 20x | $90.5K |
| 0xf83f…6728 | ETH | Short | $11.79M | $1.567 | 20x | $1.73M |
| 0x3440…32c5 | BTC | Short | $11.61M | $62.237 | 40x | $474.5K |
| 0x519c…6a47 | BTC | Short | $11.58M | $68.124 | 20x | $1.36M |
| 0x3200…c407 | AAVE | Long | $11.54M | $115.87 | 10x | $1.11M |
| 0xd911…961e | ETH | Short | $11.53M | $2.409 | 25x | $106.5K |
| 0x7e4e…0107 | HYPE | Long | $11.25M | $79.06 | 10x | $182.4K |
| 0x089f…a4f8 | ZEC | Long | $11.18M | $536.43 | 1x | $39.6K |
| 0x0fd4…e0c7 | BTC | Short | $11.11M | $76.417 | 13x | $135.6K |
| 0xecb6…2b00 | HYPE | Short | $11.07M | $77.94 | 3x | $369.5K |
| 0xbcd4…0dd2 | HYPE | Long | $11.04M | $74.45 | 10x | $862.8K |
| 0x9599…c60a | BTC | Short | $10.91M | $76.737 | 20x | $88.7K |
| 0x218a…7da2 | BTC | Short | $10.77M | $69.309 | 8x | $558.5K |
| 0xfe7c…b7ae | ZEC | Short | $10.68M | $625.52 | 10x | $2.13M |
| 0xc619…10f5 | ETH | Long | $10.47M | $1.847 | 6x | $313.9K |
| 0xb8eb…1dd5 | ETH | Short | $10.34M | $2.413 | 25x | $80.4K |
| 0x3947…f3b1 | BTC | Short | $10.24M | $76.865 | 20x | $65.7K |
| 0x1367…560e | HYPE | Long | $10.08M | $68.33 | 10x | $1.54M |
| 0x0ad9…4cbf | BTC | Long | $10.05M | $77.046 | 4x | $44.8K |
| 0xc63a…a3cd | XRP | Long | $10.05M | $1.54 | 20x | $290.0K |
| 0xe4d1…7662 | BTC | Short | $9.91M | $76.909 | 20x | $50.4K |
| 0x020c…5872 | PUMP | Long | $9.90M | $0.005237 | 10x | $162.2K |
| 0x936c…bb0f | ZEC | Short | $9.90M | $713.66 | 10x | $1.33M |
| 0x6ea4…0ea7 | ETH | Long | $9.78M | $1.808 | 20x | $372.3K |
| 0xbb34…1696 | ETH | Long | $9.78M | $1.853 | 6x | $145.1K |
| 0x8f78…87e7 | BTC | Long | $9.75M | $63.684 | 20x | $1.70M |
| 0xb5b3…7a08 | ETH | Long | $9.66M | $2.038 | 20x | $1.51M |
| 0x795c…a242 | HYPE | Long | $9.62M | $60.94 | 10x | $2.37M |
| 0x8cc9…2b6a | ETH | Short | $9.59M | $1.791 | 25x | $629.1K |
| 0x6bd5…2c07 | BTC | Short | $9.54M | $76.771 | 20x | $51.5K |
| 0x8607…08d5 | BTC | Long | $9.30M | $109.632 | 29x | $3.89M |
| 0xe282…df29 | ETH | Long | $9.08M | $2.266 | 10x | $16.7K |
| 0xbb47…199c | BTC | Short | $8.97M | $76.793 | 13x | $66.3K |
| 0xd21d…90f1 | HYPE | Long | $8.75M | $63.40 | 5x | $1.90M |
| 0x6859…7e1e | BTC | Short | $8.73M | $69.242 | 35x | $888.2K |
| 0xb37f…66ca | ZEC | Long | $8.57M | $846.29 | 10x | $232.5K |
| 0xea00…a918 | HYPE | Long | $8.48M | $67.73 | 10x | $1.36M |
| 0x61ce…a62b | LIT | Short | $8.33M | $1.30 | 3x | $5.03M |
| 0x9546…181c | ZEC | Long | $8.33M | $787.85 | 10x | $364.4K |
| 0x186d…6482 | HYPE | Long | $8.10M | $68.58 | 10x | $1.22M |
| 0xaa7a…af37 | BTC | Short | $8.08M | $76.892 | 20x | $48.9K |
| 0x9e2c…5508 | HYPE | Long | $8.07M | $76.52 | 10x | $413.2K |
| 0x362a…1d9f | ZEC | Short | $7.94M | $809.28 | 5x | $141.2K |
| 0x31de…13f2 | BTC | Short | $7.91M | $76.727 | 20x | $65.2K |
| 0x795c…a242 | ETH | Short | $7.89M | $2.466 | 25x | $98.6K |
| 0x9ffd…ce40 | HYPE | Short | $7.84M | $77.38 | 10x | $290.2K |
| 0x7fda…17d1 | SOL | Short | $7.81M | $89.38 | 20x | $382.7K |
| 0x936c…bb0f | ETH | Short | $7.68M | $2.210 | 20x | $702.5K |
| 0x8f78…87e7 | XRP | Long | $7.58M | $1.02 | 20x | $1.94M |
| 0x4a20…3c26 | ETH | Long | $7.53M | $2.344 | 20x | $266.2K |
| 0xbcd4…0dd2 | BNB | Long | $7.51M | $652.82 | 5x | $464.4K |
| 0x469e…58a5 | XRP | Short | $7.50M | $1.33 | 20x | $853.4K |
| 0x90db…151b | HYPE | Long | $7.40M | $55.45 | 10x | $465.9K |
| 0x3dc9…54b0 | HYPE | Short | $7.37M | $62.71 | 10x | $1.42M |
| 0x344f…af5d | BTC | Long | $7.34M | $77.425 | 10x | $17.9K |
| 0x3418…e5d3 | ETH | Long | $7.29M | $2.411 | 25x | $58.8K |
| 0xe10a…61b3 | ETH | Long | $7.29M | $2.207 | 20x | $671.5K |
| 0xbd33…4200 | HYPE | Long | $7.27M | $60.84 | 10x | $1.34M |
| 0xe639…2953 | XRP | Long | $7.24M | $1.47 | 20x | $137.5K |
| 0xecb6…2b00 | DOGE | Short | $7.18M | $0.0894 | 10x | $272.3K |
| 0x152e…c9dc | ETH | Long | $7.16M | $2.065 | 20x | $1.03M |
| 0x4a20…3c26 | SOL | Long | $7.15M | $82.98 | 20x | $870.6K |
| 0x50b3…9f20 | BTC | Long | $7.13M | $77.484 | 38x | $11.3K |
| 0x936c…bb0f | BTC | Long | $7.11M | $65.090 | 20x | $1.12M |
| 0xb1ec…e86a | BTC | Long | $7.05M | $77.170 | 40x | $17.6K |
| 0x3bca…66f3 | ETH | Short | $7.04M | $2.405 | 25x | $79.0K |
| 0x767a…0ace | BTC | Long | $6.97M | $63.544 | 40x | $611.2K |
| 0x5b5d…c060 | XRP | Short | $6.88M | $1.57 | 20x | $443.4K |
| 0xc179…e0c8 | XMR | Long | $6.85M | $345.36 | 4x | $1.36M |
| 0xb83d…6e36 | SOL | Short | $6.81M | $80.01 | 5x | $311.6K |
| 0x9c06…0560 | BTC | Short | $6.68M | $72.965 | 40x | $381.3K |
| 0xbfc7…80b4 | BTC | Short | $6.63M | $63.112 | 40x | $320.0K |
| 0x95cc…9c8a | BTC | Long | $6.62M | $76.437 | 40x | $79.3K |
| 0x936c…bb0f | LIT | Short | $6.61M | $2.79 | 5x | $1.01M |
| 0xa445…329d | XRP | Short | $6.60M | $1.37 | 20x | $557.4K |
| 0xea00…a918 | ZEC | Long | $6.59M | $340.91 | 5x | $3.87M |
| 0xc8b5…8891 | HYPE | Long | $6.49M | $77.68 | 3x | $120.3K |
| 0x7737…bf66 | NEAR | Long | $6.47M | $1.90 | 10x | $225.1K |
| 0x62ad…5f3b | BTC | Long | $6.34M | $77.392 | 10x | $1.6K |
| 0xe0ff…7610 | LIT | Short | $6.33M | $3.10 | 3x | $408.0K |
| 0x18e2…84fa | HYPE | Long | $6.28M | $39.22 | 10x | $3.14M |
| 0x469e…58a5 | ZEC | Long | $6.18M | $593.20 | 10x | $1.73M |
| 0xbc1b…8d1b | BTC | Long | $6.18M | $73.027 | 3x | $335.3K |
| 0x6679…9454 | HYPE | Short | $6.17M | $62.46 | 10x | $1.37M |
| 0x10f1…202f | DOGE | Long | $6.11M | $0.0920 | 6x | $61.3K |
| 0xc179…e0c8 | ETH | Long | $6.10M | $1.799 | 4x | $1.59M |
| 0x9c06…0560 | ETH | Short | $6.05M | $2.210 | 25x | $554.1K |
| 0xf17d…dab2 | HYPE | Long | $6.03M | $78.64 | 10x | $150.0K |
| 0xecb6…2b00 | PUMP | Short | $6.00M | $0.004332 | 3x | $1.10M |
| 0x921a…05a6 | XRP | Long | $6.00M | $1.51 | 20x | $23.5K |
| 0xb389…e09e | BTC | Long | $6.00M | $76.984 | 40x | $24.4K |
| 0x364a…2e73 | BTC | Long | $5.99M | $77.404 | 4x | $14.1K |
| 0xb7e0…d1aa | XRP | Long | $5.95M | $1.52 | 20x | $65.5K |
| 0x720a…43e1 | ETH | Long | $5.83M | $2.421 | 5x | $28.5K |
| 0xbf73…5d58 | ZEC | Long | $5.77M | $622.45 | 10x | $1.41M |
| 0xa436…e8cf | HYPE | Long | $5.75M | $62.03 | 10x | $453.9K |
| 0xf929…d1f9 | ETH | Long | $5.74M | $1.659 | 20x | $764.0K |
| 0xb7e0…d1aa | BTC | Long | $5.69M | $77.506 | 40x | $15.5K |
| 0x60b0…991e | PUMP | Long | $5.62M | $0.002795 | 10x | $12.1K |
| 0x9996…91f6 | LIT | Short | $5.61M | $3.14 | 4x | $287.0K |
| 0x7277…0b98 | HYPE | Long | $5.61M | $80.81 | 10x | $803 |
| 0x10f1…202f | BTC | Long | $5.60M | $76.287 | 40x | $78.1K |
| 0xfc66…ca06 | XRP | Short | $5.59M | $1.18 | 20x | $1.20M |
| 0xe282…df29 | BTC | Long | $5.57M | $72.178 | 10x | $205.6K |
| 0xc63a…a3cd | DOGE | Long | $5.54M | $0.0844 | 10x | $511.5K |
| 0x3bca…66f3 | BTC | Short | $5.53M | $77.278 | 40x | $6.3K |
| 0xd260…8321 | ETH | Short | $5.47M | $2.327 | 4x | $230.9K |
| 0x4982…59e6 | ETH | Short | $5.43M | $1.891 | 10x | $517.0K |
| 0x7fda…17d1 | XRP | Short | $5.42M | $1.29 | 20x | $649.7K |
| 0x34fb…93de | BTC | Short | $5.34M | $76.482 | 20x | $61.2K |
| 0xfe7c…b7ae | PUMP | Short | $5.30M | $0.003328 | 10x | $1.29M |
| 0xc179…e0c8 | HYPE | Long | $5.29M | $63.15 | 5x | $1.15M |
| 0x9c2a…f6a8 | BTC | Short | $5.28M | $77.586 | 20x | $15.1K |
| 0x7fda…17d1 | DOGE | Short | $5.25M | $0.0902 | 10x | $106.5K |
| 0xaac0…245b | BTC | Long | $5.24M | $61.389 | 10x | $326.1K |
| 0xc63a…a3cd | ADA | Long | $5.21M | $0.2189 | 10x | $145.6K |
| 0x5b5d…c060 | PUMP | Short | $5.17M | $0.003817 | 5x | $1.33M |
| 0x8a3c…b6b7 | HYPE | Long | $5.12M | $48.93 | 10x | $761.8K |
| 0xb150…4768 | BTC | Long | $5.11M | $74.279 | 20x | $205.7K |
| 0xc63a…a3cd | LINK | Long | $5.10M | $11.52 | 10x | $40.4K |
| 0xfb94…0ddf | HYPE | Long | $5.08M | $66.47 | 5x | $878.8K |
| 0x0048…b108 | ZEC | Long | $5.05M | $541.38 | 1x | $53.2K |
| 0x2d89…436b | BTC | Short | $5.04M | $70.900 | 3x | $353.5K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node. CoinWS erhebt und aggregiert eigenständig.