Wal-Radar.
Die großen Positionen live vom eigenen Node
9.805
Erfasste Positionen
$5.25B
Open Interest gesamt
1.255
aktiv Adresse
84.368
Monitoring-Pool
Groß-Positionen (nach OI, Top 200)
| Adresse | Coin | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Unrealisierter G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | Short | $110.36M | $2.056 | 5x | $16.16M |
| 0x0392…d7d9 | ETH | Long | $108.04M | $2.486 | 8x | $4.06M |
| 0x020c…5872 | ETH | Long | $88.67M | $2.484 | 25x | $2.18M |
| 0x5b5d…c060 | BTC | Short | $83.74M | $66.220 | 5x | $11.04M |
| 0xde8d…9524 | ETH | Long | $73.90M | $2.134 | 20x | $9.26M |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | Short | $64.86M | $66.16 | 5x | $10.66M |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | Short | $55.72M | $84.44 | 5x | $828.5K |
| 0x6046…b21d | BTC | Long | $54.63M | $80.118 | 12x | $1.67M |
| 0xedcd…d05a | ETH | Long | $50.91M | $1.936 | 4x | $12.19M |
| 0x31b1…1434 | XRP | Long | $50.53M | $1.13 | 10x | $10.95M |
| 0x7fda…17d1 | ETH | Short | $49.79M | $2.281 | 25x | $5.15M |
| 0x3ff5…f705 | BTC | Short | $49.11M | $77.843 | 13x | $486.6K |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | Long | $48.23M | $79.32 | 20x | $7.21M |
| 0xb695…a92d | BTC | Short | $47.85M | $78.864 | 20x | $1.05M |
| 0xf822…e01a | HYPE | Short | $46.86M | $65.81 | 3x | $7.50M |
| 0xecb6…2b00 | ETH | Short | $45.73M | $2.521 | 15x | $455.5K |
| 0x5b5d…c060 | SOL | Short | $45.39M | $88.75 | 10x | $2.02M |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | Short | $43.33M | $64.03 | 5x | $7.37M |
| 0x020c…5872 | BTC | Long | $42.77M | $77.568 | 40x | $573.3K |
| 0x218a…7da2 | BTC | Short | $40.84M | $75.908 | 8x | $955.9K |
| 0xdd9f…f50a | BTC | Short | $39.90M | $71.158 | 40x | $3.53M |
| 0xcfe2…8fb3 | BTC | Long | $38.40M | $78.639 | 10x | $920.2K |
| 0x92ea…50e9 | ZEC | Short | $35.87M | $576.30 | 3x | $16.99M |
| 0x77dd…e0e9 | ETH | Long | $35.84M | $2.464 | 12x | $997.8K |
| 0x4487…c92d | ETH | Short | $33.05M | $2.503 | 10x | $553.9K |
| 0x77dd…e0e9 | BTC | Long | $32.15M | $78.969 | 10x | $742.7K |
| 0x93ab…11f8 | BTC | Long | $31.00M | $78.522 | 20x | $406.2K |
| 0x2371…0883 | BTC | Long | $30.98M | $78.565 | 20x | $450.2K |
| 0x8def…2dae | HYPE | Short | $30.76M | $52.98 | 2x | $926.8K |
| 0x06bc…fb72 | ETH | Short | $30.61M | $2.465 | 25x | $969.0K |
| 0xccf3…2a75 | BTC | Long | $29.15M | $78.945 | 40x | $119.6K |
| 0x970c…2a93 | BTC | Long | $29.08M | $78.889 | 40x | $111.6K |
| 0xdf95…7d72 | ETH | Short | $28.86M | $2.284 | 25x | $3.08M |
| 0xfc27…9d9d | BTC | Short | $28.68M | $77.985 | 10x | $229.8K |
| 0x13da…08be | SOL | Long | $28.21M | $104.79 | 3x | $1.42M |
| 0x6c93…59a4 | ETH | Long | $27.14M | $2.441 | 20x | $290.9K |
| 0x09dc…c094 | ETH | Long | $27.11M | $2.465 | 20x | $6.7K |
| 0x0c5d…36b3 | ETH | Long | $26.78M | $2.482 | 20x | $520.4K |
| 0xa9de…e049 | ETH | Long | $26.72M | $2.482 | 20x | $580.8K |
| 0x469e…58a5 | ETH | Long | $25.45M | $2.507 | 25x | $373.6K |
| 0xea00…a918 | ETH | Long | $25.14M | $2.003 | 5x | $5.10M |
| 0xa2ce…3126 | ETH | Long | $24.96M | $2.163 | 10x | $3.30M |
| 0x6646…6de5 | ETH | Long | $24.62M | $1.766 | 25x | $6.96M |
| 0x519c…6a47 | BTC | Short | $23.86M | $78.965 | 20x | $172.0K |
| 0xec4a…cf62 | BTC | Long | $23.58M | $77.186 | 40x | $428.7K |
| 0xbd1c…ff0e | BTC | Long | $23.04M | $78.855 | 20x | $613.7K |
| 0xec7f…df39 | BTC | Long | $23.02M | $78.830 | 20x | $626.2K |
| 0x218a…7da2 | ETH | Short | $22.95M | $1.939 | 10x | $4.71M |
| 0xb83d…6e36 | BTC | Short | $22.85M | $64.069 | 5x | $209.0K |
| 0x7d54…2794 | HYPE | Long | $22.53M | $76.96 | 5x | $1.93M |
| 0x9321…d75a | LIT | Long | $22.36M | $2.64 | 5x | $9.15M |
| 0xec4a…cf62 | ETH | Long | $21.66M | $2.505 | 25x | $350.3K |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | Long | $19.85M | $39.63 | 10x | $9.95M |
| 0x37b8…1fd5 | HYPE | Short | $19.68M | $65.25 | 10x | $2.14M |
| 0x362a…1d9f | ZEC | Short | $19.40M | $866.90 | 5x | $5.72M |
| 0x3200…c407 | BTC | Short | $18.16M | $77.927 | 21x | $156.2K |
| 0x4e23…20c3 | ETH | Long | $17.71M | $2.542 | 20x | $20.5K |
| 0x9321…d75a | ETH | Long | $17.53M | $2.494 | 25x | $65.0K |
| 0xec0b…b078 | ETH | Long | $17.46M | $2.066 | 25x | $2.98M |
| 0x418a…8888 | ETH | Short | $17.12M | $2.495 | 25x | $341.2K |
| 0xb83d…6e36 | ETH | Short | $16.84M | $1.870 | 5x | $278.1K |
| 0xecb6…2b00 | SOL | Short | $16.28M | $101.54 | 20x | $256.8K |
| 0x9137…9c5a | BTC | Long | $16.27M | $77.217 | 6x | $281.7K |
| 0x1bbf…5fc4 | BTC | Long | $16.22M | $77.661 | 2x | $712.4K |
| 0xa2ce…3126 | BTC | Long | $16.00M | $66.902 | 20x | $2.59M |
| 0xf517…c032 | HYPE | Long | $15.92M | $62.52 | 10x | $3.55M |
| 0x469e…58a5 | BTC | Short | $15.72M | $77.293 | 25x | $261.1K |
| 0xb5b3…7a08 | BTC | Long | $15.72M | $78.200 | 40x | $75.8K |
| 0x66f8…75a9 | BTC | Short | $15.60M | $76.976 | 40x | $185.2K |
| 0x9321…d75a | BTC | Short | $15.53M | $77.643 | 40x | $3.5K |
| 0xcfe2…8fb3 | HYPE | Long | $15.46M | $79.00 | 10x | $335.4K |
| 0x4044…794c | BTC | Long | $14.82M | $78.266 | 40x | $90.4K |
| 0x634f…6951 | SOL | Long | $14.57M | $103.75 | 20x | $90.4K |
| 0x9546…181c | HYPE | Long | $14.28M | $79.82 | 10x | $83.2K |
| 0x615a…69d5 | XMR | Long | $14.16M | $395.88 | 4x | $91.3K |
| 0x152e…c9dc | HYPE | Long | $13.94M | $56.03 | 5x | $4.21M |
| 0x939f…04d2 | HYPE | Short | $13.78M | $62.50 | 5x | $1.25M |
| 0x350e…fcfb | HYPE | Long | $13.67M | $82.29 | 10x | $334.8K |
| 0x3200…c407 | ETH | Short | $13.38M | $2.547 | 20x | $7.1K |
| 0x3440…32c5 | ETH | Short | $13.37M | $1.791 | 25x | $619.5K |
| 0x0911…129a | ETH | Long | $13.18M | $2.509 | 20x | $177.8K |
| 0xa2ce…3126 | HYPE | Long | $13.09M | $71.01 | 5x | $2.44M |
| 0x0911…129a | BTC | Short | $13.01M | $78.496 | 20x | $11.6K |
| 0x469e…58a5 | ZEC | Long | $12.94M | $1.177 | 10x | $9.6K |
| 0xa981…2e65 | HYPE | Short | $12.59M | $40.21 | 10x | $6.28M |
| 0xb695…a92d | ETH | Short | $12.57M | $2.482 | 20x | $120.0K |
| 0x7fda…17d1 | ZEC | Short | $12.50M | $1.157 | 10x | $206.3K |
| 0x4a20…3c26 | SOL | Long | $12.40M | $101.26 | 20x | $247.8K |
| 0x8cc9…2b6a | ETH | Short | $12.30M | $1.791 | 25x | $3.35M |
| 0x3dc9…54b0 | SOL | Short | $12.19M | $102.71 | 20x | $136.9K |
| 0x62f8…02e6 | HYPE | Long | $12.08M | $80.48 | 10x | $33.9K |
| 0x9321…d75a | HYPE | Long | $11.96M | $67.69 | 10x | $1.81M |
| 0xf83f…6728 | ETH | Short | $11.79M | $1.567 | 20x | $1.73M |
| 0xea66…61ee | ETH | Short | $11.74M | $2.417 | 20x | $586.5K |
| 0x7fda…17d1 | BTC | Short | $11.64M | $79.039 | 30x | $67.1K |
| 0x3440…32c5 | BTC | Short | $11.61M | $62.237 | 40x | $474.5K |
| 0xfc66…ca06 | ETH | Short | $11.58M | $2.516 | 20x | $132.9K |
| 0x61ce…a62b | LIT | Short | $11.28M | $1.30 | 3x | $7.99M |
| 0x29de…3e93 | ETH | Long | $11.20M | $2.506 | 6x | $8.4K |
| 0x089f…a4f8 | ZEC | Long | $11.18M | $536.43 | 1x | $39.6K |
| 0xfe7c…b7ae | NEAR | Short | $11.11M | $2.26 | 10x | $1.08M |
| 0xfe7c…b7ae | PUMP | Short | $11.09M | $0.004129 | 10x | $1.37M |
| 0x4a20…3c26 | BTC | Long | $11.03M | $79.158 | 20x | $51.3K |
| 0x7737…bf66 | NEAR | Long | $11.03M | $2.35 | 10x | $132.9K |
| 0x3dc9…54b0 | HYPE | Short | $10.74M | $69.83 | 10x | $1.33M |
| 0xa047…553c | BTC | Long | $10.53M | $75.154 | 20x | $560.8K |
| 0xc619…10f5 | ETH | Long | $10.47M | $1.847 | 6x | $313.9K |
| 0x77ee…a018 | BTC | Short | $10.25M | $80.150 | 40x | $273.1K |
| 0xc63a…a3cd | XRP | Long | $10.22M | $1.54 | 20x | $117.0K |
| 0x350e…fcfb | BTC | Short | $10.22M | $78.328 | 20x | $37.2K |
| 0x3418…e5d3 | ETH | Short | $10.08M | $2.530 | 25x | $60.4K |
| 0x90db…151b | HYPE | Long | $10.08M | $64.81 | 10x | $1.98M |
| 0x3dc9…54b0 | ETH | Short | $10.07M | $2.480 | 20x | $153.9K |
| 0xbc1b…8d1b | BTC | Long | $10.04M | $76.884 | 3x | $210.9K |
| 0xf29c…9971 | ZEC | Long | $10.00M | $900.65 | 10x | $2.35M |
| 0xb7e0…d1aa | BTC | Short | $9.94M | $78.278 | 40x | $38.4K |
| 0x6752…7a2f | BTC | Short | $9.89M | $77.211 | 40x | $170.5K |
| 0x7fda…17d1 | HYPE | Short | $9.84M | $80.24 | 10x | $3.8K |
| 0x6ea4…0ea7 | ETH | Long | $9.78M | $1.808 | 20x | $372.3K |
| 0xbb34…1696 | ETH | Long | $9.78M | $1.853 | 6x | $145.1K |
| 0xec0b…b078 | BTC | Short | $9.76M | $81.336 | 40x | $236.3K |
| 0x350e…fcfb | ETH | Short | $9.67M | $2.548 | 20x | $6.5K |
| 0x634f…6951 | HYPE | Long | $9.63M | $77.26 | 10x | $363.3K |
| 0x6bd5…2c07 | BTC | Short | $9.54M | $76.771 | 20x | $51.5K |
| 0x8607…08d5 | BTC | Long | $9.33M | $109.632 | 29x | $3.87M |
| 0x9c06…0560 | BTC | Short | $9.22M | $74.943 | 40x | $422.3K |
| 0xe282…df29 | ETH | Long | $9.08M | $2.266 | 10x | $16.7K |
| 0x6679…9454 | HYPE | Short | $9.06M | $77.03 | 10x | $747.3K |
| 0x6859…7e1e | BTC | Short | $9.04M | $69.551 | 35x | $1.27M |
| 0xc36a…105b | PUMP | Long | $8.98M | $0.003583 | 10x | $1.81M |
| 0xbd33…4200 | HYPE | Long | $8.80M | $60.84 | 10x | $2.52M |
| 0x66f8…75a9 | ETH | Long | $8.79M | $2.604 | 25x | $320.5K |
| 0x7fda…17d1 | LIT | Short | $8.58M | $3.28 | 5x | $2.28M |
| 0xfb94…0ddf | ETH | Long | $8.52M | $2.586 | 20x | $111.0K |
| 0x469e…58a5 | HYPE | Short | $8.31M | $80.01 | 10x | $28.6K |
| 0xf29c…9971 | BTC | Long | $8.28M | $79.235 | 20x | $38.0K |
| 0x4e23…20c3 | HYPE | Long | $8.27M | $81.49 | 5x | $125.2K |
| 0x8ae4…3d60 | BTC | Long | $8.22M | $77.039 | 10x | $216.9K |
| 0x5396…8b79 | UNI | Long | $8.11M | $6.58 | 10x | $215.4K |
| 0xea00…a918 | HYPE | Long | $7.88M | $67.73 | 10x | $1.10M |
| 0x051c…693c | ETH | Long | $7.75M | $1.998 | 8x | $1.38M |
| 0x62ad…5f3b | BTC | Long | $7.69M | $77.536 | 20x | $222.3K |
| 0x350e…fcfb | ZEC | Long | $7.66M | $1.181 | 5x | $21.4K |
| 0xb5b3…7a08 | ETH | Long | $7.63M | $2.533 | 20x | $35.9K |
| 0x5986…89d9 | BTC | Long | $7.62M | $76.581 | 40x | $195.3K |
| 0x418a…8888 | BTC | Short | $7.62M | $78.483 | 40x | $8.0K |
| 0xc179…e0c8 | HYPE | Long | $7.51M | $78.69 | 4x | $147.7K |
| 0x795c…a242 | HYPE | Long | $7.40M | $60.94 | 10x | $2.11M |
| 0xc179…e0c8 | ETH | Long | $7.34M | $2.214 | 4x | $956.9K |
| 0x7fda…17d1 | SOL | Short | $7.23M | $102.50 | 20x | $44.2K |
| 0x634f…6951 | ZEC | Long | $7.07M | $636.03 | 10x | $3.24M |
| 0xf517…c032 | BTC | Long | $7.03M | $77.533 | 40x | $33.3K |
| 0x9321…d75a | XRP | Short | $6.98M | $1.36 | 20x | $173.4K |
| 0x5b5d…c060 | XRP | Short | $6.88M | $1.57 | 20x | $443.4K |
| 0xd21d…90f1 | HYPE | Long | $6.84M | $63.40 | 5x | $1.77M |
| 0xb83d…6e36 | SOL | Short | $6.81M | $80.01 | 5x | $311.6K |
| 0x08c1…1135 | ZRO | Long | $6.70M | $1.22 | 5x | $262.3K |
| 0xfc27…9d9d | ETH | Short | $6.68M | $2.547 | 20x | $2.7K |
| 0xe0ff…7610 | LIT | Short | $6.64M | $3.10 | 3x | $607.1K |
| 0x9996…91f6 | LIT | Short | $6.64M | $3.17 | 4x | $16.2K |
| 0xbfc7…80b4 | BTC | Short | $6.63M | $63.112 | 40x | $320.0K |
| 0xfd2f…2d11 | BTC | Short | $6.51M | $78.747 | 40x | $13.9K |
| 0xc179…e0c8 | XMR | Long | $6.41M | $515.80 | 4x | $44.1K |
| 0xdf95…7d72 | BTC | Short | $6.39M | $77.883 | 40x | $83.8K |
| 0x0871…e927 | ETH | Long | $6.36M | $2.550 | 25x | $12.8K |
| 0x9c06…0560 | ETH | Short | $6.33M | $2.210 | 25x | $831.8K |
| 0x5323…b23c | SOL | Short | $6.29M | $104.01 | 5x | $52.5K |
| 0x18e2…84fa | HYPE | Long | $6.28M | $39.22 | 10x | $3.14M |
| 0x5986…89d9 | SOL | Long | $6.19M | $82.64 | 20x | $1.23M |
| 0xf29c…9971 | HYPE | Long | $6.05M | $77.91 | 10x | $211.7K |
| 0x8ae4…3d60 | ETH | Long | $6.00M | $2.466 | 10x | $164.2K |
| 0xbcd4…0dd2 | XRP | Short | $5.99M | $1.40 | 20x | $173.7K |
| 0xfc66…ca06 | XRP | Short | $5.96M | $1.40 | 20x | $199.0K |
| 0x936c…bb0f | ETH | Short | $5.94M | $2.492 | 20x | $124.3K |
| 0xf517…c032 | SOL | Short | $5.78M | $80.75 | 20x | $1.19M |
| 0xa436…e8cf | HYPE | Long | $5.75M | $62.03 | 10x | $453.9K |
| 0xf929…d1f9 | ETH | Long | $5.74M | $1.659 | 20x | $764.0K |
| 0xb150…4768 | BTC | Long | $5.74M | $74.776 | 20x | $281.1K |
| 0x7e1a…0be9 | SOL | Long | $5.68M | $103.81 | 20x | $39.7K |
| 0xea00…a918 | ZEC | Long | $5.64M | $340.91 | 5x | $3.94M |
| 0x60b0…991e | PUMP | Long | $5.62M | $0.002795 | 10x | $12.1K |
| 0xf517…c032 | ETH | Short | $5.58M | $1.969 | 25x | $1.21M |
| 0xe282…df29 | BTC | Long | $5.57M | $72.178 | 10x | $205.6K |
| 0xc63a…a3cd | DOGE | Long | $5.54M | $0.0844 | 10x | $513.9K |
| 0x4982…59e6 | ETH | Short | $5.43M | $1.891 | 10x | $517.0K |
| 0x8b61…c0c2 | HYPE | Long | $5.39M | $80.30 | 6x | $28 |
| 0xc36a…105b | ZEC | Long | $5.29M | $1.190 | 10x | $221.2K |
| 0xc63a…a3cd | LINK | Long | $5.27M | $11.52 | 10x | $132.7K |
| 0xc63a…a3cd | ADA | Long | $5.26M | $0.2189 | 10x | $200.8K |
| 0x9599…c60a | BTC | Short | $5.25M | $78.413 | 20x | $13.5K |
| 0x051c…693c | AAVE | Long | $5.25M | $81.95 | 10x | $1.96M |
| 0xc63a…a3cd | ONDO | Long | $5.23M | $0.3921 | 5x | $48.2K |
| 0xc36a…105b | PONS | Long | $5.23M | $0.5923 | 3x | $1.38M |
| 0xd21d…90f1 | PUMP | Long | $5.23M | $0.004168 | 5x | $636.3K |
| 0x5b5d…c060 | PUMP | Short | $5.17M | $0.003817 | 5x | $1.33M |
| 0x936c…bb0f | PONS | Short | $5.14M | $0.5951 | 1x | $364.9K |
| 0x8a3c…b6b7 | HYPE | Long | $5.12M | $48.93 | 10x | $761.8K |
| 0xf29c…9971 | ETH | Long | $5.11M | $2.530 | 20x | $48.8K |
| 0x90db…151b | ETH | Long | $5.10M | $2.511 | 20x | $74.7K |
| 0xdd9f…f50a | HYPE | Short | $5.09M | $82.00 | 10x | $92.0K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node. CoinWS erhebt und aggregiert eigenständig.