Wal-Radar.
Die großen Positionen live vom eigenen Node
10.713
Erfasste Positionen
$7.25B
Open Interest gesamt
1.467
aktiv Adresse
106.366
Monitoring-Pool
Groß-Positionen (nach OI, Top 200)
| Adresse | Coin | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Unrealisierter G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | Short | $277.56M | $2.323 | 5x | $17.88M |
| 0x5b5d…c060 | BTC | Short | $235.51M | $76.152 | 5x | $18.22M |
| 0xb83d…6e36 | ETH | Short | $225.06M | $2.375 | 5x | $9.74M |
| 0xb83d…6e36 | BTC | Short | $210.87M | $77.751 | 5x | $12.23M |
| 0x77dd…e0e9 | ETH | Long | $99.21M | $2.647 | 13x | $6.59M |
| 0x0392…d7d9 | ETH | Long | $96.80M | $2.531 | 14x | $1.88M |
| 0x6046…b21d | BTC | Long | $82.76M | $81.833 | 12x | $708.2K |
| 0x5b5d…c060 | SOL | Short | $80.89M | $94.31 | 10x | $10.91M |
| 0xde8d…9524 | ETH | Long | $75.18M | $2.134 | 20x | $10.54M |
| 0xb695…a92d | BTC | Short | $65.54M | $78.725 | 20x | $3.03M |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | Short | $61.51M | $69.69 | 5x | $10.42M |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | Long | $59.98M | $80.86 | 20x | $15.50M |
| 0x218a…7da2 | BTC | Short | $59.52M | $78.477 | 8x | $2.91M |
| 0xb83d…6e36 | ZEC | Short | $58.81M | $1.341 | 3x | $6.35M |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | Short | $54.35M | $84.61 | 5x | $466.3K |
| 0x7fda…17d1 | ETH | Short | $53.08M | $2.630 | 25x | $3.13M |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | Short | $52.05M | $70.18 | 5x | $8.51M |
| 0xb695…a92d | ETH | Short | $50.16M | $2.568 | 20x | $1.73M |
| 0xedcd…d05a | ETH | Long | $49.66M | $1.936 | 4x | $10.94M |
| 0x5b5d…c060 | ZEC | Short | $48.96M | $1.496 | 3x | $11.52M |
| 0x31b1…1434 | XRP | Long | $48.79M | $1.13 | 10x | $9.21M |
| 0xdf95…7d72 | ETH | Short | $43.39M | $2.406 | 25x | $1.34M |
| 0x4487…c92d | ETH | Short | $42.92M | $2.597 | 10x | $1.96M |
| 0xcfe2…8fb3 | BTC | Long | $41.27M | $78.639 | 10x | $1.95M |
| 0x45d2…4029 | HYPE | Short | $36.34M | $28.79 | 10x | $23.87M |
| 0x45d2…4029 | BTC | Short | $35.99M | $77.002 | 20x | $2.41M |
| 0x3ff5…f705 | BTC | Short | $35.77M | $82.863 | 13x | $154.0K |
| 0x45d2…4029 | ETH | Short | $34.64M | $2.444 | 20x | $546.8K |
| 0x93ab…11f8 | BTC | Long | $33.01M | $83.958 | 20x | $576.9K |
| 0xb83d…6e36 | SOL | Short | $30.68M | $91.42 | 5x | $4.95M |
| 0x020c…5872 | ETH | Long | $29.80M | $2.548 | 25x | $774.8K |
| 0x2371…0883 | ETH | Long | $29.79M | $2.438 | 20x | $537.5K |
| 0x5b5d…c060 | XRP | Short | $29.11M | $1.49 | 5x | $2.03M |
| 0xe02e…d78b | ETH | Long | $28.55M | $2.505 | 25x | $254.2K |
| 0x7737…bf66 | NEAR | Long | $27.50M | $2.35 | 10x | $13.95M |
| 0x0c5d…36b3 | ETH | Long | $27.44M | $2.482 | 20x | $131.9K |
| 0xa9de…e049 | ETH | Long | $27.44M | $2.482 | 20x | $136.2K |
| 0x6c93…59a4 | ETH | Long | $27.44M | $2.441 | 20x | $583.5K |
| 0x0c4a…1b19 | BTC | Long | $27.39M | $84.177 | 40x | $543.3K |
| 0x09dc…c094 | ETH | Long | $27.33M | $2.465 | 20x | $215.5K |
| 0x0622…8088 | ETH | Long | $26.93M | $2.486 | 5x | $30.9K |
| 0xdf95…7d72 | BTC | Short | $26.45M | $83.381 | 40x | $272.5K |
| 0xebe8…885f | BTC | Long | $26.31M | $84.667 | 3x | $688.4K |
| 0xa2ce…3126 | ETH | Long | $24.87M | $2.163 | 10x | $3.21M |
| 0x6646…6de5 | ETH | Long | $24.84M | $1.766 | 25x | $7.19M |
| 0x469e…58a5 | ETH | Long | $24.83M | $2.722 | 25x | $2.39M |
| 0xbd1c…ff0e | ETH | Long | $24.83M | $2.455 | 20x | $278.1K |
| 0xec7f…df39 | ETH | Long | $24.83M | $2.719 | 20x | $2.37M |
| 0xa2ce…3126 | BTC | Long | $24.80M | $70.767 | 20x | $3.54M |
| 0x519c…6a47 | BTC | Short | $24.76M | $79.675 | 20x | $859.4K |
| 0xa61c…66b9 | ETH | Short | $24.61M | $2.604 | 15x | $1.14M |
| 0x218a…7da2 | ETH | Short | $24.38M | $2.208 | 10x | $2.70M |
| 0x7fda…17d1 | BTC | Short | $24.16M | $84.585 | 30x | $605.4K |
| 0xecb6…2b00 | ETH | Short | $23.30M | $2.490 | 15x | $69.2K |
| 0x37b8…1fd5 | HYPE | Short | $23.18M | $65.41 | 10x | $5.21M |
| 0xea00…a918 | ETH | Long | $22.35M | $2.003 | 5x | $4.32M |
| 0x939f…04d2 | HYPE | Short | $21.76M | $63.95 | 5x | $6.61M |
| 0x3dc9…54b0 | SOL | Short | $21.69M | $105.11 | 20x | $2.77M |
| 0xb83d…6e36 | XRP | Short | $21.50M | $1.50 | 5x | $1.65M |
| 0xba5d…a352 | ETH | Short | $21.45M | $2.489 | 20x | $1.65M |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | Long | $21.02M | $39.63 | 10x | $11.13M |
| 0xf02d…5eb3 | HYPE | Short | $20.53M | $74.58 | 10x | $2.29M |
| 0xfc27…9d9d | ETH | Short | $19.82M | $2.651 | 25x | $1.34M |
| 0xca49…53c8 | ETH | Short | $19.68M | $2.561 | 25x | $581.7K |
| 0x939f…04d2 | BTC | Short | $19.49M | $84.463 | 40x | $242.4K |
| 0xecb6…2b00 | BTC | Long | $18.10M | $82.679 | 20x | $37.5K |
| 0x13da…08be | SOL | Long | $17.96M | $121.49 | 5x | $2.04M |
| 0x023a…2355 | BTC | Long | $17.81M | $82.617 | 40x | $23.5K |
| 0x9321…d75a | LIT | Long | $17.76M | $2.65 | 5x | $4.77M |
| 0x6ea4…0ea7 | ETH | Short | $17.69M | $2.602 | 20x | $662.6K |
| 0x5b5d…c060 | PUMP | Short | $17.62M | $0.004607 | 5x | $2.40M |
| 0x4a20…3c26 | SOL | Long | $17.58M | $105.15 | 20x | $1.81M |
| 0xec0b…b078 | ETH | Long | $17.54M | $2.066 | 25x | $3.07M |
| 0x939f…04d2 | ETH | Short | $17.38M | $2.689 | 25x | $18.4K |
| 0x9321…d75a | HYPE | Long | $16.80M | $74.89 | 10x | $1.82M |
| 0xceec…a7ce | HYPE | Short | $16.79M | $87.10 | 10x | $630.6K |
| 0xcfe2…8fb3 | HYPE | Long | $16.78M | $79.00 | 10x | $983.4K |
| 0x418a…8888 | ETH | Short | $16.70M | $2.495 | 25x | $72.3K |
| 0xf517…c032 | HYPE | Long | $16.61M | $62.52 | 10x | $4.24M |
| 0x4044…794c | BTC | Long | $16.53M | $83.725 | 40x | $243.2K |
| 0xec4a…cf62 | BTC | Long | $16.50M | $82.502 | 40x | $1.3K |
| 0x152e…c9dc | HYPE | Long | $16.30M | $84.19 | 10x | $41.6K |
| 0xecb6…2b00 | SOL | Short | $16.19M | $115.86 | 20x | $1.01M |
| 0xd9e7…4aff | ETH | Long | $16.19M | $2.480 | 20x | $1.30M |
| 0x4e23…20c3 | ETH | Short | $15.87M | $2.482 | 20x | $9.7K |
| 0xe813…6d74 | NEAR | Long | $15.35M | $4.85 | 2x | $1.21M |
| 0x08bf…7872 | ETH | Short | $15.07M | $2.231 | 20x | $2.68M |
| 0xf929…d1f9 | ETH | Short | $14.85M | $2.423 | 25x | $308.2K |
| 0xf78c…c581 | ETH | Long | $14.73M | $2.538 | 20x | $182.9K |
| 0xc36a…105b | ZEC | Long | $14.46M | $1.206 | 10x | $1.48M |
| 0xfe7c…b7ae | NEAR | Short | $14.30M | $3.30 | 5x | $3.87M |
| 0x60b0…991e | ZEC | Long | $14.28M | $1.182 | 10x | $1.69M |
| 0xb83d…6e36 | ENA | Short | $14.05M | $0.2438 | 2x | $1.90M |
| 0x7fda…17d1 | XRP | Long | $13.32M | $1.42 | 20x | $263.9K |
| 0x9c06…0560 | BTC | Short | $12.77M | $76.719 | 40x | $1.32M |
| 0x2b61…2f6c | ZEC | Long | $12.77M | $1.454 | 10x | $779.1K |
| 0xfe7c…b7ae | PUMP | Short | $12.73M | $0.004536 | 5x | $2.59M |
| 0x45ab…6cbc | ETH | Long | $12.66M | $2.728 | 7x | $767.0K |
| 0x469e…58a5 | SOL | Short | $12.65M | $106.86 | 20x | $254.5K |
| 0x3dc9…54b0 | HYPE | Short | $12.60M | $69.83 | 10x | $3.19M |
| 0x5396…8b79 | SUI | Long | $12.22M | $0.8547 | 10x | $3.53M |
| 0xb1ec…e86a | HYPE | Long | $12.15M | $88.42 | 10x | $643.3K |
| 0xca49…53c8 | BTC | Short | $11.74M | $79.132 | 40x | $436.4K |
| 0x4a20…3c26 | BTC | Long | $11.71M | $79.158 | 20x | $626.1K |
| 0x880a…311c | ZEC | Short | $11.59M | $1.377 | 10x | $1.57M |
| 0x3418…e5d3 | BTC | Short | $11.55M | $82.463 | 40x | $6.4K |
| 0x799f…5f4c | BTC | Long | $11.48M | $84.930 | 7x | $53.5K |
| 0x152e…c9dc | ZEC | Long | $11.44M | $1.163 | 10x | $493.4K |
| 0xad59…ba81 | ZEC | Short | $11.11M | $330.91 | 10x | $8.32M |
| 0x64b7…9da9 | ETH | Long | $11.09M | $2.664 | 25x | $804.5K |
| 0x50b3…9f20 | BTC | Long | $11.07M | $84.370 | 20x | $249.7K |
| 0xc5f0…89ba | BTC | Short | $10.89M | $73.386 | 20x | $1.40M |
| 0x3dc9…54b0 | ETH | Short | $10.86M | $2.480 | 20x | $939.0K |
| 0xb581…6f4f | SOL | Long | $10.83M | $114.59 | 3x | $520.9K |
| 0x29de…3e93 | ETH | Long | $10.72M | $2.572 | 6x | $563.1K |
| 0x28bb…fca6 | ETH | Short | $10.43M | $1.896 | 20x | $2.45M |
| 0x8607…08d5 | BTC | Long | $10.34M | $109.632 | 29x | $2.85M |
| 0xb83d…6e36 | PUMP | Short | $10.34M | $0.005124 | 5x | $409.3K |
| 0xaeae…69e6 | BTC | Short | $10.26M | $85.367 | 40x | $5.1K |
| 0x8cc9…2b6a | ETH | Short | $10.12M | $1.791 | 25x | $2.96M |
| 0x5b5d…c060 | ENA | Short | $10.02M | $0.2382 | 10x | $1.10M |
| 0xb829…3a81 | HYPE | Short | $10.00M | $83.05 | 10x | $844.8K |
| 0xbf73…5d58 | ETH | Short | $9.93M | $2.480 | 25x | $13.2K |
| 0xec4a…cf62 | ETH | Long | $9.93M | $2.486 | 25x | $12.3K |
| 0xa981…2e65 | HYPE | Short | $9.91M | $40.50 | 10x | $5.60M |
| 0x77ee…2902 | NEAR | Long | $9.91M | $1.89 | 10x | $5.92M |
| 0xdb3a…cf3b | SOL | Long | $9.75M | $106.04 | 4x | $1.07M |
| 0x5e9e…35ee | ETH | Short | $9.71M | $1.719 | 20x | $3.53M |
| 0x58f0…0d20 | XRP | Long | $9.50M | $1.43 | 20x | $380.5K |
| 0x936c…bb0f | BTC | Short | $9.48M | $84.997 | 20x | $285.0K |
| 0xfb18…eb17 | ETH | Short | $9.43M | $2.269 | 25x | $1.24M |
| 0xc179…e0c8 | XMR | Long | $9.42M | $547.40 | 5x | $311.7K |
| 0xaeae…69e6 | ETH | Short | $9.35M | $2.710 | 25x | $33.6K |
| 0x5559…d43b | BTC | Long | $9.34M | $83.752 | 40x | $230.4K |
| 0x2ae2…78ae | ENA | Long | $9.23M | $0.2583 | 3x | $795.8K |
| 0x61ce…a62b | LIT | Short | $9.17M | $1.32 | 3x | $5.82M |
| 0xa0b7…6165 | SOL | Short | $9.15M | $111.84 | 2x | $533.9K |
| 0x12d2…f97f | ETH | Long | $9.09M | $2.675 | 20x | $201.4K |
| 0xf29c…9971 | ZEC | Long | $9.08M | $1.225 | 10x | $107.6K |
| 0x7d54…2794 | HYPE | Long | $9.07M | $76.96 | 5x | $880.5K |
| 0xb581…6f4f | BTC | Long | $9.06M | $84.734 | 3x | $159.6K |
| 0x418a…8888 | BTC | Short | $9.06M | $83.766 | 40x | $137.6K |
| 0x3440…32c5 | BTC | Short | $9.05M | $67.776 | 40x | $1.92M |
| 0x8def…2dae | HYPE | Short | $9.03M | $64.70 | 3x | $2.25M |
| 0x12d2…f97f | BTC | Long | $8.98M | $84.374 | 20x | $15.9K |
| 0x610b…b613 | DOGE | Long | $8.98M | $0.0872 | 5x | $376.7K |
| 0x1ee7…edf5 | ETH | Long | $8.94M | $2.460 | 25x | $83.8K |
| 0xdfe5…a402 | BTC | Short | $8.76M | $69.719 | 20x | $1.51M |
| 0xab47…c133 | ETH | Long | $8.69M | $2.444 | 22x | $138.5K |
| 0xf02d…5eb3 | ETH | Long | $8.69M | $2.529 | 20x | $162.9K |
| 0x9aa5…58af | XRP | Short | $8.69M | $1.47 | 20x | $214.3K |
| 0xc619…10f5 | ETH | Long | $8.68M | $2.361 | 6x | $411.1K |
| 0x92a7…3fea | BTC | Long | $8.66M | $82.921 | 40x | $43.4K |
| 0x8ae4…3d60 | ETH | Long | $8.62M | $2.482 | 10x | $210.3K |
| 0xbb34…1696 | ETH | Long | $8.57M | $2.358 | 6x | $430.0K |
| 0xdb3a…cf3b | HYPE | Long | $8.53M | $85.13 | 4x | $693.6K |
| 0x03ef…9054 | HYPE | Short | $8.50M | $81.99 | 10x | $824.5K |
| 0x8ae4…3d60 | BTC | Long | $8.40M | $77.039 | 10x | $396.4K |
| 0xea00…a918 | HYPE | Long | $8.39M | $67.73 | 10x | $1.62M |
| 0xa2ce…3126 | HYPE | Long | $8.39M | $71.01 | 5x | $1.29M |
| 0x833b…db06 | BTC | Short | $8.35M | $83.469 | 40x | $48.9K |
| 0x5559…d43b | ETH | Short | $8.30M | $2.184 | 25x | $1.62M |
| 0x152e…c9dc | XRP | Long | $8.30M | $1.37 | 20x | $104.8K |
| 0x7fda…17d1 | LIT | Short | $8.29M | $3.76 | 5x | $320.4K |
| 0xb632…73b7 | BTC | Short | $8.25M | $83.927 | 5x | $141.1K |
| 0x0911…129a | BTC | Short | $8.07M | $81.675 | 20x | $68.5K |
| 0x2c6f…3725 | ETH | Long | $7.96M | $2.440 | 20x | $828.1K |
| 0x7fda…17d1 | NEAR | Short | $7.94M | $3.94 | 10x | $1.48M |
| 0x8ae4…3d60 | SOL | Long | $7.76M | $111.72 | 10x | $300.5K |
| 0x4a20…3c26 | ETH | Long | $7.72M | $2.429 | 20x | $434.6K |
| 0xb83d…6e36 | DOGE | Short | $7.54M | $0.0966 | 3x | $1.02M |
| 0x6859…7e1e | BTC | Short | $7.46M | $69.895 | 35x | $1.39M |
| 0x0c4a…1b19 | ETH | Long | $7.45M | $2.683 | 25x | $600.8K |
| 0x4044…794c | ETH | Long | $7.45M | $2.539 | 25x | $165.0K |
| 0xfc66…ca06 | SOL | Short | $7.37M | $116.45 | 20x | $500.2K |
| 0x3440…32c5 | ETH | Short | $7.32M | $2.196 | 25x | $1.40M |
| 0x9aa5…58af | ETH | Short | $7.27M | $2.611 | 20x | $275.5K |
| 0x2c6f…3725 | HYPE | Long | $7.27M | $56.19 | 6x | $2.77M |
| 0x51f3…8b34 | HYPE | Long | $7.24M | $81.81 | 8x | $690.1K |
| 0x541e…071d | BTC | Short | $7.21M | $83.682 | 40x | $68.7K |
| 0xe187…771d | BTC | Short | $7.17M | $64.229 | 40x | $1.81M |
| 0x2b61…2f6c | BTC | Short | $6.98M | $84.255 | 10x | $92.4K |
| 0x469e…58a5 | XRP | Short | $6.96M | $1.41 | 20x | $108.1K |
| 0x58b2…11f3 | HYPE | Short | $6.96M | $88.42 | 10x | $324.6K |
| 0x7fda…17d1 | ZEC | Short | $6.95M | $1.260 | 5x | $258.2K |
| 0xbc1b…8d1b | ETH | Long | $6.91M | $2.683 | 5x | $173.3K |
| 0x45d2…4029 | PUMP | Short | $6.82M | $0.004715 | 3x | $795.3K |
| 0x9e2c…5508 | HYPE | Long | $6.80M | $85.24 | 10x | $102.7K |
| 0x7e1a…0be9 | SOL | Long | $6.77M | $109.23 | 20x | $10.9K |
| 0x8328…f54a | ETH | Short | $6.73M | $2.292 | 25x | $829.3K |
| 0x92bb…9b6f | ZRO | Short | $6.73M | $1.62 | 5x | $1.83M |
| 0x469e…58a5 | HYPE | Short | $6.72M | $87.58 | 10x | $288.6K |
| 0x9c06…0560 | ETH | Short | $6.71M | $2.210 | 25x | $1.21M |
| 0xf02d…5eb3 | BTC | Short | $6.71M | $83.281 | 10x | $61.3K |
| 0xd260…8321 | SOL | Short | $6.65M | $116.00 | 20x | $158.0K |
| 0x7eb9…3beb | BTC | Short | $6.60M | $84.000 | 5x | $119.0K |
| 0xe187…771d | HYPE | Short | $6.57M | $69.93 | 10x | $1.65M |
| 0x5b5d…c060 | XPL | Short | $6.56M | $0.1065 | 3x | $1.81M |
| 0xb150…4768 | BTC | Long | $6.52M | $75.676 | 20x | $539.7K |
| 0x7e1a…0be9 | ETH | Long | $6.49M | $2.441 | 25x | $111.1K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node. CoinWS erhebt und aggregiert eigenständig.