Börsen-BTC-Bestände.
Das auf den Börsen schlummernde Bitcoin – Abflüsse bullisch, Zuflüsse Verkaufsdruck
| # | Börse | BTC-Bestand | Bewertung | Anteil | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 628.194 BTC | $51.99B | 43.7% | +0.00% | -3.31% | -1.95% |
| 2 | Bitfinex | 156.989 BTC | $13.08B | 10.9% | +0.00% | +2.52% | +5.79% |
| 3 | OKX | 142.765 BTC | $11.90B | 9.9% | +0.00% | -1.16% | +0.39% |
| 4 | 140.894 BTC | $11.74B | 9.8% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 5 | Bybit | 57.306 BTC | $4.78B | 4.0% | +0.00% | -0.84% | -0.72% |
| 6 | Gemini | 56.153 BTC | $4.68B | 3.9% | +0.00% | -0.04% | -0.39% |
| 7 | Deribit | 40.684 BTC | $3.39B | 2.8% | +0.00% | -5.40% | -18.13% |
| 8 | Bitget | 29.356 BTC | $2.45B | 2.0% | +0.00% | +2.40% | -0.75% |
| 9 | Bitstamp | 24.713 BTC | $2.06B | 1.7% | +0.00% | -4.59% | -37.78% |
| 10 | Crypto.com | 22.575 BTC | $1.88B | 1.6% | +0.00% | +1.58% | -0.78% |
| 11 | Gate | 19.013 BTC | $1.58B | 1.3% | +0.00% | +0.68% | +0.21% |
| 12 | 12.408 BTC | $1.03B | 0.9% | +0.00% | -1.97% | -8.25% | |
| 13 | 12.104 BTC | $1.01B | 0.8% | +0.00% | +0.50% | +2.02% | |
| 14 | MEXC | 11.737 BTC | $978.22M | 0.8% | +0.00% | -0.20% | +0.53% |
| 15 | 9.465 BTC | $788.82M | 0.7% | +0.00% | +0.01% | -0.16% | |
| 16 | HTX | 8.036 BTC | $669.81M | 0.6% | +0.00% | -0.04% | -1.93% |
| 17 | KuCoin | 7.951 BTC | $662.70M | 0.6% | +0.00% | +3.56% | +4.12% |
| 18 | Bitmex | 7.503 BTC | $625.34M | 0.5% | +0.00% | -0.69% | -15.47% |
| 19 | 6.854 BTC | $545.05M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 20 | OSL Exchange | 6.820 BTC | $568.40M | 0.5% | +0.00% | -1.84% | -2.19% |
| 21 | 5.841 BTC | $486.81M | 0.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 22 | 5.530 BTC | $460.91M | 0.4% | +0.00% | -0.03% | -0.49% | |
| 23 | 4.217 BTC | $52.15M | 0.3% | +0.00% | +0.00% | +578.75% | |
| 24 | 4.013 BTC | $334.49M | 0.3% | +0.00% | +0.67% | +1.41% | |
| 25 | BingX | 2.001 BTC | $166.80M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | 1.360 BTC | $113.36M | 0.1% | +0.00% | -0.15% | +0.09% | |
| 27 | 1.308 BTC | $109.05M | 0.1% | +0.00% | +0.18% | -0.28% | |
| 28 | 1.296 BTC | $108.04M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 29 | 1.169 BTC | $97.47M | 0.1% | +0.00% | -0.49% | +5.66% | |
| 30 | 1.021 BTC | $85.06M | 0.1% | +0.00% | +0.05% | +0.11% | |
| 31 | 1.000 BTC | $83.35M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 32 | 832 BTC | $69.35M | 0.1% | +0.00% | +0.01% | -0.01% | |
| 33 | 813 BTC | $67.73M | 0.1% | +0.00% | -87.92% | -85.75% | |
| 34 | 599 BTC | $49.91M | 0.0% | +0.00% | -0.08% | +0.93% | |
| 35 | 598 BTC | $49.86M | 0.0% | +0.00% | -0.08% | +0.93% | |
| 36 | 573 BTC | $47.77M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 37 | 487 BTC | $40.55M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 38 | 436 BTC | $36.20M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 39 | 391 BTC | $32.62M | 0.0% | +0.00% | +4.93% | +6.63% | |
| 40 | 388 BTC | $32.36M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 41 | 359 BTC | $29.82M | 0.0% | +0.00% | +5.90% | +12.53% | |
| 42 | 334 BTC | $27.81M | 0.0% | +0.00% | +0.37% | -2.42% | |
| 43 | CoinEx | 318 BTC | $26.47M | 0.0% | +0.00% | -16.75% | -82.90% |
| 44 | 171 BTC | $14.27M | 0.0% | +0.00% | -0.00% | -22.61% | |
| 45 | 130 BTC | $10.84M | 0.0% | +0.00% | -0.00% | -0.06% | |
| 46 | 106 BTC | $8.85M | 0.0% | +0.00% | -44.07% | -21.86% | |
| 47 | 79 BTC | $6.61M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 48 | 74 BTC | $6.14M | 0.0% | +0.00% | -0.01% | -21.05% | |
| 49 | 72 BTC | $6.00M | 0.0% | +0.00% | +48.40% | -27.98% | |
| 50 | 43 BTC | $3.58M | 0.0% | +0.00% | -3.21% | -3.40% | |
| 51 | 37 BTC | $3.12M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 52 | 36 BTC | $2.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 53 | 20 BTC | $1.67M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 54 | 13 BTC | $1.05M | 0.0% | +0.00% | -4.86% | -14.56% | |
| 55 | 12 BTC | $1.01M | 0.0% | +0.00% | -26.18% | -20.10% | |
| 56 | 12 BTC | $988.6K | 0.0% | +0.00% | -15.49% | -9.45% | |
| 57 | 9 BTC | $786.3K | 0.0% | +0.00% | +26.82% | -1.97% | |
| 58 | 9 BTC | $715.5K | 0.0% | +0.00% | +0.10% | +30.65% | |
| 59 | 8 BTC | $691.7K | 0.0% | +0.00% | -28.46% | -17.41% | |
| 60 | 6 BTC | $459.1K | 0.0% | +0.00% | +1.20% | +56.08% | |
| 61 | 5 BTC | $405.8K | 0.0% | +0.00% | +0.12% | -93.75% | |
| 62 | 5 BTC | $385.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.76% | |
| 63 | 4 BTC | $309.0K | 0.0% | +0.00% | -17.19% | -28.86% | |
| 64 | 4 BTC | $304.8K | 0.0% | +0.00% | -5.13% | -51.43% | |
| 65 | 0 BTC | $2.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 66 | Websea | 0 BTC | $138 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.99% |
| 67 | 0 BTC | $34 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 68 | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 69 | BiTomato | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 71 | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Schätzung aus gelabelten On-Chain-Adressen.