Börsen-BTC-Bestände.
Das auf den Börsen schlummernde Bitcoin – Abflüsse bullisch, Zuflüsse Verkaufsdruck
| # | Börse | BTC-Bestand | Bewertung | Anteil | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 620.609 BTC | $36.96B | 41.5% | -2.79% | -3.44% | -3.09% |
| 2 | OKX | 171.651 BTC | $10.30B | 11.5% | +1.27% | +8.09% | +16.88% |
| 3 | Bitfinex | 161.347 BTC | $9.68B | 10.8% | +0.64% | +0.66% | +2.41% |
| 4 | 140.853 BTC | $8.46B | 9.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 5 | Bybit | 71.051 BTC | $4.26B | 4.8% | -1.31% | -1.97% | +20.97% |
| 6 | Gemini | 55.906 BTC | $3.35B | 3.7% | +0.69% | -0.56% | -0.40% |
| 7 | Bitstamp | 39.750 BTC | $2.39B | 2.7% | +6.67% | +7.88% | +2.86% |
| 8 | Deribit | 39.432 BTC | $2.37B | 2.6% | -0.42% | -1.76% | -2.83% |
| 9 | Bitget | 31.235 BTC | $1.87B | 2.1% | -3.10% | -5.01% | +6.08% |
| 10 | Crypto.com | 24.014 BTC | $1.44B | 1.6% | +2.79% | +9.65% | +4.40% |
| 11 | Gate | 21.235 BTC | $1.27B | 1.4% | -0.91% | +0.89% | +10.89% |
| 12 | MEXC | 14.555 BTC | $873.57M | 1.0% | +9.63% | +30.54% | +23.97% |
| 13 | 12.685 BTC | $761.76M | 0.8% | +1.51% | +0.88% | +2.63% | |
| 14 | 12.251 BTC | $735.08M | 0.8% | +1.47% | +2.74% | +1.42% | |
| 15 | KuCoin | 8.560 BTC | $513.79M | 0.6% | -1.74% | -0.86% | +9.05% |
| 16 | HTX | 7.708 BTC | $462.89M | 0.5% | -0.08% | -0.04% | -2.92% |
| 17 | Bitmex | 7.568 BTC | $582.06M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | -0.00% |
| 18 | OSL Exchange | 6.879 BTC | $412.84M | 0.5% | +0.79% | +1.93% | +2.29% |
| 19 | 6.854 BTC | $545.05M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 20 | 6.186 BTC | $371.28M | 0.4% | +0.00% | +1.15% | +5.91% | |
| 21 | 5.428 BTC | $327.21M | 0.4% | +0.22% | +0.32% | -1.68% | |
| 22 | 4.360 BTC | $261.86M | 0.3% | +1.43% | +3.81% | +7.97% | |
| 23 | 4.320 BTC | $43.72M | 0.3% | +0.98% | +1.62% | +2.44% | |
| 24 | 3.574 BTC | $214.35M | 0.2% | +16.34% | +57.34% | +170.56% | |
| 25 | BingX | 2.001 BTC | $120.08M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | 1.732 BTC | $104.06M | 0.1% | +1.34% | +1.50% | +0.41% | |
| 27 | 1.363 BTC | $81.78M | 0.1% | +0.08% | +0.47% | +0.44% | |
| 28 | 1.322 BTC | $79.37M | 0.1% | +1.39% | +1.47% | +0.83% | |
| 29 | 1.264 BTC | $75.78M | 0.1% | -0.59% | -2.43% | -2.91% | |
| 30 | 1.215 BTC | $72.94M | 0.1% | +2.59% | +4.76% | +4.72% | |
| 31 | 1.024 BTC | $61.47M | 0.1% | +0.15% | +0.13% | +0.34% | |
| 32 | 1.000 BTC | $60.01M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 33 | 832 BTC | $49.93M | 0.1% | +0.00% | +0.03% | -0.34% | |
| 34 | 621 BTC | $37.27M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +3.81% | |
| 35 | 620 BTC | $37.15M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +3.81% | |
| 36 | 573 BTC | $34.40M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 37 | 564 BTC | $33.85M | 0.0% | +0.63% | +0.35% | -2.59% | |
| 38 | 431 BTC | $25.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -11.34% | |
| 39 | 431 BTC | $25.99M | 0.0% | -3.62% | -14.33% | -6.28% | |
| 40 | 388 BTC | $23.29M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 41 | 374 BTC | $22.47M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 42 | 208 BTC | $12.49M | 0.0% | -21.70% | -27.93% | -40.24% | |
| 43 | 127 BTC | $7.65M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -1.40% | |
| 44 | 107 BTC | $6.42M | 0.0% | -44.66% | -49.84% | -37.37% | |
| 45 | 79 BTC | $4.76M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 46 | 74 BTC | $4.42M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.02% | |
| 47 | 51 BTC | $3.08M | 0.0% | -21.29% | -6.26% | +59.06% | |
| 48 | 37 BTC | $2.25M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 49 | 36 BTC | $2.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 50 | 26 BTC | $1.58M | 0.0% | -0.45% | +1.95% | +438.85% | |
| 51 | 20 BTC | $1.20M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 52 | 14 BTC | $840.7K | 0.0% | -0.00% | +5.14% | +23.27% | |
| 53 | 12 BTC | $698.6K | 0.0% | -0.87% | +60.65% | +12.82% | |
| 54 | 10 BTC | $620.5K | 0.0% | +0.00% | +3.00% | +6.73% | |
| 55 | 9 BTC | $563.2K | 0.0% | +25.07% | +23.53% | -20.98% | |
| 56 | 6 BTC | $361.9K | 0.0% | +116.97% | +134.53% | -95.06% | |
| 57 | 6 BTC | $352.1K | 0.0% | +1.49% | -33.30% | -20.41% | |
| 58 | 5 BTC | $300.2K | 0.0% | +0.00% | +0.08% | +7.72% | |
| 59 | 4 BTC | $218.2K | 0.0% | -8.31% | -17.20% | -38.95% | |
| 60 | 3 BTC | $161.0K | 0.0% | -32.07% | -9.12% | -73.79% | |
| 61 | 0 BTC | $3.8K | 0.0% | +19.32% | -60.84% | -90.46% | |
| 62 | 0 BTC | $1.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 63 | Websea | 0 BTC | $100 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 64 | 0 BTC | $24 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 65 | 0 BTC | $15 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -100.00% | |
| 66 | CoinEx | 0 BTC | $6 | 0.0% | +0.00% | -79.17% | -100.00% |
| 67 | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 68 | BiTomato | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 69 | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 70 | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Schätzung aus gelabelten On-Chain-Adressen.