Börsen-BTC-Bestände.
Das auf den Börsen schlummernde Bitcoin – Abflüsse bullisch, Zuflüsse Verkaufsdruck
| # | Börse | BTC-Bestand | Bewertung | Anteil | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 646.880 BTC | $50.66B | 43.7% | +0.00% | +0.97% | +2.99% |
| 2 | Bitfinex | 150.195 BTC | $11.80B | 10.1% | +0.00% | +1.21% | +1.77% |
| 3 | OKX | 144.829 BTC | $11.38B | 9.8% | +0.00% | +1.84% | +2.29% |
| 4 | 140.892 BTC | $11.07B | 9.5% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 5 | Bybit | 57.919 BTC | $4.55B | 3.9% | +0.00% | +0.34% | -3.29% |
| 6 | Gemini | 56.278 BTC | $4.42B | 3.8% | +0.00% | -0.17% | +0.26% |
| 7 | Deribit | 50.755 BTC | $3.99B | 3.4% | +0.00% | +2.14% | +5.53% |
| 8 | Bitstamp | 39.831 BTC | $3.12B | 2.7% | +0.00% | +0.28% | +714.50% |
| 9 | Bitget | 29.989 BTC | $2.36B | 2.0% | +0.00% | +1.39% | -2.45% |
| 10 | Crypto.com | 22.947 BTC | $1.80B | 1.6% | +0.00% | +0.85% | -1.13% |
| 11 | Gate | 18.874 BTC | $1.48B | 1.3% | +0.00% | -0.52% | -10.08% |
| 12 | 13.296 BTC | $1.04B | 0.9% | +0.00% | -1.68% | -2.84% | |
| 13 | 11.963 BTC | $936.36M | 0.8% | +0.00% | +0.82% | +0.07% | |
| 14 | MEXC | 11.787 BTC | $926.24M | 0.8% | +0.00% | +0.97% | -2.18% |
| 15 | 9.481 BTC | $745.02M | 0.6% | +0.00% | +0.01% | -1.00% | |
| 16 | Bitmex | 8.186 BTC | $640.71M | 0.6% | +0.00% | -7.78% | -15.93% |
| 17 | HTX | 8.146 BTC | $640.10M | 0.6% | +0.00% | -0.59% | -2.39% |
| 18 | KuCoin | 7.635 BTC | $597.65M | 0.5% | +0.00% | -0.02% | -11.47% |
| 19 | OSL Exchange | 7.000 BTC | $550.07M | 0.5% | +0.00% | +0.40% | +0.00% |
| 20 | 6.854 BTC | $545.05M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | -0.06% | |
| 21 | 5.900 BTC | $463.65M | 0.4% | +0.00% | +3.47% | +6.74% | |
| 22 | 5.841 BTC | $458.97M | 0.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 23 | 5.557 BTC | $436.63M | 0.4% | +0.00% | -0.01% | +0.03% | |
| 24 | 3.963 BTC | $311.42M | 0.3% | +0.00% | +0.14% | -5.16% | |
| 25 | BingX | 2.001 BTC | $157.26M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | CoinEx | 1.801 BTC | $141.53M | 0.1% | +0.00% | -3.03% | -6.12% |
| 27 | 1.361 BTC | $106.92M | 0.1% | +0.00% | +0.13% | +0.39% | |
| 28 | 1.306 BTC | $102.61M | 0.1% | +0.00% | -0.48% | -13.56% | |
| 29 | 1.296 BTC | $101.47M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | -0.08% | |
| 30 | 1.104 BTC | $86.76M | 0.1% | +0.00% | -0.24% | +22.59% | |
| 31 | 1.019 BTC | $80.10M | 0.1% | +0.00% | -0.00% | -0.13% | |
| 32 | 832 BTC | $65.36M | 0.1% | +0.00% | -0.05% | -0.09% | |
| 33 | 621 BTC | $48.82M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +1.11% | |
| 34 | 595 BTC | $46.76M | 0.0% | +0.00% | +0.30% | +0.83% | |
| 35 | 595 BTC | $46.72M | 0.0% | +0.00% | +0.30% | +0.83% | |
| 36 | 573 BTC | $45.04M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 37 | 487 BTC | $38.23M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 38 | 436 BTC | $34.12M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 39 | 388 BTC | $30.51M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 40 | 365 BTC | $28.70M | 0.0% | +0.00% | -0.51% | +13.39% | |
| 41 | 333 BTC | $26.16M | 0.0% | +0.00% | -2.64% | -6.73% | |
| 42 | 319 BTC | $24.98M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +10.38% | |
| 43 | 221 BTC | $17.38M | 0.0% | +0.00% | -0.02% | +12.74% | |
| 44 | 151 BTC | $11.81M | 0.0% | +0.00% | +11.11% | -18.29% | |
| 45 | 130 BTC | $10.22M | 0.0% | +0.00% | -0.00% | -0.05% | |
| 46 | 91 BTC | $7.14M | 0.0% | +0.00% | -8.97% | +86.42% | |
| 47 | 79 BTC | $6.23M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 48 | 77 BTC | $6.08M | 0.0% | +0.00% | -0.75% | -2.38% | |
| 49 | 75 BTC | $5.86M | 0.0% | +0.00% | -20.16% | -20.15% | |
| 50 | 45 BTC | $3.51M | 0.0% | +0.00% | +0.50% | -16.88% | |
| 51 | 37 BTC | $2.94M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 52 | 36 BTC | $2.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +24.74% | |
| 53 | 35 BTC | $2.79M | 0.0% | +0.00% | +252.78% | +220.72% | |
| 54 | 20 BTC | $1.57M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 55 | 15 BTC | $1.19M | 0.0% | +0.00% | +15.24% | +30.10% | |
| 56 | 15 BTC | $1.16M | 0.0% | +0.00% | +0.11% | -30.16% | |
| 57 | 7 BTC | $515.2K | 0.0% | +0.00% | +0.11% | +5.41% | |
| 58 | 6 BTC | $472.8K | 0.0% | +0.00% | -20.09% | +151.65% | |
| 59 | 5 BTC | $378.4K | 0.0% | +0.00% | -7.61% | +12.89% | |
| 60 | 5 BTC | $361.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +4.55% | |
| 61 | 4 BTC | $350.8K | 0.0% | +0.00% | -70.69% | +6.83% | |
| 62 | 4 BTC | $348.4K | 0.0% | +0.00% | +25.66% | -37.74% | |
| 63 | 2 BTC | $188.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 64 | 2 BTC | $186.0K | 0.0% | +0.00% | -75.41% | -82.99% | |
| 65 | Websea | 2 BTC | $159.2K | 0.0% | +0.00% | -88.27% | +0.00% |
| 66 | 0 BTC | $2.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 67 | 0 BTC | $32 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.97% | |
| 68 | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 69 | BiTomato | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | |
| 71 | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Schätzung aus gelabelten On-Chain-Adressen.