Liquidations-Rangliste.
Die 24-h-Liq.-Beträge je Coin – wo brennt gerade das meiste Geld?
je Coin 24 StundenLiquidationen(Top657)
| # | Coin | Kurs | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 12h L | 12h S | 24h L | 24h S | 24 h gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58.635 | $5.79M | $191.3K | $20.60M | $2.30M | $22.34M | $4.81M | $89.90M | $300.23M | $390.13M | |
| 2 | $1.648 | $2.31M | $31.6K | $10.66M | $929.2K | $11.40M | $1.76M | $30.36M | $107.59M | $137.95M | |
| 3 | $758.53 | $124.0K | $3.0K | $921.1K | $328.3K | $1.25M | $625.4K | $3.66M | $15.46M | $19.12M | |
| 4 | $68.70 | $1.34M | $0 | $2.57M | $74.2K | $2.83M | $194.0K | $5.08M | $10.99M | $16.06M | |
| 5 | $0.9066 | $561.4K | $0 | $1.36M | $13.9K | $1.40M | $85.4K | $5.55M | $3.45M | $9.00M | |
| 6 | $59.01 | $50.4K | $108 | $221.7K | $3.8K | $235.2K | $69.9K | $1.49M | $3.29M | $4.78M | |
| 7 | $0.0137 | $7.9K | $15.7K | $68.1K | $80.0K | $144.7K | $138.9K | $2.38M | $1.97M | $4.35M | |
| 8 | $0.0534 | $409.2K | $0 | $719.1K | $893 | $721.7K | $3.7K | $1.63M | $2.69M | $4.33M | |
| 9 | $0.0200 | $28.6K | $55.2K | $356.8K | $200.0K | $1.53M | $1.44M | $1.68M | $1.66M | $3.34M | |
| 10 | $0.0000033 | $85.6K | $0 | $322.5K | $6.1K | $357.1K | $38.1K | $937.1K | $1.15M | $2.08M | |
| 11 | $523.04 | $38.8K | $0 | $286.6K | $393 | $286.9K | $8.4K | $1.19M | $882.7K | $2.07M | |
| 12 | $0.002722 | $23.7K | $3.9K | $1.05M | $80.4K | $1.29M | $100.6K | $1.64M | $419.2K | $2.06M | |
| 13 | $4.53 | $18.9K | $0 | $135.0K | $2.5K | $138.0K | $2.5K | $462.8K | $1.27M | $1.74M | |
| 14 | $2.90 | $16.5K | $447 | $92.9K | $1.3K | $117.7K | $88.3K | $430.7K | $1.11M | $1.54M | |
| 15 | $3.70 | $183.0K | $134.4K | $560.5K | $233.8K | $578.2K | $277.3K | $714.8K | $719.0K | $1.43M | |
| 16 | $8.45 | $172.0K | $0 | $209.6K | $8.3K | $212.4K | $10.9K | $1.14M | $148.6K | $1.29M | |
| 17 | $3.32 | $3.9K | $49.0K | $18.9K | $57.2K | $70.6K | $229.9K | $93.8K | $949.1K | $1.04M | |
| 18 | $0.6420 | $3.7K | $437 | $102.5K | $2.9K | $115.4K | $4.1K | $695.5K | $265.1K | $960.6K | |
| 19 | $38.74 | $56.4K | $0 | $70.6K | $1.8K | $80.5K | $10.5K | $783.8K | $84.9K | $868.7K | |
| 20 | $0.002277 | $9.1K | $0 | $106.6K | $4.4K | $146.5K | $19.9K | $585.2K | $268.9K | $854.1K | |
| 21 | $0.1403 | $12.3K | $0 | $108.3K | $347 | $110.3K | $33.0K | $522.9K | $328.2K | $851.2K | |
| 22 | $94.19 | $2.8K | $0 | $146.8K | $513 | $183.1K | $513 | $365.4K | $430.8K | $796.2K | |
| 23 | $0.2027 | $9.0K | $76.8K | $111.7K | $100.2K | $198.9K | $119.5K | $526.3K | $266.3K | $792.5K | |
| 24 | $0.2236 | $46.3K | $0 | $65.3K | $1.6K | $70.4K | $5.4K | $276.3K | $484.1K | $760.5K | |
| 25 | $0.8810 | $5.9K | $2.4K | $50.3K | $93.8K | $55.1K | $254.6K | $198.4K | $490.5K | $688.9K | |
| 26 | $0.4947 | $14.0K | $27.4K | $121.0K | $44.4K | $216.1K | $136.8K | $409.4K | $234.5K | $643.9K | |
| 27 | $194.42 | $1.3K | $0 | $22.8K | $148 | $22.8K | $23.7K | $355.1K | $228.1K | $583.2K | |
| 28 | $5.84 | $2.8K | $0 | $72.5K | $0 | $129.9K | $219 | $478.8K | $95.6K | $574.4K | |
| 29 | $0.0959 | $31 | $0 | $31.1K | $672 | $32.6K | $12.3K | $163.3K | $402.2K | $565.5K | |
| 30 | $6.38 | $2.6K | $0 | $15.0K | $0 | $18.1K | $560 | $213.1K | $349.9K | $563.0K | |
| 31 | $2.24 | $13.9K | $0 | $58.7K | $0 | $64.9K | $232 | $377.9K | $95.5K | $473.4K | |
| 32 | $24.47 | $5.5K | $17 | $9.7K | $4.6K | $20.6K | $267.5K | $23.1K | $439.5K | $462.6K | |
| 33 | $0.5144 | $89.4K | $1.0K | $114.1K | $6.2K | $124.6K | $6.4K | $435.7K | $23.0K | $458.7K | |
| 34 | DODOX | $0.0394 | $0 | $313 | $15.8K | $1.1K | $26.3K | $18.2K | $181.0K | $276.3K | $457.3K |
| 35 | $0.1104 | $3.2K | $0 | $27.2K | $791 | $35.0K | $4.8K | $252.6K | $161.4K | $414.0K | |
| 36 | $0.9510 | $0 | $0 | $10.5K | $358 | $14.4K | $358 | $376.3K | $22.7K | $399.0K | |
| 37 | $0.2724 | $1.2K | $0 | $11.5K | $0 | $18.1K | $6.2K | $244.9K | $96.5K | $341.4K | |
| 38 | $0.7243 | $119 | $20 | $15.6K | $14.2K | $17.0K | $53.9K | $171.2K | $157.8K | $329.0K | |
| 39 | $180.40 | $4.7K | $0 | $16.8K | $313 | $22.4K | $1.5K | $145.5K | $108.2K | $253.7K | |
| 40 | $136.87 | $9.6K | $0 | $36.1K | $113 | $38.4K | $14.5K | $159.0K | $69.5K | $228.5K | |
| 41 | $89.57 | $173 | $10 | $41.2K | $1.0K | $47.0K | $24.1K | $81.9K | $142.3K | $224.2K | |
| 42 | $0.0134 | $1.2K | $0 | $6.6K | $844 | $28.4K | $26.9K | $97.6K | $121.0K | $218.6K | |
| 43 | $0.0427 | $833 | $11.5K | $15.4K | $61.1K | $23.9K | $86.4K | $64.6K | $149.7K | $214.3K | |
| 44 | $0.001548 | $1.3K | $500 | $65.2K | $3.5K | $107.4K | $6.3K | $147.4K | $48.3K | $195.7K | |
| 45 | $0.1050 | $8.4K | $0 | $125.8K | $0 | $127.2K | $0 | $151.5K | $39.4K | $190.9K | |
| 46 | $0.2039 | $1.4K | $8 | $4.6K | $3.3K | $6.7K | $19.0K | $121.7K | $68.0K | $189.6K | |
| 47 | $0.3608 | $1.4K | $0 | $9.3K | $0 | $20.4K | $6.9K | $139.6K | $42.8K | $182.3K | |
| 48 | $0.0000035 | $5 | $0 | $73.6K | $96 | $73.8K | $7.1K | $118.2K | $62.5K | $180.7K | |
| 49 | BTCU | $58.383 | $12 | $0 | $41 | $0 | $41 | $0 | $1.3K | $166.5K | $167.8K |
| 50 | $0.0295 | $4.9K | $0 | $25.9K | $86 | $45.4K | $2.5K | $76.9K | $89.2K | $166.1K | |
| 51 | $0.004133 | $7.3K | $0 | $9.2K | $0 | $17.0K | $415 | $116.7K | $42.9K | $159.6K | |
| 52 | $0.3160 | $564 | $0 | $39.4K | $726 | $40.8K | $737 | $109.0K | $44.1K | $153.1K | |
| 53 | $0.1750 | $5 | $0 | $4.5K | $0 | $6.0K | $48 | $120.9K | $21.7K | $142.6K | |
| 54 | $1.18 | $362 | $11 | $1.8K | $105 | $15.3K | $17.4K | $95.1K | $41.8K | $136.9K | |
| 55 | $5.42 | $0 | $0 | $2.6K | $0 | $2.6K | $0 | $98.6K | $27.7K | $126.3K | |
| 56 | $0.1256 | $2.1K | $0 | $34.3K | $0 | $34.6K | $21 | $101.9K | $22.2K | $124.0K | |
| 57 | $0.6501 | $0 | $0 | $5.9K | $291 | $30.4K | $309 | $108.9K | $14.0K | $122.9K | |
| 58 | $0.0694 | $1.4K | $0 | $7.0K | $767 | $9.5K | $890 | $98.3K | $24.5K | $122.8K | |
| 59 | $0.3547 | $2.6K | $3.4K | $11.3K | $4.9K | $25.0K | $7.0K | $64.0K | $58.3K | $122.4K | |
| 60 | $1.85 | $126 | $0 | $55.7K | $0 | $84.9K | $460 | $115.4K | $3.4K | $118.8K | |
| 61 | $0.0621 | $415 | $0 | $30.1K | $1.5K | $53.1K | $1.8K | $110.6K | $3.2K | $113.8K | |
| 62 | $477.74 | $2.4K | $4.6K | $5.4K | $5.2K | $8.8K | $30.4K | $13.8K | $95.4K | $109.2K | |
| 63 | $0.0248 | $0 | $0 | $148 | $0 | $336 | $0 | $98.2K | $5.2K | $103.4K | |
| 64 | $0.4807 | $101 | $0 | $158 | $80 | $4.8K | $100 | $78.0K | $14.9K | $92.9K | |
| 65 | $0.0433 | $584 | $0 | $640 | $3.1K | $7.3K | $4.8K | $24.6K | $66.4K | $91.0K | |
| 66 | $0.0790 | $363 | $0 | $2.1K | $470 | $2.1K | $3.8K | $25.8K | $63.8K | $89.6K | |
| 67 | $0.1146 | $347 | $0 | $16.2K | $11 | $27.1K | $112 | $74.1K | $15.0K | $89.1K | |
| 68 | $0.0500 | $134 | $0 | $13.6K | $20 | $18.8K | $10.3K | $55.3K | $33.6K | $88.9K | |
| 69 | $0.0333 | $5.3K | $0 | $7.9K | $0 | $11.8K | $0 | $73.7K | $7.8K | $81.5K | |
| 70 | ARIA | $0.2484 | $1.2K | $200 | $2.5K | $18.7K | $2.8K | $40.2K | $13.4K | $65.4K | $78.8K |
| 71 | $0.2131 | $2.0K | $0 | $3.7K | $190 | $3.7K | $195 | $76.0K | $2.2K | $78.2K | |
| 72 | $0.0402 | $184 | $0 | $7.8K | $323 | $32.7K | $1.8K | $60.2K | $17.6K | $77.8K | |
| 73 | $0.0163 | $14 | $0 | $14.4K | $2.4K | $25.1K | $2.8K | $63.7K | $10.6K | $74.3K | |
| 74 | $0.0440 | $5 | $0 | $10.6K | $49 | $23.0K | $49 | $69.0K | $5.1K | $74.1K | |
| 75 | $0.0881 | $1.7K | $84 | $5.9K | $4.1K | $23.8K | $28.9K | $33.6K | $40.1K | $73.7K | |
| 76 | $0.0500 | $666 | $0 | $35.1K | $0 | $36.0K | $6 | $71.2K | $2.3K | $73.5K | |
| 77 | $0.0202 | $311 | $0 | $9.4K | $4.6K | $21.9K | $32.0K | $29.7K | $40.6K | $70.3K | |
| 78 | $0.0527 | $0 | $0 | $4.6K | $9.3K | $8.2K | $11.1K | $13.3K | $56.5K | $69.8K | |
| 79 | $0.0680 | $0 | $0 | $989 | $1.6K | $1.4K | $5.5K | $30.3K | $38.9K | $69.2K | |
| 80 | $0.4679 | $124 | $0 | $2.6K | $5.6K | $2.6K | $14.0K | $35.8K | $32.7K | $68.4K | |
| 81 | $0.0723 | $873 | $0 | $1.0K | $0 | $4.8K | $0 | $46.1K | $15.9K | $62.0K | |
| 82 | ESPORTS | $0.009180 | $2.8K | $0 | $5.7K | $1.2K | $52.6K | $1.3K | $58.4K | $2.7K | $61.1K |
| 83 | $0.0471 | $98 | $0 | $9.0K | $0 | $9.0K | $310 | $59.9K | $900 | $60.8K | |
| 84 | $0.0321 | $14.2K | $9.7K | $14.4K | $16.1K | $15.2K | $17.1K | $16.6K | $41.3K | $57.9K | |
| 85 | $0.0751 | $1.7K | $0 | $7.0K | $0 | $9.2K | $434 | $21.1K | $36.2K | $57.3K | |
| 86 | $0.001201 | $5 | $0 | $4.0K | $0 | $39.1K | $0 | $55.3K | $1.9K | $57.2K | |
| 87 | $0.000340 | $162 | $9 | $1.0K | $111 | $6.5K | $638 | $37.9K | $18.7K | $56.6K | |
| 88 | $0.5690 | $222 | $0 | $15.9K | $118 | $21.4K | $118 | $40.2K | $15.0K | $55.2K | |
| 89 | $0.000039 | $20.3K | $0 | $27.6K | $57 | $38.3K | $280 | $41.0K | $12.8K | $53.8K | |
| 90 | $0.3210 | $0 | $0 | $0 | $5.7K | $435 | $5.7K | $1.6K | $51.7K | $53.3K | |
| 91 | $80.05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.6K | $50.2K | $52.8K | |
| 92 | $0.000886 | $36 | $0 | $2.6K | $0 | $3.2K | $220 | $51.4K | $687 | $52.1K | |
| 93 | $0.000937 | $156 | $0 | $12.9K | $48 | $36.0K | $1.1K | $44.0K | $7.4K | $51.4K | |
| 94 | $0.0908 | $2.6K | $0 | $11.6K | $0 | $14.5K | $2.9K | $28.9K | $21.1K | $50.0K | |
| 95 | $0.2412 | $761 | $0 | $1.5K | $0 | $9.4K | $1.1K | $32.8K | $16.6K | $49.4K | |
| 96 | $0.0658 | $321 | $0 | $20.8K | $0 | $22.4K | $0 | $39.7K | $8.9K | $48.6K | |
| 97 | $1.14 | $2.4K | $0 | $10.1K | $0 | $16.7K | $20 | $45.4K | $3.0K | $48.4K | |
| 98 | $0.008468 | $0 | $0 | $12.6K | $12 | $16.4K | $3.3K | $32.2K | $15.6K | $47.8K | |
| 99 | $0.0346 | $3.0K | $0 | $3.3K | $34 | $4.5K | $6.0K | $23.8K | $22.4K | $46.2K | |
| 100 | $0.0100 | $474 | $0 | $3.4K | $0 | $13.5K | $385 | $21.2K | $24.5K | $45.8K | |
| 101 | $0.0151 | $5 | $0 | $24.5K | $0 | $25.5K | $1.6K | $42.6K | $1.8K | $44.3K | |
| 102 | TOTAL2 | $791.67 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $43.7K | $0 | $43.7K |
| 103 | $2.22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.3K | $334 | $40.3K | $2.1K | $42.5K | |
| 104 | $33.82 | $1.3K | $0 | $7.8K | $316 | $7.9K | $3.6K | $14.4K | $28.0K | $42.4K | |
| 105 | $0.1493 | $148 | $0 | $19.2K | $0 | $19.8K | $0 | $28.0K | $12.7K | $40.7K | |
| 106 | $0.0856 | $0 | $0 | $41 | $0 | $476 | $7.8K | $31.1K | $8.6K | $39.7K | |
| 107 | $0.0322 | $18 | $0 | $5.1K | $0 | $14.8K | $102 | $33.0K | $5.5K | $38.6K | |
| 108 | $0.1165 | $4.9K | $152 | $11.3K | $1.4K | $21.0K | $8.0K | $24.5K | $13.5K | $37.9K | |
| 109 | $3.491 | $0 | $0 | $8.6K | $0 | $8.6K | $1.4K | $28.0K | $10.0K | $37.9K | |
| 110 | $0.0255 | $0 | $0 | $5.9K | $0 | $30.8K | $0 | $36.6K | $902 | $37.5K | |
| 111 | $1.14 | $16 | $0 | $5.1K | $0 | $11.5K | $6.6K | $16.5K | $19.9K | $36.4K | |
| 112 | $1.28 | $0 | $0 | $1.7K | $5.4K | $6.8K | $5.6K | $23.2K | $12.5K | $35.7K | |
| 113 | PUMPFUN | $0.002280 | $641 | $0 | $5.5K | $157 | $8.1K | $191 | $26.6K | $9.0K | $35.6K |
| 114 | $0.006673 | $0 | $0 | $5.7K | $0 | $5.8K | $0 | $35.6K | $0 | $35.6K | |
| 115 | $0.0000020 | $177 | $0 | $10.1K | $1.1K | $10.4K | $1.1K | $24.1K | $11.3K | $35.4K | |
| 116 | $0.0698 | $5 | $0 | $287 | $0 | $424 | $220 | $29.9K | $5.0K | $34.9K | |
| 117 | $0.2472 | $0 | $0 | $0 | $0 | $245 | $18 | $29.7K | $5.2K | $34.9K | |
| 118 | $0.000758 | $5 | $0 | $5.3K | $0 | $18.4K | $0 | $26.1K | $7.6K | $33.7K | |
| 119 | $0.0107 | $1.5K | $0 | $1.6K | $0 | $5.7K | $992 | $19.7K | $13.1K | $32.8K | |
| 120 | $0.3644 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $7.0K | $0 | $25.5K | $7.0K | $32.4K | |
| 121 | $16.74 | $0 | $0 | $9 | $0 | $250 | $0 | $7.1K | $25.3K | $32.4K | |
| 122 | ACT | $0.008097 | $0 | $0 | $19 | $0 | $19 | $2 | $32.4K | $2 | $32.4K |
| 123 | $2.44 | $214 | $0 | $568 | $67 | $568 | $67 | $30.8K | $1.4K | $32.2K | |
| 124 | $0.0295 | $0 | $0 | $266 | $0 | $12.3K | $0 | $18.1K | $14.1K | $32.1K | |
| 125 | $3.491 | $35 | $0 | $3.2K | $0 | $3.2K | $3.9K | $12.9K | $18.7K | $31.6K | |
| 126 | UNITREE | $89.50 | $430 | $0 | $430 | $34 | $430 | $350 | $474 | $30.9K | $31.4K |
| 127 | $0.4807 | $0 | $0 | $2.3K | $0 | $2.5K | $10 | $27.1K | $4.0K | $31.1K | |
| 128 | CLAUDIA | $0.009989 | $140 | $41 | $750 | $60 | $5.6K | $9.0K | $6.0K | $25.1K | $31.1K |
| 129 | $0.006813 | $0 | $0 | $763 | $0 | $6.1K | $6 | $24.6K | $6.0K | $30.6K | |
| 130 | $0.0138 | $0 | $0 | $10.8K | $13 | $15.8K | $5.5K | $22.0K | $8.1K | $30.1K | |
| 131 | $1.24 | $885 | $0 | $2.2K | $0 | $3.5K | $0 | $22.8K | $6.9K | $29.7K | |
| 132 | SKYAI1 | $0.0426 | $0 | $1.8K | $4.2K | $3.6K | $4.6K | $14.9K | $8.5K | $20.9K | $29.4K |
| 133 | $0.3022 | $5 | $0 | $4.3K | $0 | $4.3K | $529 | $7.5K | $21.2K | $28.7K | |
| 134 | $0.0662 | $61 | $0 | $6.6K | $0 | $6.7K | $0 | $27.5K | $415 | $27.9K | |
| 135 | $7.67 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.8K | $5 | $27.8K | |
| 136 | $0.0419 | $194 | $130 | $4.2K | $130 | $4.8K | $157 | $17.1K | $10.4K | $27.5K | |
| 137 | $2.23 | $5 | $0 | $3.7K | $0 | $4.3K | $0 | $27.2K | $253 | $27.5K | |
| 138 | $0.0706 | $0 | $0 | $0 | $7.9K | $65 | $10.1K | $16.4K | $10.4K | $26.8K | |
| 139 | $0.1125 | $428 | $0 | $858 | $0 | $1.2K | $0 | $17.1K | $8.2K | $25.3K | |
| 140 | $0.0854 | $0 | $0 | $11.6K | $0 | $12.1K | $0 | $20.1K | $5.0K | $25.0K | |
| 141 | $0.3154 | $0 | $0 | $923 | $75 | $923 | $75 | $22.2K | $2.4K | $24.6K | |
| 142 | $4.96 | $0 | $0 | $396 | $75 | $1.1K | $1.4K | $1.7K | $22.7K | $24.4K | |
| 143 | $0.0618 | $5 | $7 | $4.6K | $458 | $4.8K | $1.7K | $20.1K | $4.0K | $24.1K | |
| 144 | $0.002951 | $5 | $0 | $359 | $0 | $500 | $0 | $6.7K | $16.8K | $23.5K | |
| 145 | $0.1062 | $0 | $0 | $3.4K | $0 | $4.4K | $0 | $14.5K | $9.0K | $23.5K | |
| 146 | $0.0331 | $212 | $0 | $1.3K | $0 | $2.1K | $0 | $4.2K | $19.1K | $23.3K | |
| 147 | $1.44 | $0 | $0 | $459 | $0 | $533 | $0 | $20.4K | $2.8K | $23.3K | |
| 148 | $0.0596 | $60 | $0 | $3.2K | $0 | $3.2K | $2.4K | $3.7K | $19.1K | $22.8K | |
| 149 | $0.0298 | $298 | $0 | $13.3K | $0 | $18.2K | $0 | $22.6K | $46 | $22.7K | |
| 150 | $0.001474 | $0 | $0 | $12.6K | $0 | $12.6K | $0 | $21.4K | $1.0K | $22.5K | |
| 151 | $0.0736 | $404 | $0 | $2.5K | $0 | $2.5K | $21 | $20.3K | $1.9K | $22.2K | |
| 152 | NESA | $0.3297 | $0 | $0 | $251 | $3.9K | $251 | $3.9K | $1.3K | $21.0K | $22.2K |
| 153 | RAYSOL | $1.28 | $0 | $0 | $2.1K | $0 | $2.3K | $1.3K | $5.2K | $16.8K | $22.0K |
| 154 | $0.3395 | $0 | $0 | $139 | $4 | $344 | $8.1K | $466 | $21.3K | $21.8K | |
| 155 | $0.0309 | $2.8K | $0 | $6.1K | $0 | $7.4K | $0 | $19.5K | $1.9K | $21.4K | |
| 156 | $0.007270 | $0 | $0 | $794 | $0 | $1.6K | $0 | $21.2K | $197 | $21.4K | |
| 157 | $0.2216 | $0 | $0 | $317 | $442 | $9.6K | $442 | $19.9K | $1.4K | $21.2K | |
| 158 | $0.0101 | $226 | $0 | $9.5K | $0 | $10.6K | $0 | $15.9K | $5.0K | $20.9K | |
| 159 | OTHERS | $143.61 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.8K | $0 | $20.8K |
| 160 | $0.007874 | $0 | $0 | $563 | $0 | $1.9K | $0 | $19.0K | $1.5K | $20.5K | |
| 161 | BTCUSD1 | $61.066 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.5K | $17.7K | $20.2K |
| 162 | $0.1466 | $15 | $70 | $10.9K | $163 | $12.0K | $662 | $14.5K | $5.1K | $19.6K | |
| 163 | $0.0431 | $3.9K | $0 | $3.9K | $9 | $3.9K | $5.9K | $11.6K | $8.0K | $19.6K | |
| 164 | OROCHI | $0.1123 | $4.1K | $0 | $4.2K | $161 | $12.2K | $4.6K | $12.2K | $7.2K | $19.4K |
| 165 | $2.41 | $0 | $0 | $27 | $0 | $552 | $0 | $11.4K | $8.0K | $19.4K | |
| 166 | $0.0407 | $0 | $0 | $0 | $0 | $83 | $0 | $10.1K | $9.3K | $19.4K | |
| 167 | $0.0196 | $317 | $0 | $1.3K | $10 | $1.6K | $10 | $7.8K | $10.4K | $18.2K | |
| 168 | $0.0751 | $5 | $0 | $1.3K | $0 | $6.0K | $0 | $9.6K | $8.0K | $17.6K | |
| 169 | SHELL | $0.0226 | $0 | $0 | $777 | $523 | $6.6K | $752 | $16.3K | $1.2K | $17.5K |
| 170 | SKDD | $14.04 | $0 | $0 | $432 | $0 | $447 | $386 | $7.5K | $9.9K | $17.4K |
| 171 | $0.1405 | $3.5K | $0 | $3.5K | $0 | $13.3K | $9 | $17.2K | $35 | $17.2K | |
| 172 | $0.0445 | $0 | $0 | $511 | $0 | $511 | $0 | $14.1K | $3.1K | $17.2K | |
| 173 | $0.000016 | $0 | $0 | $226 | $0 | $822 | $0 | $15.5K | $1.7K | $17.2K | |
| 174 | $0.8350 | $0 | $0 | $355 | $845 | $1.6K | $11.0K | $1.6K | $15.6K | $17.2K | |
| 175 | $11.75 | $6 | $0 | $6.7K | $0 | $7.0K | $1.2K | $11.1K | $6.0K | $17.1K | |
| 176 | $0.1425 | $197 | $0 | $10.1K | $0 | $10.2K | $0 | $16.4K | $216 | $16.6K | |
| 177 | $0.0667 | $579 | $125 | $1.4K | $216 | $1.4K | $216 | $15.9K | $216 | $16.1K | |
| 178 | $0.0250 | $125 | $0 | $1.7K | $0 | $1.7K | $0 | $12.8K | $2.5K | $15.3K | |
| 179 | $0.0778 | $0 | $0 | $8.6K | $0 | $14.0K | $0 | $14.6K | $609 | $15.3K | |
| 180 | $0.3862 | $890 | $0 | $2.4K | $1.5K | $2.5K | $1.5K | $3.8K | $11.3K | $15.1K | |
| 181 | $0.008640 | $0 | $0 | $8.1K | $0 | $8.1K | $101 | $9.6K | $5.4K | $15.0K | |
| 182 | $0.0265 | $0 | $0 | $9.4K | $0 | $9.4K | $0 | $14.8K | $12 | $14.8K | |
| 183 | $0.000442 | $4.1K | $0 | $4.7K | $0 | $5.2K | $0 | $13.4K | $1.3K | $14.7K | |
| 184 | $0.0391 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $12.4K | $65 | $14.4K | $152 | $14.6K | |
| 185 | $3.51 | $234 | $0 | $3.1K | $0 | $3.1K | $0 | $13.5K | $1.0K | $14.6K | |
| 186 | $0.000519 | $0 | $0 | $637 | $0 | $637 | $0 | $5.8K | $8.7K | $14.5K | |
| 187 | $0.0241 | $5 | $0 | $3.4K | $277 | $3.4K | $277 | $13.9K | $503 | $14.4K | |
| 188 | $0.2243 | $51 | $0 | $5.3K | $0 | $6.2K | $47 | $8.1K | $6.2K | $14.4K | |
| 189 | $0.1219 | $120 | $0 | $368 | $0 | $394 | $0 | $14.1K | $141 | $14.3K | |
| 190 | $0.004574 | $5.0K | $0 | $5.5K | $0 | $5.5K | $101 | $11.9K | $2.1K | $14.1K | |
| 191 | $0.0387 | $0 | $0 | $1.9K | $0 | $1.9K | $5.1K | $2.3K | $11.7K | $14.0K | |
| 192 | $0.0199 | $3.7K | $0 | $3.7K | $997 | $3.8K | $1.0K | $6.4K | $7.4K | $13.8K | |
| 193 | $1.51 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.6K | $0 | $13.6K | |
| 194 | $0.0274 | $4.3K | $0 | $4.9K | $0 | $4.9K | $0 | $6.3K | $7.2K | $13.5K | |
| 195 | $0.0129 | $991 | $0 | $1.7K | $0 | $2.2K | $0 | $2.3K | $11.1K | $13.4K | |
| 196 | $0.000045 | $4.4K | $0 | $5.0K | $0 | $5.0K | $0 | $5.3K | $8.0K | $13.3K | |
| 197 | $0.0590 | $0 | $0 | $2.4K | $7 | $6.4K | $279 | $10.8K | $2.4K | $13.2K | |
| 198 | $0.0558 | $0 | $0 | $279 | $0 | $279 | $38 | $5.1K | $8.0K | $13.1K | |
| 199 | MSTU | $9.52 | $0 | $0 | $231 | $0 | $231 | $0 | $2.5K | $10.5K | $13.0K |
| 200 | ZKP | $0.0292 | $0 | $0 | $4.9K | $0 | $5.2K | $44 | $11.9K | $962 | $12.9K |
| 201 | $0.0233 | $0 | $0 | $2.4K | $0 | $4.1K | $0 | $10.5K | $2.2K | $12.8K | |
| 202 | $0.3747 | $0 | $0 | $4.6K | $76 | $5.5K | $102 | $9.5K | $3.3K | $12.7K | |
| 203 | $0.0729 | $5 | $0 | $5 | $0 | $5 | $1.2K | $11.4K | $1.2K | $12.6K | |
| 204 | $0.003513 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25 | $0 | $12.6K | $20 | $12.6K | |
| 205 | $0.0396 | $0 | $0 | $12 | $0 | $12 | $0 | $11.2K | $1.1K | $12.3K | |
| 206 | $1.48 | $0 | $0 | $9.2K | $0 | $9.2K | $0 | $12.2K | $12 | $12.2K | |
| 207 | $0.0515 | $3.4K | $0 | $9.2K | $0 | $9.9K | $0 | $12.1K | $51 | $12.1K | |
| 208 | $0.3040 | $0 | $0 | $772 | $0 | $772 | $102 | $9.4K | $2.7K | $12.1K | |
| 209 | $0.2294 | $0 | $0 | $476 | $0 | $476 | $0 | $11.6K | $325 | $11.9K | |
| 210 | $0.1028 | $5 | $0 | $667 | $0 | $10.4K | $187 | $11.3K | $305 | $11.6K | |
| 211 | $0.001099 | $0 | $0 | $10.1K | $0 | $10.2K | $0 | $11.4K | $0 | $11.4K | |
| 212 | $0.004443 | $533 | $0 | $570 | $0 | $683 | $20 | $9.4K | $2.0K | $11.4K | |
| 213 | $0.0130 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.2K | $0 | $11.2K | |
| 214 | $0.0239 | $0 | $0 | $128 | $0 | $8.2K | $0 | $11.0K | $0 | $11.0K | |
| 215 | $0.9740 | $0 | $0 | $869 | $0 | $869 | $0 | $9.5K | $1.5K | $10.9K | |
| 216 | $0.0241 | $0 | $0 | $2.5K | $0 | $2.5K | $0 | $4.9K | $6.0K | $10.8K | |
| 217 | $0.0909 | $0 | $0 | $937 | $0 | $937 | $0 | $10.4K | $426 | $10.8K | |
| 218 | $0.0258 | $0 | $0 | $7.1K | $0 | $8.7K | $0 | $8.7K | $2.1K | $10.8K | |
| 219 | $0.1169 | $768 | $0 | $803 | $0 | $1.0K | $0 | $10.1K | $585 | $10.6K | |
| 220 | $0.3639 | $0 | $0 | $10 | $0 | $10 | $0 | $7.2K | $3.0K | $10.2K | |
| 221 | $20.26 | $2.8K | $0 | $2.8K | $106 | $3.2K | $112 | $9.8K | $362 | $10.2K | |
| 222 | $0.0144 | $0 | $0 | $3.1K | $0 | $3.1K | $0 | $8.1K | $2.0K | $10.1K | |
| 223 | $0.2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.1K | $0 | $10.1K | |
| 224 | $0.0940 | $5 | $0 | $53 | $0 | $59 | $42 | $2.8K | $7.3K | $10.1K | |
| 225 | $0.0313 | $5 | $0 | $1.3K | $0 | $1.3K | $0 | $6.8K | $3.1K | $10.0K | |
