Liquidations-Rangliste.
Die 24-h-Liq.-Beträge je Coin – wo brennt gerade das meiste Geld?
je Coin 24 StundenLiquidationen(Top693)
| # | Coin | Kurs | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 12h L | 12h S | 24h L | 24h S | 24 h gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.527 | $64.8K | $138.5K | $9.39M | $379.0K | $24.42M | $103.36M | $33.32M | $115.01M | $148.33M | |
| 2 | $78.279 | $3.26M | $4.5K | $8.78M | $24.4K | $11.77M | $61.52M | $15.75M | $89.46M | $105.21M | |
| 3 | $1.173 | $307.3K | $2.2K | $883.9K | $72.4K | $1.58M | $13.11M | $2.58M | $19.33M | $21.91M | |
| 4 | $1.43 | $120.8K | $33.6K | $2.38M | $38.1K | $3.51M | $8.80M | $4.53M | $11.67M | $16.20M | |
| 5 | $0.3643 | $81.8K | $103.9K | $559.6K | $270.9K | $3.22M | $2.19M | $6.04M | $5.08M | $11.12M | |
| 6 | $101.70 | $14.6K | $0 | $340.2K | $801 | $584.0K | $6.36M | $2.26M | $8.38M | $10.65M | |
| 7 | $0.8864 | $536.9K | $55 | $667.9K | $11.0K | $2.02M | $563.8K | $3.49M | $2.13M | $5.62M | |
| 8 | $0.5164 | $8.2K | $2.6K | $11.2K | $69.6K | $302.1K | $523.1K | $621.5K | $1.59M | $2.21M | |
| 9 | $2.44 | $20.0K | $0 | $63.0K | $19.9K | $223.2K | $1.24M | $279.8K | $1.39M | $1.67M | |
| 10 | $79.15 | $12.6K | $17 | $55.2K | $78 | $143.3K | $1.06M | $279.3K | $1.35M | $1.63M | |
| 11 | $0.0330 | $11.5K | $2.1K | $29.8K | $14.5K | $122.2K | $68.9K | $706.1K | $591.0K | $1.30M | |
| 12 | $6.68 | $10.9K | $18.4K | $56.7K | $24.2K | $147.7K | $984.1K | $192.0K | $1.08M | $1.27M | |
| 13 | $0.0829 | $5.4K | $0 | $100.5K | $0 | $166.8K | $543.5K | $531.7K | $655.9K | $1.19M | |
| 14 | CNPY | $0.3196 | $0 | $5.6K | $52.0K | $41.3K | $170.5K | $776.4K | $183.3K | $969.5K | $1.15M |
| 15 | $4.37 | $5.4K | $43 | $24.5K | $1.7K | $102.7K | $215.4K | $419.3K | $689.1K | $1.11M | |
| 16 | $0.0676 | $44 | $82.2K | $2.5K | $104.8K | $208.6K | $281.9K | $251.7K | $664.3K | $916.0K | |
| 17 | $0.7106 | $23.8K | $0 | $214.8K | $0 | $261.6K | $230.2K | $526.3K | $268.2K | $794.5K | |
| 18 | $0.1356 | $204.3K | $31.8K | $319.9K | $31.8K | $386.8K | $87.5K | $636.8K | $122.9K | $759.7K | |
| 19 | $0.1535 | $143 | $5 | $8.9K | $8.0K | $96.7K | $406.7K | $146.2K | $606.8K | $753.0K | |
| 20 | $1.94 | $104.6K | $0 | $190.7K | $25.0K | $309.8K | $58.0K | $431.6K | $303.1K | $734.7K | |
| 21 | 1000PEPE | $0.003407 | $3.5K | $0 | $33.1K | $0 | $157.2K | $438.3K | $209.1K | $493.2K | $702.3K |
| 22 | $0.6164 | $16.5K | $0 | $19.9K | $40.1K | $34.9K | $256.0K | $368.3K | $333.8K | $702.1K | |
| 23 | $0.1650 | $38.2K | $3.4K | $104.8K | $28.1K | $152.2K | $67.7K | $329.0K | $259.7K | $588.8K | |
| 24 | $126.67 | $1.7K | $26 | $38.8K | $26 | $48.2K | $522.3K | $58.5K | $526.9K | $585.5K | |
| 25 | $0.6390 | $66 | $37.3K | $36.8K | $42.5K | $61.9K | $78.7K | $251.4K | $310.0K | $561.3K | |
| 26 | $0.3249 | $4.5K | $378 | $23.4K | $9.0K | $51.8K | $27.6K | $312.9K | $223.5K | $536.4K | |
| 27 | $0.1398 | $32.9K | $9.3K | $52.2K | $96.6K | $99.9K | $220.3K | $230.7K | $304.4K | $535.1K | |
| 28 | $0.1185 | $119 | $0 | $3.4K | $3.1K | $24.4K | $140.3K | $288.5K | $202.9K | $491.4K | |
| 29 | $0.000598 | $18.1K | $4.6K | $73.1K | $20.6K | $137.2K | $26.5K | $385.8K | $87.8K | $473.6K | |
| 30 | $0.0706 | $93 | $34 | $13.2K | $5.8K | $56.8K | $152.4K | $142.5K | $327.1K | $469.6K | |
| 31 | $0.0157 | $8.7K | $892 | $21.5K | $3.5K | $273.6K | $180.3K | $277.3K | $185.9K | $463.2K | |
| 32 | $0.004891 | $9.5K | $13.4K | $16.4K | $26.9K | $78.2K | $55.5K | $286.1K | $176.8K | $462.9K | |
| 33 | $714.93 | $8.0K | $0 | $34.6K | $420 | $94.8K | $272.5K | $135.7K | $320.2K | $455.9K | |
| 34 | $0.003631 | $7.2K | $0 | $28.8K | $5.5K | $86.3K | $287.9K | $113.7K | $340.1K | $453.8K | |
| 35 | $0.003885 | $6.1K | $0 | $16.2K | $1.7K | $83.4K | $23.6K | $360.3K | $84.7K | $445.0K | |
| 36 | $0.2085 | $356 | $1.1K | $26.4K | $2.8K | $64.7K | $129.0K | $279.9K | $144.6K | $424.5K | |
| 37 | $0.2058 | $9.4K | $0 | $74.8K | $0 | $86.4K | $139.5K | $139.6K | $271.4K | $411.0K | |
| 38 | $0.1475 | $58.9K | $13.3K | $63.0K | $42.3K | $92.7K | $98.4K | $272.5K | $136.5K | $408.9K | |
| 39 | $0.1416 | $7.1K | $0 | $27.2K | $811 | $73.9K | $200.4K | $124.6K | $283.4K | $408.0K | |
| 40 | $0.3821 | $8.0K | $0 | $45.3K | $5 | $81.3K | $194.5K | $150.4K | $241.1K | $391.4K | |
| 41 | $0.9842 | $158.8K | $0 | $190.6K | $0 | $218.7K | $25.8K | $244.2K | $107.3K | $351.6K | |
| 42 | $0.4120 | $42.9K | $5.4K | $102.1K | $7.3K | $150.3K | $22.8K | $216.6K | $108.3K | $324.8K | |
| 43 | UNITREE | $69.85 | $0 | $210 | $0 | $1.9K | $184 | $7.7K | $1.9K | $261.2K | $263.0K |
| 44 | $229.27 | $29 | $0 | $35.4K | $0 | $99.1K | $31.2K | $210.1K | $39.1K | $249.2K | |
| 45 | $4.241 | $0 | $0 | $170 | $0 | $22.0K | $2.6K | $243.5K | $2.8K | $246.3K | |
| 46 | $0.1910 | $3.8K | $25 | $14.1K | $162 | $46.4K | $39.5K | $60.1K | $182.2K | $242.3K | |
| 47 | AVAAI | $0.0102 | $4.4K | $3.0K | $17.2K | $3.6K | $111.0K | $92.6K | $131.4K | $108.6K | $240.0K |
| 48 | $0.0964 | $0 | $6.9K | $856 | $7.0K | $23.4K | $22.1K | $201.5K | $38.0K | $239.6K | |
| 49 | $0.0000034 | $0 | $0 | $56.6K | $0 | $84.9K | $123.5K | $85.7K | $142.1K | $227.8K | |
| 50 | $0.0496 | $301 | $0 | $124.8K | $0 | $144.2K | $3.5K | $216.8K | $6.6K | $223.4K | |
| 51 | $11.48 | $4.3K | $0 | $34.3K | $0 | $43.3K | $151.2K | $52.1K | $170.5K | $222.6K | |
| 52 | $221.85 | $299 | $0 | $109.7K | $0 | $112.0K | $44.4K | $167.8K | $53.0K | $220.9K | |
| 53 | $7.49 | $43.1K | $0 | $49.8K | $227 | $58.2K | $78.9K | $77.0K | $113.1K | $190.1K | |
| 54 | $0.1018 | $9.8K | $5.2K | $42.5K | $7.9K | $67.3K | $100.8K | $84.0K | $103.2K | $187.1K | |
| 55 | $0.0430 | $4.2K | $1 | $15.4K | $126 | $24.7K | $2.6K | $111.0K | $68.6K | $179.6K | |
| 56 | $54.73 | $476 | $7 | $30.5K | $249 | $53.1K | $37.3K | $123.6K | $53.6K | $177.2K | |
| 57 | $52.29 | $25.3K | $0 | $81.1K | $0 | $103.5K | $38.1K | $132.9K | $38.2K | $171.1K | |
| 58 | $2.40 | $13.8K | $2.5K | $23.9K | $31.0K | $33.8K | $85.8K | $36.1K | $128.2K | $164.2K | |
| 59 | $0.6238 | $270 | $0 | $13.5K | $0 | $59.8K | $7.3K | $108.3K | $55.0K | $163.3K | |
| 60 | $0.003846 | $0 | $0 | $144.9K | $4.5K | $146.8K | $4.8K | $156.0K | $4.9K | $160.9K | |
| 61 | $0.0572 | $12.7K | $446 | $16.9K | $20.1K | $37.1K | $26.0K | $77.3K | $78.5K | $155.8K | |
| 62 | $0.0203 | $219 | $0 | $311 | $1.1K | $2.3K | $2.8K | $108.4K | $44.0K | $152.4K | |
| 63 | $6.29 | $18.1K | $0 | $20.8K | $9.1K | $54.9K | $62.7K | $77.2K | $73.8K | $151.0K | |
| 64 | $0.0804 | $828 | $0 | $6.9K | $61 | $16.1K | $16.0K | $119.2K | $20.4K | $139.6K | |
| 65 | $0.0169 | $0 | $0 | $224 | $1.6K | $449 | $8.0K | $27.9K | $95.6K | $123.5K | |
| 66 | $22.69 | $33.9K | $0 | $34.3K | $2.2K | $44.9K | $22.5K | $71.2K | $50.7K | $121.8K | |
| 67 | $0.3497 | $49 | $0 | $18.0K | $0 | $23.3K | $31.3K | $62.8K | $58.7K | $121.5K | |
| 68 | $0.5840 | $2.6K | $0 | $57.5K | $0 | $64.3K | $24.2K | $91.9K | $26.4K | $118.3K | |
| 69 | $1.56 | $0 | $0 | $5.6K | $0 | $16.0K | $18.7K | $98.2K | $19.6K | $117.8K | |
| 70 | $0.0282 | $0 | $69 | $6.9K | $69 | $33.6K | $1.5K | $90.4K | $26.5K | $117.0K | |
| 71 | $4.257 | $0 | $0 | $77 | $0 | $6.9K | $11.5K | $83.9K | $11.7K | $95.7K | |
| 72 | $0.1431 | $2.9K | $265 | $36.4K | $30.7K | $38.7K | $50.0K | $44.7K | $50.4K | $95.1K | |
| 73 | $0.1421 | $40.1K | $0 | $45.8K | $0 | $57.7K | $20.1K | $62.0K | $29.4K | $91.4K | |
| 74 | RAYSOL | $1.41 | $0 | $10.2K | $6.9K | $11.2K | $11.1K | $31.2K | $30.4K | $56.7K | $87.1K |
| 75 | $0.1652 | $0 | $0 | $1.6K | $0 | $2.1K | $5.3K | $80.9K | $5.3K | $86.2K | |
| 76 | $0.5914 | $966 | $0 | $1.0K | $870 | $10.5K | $10.5K | $49.8K | $34.4K | $84.1K | |
| 77 | $0.6967 | $9 | $0 | $2.5K | $101 | $17.6K | $14.2K | $68.0K | $15.0K | $83.0K | |
| 78 | 4STOCK | $0.0151 | $2.6K | $0 | $2.6K | $214 | $7.4K | $237 | $40.7K | $38.3K | $79.0K |
| 79 | $0.0587 | $15.7K | $1.5K | $15.8K | $1.8K | $25.8K | $2.1K | $55.6K | $22.7K | $78.3K | |
| 80 | $0.000810 | $829 | $0 | $6.1K | $0 | $16.0K | $4.6K | $61.5K | $11.5K | $73.0K | |
| 81 | $0.0573 | $0 | $0 | $24.7K | $1.4K | $42.3K | $16.3K | $52.6K | $17.2K | $69.8K | |
| 82 | NIULAI | $0.1152 | $935 | $0 | $3.3K | $420 | $4.3K | $16.1K | $38.7K | $30.3K | $69.1K |
| 83 | $0.1756 | $0 | $0 | $606 | $0 | $18.0K | $494 | $67.3K | $603 | $67.9K | |
| 84 | $1.19 | $905 | $0 | $6.4K | $0 | $22.6K | $4.9K | $52.8K | $15.0K | $67.8K | |
| 85 | $0.1309 | $0 | $0 | $480 | $0 | $22.6K | $21.1K | $23.3K | $43.5K | $66.8K | |
| 86 | $508.00 | $0 | $0 | $1.6K | $2.3K | $1.6K | $5.8K | $56.1K | $10.5K | $66.6K | |
| 87 | $0.1627 | $0 | $0 | $36.2K | $0 | $36.9K | $3.3K | $58.8K | $3.9K | $62.7K | |
| 88 | $6.30 | $1.2K | $0 | $7.5K | $32 | $10.5K | $45.2K | $13.9K | $46.2K | $60.1K | |
| 89 | $0.3445 | $103 | $0 | $23.0K | $879 | $24.9K | $4.5K | $29.2K | $30.4K | $59.6K | |
| 90 | $0.0858 | $4.7K | $282 | $15.1K | $289 | $24.0K | $18.7K | $30.8K | $27.6K | $58.4K | |
| 91 | $0.0109 | $14.5K | $0 | $17.1K | $0 | $41.3K | $6 | $56.6K | $1.3K | $57.9K | |
| 92 | NEURALINK | $553.24 | $0 | $0 | $13.3K | $10.2K | $13.7K | $10.2K | $35.7K | $22.1K | $57.8K |
| 93 | $2.70 | $3.1K | $0 | $4.8K | $0 | $11.8K | $5.9K | $37.6K | $15.9K | $53.5K | |
| 94 | 1000BONK | $0.002690 | $7.3K | $0 | $33.0K | $0 | $33.9K | $13.0K | $34.1K | $16.6K | $50.7K |
| 95 | $0.0550 | $22.1K | $976 | $44.3K | $2.0K | $47.0K | $2.0K | $47.9K | $2.3K | $50.3K | |
| 96 | PUMPFUN | $0.003621 | $3.6K | $0 | $9.7K | $1.3K | $17.4K | $10.1K | $35.3K | $14.2K | $49.4K |
| 97 | $0.007045 | $0 | $0 | $1.3K | $0 | $4.0K | $24.0K | $14.4K | $34.0K | $48.4K | |
| 98 | $0.007206 | $6.2K | $7.7K | $17.9K | $27.0K | $17.9K | $29.1K | $18.4K | $29.4K | $47.8K | |
| 99 | 1000SHIB | $0.005169 | $164 | $0 | $5.7K | $0 | $25.9K | $9.2K | $30.4K | $15.4K | $45.9K |
| 100 | $0.005045 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $133 | $42.3K | $3.2K | $45.5K | |
| 101 | $4.14 | $0 | $0 | $4.0K | $0 | $8.1K | $13.2K | $11.0K | $31.9K | $42.9K | |
| 102 | $0.0558 | $0 | $0 | $26 | $0 | $692 | $5.7K | $29.8K | $12.4K | $42.2K | |
| 103 | $0.006170 | $320 | $0 | $1.4K | $0 | $11.8K | $15.0K | $26.6K | $15.1K | $41.6K | |
| 104 | LONGXIA | $0.1722 | $0 | $0 | $1.5K | $274 | $21.7K | $6.2K | $28.7K | $11.6K | $40.3K |
| 105 | $0.0687 | $2.5K | $0 | $4.0K | $198 | $24.1K | $2.9K | $29.9K | $9.7K | $39.6K | |
| 106 | $2.30 | $5.1K | $0 | $6.1K | $0 | $11.2K | $14.1K | $17.6K | $21.6K | $39.2K | |
| 107 | 4 | $0.0211 | $3.3K | $18 | $3.6K | $25 | $8.7K | $6.3K | $24.6K | $14.3K | $38.9K |
| 108 | $0.3518 | $1.5K | $0 | $13.4K | $0 | $20.0K | $6.9K | $31.3K | $7.3K | $38.6K | |
| 109 | $0.0656 | $247 | $0 | $6.1K | $0 | $13.0K | $11.6K | $17.8K | $20.5K | $38.3K | |
| 110 | $0.1134 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.1K | $13.0K | $38.2K | |
| 111 | $0.0943 | $1.9K | $0 | $2.7K | $0 | $8.4K | $2.3K | $31.7K | $6.2K | $38.0K | |
| 112 | $0.1328 | $0 | $1.2K | $58 | $1.4K | $19.9K | $2.6K | $33.4K | $3.8K | $37.1K | |
| 113 | $0.0134 | $412 | $0 | $2.7K | $0 | $3.6K | $5.4K | $20.0K | $14.8K | $34.8K | |
| 114 | $0.003115 | $149 | $0 | $854 | $0 | $2.8K | $6 | $26.9K | $6.9K | $33.8K | |
| 115 | $0.3345 | $0 | $0 | $1.3K | $14 | $3.1K | $30.1K | $3.1K | $30.1K | $33.3K | |
| 116 | ZHONGJI | $141.81 | $0 | $377 | $0 | $377 | $2.0K | $453 | $32.7K | $456 | $33.2K |
| 117 | CP | $0.0125 | $7.5K | $0 | $13.4K | $3.5K | $15.4K | $5.4K | $18.4K | $13.3K | $31.6K |
| 118 | XCU | $6.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | $306 | $0 | $31.6K | $0 | $31.6K |
| 119 | $7.51 | $0 | $0 | $3.6K | $0 | $4.4K | $19.2K | $12.1K | $19.2K | $31.3K | |
| 120 | $0.1843 | $204 | $0 | $2.0K | $0 | $6.0K | $8.2K | $17.9K | $13.3K | $31.2K | |
| 121 | $0.0953 | $0 | $0 | $5.1K | $0 | $8.2K | $4.0K | $17.3K | $13.7K | $31.1K | |
| 122 | $0.1461 | $0 | $11.7K | $7 | $11.7K | $4.8K | $18.5K | $10.6K | $20.3K | $30.9K | |
| 123 | $1.41 | $0 | $0 | $0 | $0 | $276 | $9.0K | $17.4K | $13.0K | $30.4K | |
| 124 | $2.78 | $985 | $0 | $1.0K | $0 | $9.3K | $41 | $24.1K | $5.6K | $29.7K | |
| 125 | $0.005136 | $0 | $0 | $4.2K | $385 | $9.9K | $385 | $27.4K | $1.8K | $29.2K | |
| 126 | $0.4505 | $5.6K | $0 | $6.9K | $49 | $10.0K | $6.3K | $17.2K | $11.4K | $28.7K | |
| 127 | $0.7990 | $0 | $0 | $195 | $0 | $5.1K | $0 | $18.3K | $10.4K | $28.6K | |
| 128 | $0.007564 | $0 | $0 | $8.8K | $0 | $13.5K | $1.4K | $22.4K | $6.2K | $28.6K | |
| 129 | $0.1988 | $0 | $0 | $0 | $1.6K | $5.4K | $5.2K | $20.4K | $7.8K | $28.2K | |
| 130 | $0.000750 | $3.4K | $0 | $9.4K | $291 | $12.3K | $2.5K | $19.7K | $7.8K | $27.4K | |
| 131 | $0.0774 | $3.9K | $0 | $12.5K | $0 | $14.6K | $10.3K | $15.6K | $11.6K | $27.2K | |
| 132 | $0.2348 | $0 | $0 | $5.4K | $0 | $5.6K | $102 | $27.0K | $132 | $27.2K | |
| 133 | $0.2110 | $0 | $0 | $4.2K | $0 | $11.7K | $10 | $24.7K | $508 | $25.2K | |
| 134 | $0.2180 | $3.1K | $0 | $4.5K | $0 | $5.7K | $4.5K | $9.5K | $15.3K | $24.8K | |
| 135 | $4.08 | $942 | $1 | $6.7K | $93 | $10.4K | $4.1K | $13.5K | $11.1K | $24.6K | |
| 136 | $0.2138 | $138 | $0 | $238 | $0 | $1.5K | $335 | $23.7K | $917 | $24.6K | |
| 137 | $0.0167 | $167 | $0 | $167 | $651 | $5.1K | $10.7K | $11.6K | $12.7K | $24.3K | |
| 138 | $0.0766 | $18 | $0 | $2.2K | $0 | $18.6K | $4 | $24.2K | $4 | $24.2K | |
| 139 | SAMSUNGEM | $953.40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29 | $0 | $29 | $22.8K | $22.8K |
| 140 | $0.001685 | $0 | $0 | $3.3K | $0 | $6.6K | $4.3K | $14.3K | $8.1K | $22.4K | |
| 141 | $0.1487 | $0 | $8 | $0 | $8 | $1.7K | $278 | $16.8K | $5.6K | $22.3K | |
| 142 | $0.2679 | $0 | $0 | $5.0K | $0 | $7.0K | $3.4K | $13.9K | $7.8K | $21.7K | |
| 143 | $0.0177 | $0 | $0 | $95 | $0 | $8.6K | $200 | $21.3K | $226 | $21.6K | |
| 144 | $0.0390 | $13 | $0 | $1.8K | $4.5K | $4.4K | $15.7K | $5.0K | $16.2K | $21.2K | |
| 145 | RAM | $11.33 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.7K | $0 | $21.2K | $0 | $21.2K |
| 146 | $0.1127 | $0 | $664 | $466 | $664 | $2.4K | $695 | $17.6K | $3.6K | $21.1K | |
| 147 | $7.96 | $0 | $0 | $0 | $0 | $525 | $0 | $20.6K | $372 | $21.0K | |
| 148 | $0.0808 | $10 | $0 | $262 | $0 | $9.1K | $1.0K | $19.8K | $1.1K | $20.9K | |
| 149 | $19.89 | $0 | $0 | $0 | $0 | $382 | $1.1K | $18.8K | $1.2K | $19.9K | |
| 150 | $0.0000052 | $0 | $0 | $2.4K | $0 | $3.8K | $6.3K | $7.8K | $11.8K | $19.6K | |
| 151 | $0.007774 | $0 | $0 | $131 | $0 | $6.0K | $11.6K | $6.8K | $12.4K | $19.2K | |
| 152 | $1.36 | $3.4K | $0 | $4.3K | $0 | $5.6K | $743 | $7.3K | $11.7K | $19.0K | |
| 153 | $0.0143 | $0 | $0 | $4.2K | $0 | $11.7K | $297 | $18.3K | $620 | $18.9K | |
| 154 | $0.000458 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $3.9K | $9.8K | $4.0K | $14.9K | $18.8K | |
| 155 | $0.0412 | $0 | $0 | $412 | $0 | $3.1K | $6.7K | $11.0K | $7.5K | $18.6K | |
| 156 | $0.1933 | $1.5K | $0 | $1.5K | $0 | $11.7K | $71 | $18.4K | $87 | $18.4K | |
| 157 | $3.42 | $731 | $0 | $994 | $0 | $1.3K | $0 | $14.5K | $3.9K | $18.4K | |
| 158 | GRIFFAIN | $0.0116 | $200 | $0 | $2.5K | $0 | $3.1K | $1.1K | $15.9K | $2.3K | $18.2K |
| 159 | $0.1004 | $14 | $0 | $14 | $0 | $30 | $10.1K | $939 | $16.2K | $17.2K | |
| 160 | $0.2348 | $608 | $0 | $5.2K | $0 | $9.0K | $4.5K | $10.2K | $6.5K | $16.6K | |
| 161 | $0.0110 | $6 | $995 | $2.4K | $995 | $2.5K | $2.5K | $12.7K | $3.9K | $16.6K | |
| 162 | $0.3558 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.6K | $16.6K | |
| 163 | $0.2945 | $3.3K | $0 | $5.2K | $0 | $10.9K | $398 | $15.8K | $446 | $16.2K | |
| 164 | $0.2222 | $0 | $0 | $0 | $0 | $668 | $2.1K | $12.9K | $3.2K | $16.2K | |
| 165 | SKDD | $7.57 | $0 | $0 | $4.6K | $0 | $7.7K | $7.8K | $8.2K | $7.9K | $16.1K |
| 166 | $0.0322 | $541 | $0 | $1.3K | $292 | $2.0K | $4.2K | $9.2K | $6.9K | $16.1K | |
| 167 | $0.0635 | $0 | $0 | $7.5K | $0 | $14.4K | $0 | $15.8K | $16 | $15.8K | |
| 168 | $0.2609 | $0 | $0 | $4.3K | $0 | $11.5K | $1.6K | $13.6K | $2.2K | $15.8K | |
| 169 | $0.3694 | $0 | $0 | $202 | $0 | $2.2K | $8.1K | $5.7K | $9.8K | $15.6K | |
| 170 | $26.04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.4K | $281 | $14.8K | $281 | $15.1K | |
| 171 | $0.9710 | $66 | $0 | $4.8K | $0 | $7.8K | $3.1K | $11.8K | $3.2K | $15.0K | |
| 172 | $0.0347 | $2.6K | $0 | $2.6K | $107 | $2.8K | $6.6K | $5.5K | $9.5K | $14.9K | |
| 173 | $0.0394 | $8.2K | $20 | $8.6K | $20 | $9.0K | $60 | $12.7K | $1.9K | $14.6K | |
| 174 | $5.95 | $0 | $0 | $0 | $0 | $635 | $12.0K | $635 | $13.9K | $14.5K | |
| 175 | $0.0786 | $0 | $6 | $2.4K | $574 | $7.3K | $2.8K | $7.9K | $6.6K | $14.5K | |
| 176 | $0.1548 | $0 | $407 | $0 | $407 | $1.7K | $10.4K | $3.7K | $10.8K | $14.5K | |
| 177 | $0.003456 | $0 | $0 | $0 | $655 | $262 | $1.6K | $12.6K | $1.6K | $14.3K | |
| 178 | $0.6023 | $325 | $0 | $8.8K | $0 | $8.8K | $2.4K | $9.9K | $4.1K | $14.0K | |
| 179 | HK0625 | $36.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.9K | $0 | $13.9K |
| 180 | $0.0778 | $49 | $0 | $11.0K | $67 | $12.8K | $1.1K | $12.8K | $1.1K | $13.9K | |
| 181 | $0.0796 | $0 | $130 | $1.7K | $130 | $8.4K | $793 | $11.3K | $2.5K | $13.8K | |
| 182 | $0.9430 | $0 | $0 | $227 | $0 | $1.5K | $10.4K | $2.8K | $10.4K | $13.2K | |
| 183 | NET | $340.20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.6K | $0 | $12.8K | $12.8K |
| 184 | CSOPSKHYNIX2L | $4.53 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41 | $28 | $12.4K | $28 | $12.4K |
| 185 | $0.0621 | $0 | $0 | $621 | $0 | $4.2K | $306 | $12.0K | $426 | $12.4K | |
| 186 | $0.0661 | $0 | $3.5K | $746 | $7.1K | $964 | $7.1K | $4.9K | $7.5K | $12.3K | |
| 187 | $0.0285 | $0 | $0 | $425 | $0 | $763 | $7.4K | $4.6K | $7.6K | $12.2K | |
| 188 | $0.0463 | $3.5K | $0 | $3.6K | $0 | $7.3K | $11 | $9.9K | $2.1K | $12.1K | |
| 189 | 1000CAT | $0.001955 | $0 | $0 | $2.0K | $0 | $2.1K | $0 | $11.8K | $128 | $12.0K |
| 190 | $0.0180 | $4.9K | $0 | $6.2K | $15 | $6.3K | $4.0K | $7.2K | $4.8K | $11.9K | |
| 191 | $0.2358 | $0 | $0 | $1.4K | $0 | $1.4K | $4.9K | $7.0K | $4.9K | $11.9K | |
| 192 | SHTECH | $33.48 | $10.0K | $0 | $10.0K | $0 | $11.7K | $0 | $11.7K | $0 | $11.7K |
| 193 | $0.5126 | $0 | $0 | $648 | $0 | $3.6K | $5.1K | $6.4K | $5.2K | $11.6K | |
| 194 | $0.1123 | $20 | $0 | $20 | $0 | $2.8K | $738 | $4.6K | $6.9K | $11.5K | |
| 195 | 1000FLOKI | $0.0243 | $0 | $0 | $4.4K | $0 | $5.3K | $126 | $6.2K | $4.8K | $11.0K |
| 196 | $0.0841 | $32 | $0 | $32 | $0 | $2.6K | $501 | $9.3K | $1.6K | $10.9K | |
| 197 | $0.0767 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.9K | $0 | $7.7K | $3.2K | $10.9K | |
| 198 | $2.19 | $36 | $0 | $2.3K | $0 | $2.3K | $2.1K | $4.9K | $5.7K | $10.6K | |
| 199 | $0.1817 | $0 | $0 | $920 | $0 | $2.3K | $0 | $7.8K | $2.6K | $10.4K | |
| 200 | $0.009960 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $1.1K | $7.9K | $2.4K | $8.0K | $10.3K | |
| 201 | $0.4237 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.3K | $298 | $10.0K | $298 | $10.3K | |
| 202 | BTCUSD1 | $79.849 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.2K | $0 | $10.2K | $10.2K |
| 203 | $0.000847 | $5 | $0 | $13 | $0 | $564 | $1.1K | $4.4K | $5.5K | $9.9K | |
| 204 | $0.0226 | $3.2K | $0 | $7.6K | $0 | $7.6K | $198 | $9.6K | $224 | $9.8K | |
| 205 | $0.0411 | $3.0K | $0 | $3.5K | $0 | $3.6K | $193 | $9.5K | $284 | $9.8K | |
| 206 | $0.2042 | $0 | $0 | $6.0K | $0 | $6.0K | $2.6K | $7.0K | $2.7K | $9.8K | |
| 207 | $0.005594 | $0 | $0 | $9.6K | $0 | $9.6K | $0 | $9.6K | $117 | $9.7K | |
| 208 | $0.1653 | $0 | $0 | $0 | $14 | $15 | $4.1K | $5.2K | $4.3K | $9.5K | |
| 209 | $0.1616 | $0 | $0 | $23 | $0 | $669 | $50 | $8.4K | $1.1K | $9.5K | |
| 210 | TQQQX | $69.12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $261 | $9.2K | $261 | $9.5K |
| 211 | $0.000578 | $0 | $0 | $507 | $0 | $1.1K | $70 | $8.4K | $1.0K | $9.4K | |
| 212 | $5.64 | $0 | $0 | $453 | $620 | $3.0K | $1.7K | $5.8K | $3.5K | $9.3K | |
| 213 | RONIN | $0.0563 | $0 | $0 | $4.2K | $0 | $6.4K | $72 | $8.1K | $1.2K | $9.3K |
| 214 | $0.007463 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $70 | $8.4K | $836 | $9.3K | |
| 215 | $0.1718 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.0K | $0 | $7.8K | $1.2K | $9.0K | |
| 216 | $0.000050 | $360 | $0 | $900 | $0 | $5.4K | $1.9K | $6.7K | $2.1K | $8.9K | |
| 217 | $0.0459 | $2.7K | $0 | $3.0K | $0 | $7.5K | $17 | $8.8K | $22 | $8.9K | |
| 218 | PIXEL | $0.004969 | $0 | $24 | $0 | $24 | $4.7K | $24 | $8.7K | $154 | $8.8K |
| 219 | $0.0174 | $0 | $0 | $33 | $0 | $138 | $0 | $8.6K | $141 | $8.8K | |
