Liquidations-Rangliste.
Die 24-h-Liq.-Beträge je Coin – wo brennt gerade das meiste Geld?
je Coin 24 StundenLiquidationen(Top649)
| # | Coin | Kurs | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 12h L | 12h S | 24h L | 24h S | 24 h gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.439 | $74.7K | $5.74M | $491.4K | $14.09M | $49.23M | $20.91M | $60.39M | $33.51M | $93.90M | |
| 2 | $77.608 | $124.6K | $10.28M | $131.2K | $16.28M | $62.46M | $19.31M | $67.63M | $26.09M | $93.71M | |
| 3 | $1.49 | $6.8K | $269.4K | $201.6K | $2.31M | $5.45M | $5.08M | $12.88M | $11.15M | $24.03M | |
| 4 | $2.59 | $111.0K | $866.4K | $621.7K | $1.38M | $4.24M | $5.43M | $12.47M | $10.07M | $22.54M | |
| 5 | $95.07 | $0 | $389.7K | $11.1K | $682.0K | $10.38M | $4.73M | $12.14M | $5.69M | $17.84M | |
| 6 | $0.1826 | $572 | $4.4K | $711 | $24.6K | $620.6K | $35.7K | $14.60M | $589.7K | $15.19M | |
| 7 | $823.90 | $2.0K | $434.3K | $322.7K | $1.99M | $2.45M | $3.21M | $5.86M | $9.05M | $14.91M | |
| 8 | $0.005383 | $38.8K | $194.4K | $336.3K | $426.9K | $2.45M | $4.54M | $3.76M | $6.78M | $10.54M | |
| 9 | $0.0929 | $0 | $202.1K | $90.1K | $997.2K | $3.15M | $1.21M | $5.11M | $4.37M | $9.48M | |
| 10 | $0.1778 | $160.8K | $460.5K | $575.8K | $3.88M | $1.44M | $4.36M | $2.17M | $5.77M | $7.94M | |
| 11 | $79.72 | $12.4K | $364.3K | $17.7K | $403.2K | $1.09M | $787.7K | $1.35M | $1.18M | $2.53M | |
| 12 | $0.004118 | $0 | $122.0K | $9.2K | $200.3K | $945.2K | $362.2K | $1.52M | $883.0K | $2.40M | |
| 13 | $0.0693 | $769 | $45.2K | $95.3K | $102.1K | $343.2K | $494.5K | $685.2K | $1.44M | $2.13M | |
| 14 | $0.8274 | $49 | $16.9K | $1.6K | $42.7K | $953.9K | $67.8K | $1.60M | $169.6K | $1.77M | |
| 15 | $0.2272 | $0 | $180.8K | $193 | $276.4K | $650.7K | $366.1K | $912.0K | $649.5K | $1.56M | |
| 16 | $1.98 | $1.2K | $3.6K | $1.3K | $91.3K | $1.11M | $106.0K | $1.22M | $272.3K | $1.49M | |
| 17 | $0.0000041 | $0 | $27.4K | $0 | $99.4K | $602.8K | $239.8K | $867.8K | $519.9K | $1.39M | |
| 18 | $0.3881 | $1.5K | $75.7K | $2.9K | $114.7K | $474.7K | $134.2K | $990.9K | $244.3K | $1.24M | |
| 19 | $0.0303 | $0 | $0 | $1.8K | $2.4K | $17.2K | $6.0K | $1.07M | $49.1K | $1.12M | |
| 20 | $127.84 | $7.4K | $107.4K | $34.4K | $235.3K | $283.0K | $292.4K | $422.3K | $607.8K | $1.03M | |
| 21 | $0.2264 | $820 | $81.0K | $34.4K | $106.4K | $125.0K | $184.7K | $318.8K | $616.2K | $935.0K | |
| 22 | $1.24 | $5.2K | $22.4K | $158.6K | $160.9K | $340.2K | $429.4K | $381.5K | $533.4K | $914.9K | |
| 23 | $0.005371 | $4.6K | $25.9K | $41.1K | $61.0K | $155.7K | $237.3K | $298.7K | $556.2K | $854.8K | |
| 24 | $41.89 | $2.0K | $8.4K | $6.2K | $17.4K | $275.8K | $30.7K | $645.4K | $131.3K | $776.7K | |
| 25 | $0.3661 | $170 | $41.9K | $170 | $63.5K | $466.0K | $72.7K | $589.2K | $163.8K | $753.1K | |
| 26 | $699.36 | $214 | $33.7K | $557 | $48.2K | $600.6K | $78.8K | $631.0K | $120.8K | $751.8K | |
| 27 | $0.0593 | $0 | $735 | $0 | $875 | $558.1K | $56.8K | $636.7K | $58.7K | $695.4K | |
| 28 | $0.7687 | $0 | $57.1K | $0 | $69.6K | $372.4K | $84.3K | $571.2K | $110.6K | $681.8K | |
| 29 | $0.6745 | $0 | $1.3K | $0 | $13.1K | $482.4K | $26.6K | $618.9K | $36.2K | $655.1K | |
| 30 | $0.1094 | $1.4K | $2.2K | $2.4K | $45.7K | $68.5K | $73.7K | $298.6K | $251.6K | $550.1K | |
| 31 | $11.47 | $5.9K | $3.0K | $5.9K | $29.9K | $326.4K | $53.7K | $456.0K | $81.3K | $537.3K | |
| 32 | $4.38 | $4 | $119.8K | $4 | $144.4K | $225.9K | $161.1K | $281.7K | $250.2K | $531.9K | |
| 33 | $0.1393 | $3.1K | $8 | $15.1K | $1.1K | $149.0K | $38.1K | $463.3K | $55.4K | $518.8K | |
| 34 | $275.20 | $0 | $14.6K | $142 | $62.5K | $217.8K | $70.5K | $306.4K | $205.0K | $511.4K | |
| 35 | $0.001793 | $0 | $1.1K | $1.8K | $1.6K | $30.2K | $64.6K | $197.8K | $289.8K | $487.6K | |
| 36 | $0.1097 | $0 | $7.2K | $5.5K | $8.1K | $84.9K | $58.2K | $308.8K | $169.5K | $478.3K | |
| 37 | $3.25 | $1.7K | $16.3K | $5.8K | $44.1K | $90.5K | $65.6K | $164.6K | $232.6K | $397.2K | |
| 38 | $223.72 | $520 | $43.4K | $520 | $45.7K | $146.5K | $46.2K | $311.8K | $84.3K | $396.1K | |
| 39 | $0.008371 | $74 | $9.6K | $434 | $38.5K | $207.0K | $50.8K | $310.3K | $84.1K | $394.4K | |
| 40 | $0.005489 | $0 | $1.2K | $0 | $1.2K | $238.8K | $9.7K | $371.3K | $20.6K | $391.9K | |
| 41 | $0.2396 | $879 | $2.0K | $15.8K | $2.2K | $55.5K | $40.6K | $219.9K | $169.7K | $389.6K | |
| 42 | $0.1993 | $0 | $223 | $7.9K | $7.3K | $180.3K | $16.8K | $308.4K | $51.3K | $359.7K | |
| 43 | ONG | $0.0714 | $2.9K | $380 | $7.9K | $10.8K | $77.5K | $73.8K | $202.5K | $137.7K | $340.2K |
| 44 | $0.2318 | $404 | $0 | $19.6K | $2.0K | $108.6K | $25.9K | $275.2K | $58.0K | $333.2K | |
| 45 | $7.56 | $0 | $1.9K | $210 | $4.3K | $162.9K | $11.2K | $309.4K | $22.3K | $331.7K | |
| 46 | $0.003338 | $6 | $2.4K | $6 | $3.0K | $183.2K | $19.2K | $238.1K | $84.1K | $322.2K | |
| 47 | $0.3351 | $0 | $466 | $0 | $15.9K | $126.5K | $23.1K | $162.5K | $129.9K | $292.3K | |
| 48 | $0.1031 | $15.0K | $129.6K | $20.1K | $146.1K | $72.0K | $154.3K | $108.6K | $172.1K | $280.7K | |
| 49 | $0.9240 | $0 | $3.8K | $10 | $13.6K | $176.4K | $16.6K | $241.5K | $33.3K | $274.8K | |
| 50 | $0.001197 | $4.1K | $3.4K | $12.3K | $94.3K | $64.7K | $137.4K | $103.3K | $169.9K | $273.3K | |
| 51 | $52.26 | $0 | $157 | $0 | $21.3K | $87.1K | $22.9K | $187.0K | $86.3K | $273.3K | |
| 52 | $110.33 | $0 | $4.6K | $0 | $4.9K | $237.7K | $4.9K | $240.2K | $20.7K | $260.9K | |
| 53 | $0.6454 | $5.7K | $75.3K | $8.8K | $146.2K | $47.5K | $146.6K | $88.4K | $152.7K | $241.1K | |
| 54 | $0.008541 | $0 | $1.4K | $101 | $6.1K | $148.6K | $30.7K | $189.4K | $37.8K | $227.1K | |
| 55 | $0.0000054 | $0 | $26.0K | $0 | $26.9K | $80.4K | $43.9K | $171.4K | $46.7K | $218.1K | |
| 56 | $0.3828 | $0 | $2.9K | $0 | $2.9K | $96.6K | $23.3K | $185.4K | $24.2K | $209.6K | |
| 57 | $0.6312 | $162 | $3.3K | $162 | $3.5K | $139.4K | $3.7K | $203.2K | $4.8K | $208.0K | |
| 58 | $0.002051 | $0 | $18.5K | $5 | $34.1K | $64.1K | $37.4K | $148.3K | $59.2K | $207.5K | |
| 59 | $0.1958 | $615 | $9.7K | $615 | $12.7K | $91.6K | $25.1K | $143.8K | $50.9K | $194.8K | |
| 60 | $0.1006 | $0 | $3.4K | $0 | $8.2K | $49.6K | $8.6K | $157.3K | $14.4K | $171.7K | |
| 61 | $0.4101 | $5.7K | $25 | $29.7K | $4.8K | $34.9K | $41.5K | $85.8K | $79.4K | $165.3K | |
| 62 | $5.14 | $0 | $2.0K | $9 | $17.5K | $90.9K | $17.5K | $104.8K | $59.1K | $163.9K | |
| 63 | $2.41 | $70 | $8 | $148 | $8 | $62.1K | $9.5K | $134.3K | $27.9K | $162.2K | |
| 64 | $7.93 | $0 | $285 | $855 | $13.3K | $68.1K | $20.8K | $125.6K | $32.3K | $157.9K | |
| 65 | $0.3530 | $0 | $895 | $4.7K | $7.9K | $92.6K | $13.8K | $133.5K | $23.6K | $157.1K | |
| 66 | $4.19 | $0 | $19.8K | $0 | $19.9K | $60.3K | $22.1K | $124.1K | $30.9K | $155.0K | |
| 67 | $0.0107 | $0 | $1.1K | $0 | $10.1K | $31.5K | $29.8K | $89.0K | $63.9K | $152.9K | |
| 68 | $2.35 | $0 | $59 | $0 | $59 | $75.1K | $12.8K | $135.0K | $17.1K | $152.1K | |
| 69 | $0.0118 | $733 | $588 | $6.3K | $6.2K | $53.2K | $37.8K | $85.7K | $64.3K | $149.9K | |
| 70 | $38.13 | $11.5K | $910 | $28.7K | $25.6K | $92.9K | $43.4K | $98.3K | $45.0K | $143.3K | |
| 71 | $0.0000033 | $7 | $0 | $7 | $10.1K | $54.1K | $10.1K | $127.1K | $12.3K | $139.4K | |
| 72 | $19.32 | $8 | $164 | $1.3K | $894 | $59.1K | $12.9K | $103.7K | $33.9K | $137.6K | |
| 73 | $0.2356 | $0 | $0 | $15.5K | $1.1K | $65.8K | $1.1K | $127.2K | $9.3K | $136.5K | |
| 74 | $0.0559 | $0 | $844 | $6 | $2.3K | $14.3K | $4.9K | $110.1K | $24.2K | $134.3K | |
| 75 | $0.1115 | $0 | $1.2K | $0 | $14.3K | $58.9K | $16.3K | $105.9K | $21.9K | $127.8K | |
| 76 | $5.50 | $0 | $1.0K | $0 | $2.0K | $60.5K | $3.2K | $109.9K | $16.8K | $126.7K | |
| 77 | $0.5297 | $889 | $6.4K | $1.3K | $17.4K | $15.7K | $52.8K | $64.4K | $60.3K | $124.7K | |
| 78 | $0.009262 | $0 | $299 | $21.8K | $6.0K | $57.0K | $8.3K | $98.2K | $23.9K | $122.1K | |
| 79 | $0.3808 | $0 | $13.0K | $0 | $17.9K | $73.3K | $32.3K | $82.8K | $34.6K | $117.4K | |
| 80 | $0.0692 | $47 | $7 | $177 | $71 | $40.1K | $87 | $100.6K | $15.8K | $116.4K | |
| 81 | $16.82 | $7 | $91 | $339 | $3.6K | $11.0K | $12.0K | $38.7K | $74.6K | $113.3K | |
| 82 | $0.0238 | $0 | $49 | $4.6K | $166 | $31.1K | $5.6K | $86.4K | $24.2K | $110.6K | |
| 83 | $0.2067 | $0 | $2.6K | $50 | $10.2K | $24.6K | $10.4K | $96.6K | $11.7K | $108.3K | |
| 84 | $1.50 | $251 | $64.2K | $251 | $99.4K | $2.7K | $99.4K | $7.3K | $100.4K | $107.6K | |
| 85 | $0.0101 | $0 | $1.9K | $10.6K | $2.7K | $29.1K | $28.6K | $62.9K | $42.2K | $105.1K | |
| 86 | $0.1632 | $1.5K | $380 | $1.9K | $4.2K | $41.9K | $10.6K | $79.3K | $21.0K | $100.4K | |
| 87 | $0.0124 | $694 | $367 | $711 | $4.5K | $55.0K | $30.6K | $63.0K | $34.0K | $97.0K | |
| 88 | $0.000091 | $110 | $0 | $8.1K | $13.1K | $30.2K | $20.9K | $46.9K | $49.5K | $96.4K | |
| 89 | $1.58 | $0 | $5.0K | $0 | $7.6K | $58.8K | $19.7K | $72.0K | $23.5K | $95.5K | |
| 90 | $0.0310 | $0 | $867 | $26 | $895 | $87.8K | $3.7K | $88.9K | $5.2K | $94.1K | |
| 91 | $0.5941 | $0 | $1.7K | $0 | $3.1K | $47.6K | $7.8K | $77.5K | $12.5K | $90.0K | |
| 92 | $0.0524 | $54 | $162 | $59 | $4.8K | $67.0K | $10.8K | $74.6K | $13.7K | $88.3K | |
| 93 | $0.0851 | $476 | $513 | $16.2K | $3.0K | $46.4K | $35.9K | $46.6K | $41.8K | $88.3K | |
| 94 | $0.0297 | $104 | $1.4K | $1.1K | $14.5K | $50.2K | $14.5K | $57.1K | $30.7K | $87.8K | |
| 95 | $0.009060 | $6 | $137 | $954 | $1.9K | $28.8K | $3.2K | $47.5K | $35.5K | $82.9K | |
| 96 | $0.0452 | $0 | $8 | $0 | $2.0K | $52.9K | $2.9K | $76.8K | $3.6K | $80.4K | |
| 97 | $0.0143 | $0 | $0 | $0 | $74 | $10.6K | $2.0K | $77.5K | $2.7K | $80.3K | |
| 98 | $0.0993 | $0 | $0 | $120 | $0 | $5.6K | $1.9K | $77.2K | $2.0K | $79.2K | |
| 99 | $0.0121 | $0 | $131 | $4.2K | $167 | $5.9K | $627 | $56.1K | $21.9K | $78.1K | |
| 100 | $0.0904 | $0 | $8 | $112 | $2.1K | $55.2K | $2.2K | $74.0K | $2.3K | $76.3K | |
| 101 | $5.71 | $0 | $0 | $3.4K | $8.2K | $27.2K | $16.0K | $50.8K | $21.1K | $71.9K | |
| 102 | $0.0996 | $622 | $1.2K | $53.7K | $14.1K | $55.1K | $16.2K | $55.5K | $16.3K | $71.8K | |
| 103 | $0.0275 | $0 | $396 | $0 | $501 | $36.5K | $912 | $68.9K | $2.5K | $71.3K | |
| 104 | $0.0540 | $2.7K | $0 | $2.7K | $715 | $50.4K | $846 | $67.0K | $2.0K | $69.1K | |
| 105 | $0.1119 | $0 | $0 | $16 | $269 | $48.4K | $10.6K | $50.8K | $17.7K | $68.5K | |
| 106 | $0.3020 | $328 | $399 | $328 | $788 | $8.8K | $2.0K | $64.5K | $2.3K | $66.8K | |
| 107 | $1.47 | $0 | $87 | $139 | $96 | $40.4K | $96 | $65.8K | $103 | $65.9K | |
| 108 | $0.006120 | $116 | $0 | $121 | $0 | $5.8K | $22.9K | $39.4K | $23.8K | $63.3K | |
| 109 | $0.0512 | $19 | $28 | $159 | $1.8K | $20.6K | $14.2K | $32.8K | $30.3K | $63.1K | |
| 110 | $2.13 | $0 | $204 | $0 | $1.2K | $8.7K | $2.2K | $16.5K | $44.3K | $60.8K | |
| 111 | $0.5872 | $1.3K | $527 | $2.7K | $7.4K | $24.5K | $31.4K | $24.8K | $35.8K | $60.7K | |
| 112 | $0.0440 | $0 | $16.1K | $0 | $20.8K | $37.8K | $21.1K | $38.2K | $21.9K | $60.0K | |
| 113 | $0.0697 | $0 | $655 | $2.4K | $2.0K | $11.5K | $4.8K | $11.5K | $47.9K | $59.4K | |
| 114 | $0.2033 | $0 | $894 | $2.3K | $894 | $32.7K | $1.6K | $57.5K | $1.6K | $59.1K | |
| 115 | $0.1760 | $0 | $0 | $0 | $977 | $7.2K | $977 | $43.5K | $13.8K | $57.4K | |
| 116 | $0.0455 | $0 | $6.3K | $1.2K | $6.5K | $26.3K | $13.6K | $41.7K | $15.4K | $57.0K | |
| 117 | $0.2713 | $3.1K | $9.3K | $5.8K | $16.7K | $10.2K | $18.5K | $25.9K | $30.7K | $56.6K | |
| 118 | 牛来 | $0.0502 | $10 | $542 | $553 | $5.9K | $6.0K | $8.3K | $37.9K | $18.2K | $56.1K |
| 119 | $0.9869 | $0 | $203 | $825 | $989 | $15.7K | $1.5K | $53.6K | $1.5K | $55.1K | |
| 120 | $425.01 | $129 | $0 | $2.1K | $1.7K | $24.9K | $4.3K | $44.5K | $10.1K | $54.6K | |
| 121 | $0.0348 | $149 | $0 | $226 | $83 | $18.0K | $482 | $53.0K | $1.5K | $54.5K | |
| 122 | $0.0166 | $0 | $1.4K | $0 | $1.4K | $22.6K | $1.8K | $51.9K | $2.0K | $53.9K | |
| 123 | POWR | $0.0428 | $0 | $0 | $108 | $0 | $2.3K | $111 | $38.9K | $14.9K | $53.8K |
| 124 | $0.0760 | $0 | $0 | $0 | $780 | $7.9K | $780 | $48.9K | $3.6K | $52.5K | |
| 125 | $0.0685 | $12 | $1.0K | $4.0K | $5.3K | $5.4K | $15.2K | $20.4K | $32.1K | $52.5K | |
| 126 | $2.71 | $290 | $0 | $31.9K | $1.5K | $32.9K | $19.5K | $32.9K | $19.6K | $52.5K | |
| 127 | $0.0801 | $0 | $1.3K | $0 | $5.4K | $24.7K | $5.4K | $46.1K | $6.2K | $52.4K | |
| 128 | $0.4623 | $0 | $470 | $0 | $470 | $51.8K | $470 | $51.8K | $470 | $52.3K | |
| 129 | $0.0942 | $0 | $2.9K | $0 | $3.0K | $28.8K | $3.6K | $46.8K | $5.0K | $51.8K | |
| 130 | $0.0541 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.5K | $0 | $49.4K | $0 | $49.4K | |
| 131 | $0.2218 | $5.3K | $2.4K | $5.3K | $10.0K | $26.8K | $10.1K | $39.2K | $10.2K | $49.3K | |
| 132 | $0.0678 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $2.1K | $6.2K | $22.4K | $26.4K | $48.8K | |
| 133 | SCRT | $0.0171 | $0 | $0 | $0 | $16 | $6.2K | $5.3K | $36.1K | $12.6K | $48.7K |
| 134 | $0.0472 | $0 | $1.0K | $0 | $1.0K | $34.4K | $1.0K | $36.1K | $12.5K | $48.5K | |
| 135 | $0.1206 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $22.7K | $1.8K | $35.5K | $12.4K | $47.9K | |
| 136 | $0.5170 | $0 | $0 | $0 | $0 | $44.5K | $0 | $47.0K | $0 | $47.0K | |
| 137 | $0.0145 | $0 | $3.3K | $0 | $3.3K | $24.4K | $3.4K | $42.8K | $4.1K | $46.9K | |
| 138 | $0.2311 | $0 | $7 | $0 | $214 | $11.9K | $289 | $46.5K | $289 | $46.8K | |
| 139 | $0.0635 | $0 | $199 | $0 | $199 | $19.8K | $199 | $40.5K | $4.7K | $45.2K | |
| 140 | LUNA2 | $0.0486 | $0 | $3.1K | $0 | $3.1K | $35.2K | $3.1K | $41.6K | $3.1K | $44.8K |
| 141 | $0.009043 | $196 | $8 | $196 | $8 | $12.5K | $2.0K | $35.2K | $9.0K | $44.1K | |
| 142 | $0.0302 | $0 | $419 | $206 | $536 | $15.1K | $579 | $41.5K | $2.1K | $43.7K | |
| 143 | $0.0490 | $0 | $92 | $77 | $406 | $27.9K | $13.2K | $30.1K | $13.5K | $43.6K | |
| 144 | $0.0273 | $0 | $746 | $0 | $841 | $17.9K | $1.5K | $31.8K | $10.4K | $42.3K | |
| 145 | $0.2624 | $16 | $222 | $594 | $1.5K | $3.0K | $6.6K | $21.2K | $20.2K | $41.4K | |
| 146 | $0.006834 | $1.5K | $8.2K | $1.6K | $8.6K | $8.9K | $8.8K | $17.6K | $22.4K | $40.0K | |
| 147 | $0.4499 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.3K | $82 | $39.4K | $82 | $39.5K | |
| 148 | $0.0125 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.9K | $0 | $38.8K | $0 | $38.8K | |
| 149 | CORE | $0.0259 | $0 | $0 | $0 | $762 | $5.0K | $762 | $35.9K | $2.1K | $38.1K |
| 150 | $0.1580 | $0 | $0 | $0 | $83 | $30.9K | $83 | $37.2K | $140 | $37.4K | |
| 151 | $0.2740 | $0 | $101 | $0 | $101 | $32.5K | $101 | $36.8K | $214 | $37.0K | |
| 152 | $0.2006 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.1K | $985 | $32.6K | $4.4K | $37.0K | |
| 153 | $0.0685 | $0 | $18.6K | $0 | $18.6K | $14.4K | $18.6K | $17.3K | $19.2K | $36.5K | |
| 154 | $0.0277 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.3K | $0 | $36.3K | $0 | $36.3K | |
| 155 | $0.3082 | $0 | $0 | $0 | $123 | $9.9K | $123 | $35.1K | $123 | $35.3K | |
| 156 | $1.85 | $2 | $0 | $91 | $0 | $24.3K | $0 | $35.2K | $0 | $35.2K | |
| 157 | $2.22 | $0 | $7 | $0 | $329 | $26.7K | $1.7K | $33.3K | $1.7K | $35.0K | |
| 158 | $0.0659 | $592 | $24.2K | $592 | $24.2K | $10.5K | $24.2K | $10.5K | $24.5K | $35.0K | |
| 159 | $0.1266 | $0 | $9.2K | $0 | $16.6K | $16.0K | $16.6K | $17.9K | $16.6K | $34.5K | |
| 160 | $0.0154 | $0 | $0 | $2.7K | $0 | $19.7K | $2.7K | $30.3K | $4.0K | $34.3K | |
| 161 | $0.7018 | $0 | $432 | $0 | $1.4K | $21.8K | $4.6K | $27.7K | $6.5K | $34.2K | |
| 162 | $0.0145 | $0 | $0 | $71 | $0 | $258 | $108 | $33.6K | $295 | $33.9K | |
| 163 | $1.75 | $0 | $12.4K | $0 | $12.4K | $8.5K | $12.4K | $21.5K | $12.4K | $33.9K | |
| 164 | $0.0529 | $0 | $159 | $0 | $228 | $7.2K | $228 | $32.2K | $1.2K | $33.4K | |
| 165 | $0.1251 | $0 | $623 | $0 | $3.3K | $24.0K | $3.6K | $29.5K | $3.6K | $33.1K | |
| 166 | $0.0494 | $0 | $0 | $1.2K | $0 | $18.6K | $1.3K | $31.4K | $1.3K | $32.7K | |
| 167 | $0.000731 | $225 | $0 | $270 | $0 | $11.7K | $1.6K | $30.9K | $1.6K | $32.6K | |
| 168 | $0.004420 | $0 | $522 | $5 | $522 | $16.8K | $681 | $31.8K | $681 | $32.4K | |
| 169 | $0.007357 | $0 | $3.0K | $91 | $3.0K | $4.8K | $3.0K | $27.6K | $3.9K | $31.5K | |
| 170 | $0.007153 | $0 | $0 | $0 | $22 | $105 | $106 | $31.0K | $256 | $31.3K | |
| 171 | $0.008689 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29.5K | $1.0K | $29.7K | $1.0K | $30.8K | |
| 172 | $0.0322 | $0 | $21 | $0 | $21 | $12.6K | $4.4K | $21.6K | $9.0K | $30.7K | |
| 173 | $0.0192 | $0 | $5 | $0 | $253 | $20.6K | $253 | $24.0K | $6.4K | $30.4K | |
| 174 | $0.0187 | $31 | $0 | $8.7K | $56 | $9.0K | $334 | $21.2K | $8.9K | $30.1K | |
| 175 | $0.1675 | $0 | $0 | $502 | $0 | $10.4K | $414 | $28.3K | $1.1K | $29.4K | |
| 176 | $0.2295 | $0 | $0 | $0 | $52 | $13.9K | $4.5K | $24.3K | $4.5K | $28.8K | |
| 177 | $0.3123 | $6 | $0 | $6 | $5.9K | $6.5K | $5.9K | $22.1K | $6.4K | $28.5K | |
| 178 | $0.0131 | $0 | $0 | $891 | $7 | $22.1K | $15 | $28.0K | $15 | $28.1K | |
| 179 | $0.0275 | $0 | $220 | $0 | $220 | $22.9K | $244 | $27.2K | $293 | $27.5K | |
| 180 | $0.004903 | $0 | $0 | $0 | $12 | $35 | $11.1K | $9.9K | $17.0K | $26.9K | |
| 181 | $0.1887 | $0 | $17 | $32 | $382 | $16.3K | $382 | $26.1K | $546 | $26.7K | |
| 182 | $2.64 | $229 | $1.1K | $2.4K | $11.1K | $6.5K | $13.2K | $10.7K | $16.0K | $26.7K | |
| 183 | $0.000755 | $0 | $0 | $20 | $452 | $17.4K | $467 | $26.1K | $476 | $26.6K | |
| 184 | $0.6676 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.1K | $0 | $26.1K | $0 | $26.1K | |
| 185 | $0.003269 | $0 | $1 | $0 | $4.6K | $21.2K | $4.6K | $21.3K | $4.7K | $25.9K | |
| 186 | BTCUSD1 | $75.251 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.9K | $0 | $25.9K | $0 | $25.9K |
| 187 | $0.008549 | $0 | $0 | $0 | $4.1K | $15.8K | $4.3K | $21.3K | $4.3K | $25.6K | |
| 188 | $0.0759 | $0 | $4 | $0 | $4.9K | $1.7K | $8.1K | $12.8K | $12.3K | $25.1K | |
| 189 | $0.002422 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.6K | $0 | $24.0K | $72 | $24.0K | |
| 190 | $0.001011 | $0 | $0 | $3.6K | $0 | $5.3K | $0 | $23.8K | $171 | $24.0K | |
| 191 | $0.004250 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $9.2K | $1.4K | $20.7K | $3.1K | $23.8K | |
| 192 | $0.3460 | $0 | $10.3K | $957 | $10.3K | $10.1K | $10.3K | $12.4K | $11.2K | $23.6K | |
| 193 | $0.0230 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.1K | $0 | $23.6K | $0 | $23.6K | |
| 194 | $0.000958 | $0 | $0 | $0 | $1.2K | $12.4K | $3.7K | $14.8K | $8.8K | $23.6K | |
| 195 | $0.0759 | $0 | $396 | $0 | $396 | $14.7K | $884 | $22.6K | $884 | $23.5K | |
| 196 | DOS | $0.2292 | $0 | $7 | $0 | $1.6K | $14.9K | $1.6K | $21.7K | $1.6K | $23.3K |
| 197 | $0.0617 | $0 | $650 | $0 | $650 | $9.2K | $1.3K | $21.6K | $1.3K | $22.9K | |
| 198 | $0.1462 | $0 | $0 | $0 | $7 | $9.4K | $373 | $22.2K | $495 | $22.7K | |
| 199 | $0.000560 | $0 | $0 | $0 | $174 | $14.1K | $174 | $22.4K | $203 | $22.6K | |
| 200 | $0.1320 | $0 | $6 | $0 | $6 | $20.3K | $19 | $22.3K | $19 | $22.4K | |
| 201 | $1.86 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.8K | $1.1K | $20.7K | $1.2K | $21.9K | |
| 202 | $0.0452 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.7K | $0 | $21.6K | $293 | $21.9K | |
| 203 | $0.0195 | $0 | $0 | $17 | $0 | $11.3K | $521 | $21.2K | $529 | $21.7K | |
| 204 | $0.1912 | $0 | $28 | $333 | $484 | $17.5K | $501 | $20.6K | $946 | $21.5K | |
| 205 | $0.0213 | $2.8K | $0 | $3.3K | $6.4K | $5.5K | $7.6K | $11.3K | $10.1K | $21.5K | |
| 206 | $3.49 | $0 | $56 | $0 | $2.6K | $9.7K | $3.5K | $12.0K | $9.2K | $21.3K | |
| 207 | $0.1152 | $0 | $0 | $42 | $0 | $6.7K | $47 | $11.1K | $10.2K | $21.3K | |
| 208 | $0.001348 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.1K | $0 | $21.1K | $27 | $21.1K | |
| 209 | $0.0408 | $147 | $0 | $4.0K | $35 | $4.5K | $10.6K | $7.2K | $13.7K | $20.9K | |
| 210 | $0.9765 | $0 | $0 | $0 | $0 | $983 | $1.2K | $19.1K | $1.7K | $20.8K | |
| 211 | $0.0553 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.4K | $0 | $20.8K | $0 | $20.8K | |
| 212 | $0.0445 | $0 | $947 | $147 | $979 | $3.7K | $1.5K | $17.8K | $2.9K | $20.7K | |
| 213 | $0.1093 | $0 | $17 | $0 | $17 | $8.6K | $43 | $19.7K | $71 | $19.8K | |
| 214 | $0.007542 | $0 | $1.3K | $0 | $2.6K | $13.7K | $2.6K | $16.5K | $2.9K | $19.5K | |
| 215 | $0.005732 | $0 | $526 | $102 | $2.2K | $8.0K | $2.7K | $15.6K | $3.7K | $19.3K | |
| 216 | $0.1034 | $0 | $0 | $464 | $0 | $9.5K | $2.2K | $16.6K | $2.2K | $18.8K | |
| 217 | $0.0221 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.5K | $2.2K | $16.1K | $2.5K | $18.6K | |
| 218 | $0.3100 | $0 | $0 | $180 | $0 | $14.1K | $0 | $14.1K | $4.2K | $18.4K | |
| 219 | $0.003371 | $0 | $2.7K | $0 | $6.6K | $5.1K | $6.6K | $11.6K | $6.8K | $18.3K | |
| 220 | $0.4619 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.9K | $0 | $18.3K | $0 | $18.3K | |
| 221 | SANTOS | $0.5120 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39 | $0 | $17.9K | $268 | $18.2K |
