Cosmos (ATOM) Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $1.69 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$76.07M
Open Interest gesamt (OI)
$370.1K
Liquidationen 24 h
-0.0521%
Ø Funding-Rate
$65.82M
Volumen 24 h
$1.69
Spot-Kurs
-5.52%
Veränderung 24 h
$904.63M
Marktkapitalisierung
$44.90M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (14)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $17.96M | 23.6% | -8.63% | |
| $4.23M | 5.6% | -8.15% | |
| $12.88M | 16.9% | -6.22% | |
| $5.48M | 7.2% | -6.69% | |
| $11.76M | 15.5% | -7.72% | |
| $30.2K | 0.0% | +0.00% | |
| $906.0K | 1.2% | -5.82% | |
| $30.5K | 0.0% | -8.58% | |
| $61.0K | 0.1% | -5.50% | |
| $2.71M | 3.6% | -3.65% | |
| $2.76M | 3.6% | -5.64% | |
| $1.89M | 2.5% | -5.79% | |
| $11.17M | 14.7% | -9.49% | |
| $4.20M | 5.5% | -9.14% |
Funding-Raten je Börse (18)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0042% | -4.6% | |
| -0.0066% | -7.3% | |
| -0.0098% | -10.7% | |
| -0.0122% | -13.4% | |
| -0.0173% | -18.9% | |
| -0.0222% | -24.3% | |
| -0.0240% | -26.3% | |
| -0.0282% | -30.9% | |
| -0.0282% | -30.9% | |
| -0.0282% | -30.9% | |
| -0.0291% | -31.9% | |
| -0.0357% | -39.1% | |
| -0.0386% | -42.3% | |
| -0.0395% | -43.3% | |
| -0.6343% | -694.6% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $193 | $0 | $193 | 1 |
| 4 Stunden | $16.7K | $22 | $16.7K | 21 |
| 12 Stunden | $358.8K | $2.5K | $361.3K | 142 |
| 24 Stunden | $367.6K | $2.5K | $370.1K | 151 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 57.5% | 42.5% | 1.355 |
ATOM im Detail
→ ATOM: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ ATOM: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ ATOM: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ ATOM: Long/Short-Quote
→ ATOM: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu ATOM
ATOM Liquidationen · ATOM Funding-Rate · ATOM Open Interest · ATOM L/S-Quote · ATOM Volumen
Was ist Cosmos (ATOM)?
Cosmos (ATOM) ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 82 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $904.63M.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu ATOM: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
ATOM in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 ATOM |
|---|---|
| EUR | 1,50 € |
| USD | 1,69 $ |
| GBP | 1,27 £ |
| JPY | 267 ¥ |
| TRY | 83,14 TRY |
| RUB | 143,56 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.