ATOM Derivate-Übersicht.
Kurs $1.57 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$58.44M
Open Interest gesamt (OI)
$95.5K
Liquidationen 24 h
0.0035%
Ø Funding-Rate
$46.44M
Volumen 24 h
$1.58
Spot-Kurs
+1.20%
Veränderung 24 h
$831.05M
Marktkapitalisierung
$34.46M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (16)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $15.57M | 26.6% | -0.06% | |
| $4.20M | 7.2% | +0.20% | |
| $14.57M | 24.9% | -0.75% | |
| $4.86M | 8.3% | -0.52% | |
| $2.04M | 3.5% | +1.20% | |
| $108.9K | 0.2% | +0.24% | |
| $982.7K | 1.7% | +0.79% | |
| $59.3K | 0.1% | +46.42% | |
| $28.4K | 0.1% | +0.47% | |
| $67.1K | 0.1% | -8.82% | |
| $39 | 0.0% | +0.00% | |
| $1.87M | 3.2% | -1.27% | |
| $2.76M | 4.7% | -0.57% | |
| $2.52M | 4.3% | +1.09% | |
| $5.15M | 8.8% | -25.04% | |
| $3.66M | 6.3% | -0.44% |
Funding-Raten je Börse (20)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0066% | 7.2% | |
| 0.0058% | 6.4% | |
| 0.0052% | 5.7% | |
| 0.0052% | 5.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0027% | -3.0% | |
| -0.0036% | -3.9% | |
| -0.0050% | -5.5% | |
| -0.0065% | -7.1% | |
| -0.0071% | -7.8% | |
| -0.0081% | -8.9% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $0 | $5.0K | $5.0K | 1 |
| 4 Stunden | $0 | $7.6K | $7.6K | 7 |
| 12 Stunden | $58.8K | $19.7K | $78.5K | 43 |
| 24 Stunden | $72.0K | $23.5K | $95.5K | 65 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 59.3% | 40.7% | 1.459 |
ATOM im Detail
→ ATOM: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ ATOM: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ ATOM: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ ATOM: Long/Short-Quote
→ ATOM: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu ATOM
ATOM Liquidationen · ATOM Funding-Rate · ATOM Open Interest · ATOM L/S-Quote · ATOM Volumen