EIGEN Derivate-Übersicht.
Kurs $0.2227 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$30.12M
Open Interest gesamt (OI)
$51.7K
Liquidationen 24 h
0.0031%
Ø Funding-Rate
$37.47M
Volumen 24 h
$0.2238
Spot-Kurs
+7.40%
Veränderung 24 h
$196.00M
Marktkapitalisierung
$25.81M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (17)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $6.21M | 20.6% | +2.79% | |
| $1.13M | 3.8% | +8.29% | |
| $6.15M | 20.4% | +5.82% | |
| $1.55M | 5.1% | +2.07% | |
| $489.1K | 1.6% | +15.92% | |
| $50.5K | 0.2% | +5.27% | |
| $40.3K | 0.1% | +4.19% | |
| $50.5K | 0.2% | +11.85% | |
| $57.8K | 0.2% | +4.51% | |
| $2.0K | 0.0% | +5.39% | |
| $6 | 0.0% | +0.00% | |
| $2.91M | 9.7% | -19.06% | |
| $107.7K | 0.4% | +1.09% | |
| $3.79M | 12.6% | +2.87% | |
| $334.7K | 1.1% | +4.56% | |
| $5.88M | 19.5% | +14.07% | |
| $1.37M | 4.5% | +3.30% |
Funding-Raten je Börse (19)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0018% | 1.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0013% | -1.4% | |
| -0.0090% | -9.9% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $7.7K | $0 | $7.7K | 5 |
| 4 Stunden | $7.7K | $10.0K | $17.7K | 20 |
| 12 Stunden | $29.2K | $10.1K | $39.3K | 37 |
| 24 Stunden | $41.6K | $10.2K | $51.7K | 46 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 59.1% | 40.9% | 1.444 |
EIGEN im Detail
→ EIGEN: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ EIGEN: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ EIGEN: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ EIGEN: Long/Short-Quote
→ EIGEN: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu EIGEN
EIGEN Liquidationen · EIGEN Funding-Rate · EIGEN Open Interest · EIGEN L/S-Quote · EIGEN Volumen