ENS Derivate-Übersicht.
Kurs $5.82 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$22.91M
Open Interest gesamt (OI)
$71.9K
Liquidationen 24 h
0.0104%
Ø Funding-Rate
$56.75M
Volumen 24 h
$5.81
Spot-Kurs
+4.50%
Veränderung 24 h
$244.32M
Marktkapitalisierung
$37.46M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (13)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $4.75M | 20.8% | +0.24% | |
| $2.13M | 9.3% | -0.92% | |
| $5.31M | 23.2% | -0.29% | |
| $2.39M | 10.4% | +1.28% | |
| $680.7K | 3.0% | +2.18% | |
| $34.9K | 0.1% | +0.66% | |
| $3.1K | 0.0% | +18.75% | |
| $10.4K | 0.1% | +6.23% | |
| $2.45M | 10.7% | +1.38% | |
| $68.3K | 0.3% | +4.48% | |
| $1.90M | 8.3% | +5.72% | |
| $1.92M | 8.4% | -38.25% | |
| $1.27M | 5.5% | -0.30% |
Funding-Raten je Börse (16)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0424% | 46.5% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0073% | 8.0% | |
| 0.0061% | 6.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0043% | 4.8% | |
| 0.0013% | 1.4% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4 Stunden | $3.4K | $8.2K | $11.5K | 9 |
| 12 Stunden | $27.2K | $16.0K | $43.2K | 41 |
| 24 Stunden | $50.8K | $21.1K | $71.9K | 65 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 56.0% | 44.0% | 1.273 |
ENS im Detail
→ ENS: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ ENS: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ ENS: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ ENS: Long/Short-Quote
→ ENS: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu ENS
ENS Liquidationen · ENS Funding-Rate · ENS Open Interest · ENS L/S-Quote · ENS Volumen