Aktien-Token-Liquidationen.
Tokenisierte Aktien, Edelmetalle und Indizes – Liquidationen jenseits von Krypto
$35.6K
1 Stunde · L $1.1K / S $34.5K
$71.8K
4 Stunden · L $15.2K / S $56.7K
$994.8K
12 Stunden · L $473.5K / S $521.4K
$1.99M
24 Stunden · L $1.38M / S $613.9K
Liquidationen je Symbol (alle 88)
| # | Coin | Klasse | Kurs | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 24h L | 24h S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB | Aktien | $0.0103 | $513 | $7.1K | $536 | $7.1K | $755.5K | $9.9K |
| 2 | EUR | forex | $1.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $247.7K |
| 3 | SNDK | Aktien | $1.594 | $32 | $813 | $1.9K | $15.9K | $162.9K | $77.0K |
| 4 | SPCX | Aktien | $136.08 | $0 | $0 | $5.0K | $975 | $109.0K | $27.6K |
| 5 | XAU | commodity | $4.635 | $230 | $14.9K | $455 | $15.1K | $70.9K | $58.9K |
| 6 | CL | commodity | $87.00 | $0 | $502 | $0 | $764 | $16.9K | $99.5K |
| 7 | XAG | commodity | $69.21 | $0 | $5 | $2.5K | $5 | $42.6K | $40.9K |
| 8 | SOXL | Aktien | $121.04 | $0 | $7.0K | $2 | $10.6K | $54.9K | $10.6K |
| 9 | TQQQ | Aktien | $72.36 | $0 | $0 | $0 | $0 | $36.6K | $35 |
| 10 | BABA | Aktien | $115.95 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.4K | $7 |
| 11 | SKHYNIX | Aktien | $1.253 | $0 | $0 | $1.4K | $1.3K | $4.0K | $14.3K |
| 12 | KORU | Aktien | $19.96 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.1K | $135 |
| 13 | MU | Aktien | $973.86 | $0 | $1.2K | $220 | $1.4K | $13.7K | $3.1K |
| 14 | MSTR | Aktien | $121.84 | $0 | $18 | $941 | $18 | $8.2K | $290 |
| 15 | BZ | commodity | $92.58 | $0 | $6 | $0 | $11 | $4.3K | $3.9K |
| 16 | CRCL | Aktien | $84.56 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.8K | $58 |
| 17 | BMNR | Aktien | $22.84 | $0 | $0 | $0 | $78 | $325 | $6.9K |
| 18 | SNXX | Aktien | $14.93 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.2K | $1.0K |
| 19 | DELL | Aktien | $442.64 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.8K | $4 |
| 20 | NVDA | Aktien | $218.40 | $0 | $0 | $0 | $20 | $5.0K | $192 |
| 21 | COIN | Aktien | $185.18 | $0 | $0 | $0 | $76 | $4.6K | $129 |
| 22 | OPENAI | Aktien | $1.235 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.7K | $37 |
| 23 | MINIMAX | Aktien | $41.17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.1K | $0 |
| 24 | LYTE | unknown | $24.27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.4K | $0 |
| 25 | H100 | commodity | $2.93 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.3K |
| 26 | ALL | Index | $0.5149 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.2K | $0 |
| 27 | ZHIPU | Aktien | $151.86 | $0 | $2.9K | $0 | $2.9K | $0 | $2.9K |
| 28 | AAOI | Aktien | $108.42 | $299 | $0 | $299 | $113 | $2.3K | $478 |
| 29 | TSLA | Aktien | $356.16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.0K | $0 |
| 30 | UNITREE | unknown | $95.30 | $0 | $0 | $1.5K | $0 | $1.7K | $0 |
| 31 | BBX | Aktien | $7.60 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.6K | $0 |
| 32 | UVXY | Aktien | $19.44 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5K |
| 33 | SHAZ | Aktien | $61.88 | $0 | $0 | $0 | $4 | $1.2K | $142 |
| 34 | NBIS | Aktien | $220.89 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $2 |
| 35 | POPMART | Aktien | $19.31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K |
| 36 | SKHY | Aktien | $166.90 | $0 | $0 | $0 | $275 | $509 | $514 |
| 37 | SPY | Aktien | $758.26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $978 | $0 |
| 38 | AXTI | Aktien | $66.41 | $0 | $0 | $0 | $0 | $77 | $733 |
| 39 | MRVL | Aktien | $232.14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $488 | $70 |
| 40 | INTC | Aktien | $87.92 | $0 | $0 | $171 | $0 | $518 | $18 |
| 41 | HK1810 | Aktien | $29.32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $419 | $82 |
| 42 | GOOGL | Aktien | $340.84 | $0 | $0 | $0 | $0 | $488 | $0 |
| 43 | SAMSUNG | Aktien | $197.84 | $0 | $0 | $0 | $0 | $134 | $319 |
| 44 | AAPL | Aktien | $309.15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $308 | $0 |
| 45 | TTWO | Aktien | $231.60 | $0 | $0 | $0 | $0 | $252 | $0 |
| 46 | GDX | Aktien | $102.28 | $0 | $0 | $205 | $42 | $205 | $42 |
| 47 | SOXS | Aktien | $46.54 | $0 | $0 | $0 | $0 | $133 | $0 |
| 48 | STXX | Aktien | $822.76 | $0 | $0 | $74 | $0 | $115 | $0 |
| 49 | ANTHROPIC | Aktien | $1.901 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $114 |
| 50 | QQQ | Aktien | $698.87 | $0 | $0 | $0 | $0 | $112 | $0 |
| 51 | FWDI | Aktien | $5.77 | $0 | $106 | $0 | $106 | $5 | $106 |
| 52 | CBRS | Aktien | $190.75 | $0 | $0 | $0 | $0 | $101 | $0 |
| 53 | XPD | commodity | $1.344 | $0 | $0 | $0 | $0 | $98 | $0 |
| 54 | BE | Aktien | $192.32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $98 | $0 |
| 55 | SMCI | Aktien | $36.24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $97 | $0 |
| 56 | CRDO | Aktien | $223.47 | $0 | $0 | $0 | $0 | $96 | $0 |
| 57 | DRAM | Index | $57.24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $82 | $0 |
| 58 | PLTR | Aktien | $175.78 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19 | $46 |
| 59 | BITO | Aktien | $10.80 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $59 |
| 60 | KLAC | Aktien | $182.11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $58 | $0 |
| 61 | HOOD | Aktien | $68.88 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $51 |
| 62 | BSP | Aktien | $39.28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $49 | $0 |
| 63 | BNC | Aktien | $3.19 | $0 | $18 | $0 | $18 | $28 | $18 |
| 64 | GEV | Aktien | $948.01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $38 | $0 |
| 65 | COPPER | commodity | $6.62 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34 | $0 |
| 66 | LITE | Aktien | $857.22 | $0 | $9 | $0 | $9 | $0 | $26 |
| 67 | MUU | Aktien | $31.94 | $0 | $0 | $0 | $25 | $0 | $25 |
| 68 | SQQQ | Aktien | $38.28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21 | $0 |
| 69 | TLT | Aktien | $86.94 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17 |
| 70 | META | Aktien | $549.42 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16 | $0 |
| 71 | HD | Aktien | $332.16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7 | $0 |
| 72 | NAS100 | Index | $29.326 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $0 |
| 73 | XPT | commodity | $1.887 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 |
| 74 | PENG | Aktien | $50.94 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 |
| 75 | AMAT | Aktien | $490.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 |
| 76 | MSFT | Aktien | $482.65 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 |
| 77 | AMD | Aktien | $468.91 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 |
| 78 | WDC | Aktien | $461.70 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 |
| 79 | TSM | Aktien | $419.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 |
| 80 | EWY | Index | $178.44 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 |
| 81 | ASML | Aktien | $1.765 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 |
| 82 | QCOM | Aktien | $160.65 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 | $0 |
| 83 | NOK | Aktien | $10.20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 |
| 84 | US2000 | Index | $3.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 | $0 |
| 85 | GLW | Aktien | $150.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 | $0 |
| 86 | CRWV | Aktien | $87.16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 |
| 87 | ARM | Aktien | $242.47 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 |
| 88 | IBM | Aktien | $236.01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 | $0 |
Erfasst: Perpetuals tokenisierter Aktien, Edelmetalle und Indizes. Eigene Daten, die es sonst nirgends gibt.