Aktien-Token-Liquidationen.
Tokenisierte Aktien, Edelmetalle und Indizes – Liquidationen jenseits von Krypto
$9.90M
1 Stunde · L $8.95M / S $951.9K
$15.08M
4 Stunden · L $13.45M / S $1.63M
$31.25M
12 Stunden · L $29.20M / S $2.05M
$37.43M
24 Stunden · L $33.83M / S $3.60M
Liquidationen je Symbol (alle 158)
| # | Coin | Klasse | Kurs | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 24h L | 24h S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | commodity | $4.277 | $748.7K | $2.4K | $1.68M | $3.2K | $5.83M | $49.1K |
| 2 | SNDK | Aktien | $1.553 | $2.16M | $473.7K | $2.82M | $504.6K | $4.18M | $777.7K |
| 3 | NVDA | Aktien | $213.62 | $2.48M | $385 | $2.48M | $385 | $4.25M | $404 |
| 4 | XAG | commodity | $63.31 | $16.4K | $2.6K | $23.1K | $5.2K | $3.38M | $18.4K |
| 5 | SOXL | unknown | $101.84 | $699.9K | $59.6K | $1.19M | $78.0K | $3.16M | $85.2K |
| 6 | SKHYNIX | Aktien | $1.245 | $375.5K | $122.4K | $754.9K | $122.4K | $2.07M | $224.8K |
| 7 | KORU | unknown | $18.55 | $727.1K | $2.8K | $925.0K | $5.0K | $1.68M | $18.4K |
| 8 | CL | commodity | $100.70 | $1.5K | $7.8K | $10.2K | $345.5K | $169.3K | $1.28M |
| 9 | SAMSUNG | Aktien | $180.47 | $124.7K | $0 | $510.6K | $0 | $1.17M | $0 |
| 10 | ORCL | Aktien | $137.80 | $192.2K | $0 | $281.7K | $0 | $871.7K | $87 |
| 11 | MU | Aktien | $910.85 | $160.0K | $13.8K | $518.8K | $13.8K | $693.4K | $18.8K |
| 12 | SP500 | Index | $7.595 | $160.3K | $0 | $160.3K | $0 | $633.4K | $0 |
| 13 | SKHY | Aktien | $176.82 | $37.1K | $19.9K | $46.0K | $19.9K | $538.2K | $36.2K |
| 14 | BZ | commodity | $103.44 | $103 | $0 | $752 | $133.1K | $72.5K | $420.1K |
| 15 | INTC | Aktien | $92.80 | $58.5K | $0 | $76.1K | $0 | $415.3K | $0 |
| 16 | CRWV | Aktien | $84.68 | $5 | $1.4K | $360.8K | $1.4K | $396.9K | $1.4K |
| 17 | SNXX | Aktien | $12.96 | $227.5K | $41.3K | $280.7K | $41.3K | $322.5K | $41.9K |
| 18 | CBRS | Aktien | $178.34 | $5.4K | $0 | $24.7K | $0 | $291.2K | $0 |
| 19 | SPCX | Aktien | $147.20 | $71.9K | $40.4K | $79.1K | $45.5K | $215.1K | $53.6K |
| 20 | DRAM | Aktien | $54.34 | $148.0K | $0 | $196.1K | $0 | $260.1K | $602 |
| 21 | COPPER | commodity | $6.34 | $15.7K | $0 | $93.0K | $0 | $216.8K | $1.3K |
| 22 | BE | Aktien | $249.48 | $75.0K | $0 | $84.5K | $0 | $191.5K | $19.8K |
| 23 | CRCL | Aktien | $91.93 | $46.0K | $40.3K | $48.3K | $40.3K | $161.7K | $41.8K |
| 24 | RKLB | Aktien | $59.37 | $9.0K | $0 | $40.1K | $0 | $199.3K | $10 |
| 25 | MSTR | Aktien | $134.80 | $280 | $37.4K | $6.2K | $37.4K | $72.7K | $97.5K |
| 26 | AMD | Aktien | $481.24 | $87.6K | $0 | $94.8K | $0 | $159.0K | $0 |
| 27 | NOK | Aktien | $9.82 | $274 | $0 | $4.1K | $0 | $149.3K | $0 |
| 28 | ASML | Aktien | $1.546 | $12.5K | $0 | $95.9K | $0 | $130.5K | $17 |
| 29 | MRVL | Aktien | $222.59 | $18.5K | $11.4K | $31.6K | $11.4K | $113.4K | $16.7K |
| 30 | AXTI | Aktien | $58.02 | $100.3K | $0 | $100.6K | $0 | $128.0K | $0 |
| 31 | NBIS | Aktien | $216.17 | $206 | $726 | $76.9K | $726 | $120.2K | $922 |
| 32 | TSLA | Aktien | $367.90 | $1.1K | $33.8K | $7.0K | $33.8K | $73.1K | $33.8K |
| 33 | XYZ100 | Index | $28.802 | $0 | $0 | $0 | $0 | $98.8K | $0 |
| 34 | AVGO | Aktien | $340.76 | $2.5K | $0 | $21.8K | $0 | $91.2K | $0 |
| 35 | ZHIPU | Aktien | $91.40 | $105 | $0 | $5.8K | $0 | $63.1K | $24.8K |
| 36 | AAOI | Aktien | $100.29 | $15.1K | $981 | $15.4K | $981 | $76.3K | $981 |
| 37 | KIOXIA | Aktien | $320.29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.4K | $53.9K |
| 38 | META | Aktien | $653.51 | $210 | $0 | $210 | $65.6K | $6.2K | $65.6K |
| 39 | COIN | Aktien | $179.21 | $88 | $21.8K | $88 | $29.9K | $38.1K | $33.6K |
| 40 | CRDO | Aktien | $149.23 | $22.9K | $0 | $26.9K | $0 | $67.2K | $10 |
| 41 | LITE | Aktien | $857.63 | $18.1K | $1.5K | $18.1K | $1.5K | $58.4K | $1.5K |
| 42 | MUU | Aktien | $26.49 | $18.9K | $0 | $26.0K | $0 | $52.1K | $0 |
| 43 | EWY | Index | $173.36 | $6.9K | $0 | $13.7K | $0 | $51.3K | $0 |
| 44 | XPT | commodity | $1.747 | $349 | $0 | $349 | $0 | $44.7K | $0 |
| 45 | GOOGL | Aktien | $343.35 | $240 | $0 | $883 | $7.4K | $33.6K | $7.8K |
| 46 | UVXY | Aktien | $19.31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $390 | $39.6K |
| 47 | AMAT | Aktien | $420.85 | $1.2K | $0 | $10.3K | $0 | $37.1K | $0 |
| 48 | DELL | Aktien | $516.43 | $3.7K | $0 | $3.7K | $1.9K | $34.0K | $2.4K |
| 49 | TQQQ | Aktien | $65.52 | $3.5K | $0 | $4.0K | $0 | $36.2K | $0 |
| 50 | ANSEM | unknown | $0.1318 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35.5K | $0 |
| 51 | USAR | Aktien | $15.67 | $6 | $3.4K | $6 | $3.4K | $31.8K | $3.4K |
| 52 | ALAB | Aktien | $265.07 | $1.3K | $0 | $1.3K | $0 | $28.8K | $0 |
| 53 | SOXS | Aktien | $51.72 | $818 | $656 | $965 | $13.5K | $1.1K | $26.8K |
| 54 | PLTR | Aktien | $170.55 | $0 | $3.0K | $0 | $3.0K | $24.9K | $3.0K |
| 55 | MVLL | Aktien | $25.92 | $12 | $1.6K | $12 | $1.6K | $23.3K | $1.6K |
| 56 | EWT | Index | $106.04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24.5K | $0 |
| 57 | WDC | Aktien | $409.01 | $1.1K | $0 | $9.6K | $0 | $23.8K | $0 |
| 58 | AAPL | Aktien | $332.17 | $202 | $50 | $2.2K | $20.7K | $2.7K | $20.7K |
| 59 | COHR | Aktien | $276.41 | $6.9K | $0 | $7.0K | $0 | $23.2K | $0 |
| 60 | JPY | forex | $154.87 | $0 | $167 | $0 | $21.4K | $0 | $22.9K |
| 61 | BB | Aktien | $0.008240 | $52 | $0 | $108 | $0 | $20.1K | $1.1K |
| 62 | SOFTBANK | Aktien | $36.94 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.1K | $0 |
| 63 | BNC | Aktien | $4.70 | $11.9K | $0 | $15.7K | $663 | $18.3K | $2.6K |
| 64 | TSM | Aktien | $406.48 | $4.5K | $0 | $4.5K | $0 | $20.4K | $0 |
| 65 | GIGADEV | Aktien | $51.56 | $790 | $0 | $790 | $0 | $20.3K | $0 |
| 66 | SHEIN | unknown | $4.59 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.2K | $0 |
| 67 | VST | Aktien | $143.32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.6K | $0 |
| 68 | QQQ | Aktien | $711.21 | $0 | $3.9K | $0 | $3.9K | $14.6K | $3.9K |
| 69 | EWZ | Index | $37.17 | $0 | $0 | $18.3K | $0 | $18.3K | $0 |
| 70 | FLNC | Aktien | $9.16 | $6.4K | $0 | $10.7K | $0 | $17.1K | $0 |
| 71 | SMCI | unknown | $36.57 | $14.4K | $0 | $14.4K | $0 | $16.6K | $0 |
| 72 | CXMT | Aktien | $7.88 | $6.3K | $0 | $16.4K | $0 | $16.5K | $0 |
| 73 | GLW | Aktien | $150.71 | $0 | $0 | $6.0K | $0 | $15.6K | $0 |
| 74 | QCOM | Aktien | $170.51 | $1.1K | $0 | $10.6K | $0 | $15.4K | $0 |
| 75 | OPENAI | Aktien | $1.384 | $3.6K | $0 | $7.8K | $2.0K | $10.7K | $3.0K |
| 76 | ASTS | Aktien | $56.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.4K | $0 |
| 77 | XPD | commodity | $1.277 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.2K | $0 |
| 78 | CIEN | Aktien | $322.18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.9K | $0 |
| 79 | MSFT | Aktien | $496.66 | $2.1K | $0 | $2.1K | $0 | $2.6K | $9.9K |
| 80 | SQQQ | Aktien | $40.89 | $0 | $0 | $11.0K | $0 | $11.3K | $767 |
| 81 | LRCX | Aktien | $271.47 | $198 | $0 | $4.4K | $0 | $11.9K | $0 |
| 82 | EUR | forex | $1.15 | $0 | $0 | $577 | $0 | $11.6K | $0 |
| 83 | BABA | Aktien | $108.46 | $260 | $0 | $1.7K | $0 | $11.2K | $0 |
| 84 | GPRO | unknown | $1.30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.8K | $0 |
| 85 | NATGAS | commodity | $2.99 | $0 | $0 | $209 | $0 | $214 | $8.8K |
| 86 | IONQ | unknown | $35.34 | $0 | $0 | $105 | $0 | $8.4K | $0 |
| 87 | VRT | Aktien | $223.94 | $7.4K | $0 | $7.4K | $0 | $8.2K | $0 |
| 88 | ARM | Aktien | $234.62 | $3.7K | $0 | $4.2K | $0 | $8.0K | $5 |
| 89 | MINIMAX | Aktien | $31.43 | $0 | $0 | $4.0K | $0 | $4.8K | $3.2K |
| 90 | KSTR | Aktien | $21.78 | $0 | $0 | $7.6K | $0 | $7.6K | $0 |
| 91 | IREN | Aktien | $43.85 | $4.5K | $1.1K | $4.5K | $1.1K | $5.5K | $1.5K |
| 92 | INTW | Aktien | $21.69 | $155 | $17 | $159 | $17 | $6.9K | $17 |
| 93 | KLAC | Aktien | $171.10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.9K | $0 |
| 94 | STX | Aktien | $779.56 | $0 | $0 | $6.4K | $0 | $6.4K | $0 |
| 95 | ANTHROPIC | Aktien | $2.019 | $1.4K | $0 | $1.4K | $3.0K | $1.5K | $4.8K |
| 96 | USTECH | Index | $701.82 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.6K | $0 |
| 97 | SMH | Index | $525.36 | $1.1K | $0 | $1.2K | $0 | $5.5K | $0 |
| 98 | SOFI | Aktien | $16.68 | $96 | $0 | $96 | $0 | $5.2K | $0 |
| 99 | BTCDOM | Index | $5.292 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.0K |
| 100 | POPMART | Aktien | $19.08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.7K | $0 |
| 101 | STXX | Aktien | $757.11 | $8 | $0 | $3.7K | $0 | $3.7K | $8 |
| 102 | HK0700 | Aktien | $421.40 | $0 | $0 | $3.0K | $0 | $3.3K | $0 |
| 103 | AMZN | Aktien | $245.07 | $2.3K | $0 | $2.3K | $0 | $2.9K | $0 |
| 104 | UNITREE | unknown | $71.86 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.8K |
| 105 | JP225 | Index | $62.766 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.8K | $0 |
| 106 | HK1810 | Aktien | $26.48 | $0 | $0 | $30 | $0 | $1.7K | $1.1K |
| 107 | TENCENT | Aktien | $54.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.4K | $0 |
| 108 | APP | Aktien | $315.82 | $2.2K | $0 | $2.2K | $0 | $2.2K | $0 |
| 109 | ONDS | Aktien | $6.95 | $0 | $0 | $188 | $0 | $2.0K | $0 |
| 110 | KR200 | Index | $1.033 | $0 | $0 | $31 | $0 | $1.7K | $0 |
| 111 | NVO | Aktien | $42.63 | $190 | $0 | $1.6K | $0 | $1.6K | $0 |
| 112 | CRWD | unknown | $224.09 | $0 | $174 | $0 | $174 | $0 | $1.6K |
| 113 | GEV | Aktien | $881.66 | $442 | $0 | $1.5K | $0 | $1.5K | $0 |
| 114 | HOOD | Aktien | $110.25 | $512 | $150 | $512 | $150 | $1.1K | $359 |
| 115 | NCLD | unknown | $22.56 | $0 | $0 | $1.3K | $0 | $1.3K | $0 |
| 116 | TZA | Aktien | $42.84 | $40 | $0 | $40 | $1.2K | $40 | $1.2K |
| 117 | HIMS | Aktien | $29.00 | $0 | $1.2K | $0 | $1.2K | $0 | $1.2K |
| 118 | GDX | Aktien | $90.86 | $998 | $0 | $998 | $0 | $998 | $0 |
| 119 | BMNR | Aktien | $23.67 | $0 | $0 | $0 | $0 | $916 | $0 |
| 120 | CIFR | unknown | $15.56 | $882 | $0 | $882 | $0 | $882 | $0 |
| 121 | HYUNDAI | Aktien | $274.23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $849 | $0 |
| 122 | ALL | Index | $0.5584 | $0 | $0 | $9 | $0 | $801 | $0 |
| 123 | CRM | Aktien | $249.39 | $371 | $0 | $371 | $0 | $371 | $417 |
| 124 | TXN | Aktien | $250.66 | $0 | $0 | $741 | $0 | $741 | $0 |
| 125 | SNOW | Aktien | $325.06 | $650 | $0 | $650 | $0 | $657 | $0 |
| 126 | SHAZ | Aktien | $54.12 | $0 | $0 | $261 | $0 | $655 | $0 |
| 127 | CAT | Aktien | $759.57 | $554 | $0 | $616 | $0 | $624 | $0 |
| 128 | HPE | Aktien | $60.62 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221 | $280 |
| 129 | SPY | Aktien | $751.57 | $0 | $0 | $0 | $0 | $463 | $15 |
| 130 | XBI | Aktien | $152.97 | $289 | $0 | $289 | $0 | $289 | $0 |
| 131 | NFLX | Aktien | $79.90 | $0 | $167 | $5 | $167 | $98 | $167 |
| 132 | STRC | Aktien | $98.56 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $256 |
| 133 | UBER | Aktien | $70.23 | $244 | $0 | $244 | $0 | $244 | $0 |
| 134 | BITO | Aktien | $10.27 | $243 | $0 | $243 | $0 | $243 | $0 |
| 135 | HD | Aktien | $300.88 | $241 | $0 | $241 | $0 | $241 | $0 |
| 136 | LLY | Aktien | $1.177 | $200 | $12 | $200 | $12 | $211 | $12 |
| 137 | TTWO | Aktien | $214.63 | $0 | $0 | $52 | $0 | $179 | $0 |
| 138 | NOW | Aktien | $137.23 | $104 | $24 | $104 | $38 | $104 | $38 |
| 139 | PENG | Aktien | $47.47 | $0 | $0 | $114 | $0 | $114 | $0 |
| 140 | TER | Aktien | $345.28 | $107 | $0 | $107 | $0 | $107 | $0 |
| 141 | XLE | Index | $64.29 | $105 | $0 | $105 | $0 | $105 | $0 |
| 142 | FLEX | Aktien | $110.56 | $0 | $0 | $0 | $0 | $82 | $0 |
| 143 | QNT | Aktien | $46.65 | $0 | $0 | $75 | $0 | $75 | $0 |
| 144 | BBX | Aktien | $7.51 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70 | $0 |
| 145 | DKNG | Aktien | $25.07 | $0 | $65 | $0 | $65 | $0 | $65 |
| 146 | ADBE | Aktien | $264.19 | $0 | $55 | $0 | $55 | $0 | $55 |
| 147 | NET | Aktien | $321.03 | $0 | $55 | $0 | $55 | $0 | $55 |
| 148 | BOT | Aktien | $25.97 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48 | $0 |
| 149 | URNM | Index | $50.52 | $39 | $0 | $39 | $0 | $39 | $0 |
| 150 | OAI | unknown | $1.533 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34 |
| 151 | JPM | Aktien | $366.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29 |
| 152 | IBM | Aktien | $246.15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27 |
| 153 | RDDT | unknown | $162.37 | $0 | $15 | $0 | $15 | $0 | $15 |
| 154 | QNTX | Aktien | $44.40 | $0 | $0 | $4 | $0 | $11 | $0 |
| 155 | V | Aktien | $361.04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7 | $0 |
| 156 | DIS | Aktien | $103.74 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 |
| 157 | GME | Aktien | $20.46 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 |
| 158 | PAYP | Aktien | $18.09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 |
Erfasst: Perpetuals tokenisierter Aktien, Edelmetalle und Indizes. Eigene Daten, die es sonst nirgends gibt.