Aktien-Token-Liquidationen.
Tokenisierte Aktien, Edelmetalle und Indizes – Liquidationen jenseits von Krypto
$683.4K
1 Stunde · L $153.7K / S $529.8K
$1.38M
4 Stunden · L $300.7K / S $1.08M
$2.29M
12 Stunden · L $1.12M / S $1.18M
$6.52M
24 Stunden · L $2.35M / S $4.17M
Liquidationen je Symbol (alle 97)
| # | Coin | Klasse | Kurs | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 24h L | 24h S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXL | Aktien | $33.92 | $10.6K | $180.2K | $28.2K | $464.1K | $343.9K | $1.18M |
| 2 | XAU | commodity | $3.550 | $15.2K | $101.5K | $22.9K | $125.3K | $342.2K | $1.16M |
| 3 | SNDK | Aktien | $82.63 | $707 | $43.9K | $3.2K | $107.5K | $478.4K | $351.7K |
| 4 | NVDA | Aktien | $134.27 | $38.6K | $5.5K | $43.2K | $128.3K | $205.5K | $291.9K |
| 5 | SOXS | Aktien | $73.33 | $1.2K | $3.4K | $73.0K | $10.3K | $410.7K | $34.1K |
| 6 | XAG | commodity | $41.92 | $6.5K | $60.8K | $6.5K | $65.4K | $110.1K | $215.2K |
| 7 | ANTHROPIC | Aktien | $90.43 | $271 | $231 | $271 | $760 | $16.8K | $158.0K |
| 8 | GOOGL | Aktien | $272.43 | $49 | $0 | $49 | $0 | $16.6K | $140.5K |
| 9 | MSTR | Aktien | $83.32 | $0 | $6.7K | $0 | $26.6K | $16.6K | $89.3K |
| 10 | SKHY | Aktien | $108.37 | $35.9K | $14.2K | $35.9K | $17.5K | $59.5K | $34.8K |
| 11 | SPCX | Aktien | $131.57 | $26.5K | $830 | $59.7K | $6.2K | $64.8K | $20.0K |
| 12 | OPENAI | Aktien | $1.222 | $0 | $0 | $191 | $0 | $75.7K | $59 |
| 13 | CRCL | Aktien | $49.26 | $5.5K | $0 | $5.5K | $0 | $69.8K | $2.9K |
| 14 | CL | commodity | $83.64 | $167 | $7.1K | $2.6K | $7.6K | $25.4K | $35.2K |
| 15 | MU | Aktien | $617.22 | $0 | $0 | $158 | $3.6K | $18.0K | $35.0K |
| 16 | ANT | unknown | $90.82 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50.9K |
| 17 | SNXX | unknown | $1.89 | $1.6K | $8.7K | $1.6K | $10.6K | $22.2K | $20.8K |
| 18 | KORU | Aktien | $5.25 | $106 | $4.5K | $693 | $6.2K | $3.6K | $39.2K |
| 19 | AAPL | Aktien | $356.07 | $0 | $0 | $0 | $43 | $1.7K | $40.5K |
| 20 | QQQ | Aktien | $626.47 | $0 | $30.2K | $67 | $31.3K | $721 | $36.0K |
| 21 | SKHYNIX | Aktien | $789.44 | $8 | $14.1K | $61 | $15.1K | $5.8K | $21.7K |
| 22 | INTC | Aktien | $54.93 | $7.7K | $14.0K | $7.7K | $14.0K | $8.5K | $14.0K |
| 23 | COIN | Aktien | $105.15 | $0 | $11 | $0 | $11 | $1.0K | $21.2K |
| 24 | SP500 | Index | $7.034 | $0 | $4.6K | $0 | $6.7K | $131 | $18.9K |
| 25 | XYZ100 | Index | $25.617 | $0 | $3.5K | $0 | $3.5K | $0 | $18.2K |
| 26 | EWJ | Index | $86.53 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.7K |
| 27 | DRV | unknown | $0.3590 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.5K |
| 28 | ZHIPU | Aktien | $39.43 | $0 | $339 | $0 | $339 | $0 | $13.2K |
| 29 | UVXY | Aktien | $28.16 | $0 | $408 | $0 | $421 | $5.5K | $7.0K |
| 30 | TSLA | Aktien | $356.87 | $0 | $89 | $0 | $89 | $3.9K | $8.0K |
| 31 | LITE | Aktien | $486.44 | $0 | $10.2K | $0 | $10.2K | $1.4K | $10.4K |
| 32 | AMD | Aktien | $452.63 | $0 | $3.0K | $0 | $3.2K | $3.9K | $7.8K |
| 33 | TQQQ | Aktien | $44.86 | $0 | $452 | $0 | $676 | $194 | $8.1K |
| 34 | MUU | Aktien | $10.54 | $0 | $11 | $13 | $2.1K | $3.9K | $4.2K |
| 35 | AAOI | Aktien | $35.10 | $0 | $14 | $0 | $14 | $7.9K | $18 |
| 36 | BMNR | Aktien | $14.36 | $0 | $25 | $0 | $202 | $202 | $7.5K |
| 37 | MSFT | Aktien | $511.43 | $0 | $5.7K | $0 | $6.0K | $133 | $6.9K |
| 38 | OAI | unknown | $1.169 | $0 | $0 | $6.2K | $0 | $6.3K | $0 |
| 39 | CRWD | Aktien | $213.49 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.3K | $0 |
| 40 | DRAM | Aktien | $34.98 | $0 | $161 | $0 | $161 | $0 | $5.3K |
| 41 | BZ | commodity | $90.25 | $0 | $143 | $0 | $143 | $1.5K | $2.6K |
| 42 | MINIMAX | Aktien | $11.60 | $0 | $10 | $0 | $10 | $0 | $3.5K |
| 43 | PURRDAT | Aktien | $7.63 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.2K |
| 44 | NBIS | Aktien | $86.80 | $0 | $1.5K | $0 | $1.5K | $1.3K | $1.5K |
| 45 | SQQQ | Aktien | $53.59 | $2.0K | $0 | $2.0K | $137 | $2.4K | $230 |
| 46 | NIFTY | Index | $26.446 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.3K |
| 47 | MRVL | Aktien | $125.78 | $1 | $78 | $1 | $78 | $2.1K | $78 |
| 48 | NAS100 | Index | $25.592 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.0K |
| 49 | SHLD | Aktien | $54.36 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.8K | $0 |
| 50 | PRL | unknown | $2.03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.8K |
| 51 | COHR | Aktien | $195.31 | $0 | $650 | $0 | $650 | $944 | $650 |
| 52 | AMZN | Aktien | $254.63 | $0 | $0 | $0 | $3 | $1.4K | $31 |
| 53 | ANTH | unknown | $1.589 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.4K |
| 54 | BITO | Aktien | $16.44 | $0 | $115 | $0 | $120 | $57 | $1.2K |
| 55 | BB | Aktien | $0.004859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $6 |
| 56 | SOFTBANK | Aktien | $18.42 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K |
| 57 | SAMSUNG | Aktien | $128.11 | $889 | $0 | $889 | $0 | $899 | $0 |
| 58 | SPY | Aktien | $692.81 | $0 | $0 | $0 | $0 | $728 | $167 |
| 59 | INTW | Aktien | $4.66 | $12 | $0 | $12 | $595 | $234 | $595 |
| 60 | NATGAS | commodity | $3.79 | $0 | $110 | $13 | $397 | $13 | $795 |
| 61 | H100 | commodity | $2.89 | $0 | $0 | $0 | $14 | $771 | $14 |
| 62 | COST | Aktien | $1.148 | $0 | $550 | $0 | $550 | $0 | $550 |
| 63 | UNITREE | Aktien | $92.89 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $539 |
| 64 | TZA | Aktien | $58.69 | $0 | $471 | $0 | $471 | $0 | $481 |
| 65 | EWY | Index | $127.44 | $0 | $285 | $0 | $476 | $0 | $476 |
| 66 | WEN | Aktien | $8.76 | $0 | $438 | $0 | $438 | $0 | $438 |
| 67 | SOXX | Aktien | $126.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $323 |
| 68 | EWT | Index | $75.28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $301 | $18 |
| 69 | META | Aktien | $569.75 | $0 | $0 | $0 | $0 | $310 | $0 |
| 70 | BOT | Aktien | $18.82 | $0 | $301 | $0 | $301 | $0 | $301 |
| 71 | HOOD | Aktien | $66.15 | $0 | $15 | $0 | $15 | $264 | $23 |
| 72 | APP | Aktien | $362.55 | $0 | $265 | $0 | $265 | $0 | $286 |
| 73 | XPD | commodity | $899.60 | $0 | $0 | $0 | $0 | $279 | $0 |
| 74 | CRWV | Aktien | $41.49 | $0 | $249 | $0 | $249 | $0 | $249 |
| 75 | MVLL | Aktien | $6.79 | $0 | $6 | $0 | $6 | $203 | $23 |
| 76 | IGV | Aktien | $95.11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $209 |
| 77 | LLY | Aktien | $1.390 | $0 | $0 | $0 | $153 | $0 | $153 |
| 78 | IREN | Aktien | $12.33 | $124 | $0 | $124 | $0 | $143 | $5 |
| 79 | BTCDOM | Index | $5.835 | $0 | $0 | $0 | $0 | $97 | $29 |
| 80 | DELL | Aktien | $288.72 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $109 |
| 81 | SONY | Aktien | $28.07 | $0 | $103 | $0 | $103 | $0 | $103 |
| 82 | ORCL | Aktien | $107.25 | $0 | $101 | $0 | $101 | $0 | $101 |
| 83 | CBRS | Aktien | $83.27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $83 | $0 |
| 84 | GME | Aktien | $27.13 | $0 | $0 | $0 | $63 | $0 | $63 |
| 85 | HK1810 | Aktien | $26.94 | $0 | $0 | $48 | $0 | $48 | $0 |
| 86 | HIMS | Aktien | $14.98 | $46 | $0 | $46 | $0 | $46 | $0 |
| 87 | AVGO | Aktien | $318.71 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29 |
| 88 | ANSEM | unknown | $0.0381 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20 |
| 89 | FWDI | Aktien | $3.22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19 | $0 |
| 90 | XPT | commodity | $1.317 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18 |
| 91 | ASML | Aktien | $1.326 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13 |
| 92 | PANW | Aktien | $345.64 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 |
| 93 | SMCI | Aktien | $22.73 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 |
| 94 | LRCX | Aktien | $192.86 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 |
| 95 | IBIT | Aktien | $34.82 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7 |
| 96 | SHAZ | Aktien | $17.75 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 |
| 97 | KIOXIA | Aktien | $41.71 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 |
Erfasst: Perpetuals tokenisierter Aktien, Edelmetalle und Indizes. Eigene Daten, die es sonst nirgends gibt.