Aktien-Token-Liquidationen.
Tokenisierte Aktien, Edelmetalle und Indizes – Liquidationen jenseits von Krypto
$226.9K
1 Stunde · L $73.7K / S $153.2K
$1.05M
4 Stunden · L $359.3K / S $692.0K
$4.67M
12 Stunden · L $2.46M / S $2.20M
$40.08M
24 Stunden · L $34.13M / S $5.95M
Liquidationen je Symbol (alle 154)
| # | Coin | Klasse | Kurs | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 24h L | 24h S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | commodity | $4.118 | $2.4K | $14.5K | $8.1K | $245.0K | $10.86M | $522.1K |
| 2 | XAG | commodity | $59.83 | $470 | $0 | $2.2K | $46.1K | $6.99M | $56.3K |
| 3 | SNDK | Aktien | $1.702 | $10.6K | $1.1K | $10.6K | $46.5K | $1.85M | $2.25M |
| 4 | NBIS | Aktien | $236.23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.49M | $389 |
| 5 | SOXL | unknown | $160.44 | $2.1K | $663 | $2.1K | $12.3K | $1.45M | $191.6K |
| 6 | SPCX | Aktien | $168.34 | $7 | $273 | $281 | $273 | $895.2K | $522.8K |
| 7 | MU | Aktien | $1.103 | $0 | $10.1K | $0 | $10.2K | $783.0K | $598.8K |
| 8 | CRCL | Aktien | $79.29 | $3.4K | $0 | $3.4K | $0 | $1.25M | $4.2K |
| 9 | BZ | commodity | $102.09 | $0 | $95.0K | $0 | $117.2K | $239.7K | $739.8K |
| 10 | CL | commodity | $89.27 | $1.3K | $31.2K | $1.6K | $127.0K | $474.1K | $376.3K |
| 11 | KORU | unknown | $19.14 | $18.0K | $0 | $30.1K | $4.9K | $686.3K | $24.0K |
| 12 | SKHYNIX | Aktien | $1.278 | $19.4K | $0 | $32.5K | $2.6K | $608.5K | $12.6K |
| 13 | SNXX | unknown | $16.31 | $0 | $0 | $0 | $78 | $356.1K | $158.4K |
| 14 | MSTR | Aktien | $152.69 | $1.3K | $0 | $1.3K | $0 | $448.4K | $7.8K |
| 15 | HOOD | Aktien | $111.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $437.5K | $76 |
| 16 | SKHY | Aktien | $180.73 | $4.3K | $0 | $8.8K | $57.1K | $299.9K | $59.6K |
| 17 | XPT | commodity | $1.642 | $0 | $0 | $0 | $0 | $246.9K | $97 |
| 18 | EWY | Index | $180.89 | $0 | $0 | $0 | $0 | $215.7K | $0 |
| 19 | MUU | Aktien | $38.65 | $0 | $0 | $0 | $0 | $210.1K | $1.5K |
| 20 | XPD | commodity | $1.147 | $0 | $0 | $0 | $58 | $196.3K | $58 |
| 21 | DRAM | Aktien | $60.43 | $0 | $0 | $0 | $0 | $173.2K | $12.9K |
| 22 | PURRDAT | Aktien | $11.78 | $0 | $0 | $0 | $0 | $185.5K | $0 |
| 23 | QCOM | Aktien | $172.04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $181.0K | $0 |
| 24 | RKLB | Aktien | $70.75 | $0 | $0 | $0 | $0 | $163.7K | $0 |
| 25 | ZHIPU | Aktien | $83.24 | $0 | $0 | $144.0K | $15.9K | $146.8K | $15.9K |
| 26 | CBRS | Aktien | $172.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149.2K | $0 |
| 27 | USAR | Aktien | $12.80 | $0 | $0 | $0 | $0 | $131.2K | $0 |
| 28 | INTC | Aktien | $111.36 | $0 | $0 | $0 | $0 | $123.6K | $5.7K |
| 29 | AXTI | Aktien | $80.66 | $0 | $0 | $0 | $0 | $84.3K | $43.0K |
| 30 | STXX | Aktien | $766.56 | $0 | $0 | $0 | $0 | $125.8K | $0 |
| 31 | WDC | Aktien | $395.68 | $0 | $0 | $0 | $0 | $121.3K | $0 |
| 32 | IREN | Aktien | $37.70 | $0 | $0 | $0 | $0 | $110.8K | $0 |
| 33 | MINIMAX | Aktien | $27.04 | $0 | $0 | $92.8K | $0 | $93.5K | $0 |
| 34 | MRVL | Aktien | $282.85 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28.3K | $58.6K |
| 35 | PENG | Aktien | $69.35 | $441 | $0 | $441 | $0 | $10.8K | $74.6K |
| 36 | AAOI | Aktien | $116.97 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75.5K | $285 |
| 37 | BB | Aktien | $0.009040 | $0 | $0 | $84 | $68 | $71.9K | $3.0K |
| 38 | GLW | Aktien | $159.96 | $0 | $0 | $0 | $0 | $72.2K | $0 |
| 39 | NATGAS | commodity | $3.37 | $0 | $0 | $0 | $752 | $12.3K | $57.8K |
| 40 | NZD | forex | $0.5585 | $0 | $0 | $0 | $0 | $67.5K | $0 |
| 41 | COHR | Aktien | $337.76 | $0 | $0 | $0 | $0 | $63.7K | $54 |
| 42 | SHAZ | Aktien | $44.56 | $0 | $0 | $0 | $0 | $51.9K | $0 |
| 43 | META | Aktien | $720.97 | $0 | $0 | $0 | $0 | $51.0K | $0 |
| 44 | ADBE | Aktien | $224.60 | $0 | $0 | $0 | $0 | $47.8K | $0 |
| 45 | AUD | forex | $0.6946 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45.0K | $0 |
| 46 | COIN | Aktien | $177.40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $44.7K | $0 |
| 47 | BMNR | Aktien | $23.90 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42.4K | $0 |
| 48 | CIEN | Aktien | $456.63 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.3K | $35.5K |
| 49 | JP225 | Index | $69.216 | $0 | $0 | $0 | $0 | $38.3K | $0 |
| 50 | SAMSUNG | Aktien | $201.74 | $0 | $0 | $0 | $0 | $32.2K | $6 |
| 51 | OPENAI | Aktien | $1.748 | $0 | $0 | $0 | $0 | $295 | $31.8K |
| 52 | KIOXIA | Aktien | $111.40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.7K | $0 |
| 53 | ALAB | Aktien | $364.30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.6K | $0 |
| 54 | SOXS | Aktien | $29.62 | $0 | $0 | $169 | $0 | $23.4K | $5.2K |
| 55 | AVGO | Aktien | $374.21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.3K | $0 |
| 56 | QNT | Aktien | $44.08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.1K | $0 |
| 57 | ASML | Aktien | $1.795 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.9K | $0 |
| 58 | TSM | Aktien | $472.81 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.9K | $114 |
| 59 | FLNC | Aktien | $7.46 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.9K | $0 |
| 60 | QNTX | Aktien | $41.53 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.0K | $0 |
| 61 | NVDA | Aktien | $235.85 | $50 | $0 | $50 | $0 | $20.2K | $1.6K |
| 62 | BE | Aktien | $286.31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.7K | $0 |
| 63 | QQQ | Aktien | $773.17 | $0 | $232 | $0 | $232 | $19.1K | $2.3K |
| 64 | VRT | Aktien | $241.05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.5K | $0 |
| 65 | ARM | Aktien | $284.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.6K | $0 |
| 66 | 30Y | unknown | $5.73 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.2K |
| 67 | AMD | Aktien | $663.45 | $0 | $0 | $0 | $931 | $16.1K | $931 |
| 68 | INTW | Aktien | $27.30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.3K | $0 |
| 69 | SP500 | Index | $7.765 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.2K | $0 |
| 70 | TQQQ | Aktien | $79.94 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.7K | $0 |
| 71 | GIGADEV | Aktien | $51.22 | $6.4K | $0 | $11.1K | $0 | $15.2K | $0 |
| 72 | BSP | Aktien | $43.18 | $0 | $1.6K | $95 | $1.7K | $107 | $13.9K |
| 73 | HYUNDAI | Aktien | $238.59 | $0 | $0 | $1.5K | $0 | $12.9K | $0 |
| 74 | LITE | Aktien | $1.111 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.8K | $8.1K |
| 75 | MVLL | Aktien | $42.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.5K | $9.4K |
| 76 | UVXY | Aktien | $15.79 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.3K | $9.6K |
| 77 | ORCL | Aktien | $143.78 | $0 | $0 | $1.2K | $0 | $11.7K | $0 |
| 78 | APP | Aktien | $270.23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.3K | $0 |
| 79 | TER | Aktien | $411.58 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.7K | $0 |
| 80 | GDX | Aktien | $82.92 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.2K | $0 |
| 81 | MRNA | unknown | $182.53 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.0K | $0 |
| 82 | ASTS | Aktien | $59.13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.8K | $20 |
| 83 | HPE | Aktien | $74.40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.4K | $296 |
| 84 | HK1810 | Aktien | $23.46 | $48 | $0 | $48 | $2.0K | $5.2K | $2.0K |
| 85 | CRWV | Aktien | $87.71 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.1K | $0 |
| 86 | BIRD | Aktien | $3.01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.5K | $0 |
| 87 | TSLA | Aktien | $379.56 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.1K | $399 |
| 88 | TTWO | Aktien | $199.90 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.5K | $0 |
| 89 | AMZN | Aktien | $259.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.1K | $351 |
| 90 | GEV | Aktien | $983.24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.0K | $0 |
| 91 | AAPL | Aktien | $330.18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.1K | $3.0K |
| 92 | LRCX | Aktien | $321.10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.9K | $0 |
| 93 | PLTR | Aktien | $199.41 | $0 | $0 | $0 | $0 | $490 | $4.2K |
| 94 | GOOGL | Aktien | $348.96 | $0 | $0 | $241 | $0 | $4.5K | $5 |
| 95 | KR200 | Index | $1.049 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.5K | $0 |
| 96 | KSTR | Aktien | $21.27 | $717 | $0 | $717 | $0 | $4.2K | $0 |
| 97 | TREAD | unknown | $1.04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.1K | $0 |
| 98 | CRDO | Aktien | $211.61 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.7K | $0 |
| 99 | BOT | Aktien | $29.45 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.7K | $0 |
| 100 | SMCI | Aktien | $46.90 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.5K | $946 |
| 101 | SQQQ | Aktien | $31.49 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.2K | $0 |
| 102 | GPRO | unknown | $1.23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.1K | $0 |
| 103 | AMAT | Aktien | $514.70 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.6K | $0 |
| 104 | VST | Aktien | $167.68 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.4K |
| 105 | IONQ | unknown | $41.16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.4K | $0 |
| 106 | MSFT | Aktien | $517.11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.2K | $0 |
| 107 | URNM | Index | $48.48 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.9K | $0 |
| 108 | SONY | Aktien | $22.71 | $0 | $0 | $1.8K | $0 | $1.8K | $0 |
| 109 | BABA | Aktien | $104.03 | $0 | $0 | $1.2K | $0 | $1.8K | $0 |
| 110 | COPPER | commodity | $6.76 | $0 | $0 | $0 | $1.2K | $50 | $1.2K |
| 111 | SPY | Aktien | $777.84 | $0 | $0 | $0 | $0 | $776 | $484 |
| 112 | HK0700 | Aktien | $408.95 | $1.1K | $0 | $1.1K | $0 | $1.2K | $0 |
| 113 | BBX | Aktien | $8.60 | $438 | $0 | $438 | $0 | $825 | $292 |
| 114 | BNC | Aktien | $5.32 | $800 | $0 | $800 | $0 | $1.1K | $0 |
| 115 | SOFTBANK | Aktien | $39.16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.0K | $0 |
| 116 | JPM | Aktien | $323.39 | $0 | $0 | $0 | $0 | $973 | $0 |
| 117 | HO | unknown | $4.65 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $767 |
| 118 | KLAC | Aktien | $191.75 | $0 | $0 | $0 | $0 | $699 | $0 |
| 119 | BTCDOM | Index | $5.311 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $696 |
| 120 | LLY | Aktien | $1.220 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $634 |
| 121 | ONDS | Aktien | $6.86 | $0 | $0 | $0 | $0 | $570 | $0 |
| 122 | DELL | Aktien | $588.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $497 |
| 123 | NFLX | Aktien | $69.10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $468 | $0 |
| 124 | USO | Aktien | $145.14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $419 |
| 125 | ANSEM | unknown | $0.1372 | $0 | $0 | $0 | $0 | $400 | $0 |
| 126 | IWM | Aktien | $274.26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $389 | $0 |
| 127 | CSCO | Aktien | $120.27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $169 | $203 |
| 128 | IBM | Aktien | $216.27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $368 | $0 |
| 129 | TZA | Aktien | $48.61 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $361 |
| 130 | PANW | Aktien | $399.38 | $0 | $0 | $0 | $0 | $340 | $0 |
| 131 | CRWD | Aktien | $263.23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $271 | $0 |
| 132 | DKNG | Aktien | $18.68 | $0 | $0 | $0 | $0 | $269 | $0 |
| 133 | STX | Aktien | $791.83 | $0 | $0 | $0 | $0 | $267 | $0 |
| 134 | NAS100 | Index | $31.150 | $0 | $0 | $0 | $0 | $230 | $34 |
| 135 | ANTHROPIC | Aktien | $2.115 | $21 | $0 | $21 | $0 | $221 | $0 |
| 136 | TENCENT | Aktien | $53.53 | $0 | $0 | $0 | $0 | $220 | $0 |
| 137 | RIVN | Aktien | $13.93 | $0 | $0 | $0 | $0 | $214 | $0 |
| 138 | FWDI | Aktien | $7.14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $209 | $0 |
| 139 | OAI | unknown | $1.712 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $170 |
| 140 | ALL | Index | $0.6454 | $0 | $0 | $0 | $0 | $139 | $0 |
| 141 | NOK | Aktien | $10.51 | $0 | $0 | $0 | $0 | $121 | $16 |
| 142 | SOFI | Aktien | $15.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $77 | $0 |
| 143 | COST | Aktien | $943.96 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70 |
| 144 | NET | Aktien | $344.74 | $0 | $0 | $0 | $0 | $55 | $0 |
| 145 | PAYP | Aktien | $15.29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50 | $0 |
| 146 | XBI | unknown | $148.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46 | $0 |
| 147 | TWST | unknown | $154.36 | $0 | $0 | $0 | $0 | $32 | $0 |
| 148 | EUR | forex | $1.12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31 | $0 |
| 149 | XYZ100 | Index | $30.993 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19 | $0 |
| 150 | H100 | commodity | $2.64 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13 | $0 |
| 151 | CIFR | unknown | $14.80 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11 | $0 |
| 152 | BX | Aktien | $109.78 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11 | $0 |
| 153 | EWT | Index | $114.96 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 | $0 |
| 154 | TLT | unknown | $76.59 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 | $0 |
Erfasst: Perpetuals tokenisierter Aktien, Edelmetalle und Indizes. Eigene Daten, die es sonst nirgends gibt.