DASH Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $37.32 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$37.71M
Open Interest gesamt (OI)
$27.5K
Liquidationen 24 h
-0.0033%
Ø Funding-Rate
$58.64M
Volumen 24 h
$37.28
Spot-Kurs
-0.45%
Veränderung 24 h
$480.83M
Marktkapitalisierung
$33.51M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (14)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $11.67M | 30.9% | +0.97% | |
| $1.84M | 4.9% | -3.72% | |
| $4.25M | 11.3% | -2.97% | |
| $4.32M | 11.4% | -0.08% | |
| $4.14M | 11.0% | -5.52% | |
| $41.4K | 0.1% | +0.60% | |
| $36.4K | 0.1% | -13.64% | |
| $114.9K | 0.3% | -12.48% | |
| $1.07M | 2.9% | +0.92% | |
| $1.62M | 4.3% | +2.62% | |
| $992.0K | 2.6% | -0.29% | |
| $5.39M | 14.3% | -4.25% | |
| $45.6K | 0.1% | -2.25% | |
| $2.17M | 5.8% | +0.49% |
Funding-Raten je Börse (15)
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4 Stunden | $8.4K | $0 | $8.4K | 24 |
| 12 Stunden | $11.1K | $2.0K | $13.1K | 37 |
| 24 Stunden | $25.4K | $2.0K | $27.5K | 72 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 46.6% | 53.4% | 0.872 |
DASH im Detail
→ DASH: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ DASH: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ DASH: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ DASH: Long/Short-Quote
→ DASH: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu DASH
DASH Liquidationen · DASH Funding-Rate · DASH Open Interest · DASH L/S-Quote · DASH Volumen
Was ist DASH?
DASH ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 102 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $480.83M.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu DASH: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
DASH in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 DASH |
|---|---|
| EUR | 33,97 € |
| USD | 37,28 $ |
| GBP | 28,33 £ |
| JPY | 5.941 ¥ |
| TRY | 1.881,82 TRY |
| RUB | 3.069,81 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.