All-Time Highs
Abstand zum Rekordhoch – aus eigener Kurshistorie
342 Coins
| # | Coin | Preis | ATH | vom ATH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $82.630 | $87.266 | -5.3% | |
| 2 | $2.561 | $2.802 | -8.6% | |
| 3 | $768.60 | $809.86 | -5.1% | |
| 4 | $1.41 | $1.69 | -16.5% | |
| 5 | $115.24 | $124.88 | -7.7% | |
| 6 | $0.3355 | $0.3510 | -4.4% | |
| 7 | $1.291 | $1.686 | -23.4% | |
| 8 | $87.47 | $97.98 | -10.7% | |
| 9 | $0.0884 | $0.1055 | -16.2% | |
| 10 | $561.02 | $635.32 | -11.7% | |
| 11 | $13.13 | $15.71 | -16.5% | |
| 12 | $82.32 | $87.95 | -6.4% | |
| 13 | $0.2538 | $0.2822 | -10.1% | |
| 14 | $5.31 | $5.57 | -4.7% | |
| 15 | $0.1986 | $0.2366 | -16.1% | |
| 16 | $297.03 | $364.59 | -18.5% | |
| 17 | $65.41 | $74.94 | -12.7% | |
| 18 | $7.84 | $10.90 | -28.1% | |
| 19 | $10.97 | $11.99 | -8.5% | |
| 20 | $1.13 | $1.29 | -12.5% | |
| 21 | $0.1169 | $0.1460 | -19.9% | |
| 22 | $0.0926 | $0.1306 | -29.0% | |
| 23 | $1.43 | $1.73 | -17.3% | |
| 24 | $1.34 | $1.59 | -15.6% | |
| 25 | $250.08 | $359.69 | -30.5% | |
| 26 | $4.138 | $4.676 | -11.5% | |
| 27 | $286.69 | $339.61 | -15.6% | |
| 28 | $0.0000054 | $0.0000063 | -13.6% | |
| 29 | $0.0623 | $0.0730 | -14.7% | |
| 30 | $0.2210 | $0.2941 | -24.8% | |
| 31 | $0.006026 | $0.006791 | -11.3% | |
| 32 | $130.10 | $141.07 | -7.8% | |
| 33 | $172.88 | $187.36 | -7.7% | |
| 34 | $1.04 | $1.78 | -41.3% | |
| 35 | $0.4654 | $0.6080 | -23.4% | |
| 36 | $0.5174 | $0.6176 | -16.2% | |
| 37 | $0.7023 | $0.8646 | -18.8% | |
| 38 | $0.5769 | $0.7150 | -19.3% | |
| 39 | $1.11 | $1.30 | -15.2% | |
| 40 | $0.0793 | $0.1012 | -21.6% | |
| 41 | $4.145 | $4.686 | -11.6% | |
| 42 | $3.18 | $3.60 | -11.7% | |
| 43 | $2.50 | $2.96 | -15.5% | |
| 44 | $0.0545 | $0.0742 | -26.5% | |
| 45 | $0.0000041 | $0.0000053 | -24.1% | |
| 46 | $1.96 | $2.18 | -10.1% | |
| 47 | $8.41 | $10.40 | -19.2% | |
| 48 | $0.1843 | $0.2554 | -27.8% | |
| 49 | $0.3690 | $0.3746 | -1.5% | |
| 50 | $25.04 | $34.58 | -27.6% | |
| 51 | $0.1369 | $0.1424 | -3.8% | |
| 52 | $0.0399 | $0.0501 | -20.3% | |
| 53 | $0.1013 | $0.1279 | -20.8% | |
| 54 | $0.1176 | $0.1401 | -16.1% | |
| 55 | $2.00 | $2.20 | -9.1% | |
| 56 | $1.73 | $2.02 | -14.7% | |
| 57 | $0.0817 | $0.1105 | -26.1% | |
| 58 | $3.53 | $5.53 | -36.3% | |
| 59 | $1.06 | $1.23 | -14.0% | |
| 60 | $2.12 | $2.29 | -7.6% | |
| 61 | $0.7898 | $0.9315 | -15.2% | |
| 62 | $0.0456 | $0.0526 | -13.3% | |
| 63 | $7.37 | $8.63 | -14.6% | |
| 64 | $2.24 | $2.86 | -21.8% | |
| 65 | $0.0263 | $0.0314 | -16.2% | |
| 66 | $53.75 | $78.39 | -31.4% | |
| 67 | $0.7094 | $0.8203 | -13.5% | |
| 68 | $0.3627 | $0.4133 | -12.2% | |
| 69 | $0.007909 | $0.009886 | -20.0% | |
| 70 | $0.7684 | $0.8870 | -13.4% | |
| 71 | $2.42 | $2.54 | -4.7% | |
| 72 | $0.3906 | $0.4140 | -5.7% | |
| 73 | $0.0271 | $0.1575 | -82.8% | |
| 74 | $0.0722 | $0.0882 | -18.1% | |
| 75 | $0.008591 | $0.0111 | -22.6% | |
| 76 | $0.2279 | $0.2717 | -16.1% | |
| 77 | $1.85 | $3.62 | -48.9% | |
| 78 | $0.7607 | $0.8842 | -14.0% | |
| 79 | $0.4782 | $0.5373 | -11.0% | |
| 80 | $0.0688 | $0.0864 | -20.4% | |
| 81 | $0.6507 | $0.8074 | -19.4% | |
| 82 | $0.1113 | $0.4669 | -76.2% | |
| 83 | $0.0867 | $0.1252 | -30.8% | |
| 84 | $2.23 | $2.79 | -20.3% | |
| 85 | $0.4599 | $0.5035 | -8.7% | |
| 86 | $19.14 | $24.68 | -22.4% | |
| 87 | $0.0494 | $0.0606 | -18.6% | |
| 88 | $0.1084 | $0.1834 | -40.9% | |
| 89 | $0.3866 | $0.6736 | -42.6% | |
| 90 | $0.1395 | $0.1804 | -22.7% | |
| 91 | $1.28 | $2.01 | -36.3% | |
| 92 | $0.3044 | $0.3938 | -22.7% | |
| 93 | $0.0170 | $0.0184 | -7.4% | |
| 94 | $0.1331 | $0.1597 | -16.7% | |
| 95 | $0.0255 | $0.0359 | -29.0% | |
| 96 | $0.5643 | $0.6760 | -16.5% | |
| 97 | $0.0273 | $0.0365 | -25.4% | |
| 98 | $0.4165 | $0.9772 | -57.4% | |
| 99 | $0.000051 | $0.000064 | -20.9% | |
| 100 | $0.1215 | $0.1502 | -19.1% | |
| 101 | $6.53 | $7.42 | -12.0% | |
| 102 | $4.16 | $5.25 | -20.8% | |
| 103 | $0.2306 | $0.2653 | -13.1% | |
| 104 | $0.0511 | $0.0578 | -11.5% | |
| 105 | $0.000027 | $0.000029 | -6.3% | |
| 106 | $0.4642 | $0.4765 | -2.6% | |
| 107 | $0.0525 | $0.0628 | -16.3% | |
| 108 | $0.004782 | $0.006207 | -23.0% | |
| 109 | $0.7121 | $0.8414 | -15.4% | |
| 110 | $23.38 | $26.93 | -13.2% | |
| 111 | $0.2384 | $0.2853 | -16.4% | |
| 112 | $0.2270 | $0.2779 | -18.3% | |
| 113 | $0.5406 | $0.6545 | -17.4% | |
| 114 | $0.0754 | $0.0875 | -13.8% | |
| 115 | $0.2148 | $0.2062 | 4.2% | |
| 116 | $0.7012 | $0.8044 | -12.8% | |
| 117 | $1.20 | $1.45 | -17.2% | |
| 118 | $0.2017 | $0.3571 | -43.5% | |
| 119 | $0.0390 | $0.0786 | -50.4% | |
| 120 | $0.1003 | $0.1149 | -12.8% | |
| 121 | $0.0757 | $0.1073 | -29.4% | |
| 122 | $0.0255 | $0.0266 | -4.2% | |
| 123 | $2.74 | $3.29 | -16.7% | |
| 124 | $0.1662 | $0.2453 | -32.3% | |
| 125 | $0.0155 | $0.0180 | -13.7% | |
| 126 | $0.0968 | $0.1069 | -9.4% | |
| 127 | $0.1599 | $0.2239 | -28.6% | |
| 128 | $0.1745 | $0.1959 | -10.9% | |
| 129 | $0.0401 | $0.0479 | -16.3% | |
| 130 | $0.5037 | $1.37 | -63.1% | |
| 131 | $0.1482 | $0.1882 | -21.3% | |
| 132 | $0.2218 | $0.2737 | -18.9% | |
| 133 | $0.0681 | $0.1692 | -59.7% | |
| 134 | $0.4098 | $0.6943 | -41.0% | |
| 135 | $0.006621 | $0.008423 | -21.4% | |
| 136 | $0.1287 | $0.3143 | -59.0% | |
| 137 | $0.0118 | $0.0138 | -14.5% | |
| 138 | $4.11 | $5.67 | -27.6% | |
| 139 | $6.64 | $8.56 | -22.4% | |
| 140 | $0.0911 | $0.1706 | -46.6% | |
| 141 | $0.0177 | $0.0213 | -16.8% | |
| 142 | $0.002303 | $0.002752 | -16.3% | |
| 143 | $0.0176 | $0.0179 | -1.8% | |
| 144 | $0.0163 | $0.0341 | -52.3% | |
| 145 | $0.1326 | $0.1580 | -16.1% | |
| 146 | $0.0714 | $0.1004 | -28.9% | |
| 147 | $0.0544 | $0.0619 | -12.1% | |
| 148 | $0.3256 | $0.3925 | -17.0% | |
| 149 | $0.3178 | $0.5587 | -43.1% | |
| 150 | $0.0216 | $0.0561 | -61.5% | |
| 151 | $5.59 | $7.78 | -28.1% | |
| 152 | $0.5154 | $0.9648 | -46.6% | |
| 153 | $13.89 | $17.70 | -21.5% | |
| 154 | $0.2615 | $0.4182 | -37.5% | |
| 155 | $0.0965 | $0.1632 | -40.9% | |
| 156 | $0.0360 | $0.0272 | 32.3% | |
| 157 | $0.0936 | $0.2661 | -64.8% | |
| 158 | $4.43 | $5.35 | -17.2% | |
| 159 | $0.1548 | $0.1626 | -4.8% | |
| 160 | $8.20 | $8.17 | 0.3% | |
| 161 | $0.1513 | $0.1189 | 27.3% | |
| 162 | $0.2200 | $0.2660 | -17.3% | |
| 163 | $0.000711 | $0.001321 | -46.2% | |
| 164 | $0.0463 | $0.0701 | -33.9% | |
| 165 | $0.3161 | $0.6654 | -52.5% | |
| 166 | $0.0221 | $0.0240 | -7.8% | |
| 167 | $0.4715 | $0.5974 | -21.1% | |
| 168 | $0.0742 | $0.0863 | -14.0% | |
| 169 | $0.1249 | $14.11 | -99.1% | |
| 170 | $0.4594 | $0.6198 | -25.9% | |
| 171 | $0.001039 | $0.001549 | -32.9% | |
| 172 | $0.0666 | $0.0820 | -18.8% | |
| 173 | $0.002155 | $0.005143 | -58.1% | |
| 174 | $0.007017 | $0.0115 | -39.1% | |
| 175 | $0.000674 | $0.001157 | -41.7% | |
| 176 | $0.2926 | $0.8374 | -65.1% | |
| 177 | $0.000977 | $0.001125 | -13.2% | |
| 178 | $0.2342 | $0.2807 | -16.6% | |
| 179 | $0.002704 | $0.003115 | -13.2% | |
| 180 | $0.003346 | $0.004347 | -23.0% | |
| 181 | $0.2572 | $0.3565 | -27.8% | |
| 182 | $0.0655 | $0.0791 | -17.3% | |
| 183 | $1.84 | $2.69 | -31.5% | |
| 184 | $0.0296 | $0.0347 | -14.4% | |
| 185 | $0.2974 | $0.3640 | -18.3% | |
| 186 | $0.0628 | $0.0837 | -24.9% | |
| 187 | $0.007673 | $0.009549 | -19.6% | |
| 188 | $0.0102 | $0.0188 | -45.5% | |
| 189 | $0.0300 | $0.0371 | -19.1% | |
| 190 | $0.0285 | $0.0284 | 0.2% | |
| 191 | $0.6667 | $1.06 | -37.3% | |
| 192 | $0.3118 | $0.4035 | -22.7% | |
| 193 | $0.2794 | $0.3046 | -8.3% | |
| 194 | $0.0571 | $0.0719 | -20.5% | |
| 195 | $0.005046 | $0.005791 | -12.9% | |
| 196 | $0.0191 | $0.0202 | -5.4% | |
| 197 | $19.65 | $23.49 | -16.3% | |
| 198 | $0.0610 | $0.0868 | -29.7% | |
| 199 | $0.0543 | $0.0715 | -24.1% | |
| 200 | $0.005372 | $0.006394 | -16.0% | |
| 201 | $0.0622 | $0.0986 | -36.9% | |
| 202 | $0.0622 | $0.0415 | 49.7% | |
| 203 | $0.0301 | $0.0365 | -17.5% | |
| 204 | $0.2375 | $2.34 | -89.9% | |
| 205 | $0.0492 | $0.0619 | -20.6% | |
| 206 | $0.0433 | $0.0556 | -22.1% | |
| 207 | $0.1802 | $0.3337 | -46.0% | |
| 208 | $0.1200 | $0.1550 | -22.6% | |
| 209 | $0.0613 | $0.1013 | -39.4% | |
| 210 | $0.002896 | $0.003413 | -15.2% | |
| 211 | $0.0485 | $0.0659 | -26.5% | |
| 212 | $0.0771 | $0.0833 | -7.4% | |
| 213 | $0.1297 | $0.1365 | -5.0% | |
| 214 | $0.0894 | $0.1484 | -39.8% | |
| 215 | $0.0449 | $0.0619 | -27.5% | |
| 216 | $0.3060 | $0.3929 | -22.1% | |
| 217 | $0.2200 | $0.3326 | -33.9% | |
| 218 | $0.2010 | $0.2764 | -27.3% | |
| 219 | $0.0424 | $0.0482 | -12.0% | |
| 220 | $0.2102 | $0.4251 | -50.5% | |
| 221 | $0.009192 | $0.009890 | -7.1% | |
| 222 | $0.2185 | $0.6120 | -64.3% | |
| 223 | $0.008133 | $0.0131 | -37.8% | |
| 224 | $0.0146 | $0.0427 | -65.7% | |
| 225 | $0.0853 | $0.2254 | -62.1% | |
| 226 | $2.32 | $3.24 | -28.4% | |
| 227 | $0.0506 | $0.1217 | -58.4% | |
| 228 | $0.0131 | $0.0264 | -50.3% | |
| 229 | $0.0192 | $0.0307 | -37.4% | |
| 230 | $0.008566 | $0.0111 | -22.7% | |
| 231 | $0.1759 | $0.2412 | -27.1% | |
| 232 | $0.000084 | $0.000115 | -26.8% | |
| 233 | $35.51 | $45.51 | -22.0% | |
| 234 | $0.003866 | $0.005091 | -24.1% | |
| 235 | $1.45 | $1.34 | 8.2% | |
| 236 | $0.0268 | $0.0537 | -50.1% | |
| 237 | $0.000827 | $0.001892 | -56.3% | |
| 238 | $0.0121 | $0.0143 | -15.2% | |
| 239 | $0.0341 | $0.1103 | -69.1% | |
| 240 | $0.0734 | $1.22 | -94.0% | |
| 241 | $0.007135 | $0.0111 | -36.0% | |
| 242 | $0.1156 | $0.6170 | -81.3% | |
| 243 | $0.0798 | $0.1362 | -41.4% | |
| 244 | $0.004376 | $0.0151 | -71.0% | |
| 245 | $0.0642 | $0.0737 | -12.8% | |
| 246 | $0.0876 | $1.87 | -95.3% | |
| 247 | $0.1344 | $0.1504 | -10.6% | |
| 248 | $0.1528 | $0.2072 | -26.3% | |
| 249 | $0.1311 | $0.1781 | -26.4% | |
| 250 | $0.000814 | $0.002166 | -62.4% | |
| 251 | $0.0292 | $0.0476 | -38.7% | |
| 252 | $0.0138 | $0.0154 | -10.4% | |
| 253 | $0.0589 | $0.0965 | -38.9% | |
| 254 | $0.0278 | $0.0442 | -37.1% | |
| 255 | $0.0110 | $0.0220 | -50.0% | |
| 256 | $0.1877 | $0.2097 | -10.5% | |
| 257 | $0.006220 | $0.0221 | -71.9% | |
| 258 | $0.0815 | $0.1036 | -21.4% | |
| 259 | $0.2263 | $0.3595 | -37.0% | |
| 260 | $0.005852 | $0.0116 | -49.7% | |
| 261 | $0.0684 | $0.2087 | -67.2% | |
| 262 | $0.1534 | $1.78 | -91.4% | |
| 263 | $1.90 | $3.26 | -41.6% | |
| 264 | $0.1136 | $0.2323 | -51.1% | |
| 265 | $1.20 | $3.21 | -62.5% | |
| 266 | $0.0986 | $0.1456 | -32.3% | |
| 267 | $0.0282 | $0.0447 | -36.9% | |
| 268 | $0.1887 | $0.3785 | -50.1% | |
| 269 | $0.009780 | $0.0179 | -45.3% | |
| 270 | $0.0200 | $0.0513 | -61.0% | |
| 271 | $0.4545 | $0.8893 | -48.9% | |
| 272 | $0.0227 | $0.1317 | -82.8% | |
| 273 | $0.0313 | $0.0423 | -25.9% | |
| 274 | $0.9019 | $1.15 | -21.8% | |
| 275 | $0.008280 | $0.0214 | -61.3% | |
| 276 | $0.001576 | $0.003838 | -58.9% | |
| 277 | $0.003626 | $0.0124 | -70.7% | |
| 278 | $0.0845 | $0.2036 | -58.5% | |
| 279 | 4 | $0.0174 | $0.0349 | -50.0% |
| 280 | $0.0174 | $0.0225 | -22.6% | |
| 281 | $0.0228 | $0.0341 | -33.1% | |
| 282 | $0.0717 | $0.0850 | -15.6% | |
| 283 | $0.4861 | $0.4796 | 1.4% | |
| 284 | $0.0687 | $0.1134 | -39.4% | |
| 285 | $0.0684 | $0.1001 | -31.6% | |
| 286 | GRIFFAIN | $0.0159 | $0.0283 | -43.8% |
| 287 | $0.2246 | $0.3209 | -30.0% | |
| 288 | $0.0184 | $0.0287 | -36.0% | |
| 289 | GTC | $0.1761 | $0.2431 | -27.6% |
| 290 | $0.1089 | $0.4159 | -73.8% | |
| 291 | $0.008324 | $0.0151 | -44.8% | |
| 292 | $0.0170 | $0.0198 | -13.8% | |
| 293 | $0.0455 | $0.0461 | -1.3% | |
| 294 | $0.0594 | $0.0809 | -26.6% | |
| 295 | $0.0159 | $0.0247 | -35.6% | |
| 296 | $0.0392 | $0.0706 | -44.4% | |
| 297 | $0.001597 | $0.002334 | -31.6% | |
| 298 | $0.0201 | $0.0243 | -17.5% | |
| 299 | $0.0617 | $0.0740 | -16.6% | |
| 300 | $0.0452 | $0.2179 | -79.3% | |
| 301 | $0.0396 | $0.0701 | -43.6% | |
| 302 | $0.0201 | $0.1041 | -80.7% | |
| 303 | $0.1300 | $0.1843 | -29.5% | |
| 304 | $0.005163 | $0.0134 | -61.4% | |
| 305 | $0.008347 | $0.0340 | -75.4% | |
| 306 | $0.0432 | $0.0783 | -44.9% | |
| 307 | $0.0232 | $0.0880 | -73.6% | |
| 308 | TRADOOR | $0.6782 | $0.8069 | -15.9% |
| 309 | $0.0259 | $0.0428 | -39.4% | |
| 310 | ZKP | $0.0464 | $0.0618 | -24.9% |
| 311 | $0.0507 | $0.0674 | -24.8% | |
| 312 | $0.001498 | $0.007999 | -81.3% | |
| 313 | LIGHT | $0.1989 | $0.2441 | -18.5% |
| 314 | $0.0605 | $0.1973 | -69.3% | |
| 315 | $0.003540 | $0.0108 | -67.4% | |
| 316 | $0.0416 | $0.1994 | -79.1% | |
| 317 | $0.0210 | $0.0210 | 0.0% | |
| 318 | $0.7012 | $0.9234 | -24.1% | |
| 319 | PIXEL | $0.005769 | $0.006235 | -7.5% |
| 320 | LYN | $0.0198 | $0.0723 | -72.5% |
| 321 | HANA | $0.0123 | $0.0316 | -61.1% |
| 322 | PTB | $0.000880 | $0.001413 | -37.7% |
| 323 | ESPORTS | $0.0108 | $0.0183 | -41.0% |
| 324 | $0.0346 | $0.0660 | -47.6% | |
| 325 | CT | $0.3584 | $0.6287 | -43.0% |
| 326 | $1.148 | $1.472 | -22.0% | |
| 327 | 1000BONK | $0.003453 | $0.004196 | -17.7% |
| 328 | ZKSYNC | $0.0118 | $0.0123 | -4.0% |
| 329 | TRUMPOFFICIAL | $1.85 | $3.63 | -49.0% |
| 330 | RAYSOL | $2.42 | $2.54 | -4.7% |
| 331 | PUMPFUN | $0.006021 | $0.006792 | -11.3% |
| 332 | NIULAI | $0.0715 | $0.1528 | -53.2% |
| 333 | LONGXIA | $0.0417 | $0.3100 | -86.5% |
| 334 | KPEPE | $0.004056 | $0.005366 | -24.4% |
| 335 | KOSPI | $6.690 | $6.606 | 1.3% |
| 336 | KBONK | $0.003455 | $0.004036 | -14.4% |
| 337 | FILECOIN | $1.06 | $1.23 | -13.8% |
| 338 | $7.79 | $8.09 | -3.7% | |
| 339 | AVAAI | $0.009431 | $0.0214 | -56.0% |
| 340 | 1000SHIB | $0.005407 | $0.006262 | -13.7% |
| 341 | 1000RATS | $0.0392 | $0.0549 | -28.6% |
| 342 | 1000PEPE | $0.004057 | $0.005360 | -24.3% |
ATH aus lokaler Kurshistorie berechnet – Coins, die vor Beginn unserer Erfassung ihr Hoch hatten, zeigen das Hoch seit Erfassungsbeginn.