All-Time Highs
Abstand zum Rekordhoch – aus eigener Kurshistorie
251 Coins
| # | Coin | Preis | ATH | vom ATH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.225 | $79.414 | -2.8% | |
| 2 | $2.429 | $2.545 | -4.6% | |
| 3 | $1.50 | $1.69 | -11.5% | |
| 4 | $694.86 | $726.93 | -4.4% | |
| 5 | $94.48 | $102.39 | -7.7% | |
| 6 | $0.3439 | $0.3510 | -2.0% | |
| 7 | $80.45 | $82.49 | -2.5% | |
| 8 | $0.0926 | $0.1003 | -7.6% | |
| 9 | $824.97 | $854.43 | -3.5% | |
| 10 | $11.40 | $12.60 | -9.6% | |
| 11 | $71.88 | $73.00 | -1.5% | |
| 12 | $0.2249 | $0.2586 | -13.0% | |
| 13 | $428.76 | $466.26 | -8.0% | |
| 14 | $0.1966 | $0.2225 | -11.6% | |
| 15 | $274.80 | $304.04 | -9.6% | |
| 16 | $0.1168 | $0.1237 | -5.6% | |
| 17 | $1.52 | $1.56 | -2.7% | |
| 18 | $52.50 | $55.38 | -5.2% | |
| 19 | $0.0793 | $0.0868 | -8.7% | |
| 20 | $0.8178 | $0.9540 | -14.3% | |
| 21 | $7.52 | $8.32 | -9.6% | |
| 22 | $0.0000054 | $0.0000062 | -12.4% | |
| 23 | $4.588 | $4.604 | -0.3% | |
| 24 | $0.0577 | $0.0693 | -16.8% | |
| 25 | $4.33 | $4.45 | -2.5% | |
| 26 | $1.96 | $2.15 | -8.8% | |
| 27 | $1.12 | $1.27 | -12.2% | |
| 28 | $110.28 | $119.78 | -7.9% | |
| 29 | $226.01 | $250.42 | -9.8% | |
| 30 | $0.005327 | $0.005385 | -1.1% | |
| 31 | $4.601 | $4.619 | -0.4% | |
| 32 | $128.15 | $129.12 | -0.8% | |
| 33 | $0.0592 | $0.0742 | -20.2% | |
| 34 | $0.3705 | $0.4285 | -13.5% | |
| 35 | $0.6661 | $0.7742 | -14.0% | |
| 36 | $0.1775 | $0.1822 | -2.5% | |
| 37 | $0.0000041 | $0.0000045 | -10.3% | |
| 38 | $2.44 | $2.52 | -3.1% | |
| 39 | $0.4829 | $0.5483 | -11.9% | |
| 40 | $0.9167 | $1.03 | -11.2% | |
| 41 | $0.0659 | $0.0694 | -5.0% | |
| 42 | $0.3922 | $0.4633 | -15.3% | |
| 43 | $2.46 | $2.71 | -9.5% | |
| 44 | $1.91 | $2.07 | -7.8% | |
| 45 | $7.87 | $9.09 | -13.4% | |
| 46 | $0.4332 | $0.7465 | -42.0% | |
| 47 | $0.1077 | $0.1203 | -10.4% | |
| 48 | $0.0901 | $0.1105 | -18.5% | |
| 49 | $0.1034 | $0.1096 | -5.7% | |
| 50 | $0.0934 | $0.1048 | -10.9% | |
| 51 | $1.58 | $1.72 | -8.2% | |
| 52 | $3.27 | $3.32 | -1.6% | |
| 53 | $0.0311 | $0.0314 | -1.0% | |
| 54 | $16.96 | $17.82 | -4.8% | |
| 55 | $0.0291 | $0.0319 | -8.8% | |
| 56 | $1.45 | $1.64 | -11.2% | |
| 57 | $0.2043 | $0.2260 | -9.6% | |
| 58 | $0.1000 | $0.1094 | -8.6% | |
| 59 | $0.6445 | $0.6525 | -1.2% | |
| 60 | $2.56 | $3.62 | -29.3% | |
| 61 | $0.7667 | $0.8596 | -10.8% | |
| 62 | $1.73 | $1.86 | -7.0% | |
| 63 | $0.6368 | $0.7123 | -10.6% | |
| 64 | $0.008464 | $0.009382 | -9.8% | |
| 65 | $41.72 | $47.64 | -12.4% | |
| 66 | $0.3343 | $0.3523 | -5.1% | |
| 67 | $5.06 | $5.32 | -4.8% | |
| 68 | $0.005668 | $0.006178 | -8.3% | |
| 69 | $0.6920 | $0.7684 | -9.9% | |
| 70 | $0.4604 | $0.5077 | -9.3% | |
| 71 | $0.4724 | $0.4957 | -4.7% | |
| 72 | $1.23 | $1.26 | -2.2% | |
| 73 | $0.2314 | $0.2308 | 0.3% | |
| 74 | $0.0512 | $0.0557 | -8.0% | |
| 75 | $0.1655 | $0.1843 | -10.2% | |
| 76 | $0.3784 | $0.4237 | -10.7% | |
| 77 | $0.0296 | $0.0302 | -2.0% | |
| 78 | $0.0175 | $0.0184 | -4.8% | |
| 79 | $0.6784 | $1.22 | -44.4% | |
| 80 | $0.0468 | $0.0510 | -8.2% | |
| 81 | $0.3790 | $0.3990 | -5.0% | |
| 82 | $0.000055 | $0.000064 | -13.6% | |
| 83 | $0.1201 | $0.1528 | -21.4% | |
| 84 | $1.76 | $1.77 | -0.5% | |
| 85 | $0.5812 | $0.6760 | -14.0% | |
| 86 | $0.1054 | $0.1086 | -3.0% | |
| 87 | $0.9552 | $1.21 | -20.9% | |
| 88 | $0.1088 | $0.1148 | -5.2% | |
| 89 | $0.000027 | $0.000028 | -2.1% | |
| 90 | $0.1102 | $0.1232 | -10.6% | |
| 91 | $0.0825 | $0.0881 | -6.3% | |
| 92 | $0.0477 | $0.0527 | -9.5% | |
| 93 | $5.81 | $6.54 | -11.3% | |
| 94 | $0.1948 | $0.2097 | -7.1% | |
| 95 | $0.004268 | $0.004800 | -11.1% | |
| 96 | $0.0456 | $0.0493 | -7.7% | |
| 97 | $0.3151 | $0.3551 | -11.3% | |
| 98 | $20.45 | $20.89 | -2.1% | |
| 99 | $0.1981 | $0.2291 | -13.5% | |
| 100 | $0.008594 | $0.0157 | -45.4% | |
| 101 | $0.2237 | $0.2357 | -5.1% | |
| 102 | $0.0272 | $0.0307 | -11.3% | |
| 103 | $0.1797 | $0.2239 | -19.7% | |
| 104 | $0.9883 | $1.13 | -12.3% | |
| 105 | $0.0144 | $0.0158 | -8.7% | |
| 106 | $0.0758 | $0.0815 | -7.1% | |
| 107 | $0.1466 | $0.1593 | -8.0% | |
| 108 | $2.19 | $2.40 | -8.7% | |
| 109 | $0.1415 | $0.1735 | -18.4% | |
| 110 | $0.0685 | $0.1692 | -59.5% | |
| 111 | $0.0451 | $0.0519 | -13.1% | |
| 112 | $0.3792 | $0.3955 | -4.1% | |
| 113 | $0.0754 | $0.0824 | -8.5% | |
| 114 | $0.2261 | $0.2470 | -8.5% | |
| 115 | $0.0528 | $0.0659 | -19.8% | |
| 116 | $0.1133 | $0.1697 | -33.2% | |
| 117 | $0.0286 | $0.0313 | -8.3% | |
| 118 | $0.0696 | $0.0780 | -10.8% | |
| 119 | $0.1085 | $0.1632 | -33.5% | |
| 120 | $0.1225 | $0.1341 | -8.7% | |
| 121 | $0.002019 | $0.002268 | -11.0% | |
| 122 | $5.44 | $6.08 | -10.4% | |
| 123 | $0.0219 | $0.0285 | -23.1% | |
| 124 | $0.000859 | $0.001321 | -35.0% | |
| 125 | $0.5714 | $1.78 | -67.9% | |
| 126 | $0.009050 | $0.0115 | -21.5% | |
| 127 | $4.10 | $5.15 | -20.4% | |
| 128 | $0.3528 | $0.6654 | -47.0% | |
| 129 | $0.5355 | $0.6198 | -13.6% | |
| 130 | $0.0133 | $0.0153 | -12.9% | |
| 131 | $0.001219 | $0.001549 | -21.3% | |
| 132 | $7.36 | $8.17 | -10.0% | |
| 133 | $0.2910 | $0.3337 | -12.8% | |
| 134 | $0.0728 | $0.0777 | -6.4% | |
| 135 | $0.2234 | $0.4669 | -52.1% | |
| 136 | $0.4474 | $0.5175 | -13.6% | |
| 137 | $0.0702 | $0.0711 | -1.2% | |
| 138 | $0.0119 | $0.0188 | -36.5% | |
| 139 | $0.2360 | $0.2745 | -14.0% | |
| 140 | $0.0682 | $0.0786 | -13.2% | |
| 141 | $0.1183 | $0.1626 | -27.2% | |
| 142 | $0.2745 | $0.3326 | -17.5% | |
| 143 | $1.90 | $2.17 | -12.5% | |
| 144 | $0.0667 | $0.1103 | -39.5% | |
| 145 | $0.1955 | $0.2259 | -13.5% | |
| 146 | $0.2758 | $0.2893 | -4.7% | |
| 147 | $0.0300 | $0.0347 | -13.4% | |
| 148 | $0.0306 | $0.0347 | -11.8% | |
| 149 | $0.009405 | $0.0102 | -7.4% | |
| 150 | $0.1855 | $0.2135 | -13.1% | |
| 151 | $0.0232 | $0.0272 | -14.9% | |
| 152 | $0.0198 | $0.0427 | -53.5% | |
| 153 | $0.0727 | $0.1217 | -40.3% | |
| 154 | $0.2969 | $0.4035 | -26.4% | |
| 155 | $0.0553 | $0.0622 | -11.1% | |
| 156 | $0.1983 | $0.6170 | -67.9% | |
| 157 | $0.0557 | $0.0609 | -8.4% | |
| 158 | $0.0107 | $0.0131 | -18.3% | |
| 159 | $0.0661 | $0.1317 | -49.8% | |
| 160 | $0.1109 | $0.1189 | -6.7% | |
| 161 | $18.97 | $22.64 | -16.2% | |
| 162 | $0.005272 | $0.005594 | -5.8% | |
| 163 | $0.0523 | $0.0619 | -15.6% | |
| 164 | $0.0670 | $0.1013 | -33.8% | |
| 165 | $2.67 | $3.33 | -19.7% | |
| 166 | $0.006182 | $0.006037 | 2.4% | |
| 167 | $0.0483 | $0.0604 | -19.9% | |
| 168 | $0.0415 | $0.0441 | -5.9% | |
| 169 | $0.1387 | $1.87 | -92.6% | |
| 170 | $0.0231 | $0.0307 | -24.9% | |
| 171 | $2.32 | $3.21 | -27.7% | |
| 172 | $0.0747 | $0.0734 | 1.8% | |
| 173 | $0.2357 | $0.3458 | -31.8% | |
| 174 | $0.001034 | $0.001892 | -45.4% | |
| 175 | $0.0307 | $0.0537 | -42.8% | |
| 176 | $0.0391 | $0.0476 | -17.9% | |
| 177 | $0.000093 | $0.000115 | -19.4% | |
| 178 | $0.1072 | $0.1468 | -27.0% | |
| 179 | $37.52 | $42.16 | -11.0% | |
| 180 | $0.0218 | $0.0233 | -6.5% | |
| 181 | $0.2555 | $0.4159 | -38.6% | |
| 182 | $0.008326 | $0.009281 | -10.3% | |
| 183 | $0.0120 | $0.0139 | -13.3% | |
| 184 | $0.1726 | $0.2412 | -28.4% | |
| 185 | $0.1625 | $0.2323 | -30.1% | |
| 186 | $1.95 | $2.20 | -11.2% | |
| 187 | $0.1754 | $0.2072 | -15.3% | |
| 188 | ONG | $0.0722 | $0.1583 | -54.4% |
| 189 | $0.1009 | $0.1145 | -11.8% | |
| 190 | $0.1600 | $0.1697 | -5.7% | |
| 191 | $0.1428 | $0.1781 | -19.8% | |
| 192 | $0.0161 | $0.0179 | -9.7% | |
| 193 | $0.0613 | $0.0727 | -15.7% | |
| 194 | $0.0405 | $0.0415 | -2.4% | |
| 195 | $0.0127 | $0.0130 | -2.6% | |
| 196 | $0.0140 | $0.0214 | -34.4% | |
| 197 | $1.30 | $1.34 | -2.9% | |
| 198 | $0.006877 | $0.007290 | -5.7% | |
| 199 | $0.0612 | $0.0657 | -6.9% | |
| 200 | $0.006220 | $0.0116 | -46.5% | |
| 201 | $0.0127 | $0.0139 | -8.1% | |
| 202 | $0.2283 | $0.3595 | -36.5% | |
| 203 | $0.0787 | $0.1036 | -24.0% | |
| 204 | $0.2305 | $0.3785 | -39.1% | |
| 205 | $0.0295 | $0.0338 | -12.5% | |
| 206 | $0.1010 | $0.1456 | -30.6% | |
| 207 | $0.0234 | $0.0296 | -21.1% | |
| 208 | $0.002014 | $0.003838 | -47.5% | |
| 209 | $0.0490 | $0.0868 | -43.5% | |
| 210 | $0.1391 | $0.1790 | -22.3% | |
| 211 | $0.0190 | $0.0513 | -63.0% | |
| 212 | $0.0187 | $0.0225 | -16.9% | |
| 213 | $0.0306 | $0.0357 | -14.5% | |
| 214 | $0.4381 | $0.5242 | -16.4% | |
| 215 | $0.0761 | $0.1001 | -24.0% | |
| 216 | $0.0738 | $0.0898 | -17.7% | |
| 217 | $0.0810 | $0.1004 | -19.3% | |
| 218 | $0.0167 | $0.0210 | -20.8% | |
| 219 | $0.009080 | $0.0151 | -39.8% | |
| 220 | $0.0678 | $0.0809 | -16.2% | |
| 221 | $0.0130 | $0.0340 | -61.8% | |
| 222 | $0.007505 | $0.0108 | -30.8% | |
| 223 | $0.0386 | $0.0461 | -16.3% | |
| 224 | $0.0355 | $0.0447 | -20.6% | |
| 225 | $0.006944 | $0.0134 | -48.0% | |
| 226 | $0.0131 | $0.0198 | -33.6% | |
| 227 | $0.3417 | $0.4796 | -28.8% | |
| 228 | $0.000750 | $0.000874 | -14.2% | |
| 229 | $0.0563 | $0.0598 | -5.8% | |
| 230 | $0.1277 | $0.1843 | -30.7% | |
| 231 | $0.0527 | $0.0624 | -15.6% | |
| 232 | $0.009765 | $0.0160 | -38.9% | |
| 233 | $0.0410 | $0.0783 | -47.6% | |
| 234 | $0.1469 | $0.1921 | -23.5% | |
| 235 | $0.0210 | $0.0210 | 0.0% | |
| 236 | $0.7150 | $0.8536 | -16.2% | |
| 237 | $0.0176 | $0.0316 | -44.3% | |
| 238 | $0.005110 | $0.006235 | -18.0% | |
| 239 | $0.0152 | $0.0173 | -12.5% | |
| 240 | $0.0392 | $0.0660 | -40.6% | |
| 241 | $1.348 | $1.410 | -4.4% | |
| 242 | $0.003296 | $0.003638 | -9.4% | |
| 243 | $2.56 | $3.63 | -29.5% | |
| 244 | $0.005325 | $0.005387 | -1.1% | |
| 245 | $0.004079 | $0.004562 | -10.6% | |
| 246 | KOSPI | $6.912 | $6.606 | 4.6% |
| 247 | $7.79 | $8.09 | -3.7% | |
| 248 | $0.009000 | $0.0214 | -58.0% | |
| 249 | $0.005440 | $0.006216 | -12.5% | |
| 250 | $0.0397 | $0.0549 | -27.6% | |
| 251 | $0.004080 | $0.004556 | -10.4% |
ATH aus lokaler Kurshistorie berechnet – Coins, die vor Beginn unserer Erfassung ihr Hoch hatten, zeigen das Hoch seit Erfassungsbeginn.