All-Time Highs
Abstand zum Rekordhoch – aus eigener Kurshistorie
315 Coins
| # | Coin | Preis | ATH | vom ATH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.615 | $81.987 | -5.3% | |
| 2 | $2.517 | $2.647 | -4.9% | |
| 3 | $724.62 | $780.77 | -7.2% | |
| 4 | $1.39 | $1.69 | -17.9% | |
| 5 | $101.56 | $110.19 | -7.8% | |
| 6 | $0.3392 | $0.3510 | -3.4% | |
| 7 | $1.135 | $1.294 | -12.3% | |
| 8 | $79.93 | $89.57 | -10.8% | |
| 9 | $0.0843 | $0.1003 | -16.0% | |
| 10 | $511.62 | $569.03 | -10.1% | |
| 11 | $80.42 | $83.14 | -3.3% | |
| 12 | $11.41 | $13.67 | -16.5% | |
| 13 | $0.2090 | $0.2586 | -19.2% | |
| 14 | $0.1847 | $0.2225 | -17.0% | |
| 15 | $223.72 | $304.04 | -26.4% | |
| 16 | $54.08 | $59.37 | -8.9% | |
| 17 | $6.31 | $7.47 | -15.6% | |
| 18 | $0.0958 | $0.1316 | -27.2% | |
| 19 | $1.35 | $1.56 | -13.3% | |
| 20 | $0.0767 | $0.0868 | -11.7% | |
| 21 | $7.42 | $8.32 | -10.9% | |
| 22 | $2.44 | $2.72 | -10.6% | |
| 23 | $0.0000053 | $0.0000062 | -15.3% | |
| 24 | $0.7242 | $0.9540 | -24.1% | |
| 25 | $0.0581 | $0.0693 | -16.3% | |
| 26 | $4.321 | $4.676 | -7.6% | |
| 27 | $1.14 | $1.27 | -10.3% | |
| 28 | $113.99 | $119.87 | -4.9% | |
| 29 | $234.33 | $276.49 | -15.3% | |
| 30 | $0.7637 | $0.7648 | -0.1% | |
| 31 | $126.06 | $144.93 | -13.0% | |
| 32 | $0.6969 | $0.8646 | -19.4% | |
| 33 | $4.325 | $4.686 | -7.7% | |
| 34 | $0.5632 | $0.6684 | -15.7% | |
| 35 | $0.0576 | $0.0742 | -22.4% | |
| 36 | $1.02 | $1.28 | -20.2% | |
| 37 | $0.3570 | $0.4285 | -16.7% | |
| 38 | $0.003622 | $0.005422 | -33.2% | |
| 39 | $2.80 | $3.12 | -10.4% | |
| 40 | $2.22 | $2.92 | -23.8% | |
| 41 | $0.0627 | $0.0732 | -14.4% | |
| 42 | $0.0000035 | $0.0000045 | -24.2% | |
| 43 | $0.1402 | $0.1894 | -26.0% | |
| 44 | $0.3841 | $0.5053 | -24.0% | |
| 45 | $1.94 | $2.07 | -6.7% | |
| 46 | $7.64 | $9.09 | -15.9% | |
| 47 | $4.55 | $5.30 | -14.2% | |
| 48 | $0.0976 | $0.1105 | -11.7% | |
| 49 | $22.80 | $29.18 | -21.9% | |
| 50 | $0.0960 | $0.1279 | -24.9% | |
| 51 | $0.0341 | $0.0392 | -13.1% | |
| 52 | $63.69 | $67.20 | -5.2% | |
| 53 | $0.1134 | $0.1096 | 3.5% | |
| 54 | $0.1370 | $0.2037 | -32.8% | |
| 55 | $2.31 | $2.42 | -4.8% | |
| 56 | $0.0971 | $0.1048 | -7.4% | |
| 57 | $1.61 | $2.02 | -20.3% | |
| 58 | $0.9996 | $1.03 | -3.0% | |
| 59 | $0.2370 | $0.2819 | -15.9% | |
| 60 | $0.0290 | $0.0314 | -7.7% | |
| 61 | $1.39 | $1.64 | -14.8% | |
| 62 | $54.21 | $78.39 | -30.9% | |
| 63 | $0.008068 | $0.008410 | -4.1% | |
| 64 | $0.6593 | $0.7770 | -15.2% | |
| 65 | $6.12 | $6.69 | -8.5% | |
| 66 | $0.5705 | $0.6729 | -15.2% | |
| 67 | $0.3612 | $0.4059 | -11.0% | |
| 68 | $2.01 | $3.62 | -44.5% | |
| 69 | $0.5935 | $0.7123 | -16.7% | |
| 70 | $0.2650 | $0.2911 | -9.0% | |
| 71 | $0.4953 | $0.6736 | -26.5% | |
| 72 | $0.0574 | $0.0595 | -3.6% | |
| 73 | $0.007143 | $0.0106 | -32.4% | |
| 74 | $0.1430 | $0.1710 | -16.4% | |
| 75 | $0.6252 | $0.8336 | -25.0% | |
| 76 | $0.1712 | $0.1899 | -9.8% | |
| 77 | $1.42 | $1.74 | -18.5% | |
| 78 | $2.25 | $2.27 | -0.8% | |
| 79 | $0.5336 | $0.9772 | -45.4% | |
| 80 | $1.04 | $1.34 | -22.2% | |
| 81 | $0.3593 | $0.4789 | -25.0% | |
| 82 | $0.0148 | $0.0373 | -60.2% | |
| 83 | $0.0202 | $0.0245 | -17.5% | |
| 84 | $0.1307 | $0.1528 | -14.4% | |
| 85 | $0.0169 | $0.0184 | -7.9% | |
| 86 | $1.17 | $1.36 | -14.0% | |
| 87 | $0.3699 | $0.4336 | -14.7% | |
| 88 | $0.2788 | $0.3024 | -7.8% | |
| 89 | $0.0449 | $0.0516 | -12.9% | |
| 90 | $0.000050 | $0.000064 | -21.3% | |
| 91 | $0.0234 | $0.0322 | -27.3% | |
| 92 | $0.1078 | $0.1467 | -26.5% | |
| 93 | $0.0478 | $0.0527 | -9.3% | |
| 94 | $0.2143 | $0.2391 | -10.4% | |
| 95 | $5.69 | $6.54 | -13.0% | |
| 96 | $0.000025 | $0.000028 | -10.3% | |
| 97 | $0.5476 | $0.6545 | -16.3% | |
| 98 | $0.4378 | $0.6760 | -35.2% | |
| 99 | $0.6441 | $0.6943 | -7.2% | |
| 100 | $0.0803 | $0.1118 | -28.2% | |
| 101 | $0.0959 | $0.1232 | -22.2% | |
| 102 | $0.2182 | $0.2252 | -3.1% | |
| 103 | $0.8607 | $2.34 | -63.3% | |
| 104 | $0.3156 | $0.3960 | -20.3% | |
| 105 | $0.0288 | $0.0342 | -15.8% | |
| 106 | $0.0187 | $0.0208 | -10.2% | |
| 107 | $0.2092 | $0.3362 | -37.8% | |
| 108 | $0.1971 | $0.2062 | -4.4% | |
| 109 | $19.62 | $21.74 | -9.8% | |
| 110 | $0.0420 | $0.0493 | -14.9% | |
| 111 | $0.1922 | $0.2368 | -18.8% | |
| 112 | $0.2063 | $0.2422 | -14.8% | |
| 113 | $0.003838 | $0.005293 | -27.5% | |
| 114 | $2.81 | $3.15 | -11.0% | |
| 115 | $0.5171 | $0.6238 | -17.1% | |
| 116 | $0.0852 | $0.1692 | -49.6% | |
| 117 | $0.9475 | $1.13 | -15.9% | |
| 118 | $0.0149 | $0.0158 | -5.7% | |
| 119 | $0.1516 | $0.3143 | -51.8% | |
| 120 | $0.0760 | $0.0815 | -6.8% | |
| 121 | $0.1429 | $0.2239 | -36.2% | |
| 122 | $0.0825 | $0.0851 | -3.1% | |
| 123 | $0.1125 | $0.4669 | -75.9% | |
| 124 | $0.1352 | $0.1593 | -15.1% | |
| 125 | $4.16 | $5.67 | -26.7% | |
| 126 | $0.5540 | $0.8374 | -33.8% | |
| 127 | $0.0178 | $0.0341 | -47.9% | |
| 128 | $0.2208 | $0.2866 | -23.0% | |
| 129 | $0.0484 | $0.0659 | -26.5% | |
| 130 | $0.3960 | $0.3987 | -0.7% | |
| 131 | $6.31 | $8.05 | -21.5% | |
| 132 | $0.0873 | $0.1140 | -23.4% | |
| 133 | $0.0248 | $0.0305 | -18.7% | |
| 134 | $0.1241 | $0.1383 | -10.3% | |
| 135 | $0.0270 | $0.0334 | -19.2% | |
| 136 | $0.0355 | $0.0519 | -31.5% | |
| 137 | $0.1036 | $0.1632 | -36.5% | |
| 138 | $5.62 | $7.78 | -27.8% | |
| 139 | $0.009619 | $0.0114 | -15.9% | |
| 140 | $0.1140 | $0.1341 | -15.0% | |
| 141 | $0.0934 | $0.2661 | -64.9% | |
| 142 | $0.004596 | $0.005577 | -17.6% | |
| 143 | $0.2374 | $0.3883 | -38.9% | |
| 144 | $0.4647 | $0.9648 | -51.8% | |
| 145 | $4.18 | $5.15 | -18.9% | |
| 146 | $0.001715 | $0.002268 | -24.4% | |
| 147 | $0.0422 | $0.0619 | -31.8% | |
| 148 | $0.0131 | $0.0154 | -15.1% | |
| 149 | $0.5251 | $0.5974 | -12.1% | |
| 150 | $1.35 | $1.69 | -19.7% | |
| 151 | $7.89 | $8.17 | -3.4% | |
| 152 | $0.0798 | $0.1124 | -29.0% | |
| 153 | $0.1397 | $0.1626 | -14.1% | |
| 154 | $0.000763 | $0.001157 | -34.0% | |
| 155 | $0.007599 | $0.0115 | -34.1% | |
| 156 | $0.1177 | $0.1359 | -13.4% | |
| 157 | $0.000688 | $0.001321 | -47.9% | |
| 158 | $0.0476 | $0.0780 | -39.0% | |
| 159 | $0.0287 | $0.0272 | 5.3% | |
| 160 | $0.3000 | $0.6654 | -54.9% | |
| 161 | $0.0706 | $0.0786 | -10.2% | |
| 162 | $0.1335 | $0.1189 | 12.3% | |
| 163 | $0.0630 | $0.0820 | -23.1% | |
| 164 | $0.4235 | $0.6198 | -31.7% | |
| 165 | $0.0663 | $0.0791 | -16.2% | |
| 166 | $0.0102 | $0.0107 | -5.1% | |
| 167 | $11.60 | $14.11 | -17.8% | |
| 168 | $0.002618 | $0.002862 | -8.5% | |
| 169 | $1.83 | $2.69 | -32.0% | |
| 170 | $0.2228 | $0.2807 | -20.6% | |
| 171 | $0.000923 | $0.001125 | -18.0% | |
| 172 | $0.1879 | $0.2135 | -12.0% | |
| 173 | $0.0189 | $0.0240 | -21.1% | |
| 174 | $0.1837 | $0.2259 | -18.7% | |
| 175 | $0.0104 | $0.0188 | -44.5% | |
| 176 | $0.000860 | $0.001549 | -44.5% | |
| 177 | $0.000695 | $0.000874 | -20.5% | |
| 178 | $0.006878 | $0.007752 | -11.3% | |
| 179 | $0.2926 | $0.4035 | -27.5% | |
| 180 | $0.0255 | $0.0347 | -26.3% | |
| 181 | $0.0543 | $0.0622 | -12.7% | |
| 182 | $0.2131 | $0.3326 | -35.9% | |
| 183 | $0.0183 | $0.0202 | -9.8% | |
| 184 | $0.0521 | $0.0719 | -27.6% | |
| 185 | $0.004574 | $0.005791 | -21.0% | |
| 186 | $0.0490 | $0.1103 | -55.5% | |
| 187 | $0.004931 | $0.005988 | -17.6% | |
| 188 | $0.0163 | $0.0218 | -25.4% | |
| 189 | $17.11 | $22.64 | -24.4% | |
| 190 | $0.1777 | $0.3337 | -46.8% | |
| 191 | $0.0606 | $0.1013 | -40.1% | |
| 192 | $0.2496 | $0.6120 | -59.2% | |
| 193 | $0.1227 | $0.1550 | -20.8% | |
| 194 | $0.0474 | $0.0659 | -28.1% | |
| 195 | $0.0461 | $0.0619 | -25.5% | |
| 196 | $0.002739 | $0.003413 | -19.8% | |
| 197 | $0.0734 | $0.0833 | -11.9% | |
| 198 | $0.0148 | $0.0427 | -65.3% | |
| 199 | $0.2146 | $0.3326 | -35.5% | |
| 200 | $0.1979 | $0.2573 | -23.1% | |
| 201 | $0.0321 | $0.0537 | -40.2% | |
| 202 | $0.0501 | $0.0415 | 20.7% | |
| 203 | $0.0209 | $0.0307 | -31.9% | |
| 204 | $0.004564 | $0.005091 | -10.3% | |
| 205 | $0.0530 | $0.1217 | -56.5% | |
| 206 | $0.0362 | $0.0453 | -20.1% | |
| 207 | $0.1467 | $0.6170 | -76.2% | |
| 208 | $0.007996 | $0.0131 | -38.8% | |
| 209 | $0.1900 | $0.2083 | -8.8% | |
| 210 | $0.0232 | $0.0281 | -17.4% | |
| 211 | $0.0401 | $0.0482 | -16.9% | |
| 212 | $0.1507 | $0.1741 | -13.4% | |
| 213 | $0.0773 | $0.2254 | -65.7% | |
| 214 | $0.000894 | $0.001892 | -52.8% | |
| 215 | $0.0377 | $0.0442 | -14.7% | |
| 216 | $0.008164 | $0.009890 | -17.4% | |
| 217 | $0.007918 | $0.0111 | -29.0% | |
| 218 | $1.99 | $2.20 | -9.5% | |
| 219 | $0.000084 | $0.000115 | -26.8% | |
| 220 | $0.0989 | $0.1221 | -19.0% | |
| 221 | $34.50 | $45.51 | -24.2% | |
| 222 | $0.1492 | $0.1781 | -16.2% | |
| 223 | $0.0235 | $0.0246 | -4.4% | |
| 224 | $0.008782 | $0.0111 | -20.8% | |
| 225 | $0.0685 | $0.0878 | -22.0% | |
| 226 | $0.1533 | $0.2412 | -36.4% | |
| 227 | $1.31 | $1.34 | -2.2% | |
| 228 | $0.0313 | $0.0476 | -34.2% | |
| 229 | $0.1574 | $0.2072 | -24.0% | |
| 230 | $0.0299 | $0.0377 | -20.6% | |
| 231 | $0.0144 | $0.0152 | -5.3% | |
| 232 | $0.0611 | $0.0657 | -7.0% | |
| 233 | $0.1350 | $0.2323 | -41.9% | |
| 234 | $0.0102 | $0.0113 | -9.8% | |
| 235 | $0.0116 | $0.0220 | -47.3% | |
| 236 | $0.000795 | $0.002166 | -63.3% | |
| 237 | $0.0832 | $1.87 | -95.6% | |
| 238 | $0.0795 | $0.1036 | -23.3% | |
| 239 | $0.1197 | $0.1421 | -15.7% | |
| 240 | $0.0523 | $1.22 | -95.7% | |
| 241 | $1.21 | $3.21 | -62.3% | |
| 242 | $0.005427 | $0.0116 | -53.3% | |
| 243 | $0.0980 | $0.1456 | -32.7% | |
| 244 | $0.0375 | $0.0357 | 4.9% | |
| 245 | $0.0416 | $0.0633 | -34.3% | |
| 246 | 4 | $0.0206 | $0.0349 | -41.0% |
| 247 | $0.0479 | $0.0868 | -44.8% | |
| 248 | $0.1255 | $1.78 | -93.0% | |
| 249 | $0.1380 | $0.4159 | -66.8% | |
| 250 | $0.1050 | $0.1130 | -7.2% | |
| 251 | $0.1711 | $0.3595 | -52.4% | |
| 252 | $0.009280 | $0.0179 | -48.1% | |
| 253 | $0.0191 | $0.0513 | -62.8% | |
| 254 | $0.008390 | $0.0214 | -60.8% | |
| 255 | $0.001630 | $0.003838 | -57.5% | |
| 256 | $0.0254 | $0.0341 | -25.4% | |
| 257 | $0.1219 | $0.1790 | -31.9% | |
| 258 | $0.004232 | $0.0124 | -65.8% | |
| 259 | $0.0174 | $0.0225 | -22.8% | |
| 260 | $0.0188 | $0.0198 | -5.0% | |
| 261 | $0.4061 | $0.5242 | -22.5% | |
| 262 | $0.1484 | $0.3785 | -60.8% | |
| 263 | $0.0429 | $0.0461 | -7.0% | |
| 264 | $0.0190 | $0.1317 | -85.5% | |
| 265 | $0.0644 | $0.0809 | -20.4% | |
| 266 | $0.008550 | $0.0151 | -43.3% | |
| 267 | $0.0629 | $0.1001 | -37.1% | |
| 268 | $0.0118 | $0.0340 | -65.2% | |
| 269 | $0.0747 | $0.0850 | -12.1% | |
| 270 | $0.0593 | $0.0898 | -33.9% | |
| 271 | $0.0218 | $0.0243 | -10.3% | |
| 272 | $0.0467 | $0.0701 | -33.4% | |
| 273 | $0.001695 | $0.002334 | -27.4% | |
| 274 | $0.0181 | $0.0287 | -36.9% | |
| 275 | $0.0500 | $0.2179 | -77.0% | |
| 276 | $0.0659 | $0.0708 | -6.9% | |
| 277 | $0.0392 | $0.0706 | -44.4% | |
| 278 | $0.0327 | $0.0428 | -23.6% | |
| 279 | $0.0285 | $0.0447 | -36.3% | |
| 280 | $0.005997 | $0.0134 | -55.1% | |
| 281 | $0.3508 | $0.4796 | -26.9% | |
| 282 | $0.001964 | $0.007999 | -75.5% | |
| 283 | $0.0865 | $0.1973 | -56.1% | |
| 284 | $0.8696 | $1.13 | -22.9% | |
| 285 | $0.0191 | $0.1041 | -81.6% | |
| 286 | $0.0543 | $0.0624 | -12.9% | |
| 287 | $0.1146 | $0.1843 | -37.8% | |
| 288 | TRADOOR | $0.6429 | $0.7653 | -16.0% |
| 289 | ZKP | $0.0453 | $0.0618 | -26.8% |
| 290 | $0.0378 | $0.0783 | -51.8% | |
| 291 | $0.003475 | $0.0108 | -68.0% | |
| 292 | $0.0175 | $0.0199 | -12.3% | |
| 293 | LIGHT | $0.1639 | $0.2441 | -32.9% |
| 294 | $0.006296 | $0.0221 | -71.5% | |
| 295 | $0.0210 | $0.0210 | 0.0% | |
| 296 | HANA | $0.0163 | $0.0316 | -48.3% |
| 297 | PIXEL | $0.004938 | $0.006235 | -20.8% |
| 298 | $0.4828 | $0.8536 | -43.4% | |
| 299 | ESPORTS | $0.0102 | $0.0183 | -44.1% |
| 300 | $0.0329 | $0.0660 | -50.1% | |
| 301 | $1.299 | $1.472 | -11.7% | |
| 302 | 1000BONK | $0.002747 | $0.003650 | -24.7% |
| 303 | TRUMPOFFICIAL | $2.01 | $3.63 | -44.7% |
| 304 | RAYSOL | $1.42 | $1.74 | -18.5% |
| 305 | PUMPFUN | $0.003622 | $0.005404 | -33.0% |
| 306 | NIULAI | $0.1202 | $0.1528 | -21.4% |
| 307 | LONGXIA | $0.1375 | $0.1509 | -8.9% |
| 308 | KPEPE | $0.003451 | $0.004562 | -24.4% |
| 309 | KOSPI | $6.690 | $6.606 | 1.3% |
| 310 | FILECOIN | $0.9997 | $1.03 | -2.9% |
| 311 | $7.79 | $8.09 | -3.7% | |
| 312 | AVAAI | $0.0100 | $0.0214 | -53.1% |
| 313 | 1000SHIB | $0.005256 | $0.006216 | -15.4% |
| 314 | 1000RATS | $0.0409 | $0.0549 | -25.5% |
| 315 | 1000PEPE | $0.003448 | $0.004556 | -24.3% |
ATH aus lokaler Kurshistorie berechnet – Coins, die vor Beginn unserer Erfassung ihr Hoch hatten, zeigen das Hoch seit Erfassungsbeginn.