Long/Short-Quote.
Über 1,0 dominieren Longs, unter=Short dominieren Longs – extreme Schieflage ist ein Warnsignal
Coin × Börse L/S-Quote(Top259)
| Coin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (51/49) | 1.16 (54/46) | 1.10 (52/48) | 1.28 (56/44) | 1.04 (51/49) | 2.90 (74/26) | |
| 2.58 (72/28) | 1.28 (56/44) | 1.84 (65/35) | 1.91 (66/34) | 1.09 (52/48) | 1.14 (53/47) | |
| 2.51 (72/28) | 1.89 (65/35) | 2.81 (74/26) | 3.39 (77/23) | 1.58 (61/39) | 2.03 (67/33) | |
| 2.36 (70/30) | 2.08 (68/32) | 2.42 (71/29) | 3.81 (79/21) | 1.67 (63/37) | 1.28 (56/44) | |
| 0.54 (35/65) | 0.33 (25/75) | 0.82 (45/55) | 0.52 (34/66) | 0.40 (28/72) | 0.39 (28/72) | |
| 1.94 (66/34) | — | 1.37 (58/42) | 1.19 (54/46) | 0.89 (47/53) | 0.92 (48/52) | |
| 1.72 (63/37) | — | 2.17 (68/32) | 1.41 (59/41) | 1.55 (61/39) | 1.13 (53/47) | |
| 2.90 (74/26) | — | 3.16 (76/24) | 3.11 (76/24) | 2.26 (69/31) | 0.63 (39/61) | |
| 1.24 (55/45) | — | 1.45 (59/41) | 1.05 (51/49) | 0.95 (49/51) | 0.67 (40/60) | |
| 1.09 (52/48) | — | — | 1.78 (64/36) | 0.78 (44/56) | 0.71 (41/59) | |
| XAU | 1.07 (52/48) | — | 1.07 (52/48) | — | 1.14 (53/47) | 0.92 (48/52) |
| 2.57 (72/28) | — | 3.47 (78/22) | 5.05 (83/17) | 2.33 (70/30) | 2.31 (70/30) | |
| — | 2.04 (67/33) | — | 1.89 (65/35) | 1.46 (59/41) | 3.00 (75/25) | |
| 0.91 (48/52) | — | 1.32 (57/43) | 2.43 (71/29) | 1.26 (56/44) | 0.49 (33/67) | |
| 2.15 (68/32) | — | 2.48 (71/29) | 2.84 (74/26) | 1.59 (61/39) | 1.30 (57/43) | |
| 2.49 (71/29) | 2.37 (70/30) | 2.21 (69/31) | — | 1.57 (61/39) | 1.78 (64/36) | |
| 1.73 (63/37) | 2.21 (69/31) | 2.38 (70/30) | 3.85 (79/21) | 1.14 (53/47) | 1.00 (50/50) | |
| 2.20 (69/31) | — | 3.03 (75/25) | — | — | — | |
| 1.57 (61/39) | 1.11 (53/47) | 1.50 (60/40) | — | 0.89 (47/53) | 3.13 (76/24) | |
| 1.46 (59/41) | 1.39 (58/42) | 2.02 (67/33) | — | 1.15 (53/47) | 1.48 (60/40) | |
| 2.00 (67/33) | — | — | — | 1.87 (65/35) | — | |
| 1.52 (60/40) | — | 2.21 (69/31) | — | 1.92 (66/34) | 0.77 (43/57) | |
| 1.53 (60/40) | — | 2.29 (70/30) | — | 1.32 (57/43) | 1.22 (55/45) | |
| 1.29 (56/44) | — | 1.99 (67/33) | — | 1.42 (59/41) | 2.30 (70/30) | |
| SNDK | 1.30 (57/43) | — | 1.11 (53/47) | 1.30 (56/44) | 1.47 (59/41) | 1.75 (64/36) |
| 1.08 (52/48) | 0.68 (40/60) | 1.14 (53/47) | — | 0.78 (44/56) | — | |
| — | — | 1.31 (57/43) | — | — | — | |
| 1.54 (61/39) | 2.40 (71/29) | 3.06 (75/25) | — | 1.56 (61/39) | 2.70 (73/27) | |
| 1.31 (57/43) | 0.90 (47/53) | 4.28 (81/19) | 2.37 (70/30) | 1.59 (61/39) | 2.57 (72/28) | |
| 1.91 (66/34) | 0.56 (36/64) | 1.20 (55/45) | — | 0.67 (40/60) | 0.40 (29/72) | |
| 2.73 (73/27) | 2.33 (70/30) | 2.92 (74/26) | — | 2.10 (68/32) | 1.78 (64/36) | |
| 1.67 (63/37) | 1.95 (66/34) | 1.92 (66/34) | — | 1.20 (55/45) | 2.00 (67/33) | |
| 1.52 (60/40) | 1.43 (59/41) | 2.87 (74/26) | — | 0.90 (47/53) | 1.48 (60/40) | |
| 2.17 (69/32) | 1.94 (66/34) | 2.67 (73/27) | — | 1.49 (60/40) | 0.80 (44/56) | |
| 1.19 (54/46) | 1.66 (62/38) | 2.26 (69/31) | — | 1.07 (52/48) | 0.77 (43/57) | |
| 1.38 (58/42) | 1.00 (50/50) | 1.93 (66/34) | — | 1.18 (54/46) | — | |
| 2.64 (73/27) | 4.08 (80/20) | 3.70 (79/21) | 0.90 (47/53) | 3.30 (77/23) | 1.25 (56/44) | |
| 1.05 (51/49) | — | 0.95 (49/51) | — | 0.95 (49/51) | — | |
| SKHYNIX | 2.37 (70/30) | — | 1.68 (63/37) | — | 2.42 (71/29) | 2.80 (74/26) |
| 1.51 (60/40) | — | 2.54 (72/28) | — | 1.82 (65/36) | 1.15 (54/46) | |
| 1.17 (54/46) | — | 1.43 (59/41) | 3.49 (78/22) | 1.62 (62/38) | 1.02 (51/49) | |
| SOXL | 3.92 (80/20) | 5.29 (84/16) | 2.98 (75/25) | — | 2.34 (70/30) | 3.30 (77/23) |
| 0.83 (45/55) | 2.36 (70/30) | 1.88 (65/35) | — | 1.63 (62/38) | — | |
| 1.37 (58/42) | — | 1.92 (66/34) | — | 0.83 (45/55) | 0.65 (39/61) | |
| 1.60 (61/39) | 3.41 (77/23) | 1.84 (65/35) | — | 1.47 (60/40) | 0.59 (37/63) | |
| 1.08 (52/48) | 1.54 (61/39) | 1.81 (64/36) | — | 1.00 (50/50) | 1.07 (52/48) | |
| 1.41 (59/41) | 1.92 (66/34) | 1.35 (57/43) | — | 1.06 (51/49) | — | |
| 1.33 (57/43) | 1.08 (52/48) | 1.11 (53/47) | — | 0.99 (50/50) | 0.52 (34/66) | |
| 1.50 (60/40) | 2.92 (74/26) | 2.24 (69/31) | — | 1.64 (62/38) | 2.33 (70/30) | |
| SPCX | 1.89 (65/35) | — | 1.32 (57/43) | 1.99 (67/33) | 1.65 (62/38) | 2.33 (70/30) |
| 1.61 (62/38) | 2.28 (70/30) | 1.99 (67/33) | — | 1.59 (61/39) | 2.63 (72/28) | |
| 2.25 (69/31) | 2.03 (67/33) | 2.57 (72/28) | — | 1.54 (61/39) | 2.30 (70/30) | |
| MSTR | 1.55 (61/39) | — | 1.41 (59/41) | 1.91 (66/34) | — | — |
| 1.65 (62/38) | — | 2.12 (68/32) | — | 1.11 (53/47) | 1.33 (57/43) | |
| 0.84 (46/54) | — | 1.17 (54/46) | — | 0.65 (39/61) | 0.39 (28/72) | |
| 0.56 (36/64) | — | 0.51 (34/66) | — | 0.67 (40/60) | 0.48 (33/67) | |
| 0.91 (48/52) | 0.38 (28/72) | 1.86 (65/35) | — | 1.18 (54/46) | — | |
| 0.87 (46/54) | — | — | — | — | — | |
| 0.89 (47/53) | — | 0.99 (50/50) | — | 0.73 (42/58) | — | |
| 1.78 (64/36) | — | 3.29 (77/23) | — | 1.35 (57/43) | — | |
| 1.29 (56/44) | — | — | — | — | — | |
| 1.60 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 1.50 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 1.92 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 1.93 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 1.65 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.59 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 1.02 (51/49) | — | — | — | — | — | |
| 1.11 (53/47) | — | — | — | — | — | |
| 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 0.71 (42/58) | — | — | — | — | — | |
| 1.11 (53/47) | — | — | — | — | — | |
| 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 1.84 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — | |
| 1.61 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 2.91 (74/26) | — | — | — | — | — | |
| 0.65 (39/61) | — | — | — | — | — | |
| 0.96 (49/51) | — | — | — | — | — | |
| 1.09 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 0.92 (48/52) | — | — | — | — | — | |
| 1.70 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 1.46 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 1.62 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.46 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 0.70 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 0.67 (40/60) | — | — | — | — | — | |
| 1.28 (56/44) | — | — | — | — | — | |
| 0.81 (45/55) | — | — | — | — | — | |
| 1.79 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 1.00 (50/50) | — | — | — | — | — | |
| 1.65 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 0.55 (35/65) | — | — | — | — | — | |
| 1.78 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 0.71 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 1.25 (56/44) | — | — | — | — | — | |
| 1.20 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.77 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 2.22 (69/31) | — | — | — | — | — | |
| 2.15 (68/32) | — | — | — | — | — | |
| 1.39 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 1.11 (53/47) | — | — | — | — | — | |
| 1.70 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 1.59 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.22 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.39 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 1.76 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 1.62 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 0.59 (37/63) | — | — | — | — | — | |
| 1.68 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 1.34 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.04 (51/49) | — | — | — | — | — | |
| 1.82 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.99 (67/33) | — | — | — | — | — | |
| 0.95 (49/51) | — | — | — | — | — | |
| 0.34 (25/75) | — | — | — | — | — | |
| 1.58 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 0.97 (49/51) | — | — | — | — | — | |
| 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 1.02 (51/50) | — | — | — | — | — | |
| 1.46 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 0.89 (47/53) | — | — | — | — | — | |
| 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 0.82 (45/55) | — | — | — | — | — | |
| 1.77 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 1.53 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 0.95 (49/51) | — | — | — | — | — | |
| 2.44 (71/29) | — | — | — | — | — | |
| 0.70 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 1.35 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.34 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 1.29 (56/44) | — | — | — | — | — | |
| 0.71 (42/58) | — | — | — | — | — | |
| 1.58 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 2.59 (72/28) | — | — | — | — | — | |
| 0.94 (48/52) | — | — | — | — | — | |
| 0.72 (42/58) | — | — | — | — | — | |
| 0.62 (38/62) | — | — | — | — | — | |
| 0.57 (36/64) | — | — | — | — | — | |
| 4.05 (80/20) | — | — | — | — | — | |
| 1.27 (56/44) | — | — | — | — | — | |
| 1.49 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 1.25 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 0.87 (47/53) | — | — | — | — | — | |
| 0.65 (40/60) | — | — | — | — | — | |
| 0.85 (46/54) | — | — | — | — | — | |
| 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 3.68 (79/21) | — | — | — | — | — | |
| 0.58 (37/63) | — | — | — | — | — | |
| 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — | |
| 1.88 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 1.05 (51/49) | — | — | — | — | — | |
| 1.03 (51/49) | — | — | — | — | — | |
| 1.64 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.46 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 1.41 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 1.87 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 1.36 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 1.74 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 1.39 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.86 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 4.73 (83/17) | — | — | — | — | — | |
| 1.88 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 1.37 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 1.60 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.68 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 0.71 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 0.70 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 1.74 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 0.64 (39/61) | — | — | — | — | — | |
| 1.81 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 1.99 (67/33) | — | — | — | — | — | |
| 1.87 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 1.80 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 1.80 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 2.29 (70/30) | — | — | — | — | — | |
| 1.27 (56/44) | — | — | — | — | — | |
| 1.39 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 1.06 (51/49) | — | — | — | — | — | |
| 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 1.25 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.46 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| BEL | 3.09 (76/24) | — | — | — | — | — |
| 1.26 (56/44) | — | — | — | — | — | |
| SCRT | 1.53 (61/39) | — | — | — | — | — |
| 1.25 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.48 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 0.62 (38/62) | — | — | — | — | — | |
| 1.48 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 0.94 (48/52) | — | — | — | — | — | |
| 1.76 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 2.44 (71/29) | — | — | — | — | — | |
| 币安人生 | 0.57 (36/64) | — | — | — | — | — |
| 0.82 (45/55) | — | — | — | — | — | |
| 1.64 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| XAI | 2.31 (70/30) | — | — | — | — | — |
| 1.76 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 1.66 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.65 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 2.22 (69/31) | — | — | — | — | — | |
| 2.19 (69/31) | — | — | — | — | — | |
| 1.54 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 龙虾 | 1.52 (60/40) | — | — | — | — | — |
| HOT | 1.97 (66/34) | — | — | — | — | — |
| 1.57 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 1.83 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 2.92 (74/26) | — | — | — | — | — | |
| 1.37 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 2.29 (70/30) | — | — | — | — | — | |
| 2.25 (69/31) | — | — | — | — | — | |
| 1.64 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.80 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 1.89 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 0.84 (46/54) | — | — | — | — | — | |
| 5.16 (84/16) | — | — | — | — | — | |
| 1.82 (65/36) | — | — | — | — | — | |
| 3.05 (75/25) | — | — | — | — | — | |
| 3.29 (77/23) | — | — | — | — | — | |
| 3.23 (76/24) | — | — | — | — | — | |
| 2.28 (70/30) | — | — | — | — | — | |
| 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 2.14 (68/32) | — | — | — | — | — | |
| 1.92 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 1.59 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 2.08 (68/32) | — | — | — | — | — | |
| 2.20 (69/31) | — | — | — | — | — | |
| 1.49 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 2.67 (73/27) | — | — | — | — | — | |
| 2.54 (72/28) | — | — | — | — | — | |
| 3.16 (76/24) | — | — | — | — | — | |
| 4.10 (80/20) | — | — | — | — | — | |
| 2.41 (71/29) | — | — | — | — | — | |
| 1.80 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 2.70 (73/27) | — | — | — | — | — | |
| 3.07 (75/25) | — | — | — | — | — | |
| 2.25 (69/31) | — | — | — | — | — | |
| 0.63 (39/61) | — | — | — | — | — | |
| 4.19 (81/19) | — | — | — | — | — | |
| RPL | 3.34 (77/23) | — | — | — | — | — |
| 1.47 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 6.55 (87/13) | — | — | — | — | — | |
| 3.66 (79/21) | — | — | — | — | — | |
| 2.41 (71/29) | — | — | — | — | — | |
| FRAX | 2.73 (73/27) | — | — | — | — | — |
| 2.78 (74/26) | — | — | — | — | — | |
| 4.62 (82/18) | — | — | — | — | — | |
| 3.36 (77/23) | — | — | — | — | — | |
| 1.63 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| SPELL | 2.95 (75/25) | — | — | — | — | — |
| 我踏马来了 | 5.61 (85/15) | — | — | — | — | — |
In Klammern die Long/Short-Kontenquote in %. Jede Börse zählt anders (Konten vs. Positionsvolumen).