Funding-Kosten.
Kumulierte 30-Tage-Raten (100 Coins)— Wo hält man Positionen am günstigsten?
| Coin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.398% | +0.444% | +0.367% | +0.573% | +0.291% | +0.355% | |
| +0.372% | +0.369% | +0.327% | +0.641% | +0.335% | +0.404% | |
| +0.288% | +0.271% | +0.196% | +0.265% | +0.182% | +0.620% | |
| +0.338% | +0.220% | +0.634% | +0.159% | +0.373% | +0.140% | |
| +0.836% | +1.151% | +1.265% | +1.444% | +0.814% | +2.587% | |
| +0.354% | +0.470% | +0.393% | +0.704% | +0.488% | +0.880% | |
| +0.573% | +0.522% | +0.521% | +0.622% | +0.442% | +1.386% | |
| +0.449% | +0.374% | +0.145% | +0.386% | +0.358% | +1.110% | |
| +0.658% | +0.907% | +1.046% | +1.177% | +0.748% | +0.041% | |
| -4.347% | -6.093% | -7.262% | -5.350% | -4.824% | — | |
| +0.546% | +0.671% | +0.383% | +0.691% | +0.446% | +1.255% | |
| +0.647% | +0.530% | — | +0.901% | +0.392% | +0.077% | |
| +0.550% | +0.506% | +0.372% | +0.705% | +0.023% | +0.000% | |
| -1.648% | +0.610% | -0.948% | -0.920% | -1.964% | -0.509% | |
| +0.429% | +0.545% | +0.476% | +0.567% | +0.398% | +0.810% | |
| +0.602% | +0.541% | +0.446% | +0.755% | +0.524% | +0.735% | |
| +0.474% | +0.357% | +0.406% | +0.684% | +0.304% | +0.280% | |
| +0.462% | -0.954% | -0.572% | -0.574% | -0.569% | — | |
| +0.346% | +0.514% | +0.438% | +0.740% | +0.344% | +0.342% | |
| +0.663% | +0.605% | +0.547% | +0.548% | +0.614% | +1.355% | |
| +0.523% | — | +0.455% | +0.490% | +0.038% | -0.031% | |
| +0.491% | +0.547% | +0.444% | +0.639% | +0.423% | +0.210% | |
| — | — | — | — | -0.674% | — | |
| +0.300% | +0.524% | +0.142% | +0.690% | +0.497% | +0.353% | |
| +0.624% | +0.598% | +0.874% | +0.726% | +0.460% | +0.210% | |
| -4.930% | -7.135% | -7.948% | -5.612% | -6.598% | — | |
| +0.441% | +0.495% | +0.431% | +0.742% | +0.401% | +0.194% | |
| -2.304% | — | -2.978% | -1.771% | -1.696% | — | |
| +1.389% | +1.340% | +1.113% | +1.663% | +1.615% | — | |
| +5.030% | — | — | +1.838% | +0.964% | +0.216% | |
| +0.477% | +0.383% | +0.351% | +0.430% | +0.477% | +0.130% | |
| +2.546% | — | -1.871% | -1.107% | -0.693% | +0.055% | |
| +0.519% | +0.375% | +0.249% | +0.574% | +0.317% | +0.272% | |
| -2.309% | -0.738% | -0.415% | -0.549% | -0.666% | — | |
| +2.984% | +1.792% | +2.108% | +1.714% | +2.231% | +0.040% | |
| +0.565% | +0.566% | +0.485% | +0.709% | +0.429% | +0.180% | |
| — | +0.466% | — | +0.475% | +0.406% | +0.080% | |
| +0.090% | -0.132% | +0.295% | +0.628% | +0.106% | +0.300% | |
| +0.738% | +0.175% | +0.278% | +0.345% | +0.297% | — | |
| +0.532% | +0.069% | +0.295% | +0.532% | +0.062% | — | |
| -3.568% | — | -3.458% | — | -4.044% | — | |
| +0.569% | +0.580% | +0.418% | +0.727% | +0.446% | +0.116% | |
| -0.628% | -0.152% | -0.151% | +0.239% | +0.114% | — | |
| +0.314% | +0.272% | +0.241% | +0.639% | +0.356% | +0.093% | |
| 1000PEPE | +0.356% | — | +0.494% | — | — | — |
| +0.665% | — | +0.035% | +0.023% | +0.000% | — | |
| +0.746% | +0.476% | +0.431% | +0.572% | +0.470% | — | |
| -4.237% | -6.072% | -6.168% | -5.289% | -5.452% | — | |
| GTC | -5.251% | — | — | — | — | — |
| +0.674% | +0.243% | +0.253% | +0.356% | +0.169% | — | |
| +0.490% | +0.133% | +0.431% | +0.619% | +0.314% | +0.035% | |
| +0.407% | +0.208% | +0.345% | +0.454% | +0.365% | — | |
| +0.621% | +0.057% | +0.072% | +0.074% | +0.197% | — | |
| — | -0.645% | — | -0.317% | -0.304% | — | |
| +0.457% | +0.028% | +0.035% | +0.035% | +0.035% | — | |
| +0.479% | +0.172% | — | +0.394% | +0.152% | — | |
| +0.471% | +0.115% | +0.121% | +0.180% | +0.161% | — | |
| -0.282% | — | -0.619% | -0.418% | -0.703% | — | |
| +0.549% | +0.164% | +0.189% | +0.320% | +0.214% | +0.091% | |
| +0.602% | +0.337% | +0.383% | +0.500% | +0.340% | — | |
| +0.497% | +0.033% | +0.026% | +0.070% | +0.070% | — | |
| +3.329% | — | +1.002% | +0.574% | +0.622% | — | |
| +0.546% | +0.005% | +0.045% | +0.055% | +0.039% | — | |
| GRIFFAIN | +3.667% | — | +0.178% | +0.055% | +0.071% | — |
| -1.456% | -0.037% | -0.039% | +0.011% | -0.017% | — | |
| +1.593% | — | +0.535% | +0.683% | +1.177% | — | |
| -3.151% | — | — | — | — | — | |
| +0.600% | -0.140% | -0.059% | +0.018% | -0.204% | — | |
| +0.449% | +0.059% | +0.110% | +0.110% | +0.033% | — | |
| +1.841% | — | — | — | — | — | |
| +0.588% | +0.187% | +0.084% | +0.262% | +0.198% | +0.055% | |
| +0.708% | +0.077% | +0.010% | +0.121% | +0.037% | — | |
| 1000000BOB | +12.363% | — | — | — | — | — |
| +5.784% | — | +4.059% | +0.875% | +2.128% | +0.050% | |
| +0.613% | +0.051% | +0.054% | +0.160% | +0.056% | — | |
| +1.707% | +0.698% | +1.461% | +1.005% | +0.747% | +0.065% | |
| +0.609% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | — | |
| +0.381% | +0.112% | +0.136% | +0.270% | +0.243% | — | |
| +0.590% | — | — | — | — | — | |
| +0.481% | +0.090% | +0.070% | +0.154% | +0.063% | — | |
| +0.541% | +0.328% | +0.440% | +0.440% | +0.317% | — | |
| +1.122% | +0.075% | +0.059% | +0.035% | +0.046% | — | |
| +0.185% | — | — | — | — | — | |
| +0.721% | +0.030% | +0.019% | +0.035% | +0.030% | — | |
| +0.785% | — | -0.045% | +0.035% | -0.065% | — | |
| +0.785% | -0.035% | +0.050% | +0.055% | +0.039% | — | |
| +0.654% | +0.080% | +0.124% | +0.095% | +0.103% | — | |
| +0.604% | +0.209% | +0.127% | +0.227% | +0.102% | — | |
| -6.641% | — | — | — | — | — | |
| +1.231% | +0.269% | +0.307% | +0.234% | +0.160% | — | |
| +0.813% | — | — | — | — | — | |
| -0.731% | -1.167% | -0.826% | -0.875% | -0.962% | — | |
| +0.458% | — | — | — | — | — | |
| +0.783% | +0.180% | +0.200% | +0.200% | +0.168% | — | |
| +0.790% | -0.358% | -0.019% | +0.136% | +0.069% | — | |
| +0.478% | — | +0.002% | +0.041% | +0.045% | — | |
| +1.125% | +0.208% | +0.185% | +0.185% | +0.185% | — | |
| +0.510% | +0.014% | +0.037% | +0.060% | +0.028% | — | |
| +0.826% | — | — | — | — | — | |
| +0.671% | +0.145% | +0.072% | +0.070% | +0.070% | — |
Positiv = Longs haben kumuliert gezahlt (grün), negativ = kassiert. Summe über 30 Tage.