Funding-Kosten.
Kumulierte 30-Tage-Raten (100 Coins)— Wo hält man Positionen am günstigsten?
| Coin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.521% | +0.496% | +0.349% | +0.369% | +0.349% | +0.662% | |
| +0.386% | +0.358% | +0.381% | +0.418% | +0.321% | +0.096% | |
| +0.280% | +0.295% | +0.268% | +0.571% | +0.370% | +0.871% | |
| +0.318% | +0.330% | +0.289% | +0.394% | +0.085% | +0.777% | |
| +0.520% | +0.513% | +0.623% | +0.635% | +0.308% | +0.540% | |
| +0.691% | +0.505% | +0.335% | +0.631% | +0.370% | +0.900% | |
| +0.088% | +0.063% | +0.070% | +0.135% | +0.080% | +0.066% | |
| +0.508% | +0.602% | +0.439% | +0.734% | +0.298% | +0.640% | |
| +0.330% | +0.479% | +0.306% | +0.531% | +0.269% | +0.095% | |
| +0.283% | +0.257% | — | +0.297% | +0.160% | +0.105% | |
| XAU | +0.190% | +0.058% | -0.187% | +0.316% | +0.011% | +0.000% |
| +0.265% | +0.486% | +0.482% | +0.570% | +0.316% | +0.120% | |
| — | +0.585% | — | +0.390% | +0.236% | +0.140% | |
| +1.296% | — | +1.480% | +5.928% | +5.318% | +0.164% | |
| +0.348% | +0.296% | +0.343% | +0.236% | +0.322% | +0.229% | |
| +0.450% | +0.563% | +0.435% | +0.669% | +0.307% | +0.175% | |
| +0.552% | +0.551% | +0.306% | +0.468% | +0.344% | +0.200% | |
| +0.341% | — | +0.370% | — | — | — | |
| +0.186% | +0.176% | +0.207% | +0.453% | +0.227% | -0.013% | |
| +0.530% | +0.463% | +0.545% | +0.740% | +0.312% | +0.040% | |
| +7.639% | — | -10.718% | +0.310% | -14.111% | — | |
| -0.415% | +0.306% | -0.258% | +0.423% | +0.072% | +0.160% | |
| +1.165% | +0.357% | +0.442% | +0.275% | +0.140% | — | |
| +0.475% | +0.564% | +0.364% | +0.569% | +0.217% | — | |
| +0.770% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | — | |
| +0.598% | +0.734% | +0.774% | +0.716% | +0.528% | +0.040% | |
| +0.172% | +0.184% | +0.167% | +0.505% | +0.156% | — | |
| +0.634% | +0.103% | +0.115% | +0.136% | +0.147% | — | |
| +0.298% | +0.246% | +0.108% | +0.278% | +0.119% | — | |
| -0.061% | +0.057% | +0.098% | +0.115% | +0.101% | +0.060% | |
| +0.497% | +0.069% | +0.083% | +0.073% | +0.073% | — | |
| +0.324% | +0.310% | +0.318% | +0.590% | +0.357% | +0.090% | |
| -0.204% | +0.152% | +0.158% | +0.166% | +0.122% | — | |
| -0.468% | +0.060% | +0.060% | +0.060% | +0.055% | — | |
| +0.938% | +1.235% | +0.936% | +1.416% | -0.266% | +1.751% | |
| -0.001% | -0.056% | +0.041% | +0.030% | -0.112% | — | |
| +0.794% | +0.125% | +0.113% | +0.125% | +0.100% | — | |
| -36.517% | — | -33.782% | -32.283% | -32.247% | -6.017% | |
| +0.850% | +0.084% | +0.110% | +0.157% | +0.065% | — | |
| +1.265% | — | +0.392% | +0.442% | +0.528% | — | |
| +0.348% | +0.126% | +0.131% | +0.132% | +0.122% | — | |
| +0.539% | +0.065% | +0.060% | +0.065% | +0.065% | — | |
| +0.475% | +0.086% | +0.111% | +0.123% | +0.070% | — | |
| +0.683% | +0.033% | +0.004% | +0.100% | +0.048% | — | |
| +0.317% | +0.187% | +0.151% | +0.311% | +0.155% | — | |
| +0.298% | +0.053% | +0.063% | +0.070% | +0.034% | — | |
| +0.299% | +0.156% | +0.119% | +0.253% | +0.232% | — | |
| -0.103% | +0.011% | -0.053% | +0.054% | +0.045% | — | |
| +0.710% | +0.157% | +0.209% | +0.225% | +0.182% | — | |
| +9.725% | — | +7.177% | +2.146% | +6.481% | +0.224% | |
| -0.596% | -0.005% | +0.009% | -0.001% | -0.014% | — | |
| +0.821% | -0.051% | +0.035% | +0.035% | +0.031% | — | |
| +2.570% | — | +0.065% | +0.035% | +0.086% | — | |
| XAG | +0.501% | +0.523% | +0.244% | +0.607% | +0.890% | +0.000% |
| +0.913% | — | +0.050% | +0.050% | +0.004% | — | |
| -52.486% | — | -44.653% | -24.829% | -28.329% | — | |
| +0.242% | +0.024% | -0.017% | -0.015% | +0.050% | — | |
| +0.039% | — | — | — | — | — | |
| +0.236% | +0.050% | +0.044% | +0.050% | +0.050% | — | |
| -0.232% | — | — | — | — | — | |
| +0.588% | +0.082% | +0.039% | +0.085% | +0.083% | — | |
| — | +0.127% | — | +0.062% | +0.037% | +0.034% | |
| MU | +0.242% | +0.249% | +0.088% | +0.356% | +0.619% | +0.024% |
| ONG | -17.612% | — | -23.927% | -15.520% | -15.284% | — |
| -1.203% | -0.255% | -0.233% | -0.228% | -0.327% | — | |
| -0.053% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | — | |
| -0.073% | — | — | — | — | — | |
| +0.118% | +0.070% | +0.070% | +0.070% | +0.070% | — | |
| +0.494% | — | +0.356% | +0.583% | +0.397% | — | |
| +0.733% | +0.130% | +0.118% | +0.130% | +0.118% | — | |
| -1.856% | -2.209% | -2.272% | -1.723% | -0.977% | — | |
| +0.781% | +0.105% | +0.248% | +0.300% | +0.179% | — | |
| -0.040% | — | — | — | — | — | |
| +0.277% | — | — | — | — | — | |
| +0.060% | — | — | — | — | — | |
| +0.346% | -0.011% | -0.045% | +0.024% | +0.031% | — | |
| +0.460% | +0.064% | +0.101% | +0.099% | +0.039% | — | |
| +0.661% | +0.057% | +0.045% | +0.045% | +0.117% | — | |
| +2.745% | — | — | — | — | — | |
| -1.365% | — | -0.826% | -0.340% | -3.597% | -4.459% | |
| CRCL | +0.280% | +0.339% | +0.197% | +0.316% | — | — |
| -29.031% | -27.893% | -28.434% | -26.435% | -26.866% | — | |
| -0.091% | — | — | — | — | — | |
| +0.332% | — | — | — | — | — | |
| +0.519% | -0.022% | -0.027% | +0.028% | +0.024% | — | |
| +0.695% | -0.551% | +0.469% | -0.195% | +0.268% | +0.035% | |
| +1.138% | — | — | — | — | — | |
| -1.883% | — | -0.047% | — | — | — | |
| +0.556% | — | — | — | — | — | |
| -0.749% | — | -2.041% | -2.857% | -2.663% | — | |
| +0.650% | — | — | — | — | — | |
| +3.178% | +0.770% | +0.669% | +0.491% | +0.185% | — | |
| +0.934% | — | +0.344% | — | +0.122% | — | |
| -0.421% | — | — | — | — | — | |
| -0.114% | — | — | — | — | — | |
| +0.313% | -0.225% | +0.052% | +0.126% | -0.096% | — | |
| +0.693% | -0.112% | -0.028% | +0.051% | +0.017% | — | |
| +0.488% | — | — | — | — | — | |
| +1.011% | — | — | — | — | — | |
| +0.318% | +0.049% | +0.013% | +0.027% | -0.016% | — |
Positiv = Longs haben kumuliert gezahlt (grün), negativ = kassiert. Summe über 30 Tage.