Funding-Kosten.
Kumulierte 30-Tage-Raten (100 Coins)— Wo hält man Positionen am günstigsten?
| Coin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.582% | +0.526% | +0.454% | +0.527% | +0.375% | +0.404% | |
| +0.454% | +0.539% | +0.452% | +0.616% | +0.369% | +0.467% | |
| +0.247% | +0.197% | +0.200% | +0.448% | +0.106% | +0.678% | |
| +0.486% | +0.631% | +0.843% | +0.449% | +0.428% | +0.266% | |
| +0.553% | +0.649% | +0.674% | +0.924% | +0.547% | +0.558% | |
| +0.343% | +0.539% | +0.346% | +0.666% | +0.424% | +0.871% | |
| -11.906% | — | -30.258% | -24.514% | -24.854% | -13.316% | |
| +0.672% | +0.521% | +0.481% | +0.477% | +0.348% | +0.862% | |
| +0.476% | +0.281% | +0.285% | +0.374% | +0.243% | +0.060% | |
| +0.622% | +0.885% | +0.932% | +0.777% | +0.723% | +0.027% | |
| +0.615% | +0.587% | +0.384% | +0.789% | +0.363% | +0.870% | |
| -2.136% | — | -10.008% | -6.447% | -7.184% | — | |
| +0.449% | +0.560% | +0.559% | +0.694% | +0.364% | +0.500% | |
| — | — | -2.192% | — | -10.288% | — | |
| +0.362% | +0.566% | +0.455% | +0.757% | +0.352% | +0.314% | |
| +0.447% | — | +0.332% | +0.381% | +0.075% | +0.169% | |
| +1.994% | — | +0.026% | +0.035% | +0.035% | — | |
| -0.425% | — | -0.870% | -0.714% | -0.915% | — | |
| +0.178% | +0.276% | +0.223% | +0.353% | +0.186% | +0.000% | |
| +0.387% | +0.517% | +0.524% | +0.724% | +0.325% | +0.340% | |
| +0.636% | +0.634% | +0.443% | +0.625% | +0.370% | +0.380% | |
| +0.388% | +0.553% | +0.374% | +0.520% | +0.415% | +0.110% | |
| +1.253% | +2.354% | +1.663% | +1.968% | +2.022% | +0.147% | |
| +0.567% | +0.553% | +0.634% | +0.605% | +0.520% | — | |
| +6.874% | — | +2.942% | +1.309% | +2.376% | +0.224% | |
| +0.458% | +0.500% | +0.429% | +0.769% | +0.409% | +0.465% | |
| +0.518% | +0.521% | +0.402% | +0.645% | +0.348% | +0.250% | |
| +0.006% | +0.400% | +0.223% | +0.684% | +0.223% | +0.200% | |
| +0.448% | +0.265% | — | +0.688% | +0.470% | +0.415% | |
| +0.593% | +0.709% | +0.886% | +0.858% | +0.408% | +0.070% | |
| -0.367% | +0.019% | -0.163% | +0.240% | -0.036% | +0.366% | |
| +0.551% | +0.512% | +0.429% | +0.517% | +0.419% | — | |
| — | +0.471% | — | +0.550% | +0.563% | +0.100% | |
| +0.400% | +0.268% | +0.241% | +0.334% | +0.102% | +0.230% | |
| -3.846% | — | -7.088% | -7.139% | -6.279% | — | |
| 1000PEPE | +0.676% | — | +0.626% | — | — | — |
| +0.430% | +0.393% | +0.430% | +0.646% | +0.338% | +0.020% | |
| +1.217% | -0.031% | +1.865% | +0.812% | +0.481% | +0.220% | |
| +0.556% | +0.472% | +0.339% | +0.558% | +0.237% | — | |
| +0.457% | +0.463% | +0.293% | +0.477% | +0.249% | — | |
| -4.470% | +0.032% | -1.011% | -1.052% | -1.365% | — | |
| +6.256% | — | — | +0.946% | +0.682% | -0.422% | |
| +0.454% | +0.401% | +0.356% | +0.573% | +0.287% | +0.060% | |
| +0.567% | +0.209% | +0.221% | +0.230% | +0.180% | — | |
| +3.202% | — | — | — | — | — | |
| -0.129% | +0.270% | +0.100% | +0.288% | +0.093% | — | |
| +0.498% | +0.403% | +0.346% | +0.684% | +0.387% | -0.122% | |
| +2.059% | +0.151% | +0.105% | +0.106% | +0.135% | +0.081% | |
| +2.727% | — | — | -0.206% | -0.235% | +0.065% | |
| -13.146% | — | — | -14.891% | -14.548% | — | |
| -7.405% | — | — | — | — | — | |
| +0.238% | +0.237% | -0.055% | +0.384% | +0.531% | — | |
| -18.360% | — | -14.900% | -12.080% | -12.126% | — | |
| -7.791% | -2.259% | -1.633% | -2.216% | -2.050% | -0.010% | |
| +0.751% | +0.151% | +0.022% | +0.182% | +0.078% | — | |
| +0.819% | +0.532% | +0.437% | +0.624% | +0.377% | +0.060% | |
| +3.040% | — | +1.804% | +1.832% | +2.356% | — | |
| -3.666% | — | -9.684% | -8.116% | -7.300% | — | |
| +0.431% | — | +0.145% | +0.107% | +0.012% | — | |
| +0.671% | +0.283% | +0.481% | +0.503% | +0.418% | +0.090% | |
| +0.436% | +0.229% | +0.274% | +0.424% | +0.314% | — | |
| -2.170% | — | -4.623% | -2.932% | -2.975% | — | |
| +1.432% | — | +1.555% | +1.704% | +0.847% | +0.100% | |
| +1.406% | +0.235% | +0.253% | +0.217% | +0.133% | — | |
| -0.978% | -0.508% | -0.491% | -0.371% | -0.356% | — | |
| -3.911% | — | -2.713% | -4.019% | -3.916% | — | |
| +0.608% | +0.099% | +0.054% | +0.113% | +0.040% | — | |
| +0.376% | +0.147% | +0.195% | +0.230% | +0.167% | — | |
| +0.579% | +0.155% | +0.148% | +0.155% | +0.155% | — | |
| +0.287% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | — | |
| +0.654% | +0.319% | +0.276% | +0.325% | +0.203% | — | |
| -3.008% | — | -2.258% | -1.693% | -2.716% | -0.588% | |
| +0.673% | — | +0.032% | +0.060% | +0.000% | — | |
| +3.158% | — | — | — | — | — | |
| +0.518% | +0.060% | +0.054% | +0.060% | +0.060% | — | |
| +0.712% | +0.050% | +0.050% | +0.050% | +0.050% | — | |
| +2.570% | +0.103% | +0.115% | +0.088% | +0.336% | — | |
| +0.679% | — | +0.040% | +0.040% | +0.040% | — | |
| -7.819% | — | -27.845% | — | -22.004% | — | |
| -0.379% | — | — | — | — | — | |
| +0.307% | +0.095% | +0.086% | +0.116% | +0.120% | — | |
| -0.513% | — | — | — | — | — | |
| -15.312% | -10.045% | -18.949% | -15.252% | -14.617% | — | |
| +3.193% | — | +0.708% | +0.450% | +0.634% | — | |
| — | +0.213% | +1.097% | — | +0.125% | — | |
| +0.832% | — | — | — | — | — | |
| +1.324% | +0.776% | +0.840% | +0.678% | +0.393% | — | |
| +0.822% | +0.112% | +0.168% | +0.178% | +0.073% | — | |
| +0.333% | — | — | — | — | — | |
| +2.889% | — | — | — | — | — | |
| +0.619% | +0.103% | +0.113% | +0.120% | +0.079% | — | |
| -2.784% | — | -8.828% | -5.882% | -5.150% | — | |
| -15.384% | — | — | — | — | — | |
| +0.476% | +0.005% | +0.048% | +0.040% | +0.041% | — | |
| +0.431% | +0.060% | +0.060% | +0.060% | +0.041% | — | |
| +0.356% | — | — | — | — | — | |
| +0.466% | — | — | — | — | — | |
| +0.691% | — | — | — | — | — | |
| +0.584% | +0.054% | +0.030% | +0.070% | +0.057% | — | |
| +0.835% | — | — | — | — | — |
Positiv = Longs haben kumuliert gezahlt (grün), negativ = kassiert. Summe über 30 Tage.