STX Derivate-Übersicht.
Kurs $0.2300 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$40.22M
Open Interest gesamt (OI)
$939.7K
Liquidationen 24 h
-0.0074%
Ø Funding-Rate
$248.81M
Volumen 24 h
$0.2290
Spot-Kurs
+19.10%
Veränderung 24 h
$426.12M
Marktkapitalisierung
$76.58M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (14)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $8.44M | 21.0% | +71.33% | |
| $2.73M | 6.8% | +66.07% | |
| $6.37M | 15.8% | +32.89% | |
| $3.36M | 8.4% | +25.20% | |
| $675.1K | 1.7% | +33.77% | |
| $79.6K | 0.2% | +91.74% | |
| $14.7K | 0.0% | +52.09% | |
| $31.9K | 0.1% | +17.56% | |
| $3.7K | 0.0% | +16.51% | |
| $906.0K | 2.3% | +85.79% | |
| $158.9K | 0.4% | +38.64% | |
| $9.77M | 24.3% | +30.03% | |
| $5.61M | 13.9% | +55.70% | |
| $2.07M | 5.1% | +70.72% |
Funding-Raten je Börse (17)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0155% | 17.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0029% | -3.1% | |
| -0.0029% | -3.2% | |
| -0.0034% | -3.7% | |
| -0.0177% | -19.4% | |
| -0.0251% | -27.5% | |
| -0.0283% | -31.0% | |
| -0.0472% | -51.7% | |
| -0.0522% | -57.1% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $5.8K | $91.5K | $97.3K | 60 |
| 4 Stunden | $39.4K | $116.9K | $156.3K | 131 |
| 12 Stunden | $129.9K | $194.9K | $324.9K | 394 |
| 24 Stunden | $323.8K | $615.9K | $939.7K | 1.148 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
STX im Detail
→ STX: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ STX: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ STX: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ STX: Long/Short-Quote
→ STX: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu STX
STX Liquidationen · STX Funding-Rate · STX Open Interest · STX L/S-Quote · STX Volumen