MET Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $0.2379 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$11.77M
Open Interest gesamt (OI)
$110.3K
Liquidationen 24 h
-0.0047%
Ø Funding-Rate
$29.50M
Volumen 24 h
$0.2367
Spot-Kurs
-5.01%
Veränderung 24 h
$134.04M
Marktkapitalisierung
$15.76M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (14)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $2.95M | 25.0% | +17.51% | |
| $977.7K | 8.3% | +7.70% | |
| $1.95M | 16.6% | +16.30% | |
| $461.3K | 3.9% | +3.87% | |
| $117.4K | 1.0% | -3.13% | |
| $17.4K | 0.1% | +6.22% | |
| $46.9K | 0.4% | +27.91% | |
| $7.5K | 0.1% | +0.00% | |
| $688 | 0.0% | -24.60% | |
| $3.37M | 28.6% | +62.24% | |
| $698.2K | 5.9% | -14.09% | |
| $87.8K | 0.8% | -21.50% | |
| $363.7K | 3.1% | -2.04% | |
| $728.8K | 6.2% | +15.35% |
Funding-Raten je Börse (14)
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $40 | $13 | $53 | 2 |
| 4 Stunden | $40 | $6.0K | $6.0K | 13 |
| 12 Stunden | $50.9K | $6.3K | $57.2K | 90 |
| 24 Stunden | $103.3K | $7.1K | $110.3K | 206 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 37.1% | 62.9% | 0.591 |
MET im Detail
→ MET: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ MET: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ MET: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ MET: Long/Short-Quote
→ MET: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu MET
MET Liquidationen · MET Funding-Rate · MET Open Interest · MET L/S-Quote · MET Volumen
Was ist MET?
MET ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 193 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $134.04M.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu MET: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
MET in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 MET |
|---|---|
| EUR | 0,2156 € |
| USD | 0,2367 $ |
| GBP | 0,1805 £ |
| JPY | 38 ¥ |
| TRY | 11,96 TRY |
| RUB | 19,42 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.