MET Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $0.4150 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$36.83M
Open Interest gesamt (OI)
$440.8K
Liquidationen 24 h
-0.2901%
Ø Funding-Rate
$159.24M
Volumen 24 h
$0.4023
Spot-Kurs
+20.39%
Veränderung 24 h
$224.18M
Marktkapitalisierung
$86.85M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (13)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $9.53M | 25.9% | +55.73% | |
| $3.41M | 9.3% | +150.59% | |
| $8.36M | 22.7% | +74.47% | |
| $1.21M | 3.3% | +39.47% | |
| $406.6K | 1.1% | -25.64% | |
| $82.6K | 0.2% | +63.77% | |
| $544.9K | 1.5% | +26.97% | |
| $11.1K | 0.0% | +37.44% | |
| $5.99M | 16.3% | +2.70% | |
| $2.34M | 6.4% | +27.80% | |
| $185.1K | 0.5% | +22.04% | |
| $2.28M | 6.2% | +50.27% | |
| $2.48M | 6.7% | +78.36% |
Funding-Raten je Börse (13)
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $6.9K | $235.6K | $242.4K | 227 |
| 4 Stunden | $20.9K | $272.0K | $293.0K | 349 |
| 12 Stunden | $55.8K | $289.0K | $344.9K | 511 |
| 24 Stunden | $146.3K | $294.6K | $440.8K | 608 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 58.1% | 41.9% | 1.389 |
MET im Detail
→ MET: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ MET: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ MET: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ MET: Long/Short-Quote
→ MET: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu MET
MET Liquidationen · MET Funding-Rate · MET Open Interest · MET L/S-Quote · MET Volumen
Was ist MET?
MET ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 176 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $224.18M.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu MET: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
MET in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 MET |
|---|---|
| EUR | 0,3576 € |
| USD | 0,4023 $ |
| GBP | 0,3034 £ |
| JPY | 64 ¥ |
| TRY | 19,79 TRY |
| RUB | 34,18 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.