XMR Derivate-Übersicht.
Kurs $428.15 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$234.16M
Open Interest gesamt (OI)
$54.8K
Liquidationen 24 h
0.0154%
Ø Funding-Rate
$179.12M
Volumen 24 h
$429.36
Spot-Kurs
+1.90%
Veränderung 24 h
$8.07B
Marktkapitalisierung
$101.07M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (16)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $43.19M | 18.4% | -4.47% | |
| $28.40M | 12.1% | +6.09% | |
| $5.83M | 2.5% | -4.36% | |
| $602.9K | 0.3% | -16.84% | |
| $1.07M | 0.5% | +3.13% | |
| $386.0K | 0.2% | +8.86% | |
| $151.2K | 0.1% | +2.21% | |
| $94.8K | 0.0% | -0.78% | |
| $133.8K | 0.1% | +0.00% | |
| $76.03M | 32.5% | -1.37% | |
| $3.52M | 1.5% | +37.81% | |
| $55.20M | 23.6% | +0.78% | |
| $2.02M | 0.9% | -9.59% | |
| $9.38M | 4.0% | -10.93% | |
| $27.3K | 0.0% | +8.84% | |
| $8.12M | 3.5% | -3.57% |
Funding-Raten je Börse (19)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0756% | 82.8% | |
| 0.0712% | 78.0% | |
| 0.0421% | 46.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0095% | 10.4% | |
| 0.0091% | 9.9% | |
| 0.0055% | 6.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0051% | -5.6% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $271 | $0 | $271 | 4 |
| 4 Stunden | $2.2K | $1.7K | $4.0K | 15 |
| 12 Stunden | $25.0K | $4.3K | $29.3K | 52 |
| 24 Stunden | $44.6K | $10.1K | $54.8K | 85 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
XMR im Detail
→ XMR: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ XMR: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ XMR: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ XMR: Long/Short-Quote
→ XMR: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu XMR
XMR Liquidationen · XMR Funding-Rate · XMR Open Interest · XMR L/S-Quote · XMR Volumen