XPL Derivate-Übersicht.
Kurs $0.1040 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$158.89M
Open Interest gesamt (OI)
$301.6K
Liquidationen 24 h
0.0146%
Ø Funding-Rate
$160.82M
Volumen 24 h
$0.1047
Spot-Kurs
+11.80%
Veränderung 24 h
$281.72M
Marktkapitalisierung
$89.09M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (19)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $37.16M | 23.4% | +18.90% | |
| $9.83M | 6.2% | +8.03% | |
| $37.93M | 23.9% | +25.03% | |
| $7.77M | 4.9% | +11.56% | |
| $1.76M | 1.1% | +29.48% | |
| $159.9K | 0.1% | +16.85% | |
| $112 | 0.0% | +11.52% | |
| $272.3K | 0.2% | +7.69% | |
| $222.5K | 0.1% | +14.95% | |
| $49.8K | 0.0% | +9.40% | |
| $5.1K | 0.0% | +19.65% | |
| $643 | 0.0% | +0.00% | |
| $37.05M | 23.3% | +53.48% | |
| $84.6K | 0.1% | +23.79% | |
| $2.42M | 1.5% | +31.73% | |
| $1.48M | 0.9% | +25.64% | |
| $13.68M | 8.6% | +13.59% | |
| $10.7K | 0.0% | +43.18% | |
| $9.00M | 5.7% | +16.42% |
Funding-Raten je Börse (22)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.2105% | 230.5% | |
| 0.0155% | 17.0% | |
| 0.0124% | 13.5% | |
| 0.0122% | 13.3% | |
| 0.0102% | 11.2% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0113% | -12.4% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $35.5K | $131.5K | $166.9K | 69 |
| 4 Stunden | $40.6K | $148.0K | $188.5K | 92 |
| 12 Stunden | $92.5K | $156.1K | $248.7K | 154 |
| 24 Stunden | $129.1K | $172.6K | $301.6K | 236 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
XPL im Detail
→ XPL: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ XPL: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ XPL: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ XPL: Long/Short-Quote
→ XPL: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu XPL
XPL Liquidationen · XPL Funding-Rate · XPL Open Interest · XPL L/S-Quote · XPL Volumen