PENGU Derivate-Übersicht.
Kurs $0.008445 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$102.08M
Open Interest gesamt (OI)
$394.3K
Liquidationen 24 h
0.0067%
Ø Funding-Rate
$158.14M
Volumen 24 h
$0.008471
Spot-Kurs
+0.70%
Veränderung 24 h
$532.16M
Marktkapitalisierung
$126.23M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (18)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $25.90M | 25.4% | +2.94% | |
| $6.96M | 6.8% | +0.76% | |
| $22.40M | 21.9% | -0.77% | |
| $6.99M | 6.8% | +3.58% | |
| $3.05M | 3.0% | +1.72% | |
| $70.4K | 0.1% | +9.35% | |
| $42.4K | 0.0% | +5.19% | |
| $183.5K | 0.2% | +1.96% | |
| $91.0K | 0.1% | +1.40% | |
| $26.2K | 0.0% | +3.11% | |
| $9.3K | 0.0% | +0.46% | |
| $427 | 0.0% | +0.00% | |
| $8.95M | 8.8% | +7.54% | |
| $241.8K | 0.2% | -5.24% | |
| $5.56M | 5.5% | -14.73% | |
| $365.3K | 0.4% | -9.99% | |
| $15.17M | 14.9% | +17.21% | |
| $6.06M | 5.9% | +2.22% |
Funding-Raten je Börse (21)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0370% | 40.5% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0084% | 9.2% | |
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0051% | 5.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0029% | 3.2% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0050% | -5.5% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $74 | $9.6K | $9.7K | 17 |
| 4 Stunden | $434 | $38.5K | $39.0K | 37 |
| 12 Stunden | $207.0K | $50.8K | $257.8K | 130 |
| 24 Stunden | $310.2K | $84.1K | $394.3K | 216 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
PENGU im Detail
→ PENGU: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ PENGU: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ PENGU: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ PENGU: Long/Short-Quote
→ PENGU: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu PENGU
PENGU Liquidationen · PENGU Funding-Rate · PENGU Open Interest · PENGU L/S-Quote · PENGU Volumen