POL Derivate-Übersicht.
Kurs $0.1072 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$87.05M
Open Interest gesamt (OI)
$538.6K
Liquidationen 24 h
-0.0004%
Ø Funding-Rate
$251.38M
Volumen 24 h
$0.1082
Spot-Kurs
-2.60%
Veränderung 24 h
$1.16B
Marktkapitalisierung
$133.70M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (17)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $24.66M | 28.3% | -15.76% | |
| $5.13M | 5.9% | -20.20% | |
| $17.37M | 19.9% | -7.55% | |
| $4.30M | 4.9% | -6.76% | |
| $2.19M | 2.5% | -2.77% | |
| $109.8K | 0.1% | -18.48% | |
| $345.8K | 0.4% | -21.58% | |
| $346.2K | 0.4% | -16.76% | |
| $124.2K | 0.1% | +6.22% | |
| $69.2K | 0.1% | -4.02% | |
| $22.7K | 0.0% | -12.60% | |
| $3.21M | 3.7% | -5.01% | |
| $1.15M | 1.3% | -7.57% | |
| $5.18M | 6.0% | -7.08% | |
| $622.6K | 0.7% | -4.36% | |
| $16.61M | 19.1% | -2.50% | |
| $5.61M | 6.4% | -15.84% |
Funding-Raten je Börse (19)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0329% | 36.1% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0035% | 3.8% | |
| 0.0025% | 2.8% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0020% | -2.2% | |
| -0.0112% | -12.3% | |
| -0.0825% | -90.4% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $1.4K | $1.3K | $2.7K | 7 |
| 4 Stunden | $2.2K | $45.6K | $47.8K | 36 |
| 12 Stunden | $67.9K | $73.7K | $141.7K | 143 |
| 24 Stunden | $287.0K | $251.6K | $538.6K | 556 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
POL im Detail
→ POL: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ POL: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ POL: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ POL: Long/Short-Quote
→ POL: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu POL
POL Liquidationen · POL Funding-Rate · POL Open Interest · POL L/S-Quote · POL Volumen