RUNE Derivate-Übersicht.
Kurs $0.4716 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$10.51M
Open Interest gesamt (OI)
$4.4K
Liquidationen 24 h
0.0146%
Ø Funding-Rate
$15.30M
Volumen 24 h
$0.4719
Spot-Kurs
+0.00%
Veränderung 24 h
$159.58M
Marktkapitalisierung
$39.49M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (13)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $2.74M | 26.1% | -5.00% | |
| $2.13M | 20.3% | -3.78% | |
| $1.19M | 11.3% | -1.21% | |
| $254.5K | 2.4% | -13.86% | |
| $49.9K | 0.5% | +2.41% | |
| $29.9K | 0.3% | -74.51% | |
| $926 | 0.0% | +14.44% | |
| $37.8K | 0.4% | -0.11% | |
| $777.0K | 7.4% | -5.85% | |
| $123.1K | 1.2% | -1.86% | |
| $1.52M | 14.5% | +21.71% | |
| $1.14M | 10.9% | -16.82% | |
| $510.7K | 4.9% | -4.17% |
Funding-Raten je Börse (16)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0816% | 89.4% | |
| 0.0327% | 35.9% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0080% | 8.7% | |
| 0.0068% | 7.5% | |
| 0.0039% | 4.3% | |
| 0.0013% | 1.4% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $155 | $33 | $188 | 4 |
| 4 Stunden | $236 | $35 | $271 | 6 |
| 12 Stunden | $1.9K | $35 | $2.0K | 16 |
| 24 Stunden | $4.2K | $176 | $4.4K | 22 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 56.7% | 43.3% | 1.308 |
RUNE im Detail
→ RUNE: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ RUNE: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ RUNE: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ RUNE: Long/Short-Quote
→ RUNE: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu RUNE
RUNE Liquidationen · RUNE Funding-Rate · RUNE Open Interest · RUNE L/S-Quote · RUNE Volumen