Crypto Gems
Screener: Marktkap. < $100M · Volumen > $1M · sortiert nach Aktivitäts-Quote
100 Treffer
| # | Coin | Preis | 24h | Volumen | Marktkap. | Vol/MK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | $7.79 | -0.26% | $1.47M | $8 | 188205.07× |
| 2 | $905.81 | +1.20% | $12.28M | $11.0K | 1121.74× | |
| 3 | RONIN | $0.0348 | +3.05% | $1.59M | $4.0K | 400.28× |
| 4 | RATS | $0.000011 | -1.03% | $4.50M | $11.3K | 397.87× |
| 5 | $89.22 | +3.55% | $1.46B | $8.82M | 165.91× | |
| 6 | TMF | $29.10 | -0.72% | $3.50M | $36.2K | 96.77× |
| 7 | QUANT | $140.00 | +3.09% | $4.51M | $71.0K | 63.47× |
| 8 | $0.0117 | -9.09% | $868.17M | $21.95M | 39.55× | |
| 9 | $0.4577 | +9.23% | $204.92M | $9.62M | 21.31× | |
| 10 | $6.19 | +2.75% | $694.88M | $40.67M | 17.09× | |
| 11 | RAM | $3.76 | -4.34% | $20.95M | $1.43M | 14.66× |
| 12 | $0.0148 | +17.76% | $179.38M | $12.44M | 14.42× | |
| 13 | $0.0428 | -12.88% | $174.98M | $12.84M | 13.63× | |
| 14 | $0.000295 | +3.14% | $2.19M | $172.4K | 12.69× | |
| 15 | ESPORTS | $0.0106 | +7.86% | $14.64M | $1.60M | 9.14× |
| 16 | $0.2174 | -5.48% | $120.03M | $13.39M | 8.96× | |
| 17 | $0.000988 | -4.81% | $38.64M | $5.10M | 7.57× | |
| 18 | $0.2132 | -12.18% | $303.58M | $44.81M | 6.77× | |
| 19 | $0.4441 | +2.23% | $1.78M | $273.7K | 6.50× | |
| 20 | FHE | $0.0171 | +4.12% | $26.61M | $4.17M | 6.38× |
| 21 | $0.0663 | +0.09% | $116.63M | $20.33M | 5.74× | |
| 22 | HANA | $0.0123 | +3.64% | $16.68M | $2.92M | 5.72× |
| 23 | ZKP | $0.0308 | +6.49% | $32.12M | $6.23M | 5.16× |
| 24 | $0.008787 | -9.96% | $77.12M | $15.92M | 4.85× | |
| 25 | $0.0415 | +6.16% | $48.19M | $11.10M | 4.34× | |
| 26 | $0.0369 | +9.02% | $37.73M | $8.75M | 4.31× | |
| 27 | $0.001725 | +12.28% | $83.83M | $19.46M | 4.31× | |
| 28 | $0.0115 | +1.04% | $99.47M | $24.52M | 4.06× | |
| 29 | $0.0168 | -6.68% | $64.05M | $16.72M | 3.83× | |
| 30 | $0.0198 | -3.09% | $147.60M | $40.23M | 3.67× | |
| 31 | $0.0538 | +13.86% | $54.80M | $16.04M | 3.42× | |
| 32 | $0.007067 | +0.27% | $70.21M | $20.88M | 3.36× | |
| 33 | $0.000145 | -1.09% | $30.71M | $9.36M | 3.28× | |
| 34 | $0.0666 | -3.00% | $53.49M | $16.87M | 3.17× | |
| 35 | OFC | $0.003708 | +24.47% | $3.46M | $1.12M | 3.10× |
| 36 | $0.0147 | +15.96% | $16.27M | $5.65M | 2.88× | |
| 37 | PIXEL | $0.002877 | -0.48% | $6.41M | $2.23M | 2.87× |
| 38 | $0.0895 | -6.07% | $56.47M | $19.67M | 2.87× | |
| 39 | $1.0e-8 | +2.91% | $42.28M | $15.12M | 2.80× | |
| 40 | $0.0244 | +1.96% | $3.02M | $1.09M | 2.79× | |
| 41 | $0.0915 | +6.26% | $108.78M | $39.11M | 2.78× | |
| 42 | TOWNS | $0.000892 | -0.34% | $4.88M | $1.92M | 2.55× |
| 43 | $0.0310 | +4.76% | $18.41M | $7.48M | 2.46× | |
| 44 | $0.0346 | +3.28% | $19.41M | $8.23M | 2.36× | |
| 45 | $0.000537 | +1.51% | $84.02M | $37.46M | 2.24× | |
| 46 | $0.000455 | +4.83% | $68.74M | $31.70M | 2.17× | |
| 47 | $0.0293 | +28.34% | $132.73M | $61.67M | 2.15× | |
| 48 | $2.49 | +2.89% | $105.35M | $52.68M | 2.00× | |
| 49 | $0.0240 | +2.74% | $13.15M | $6.96M | 1.89× | |
| 50 | $0.0114 | +3.35% | $14.67M | $8.10M | 1.81× | |
| 51 | $0.0199 | -8.41% | $9.17M | $5.12M | 1.79× | |
| 52 | $2.50 | +3.52% | $17.98M | $10.12M | 1.78× | |
| 53 | NOM | $0.001206 | +3.25% | $6.08M | $3.51M | 1.73× |
| 54 | 4 | $0.007919 | -0.37% | $13.63M | $7.93M | 1.72× |
| 55 | $0.0354 | +25.58% | $62.73M | $36.67M | 1.71× | |
| 56 | $2.46 | +1.86% | $31.03M | $18.26M | 1.70× | |
| 57 | $0.0372 | -6.87% | $14.37M | $8.86M | 1.62× | |
| 58 | $0.0301 | +4.85% | $11.79M | $7.31M | 1.61× | |
| 59 | SHELL | $0.0242 | -2.42% | $10.25M | $6.54M | 1.57× |
| 60 | $0.0733 | +3.20% | $20.08M | $12.95M | 1.55× | |
| 61 | $0.004748 | +3.83% | $36.82M | $24.03M | 1.53× | |
| 62 | LYN | $0.0172 | +7.46% | $5.49M | $3.60M | 1.52× |
| 63 | $0.1123 | +2.46% | $47.09M | $31.00M | 1.52× | |
| 64 | HAEDAL | $0.0173 | -5.51% | $5.05M | $3.43M | 1.47× |
| 65 | $0.0699 | -4.20% | $37.96M | $25.83M | 1.47× | |
| 66 | $0.0131 | +3.63% | $7.98M | $5.47M | 1.46× | |
| 67 | $0.0347 | +10.27% | $29.15M | $20.31M | 1.44× | |
| 68 | $20.83 | +3.21% | $29.81M | $20.78M | 1.43× | |
| 69 | $0.002972 | -1.10% | $42.63M | $29.79M | 1.43× | |
| 70 | $0.0134 | -1.24% | $9.93M | $6.95M | 1.43× | |
| 71 | TRADOOR | $0.5990 | +3.76% | $12.11M | $8.56M | 1.41× |
| 72 | $0.1472 | -20.27% | $42.02M | $29.85M | 1.41× | |
| 73 | $0.002107 | -1.36% | $6.20M | $4.51M | 1.37× | |
| 74 | THE | $0.0264 | +3.73% | $4.97M | $3.65M | 1.36× |
| 75 | $0.0818 | +3.26% | $109.98M | $82.25M | 1.34× | |
| 76 | $0.3640 | -11.45% | $118.68M | $89.24M | 1.33× | |
| 77 | $0.0331 | +10.80% | $33.74M | $25.75M | 1.31× | |
| 78 | $2.41 | -1.11% | $57.84M | $44.42M | 1.30× | |
| 79 | $0.0271 | -0.81% | $14.01M | $10.95M | 1.28× | |
| 80 | $0.001454 | +10.22% | $14.64M | $11.49M | 1.27× | |
| 81 | $0.0488 | +1.51% | $20.44M | $16.25M | 1.26× | |
| 82 | CT | $0.1340 | +9.43% | $31.44M | $25.02M | 1.26× |
| 83 | $0.007534 | +0.90% | $3.50M | $2.79M | 1.25× | |
| 84 | $80.51 | +0.00% | $23.97M | $19.20M | 1.25× | |
| 85 | $0.0780 | +2.09% | $98.34M | $78.98M | 1.25× | |
| 86 | $0.0158 | -3.99% | $15.60M | $12.54M | 1.24× | |
| 87 | $0.0203 | +0.94% | $19.62M | $15.85M | 1.24× | |
| 88 | $0.0304 | +6.70% | $6.86M | $5.62M | 1.22× | |
| 89 | $0.0439 | -8.45% | $8.28M | $7.14M | 1.16× | |
| 90 | ALPINE | $0.2457 | +1.36% | $3.21M | $2.80M | 1.15× |
| 91 | $0.003238 | +0.27% | $16.15M | $14.21M | 1.14× | |
| 92 | $0.001140 | +16.92% | $1.15M | $1.04M | 1.11× | |
| 93 | $0.6056 | +2.00% | $27.10M | $24.52M | 1.11× | |
| 94 | TRUST | $0.0502 | -0.76% | $9.89M | $9.00M | 1.10× |
| 95 | $0.003942 | +2.10% | $10.34M | $9.52M | 1.09× | |
| 96 | $0.0908 | -5.22% | $67.01M | $62.04M | 1.08× | |
| 97 | $0.000288 | +3.04% | $28.72M | $28.81M | 1.00× | |
| 98 | $0.0774 | +0.87% | $27.47M | $28.64M | 0.96× | |
| 99 | $0.0118 | +14.43% | $22.63M | $23.74M | 0.95× | |
| 100 | $0.000896 | +3.58% | $6.05M | $6.39M | 0.95× |
Hohe Aktivitäts-Quote ≠ Kaufempfehlung – kleine Coins sind hochriskant und oft von kurzlebigen Hypes getrieben.