Crypto Gems
Screener: Marktkap. < $100M · Volumen > $1M · sortiert nach Aktivitäts-Quote
100 Treffer
| # | Coin | Preis | 24h | Volumen | Marktkap. | Vol/MK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | $9.45 | -0.42% | $2.35M | $9 | 251623.01× |
| 2 | NFP | $0.007566 | +7.66% | $982.82M | $269.9K | 3641.45× |
| 3 | CT | $0.3609 | -3.06% | $100.90M | $33.7K | 2997.88× |
| 4 | $1.147 | -1.54% | $23.63M | $18.4K | 1286.93× | |
| 5 | COOL | $0.001224 | +205.24% | $10.69M | $21.4K | 500.46× |
| 6 | QUANT | $248.80 | -2.01% | $26.89M | $161.4K | 166.65× |
| 7 | RATS | $0.000040 | +1.88% | $1.26M | $14.9K | 84.41× |
| 8 | $0.0210 | +2.07% | $501.82M | $5.99M | 83.72× | |
| 9 | VIC | $0.0298 | -19.64% | $19.59M | $522.0K | 37.53× |
| 10 | $0.000566 | -2.06% | $5.78M | $234.9K | 24.61× | |
| 11 | $0.0502 | -2.49% | $109.30M | $8.87M | 12.33× | |
| 12 | GTC | $0.1796 | +16.49% | $195.83M | $15.94M | 12.29× |
| 13 | LYN | $0.0200 | +0.50% | $37.07M | $4.16M | 8.91× |
| 14 | GRIFFAIN | $0.0161 | -33.53% | $123.77M | $16.38M | 7.56× |
| 15 | $0.0335 | +1.00% | $57.73M | $7.77M | 7.43× | |
| 16 | RONIN | $0.0635 | -2.13% | $2.73M | $417.8K | 6.54× |
| 17 | $1.96 | -0.28% | $154.67M | $24.45M | 6.33× | |
| 18 | PTB | $0.000893 | +3.85% | $10.89M | $1.79M | 6.09× |
| 19 | $0.003243 | -6.97% | $15.05M | $2.71M | 5.54× | |
| 20 | $0.0235 | +3.20% | $53.68M | $9.69M | 5.54× | |
| 21 | $0.0193 | -13.87% | $45.60M | $9.80M | 4.65× | |
| 22 | ESPORTS | $0.0109 | -2.78% | $7.22M | $1.64M | 4.40× |
| 23 | $0.006323 | +13.36% | $116.64M | $27.36M | 4.26× | |
| 24 | $1.59 | -4.60% | $98.16M | $23.61M | 4.16× | |
| 25 | AIA | $0.0924 | +16.28% | $39.59M | $9.95M | 3.98× |
| 26 | $0.0413 | -5.01% | $30.04M | $7.68M | 3.91× | |
| 27 | $0.0619 | +11.42% | $33.84M | $8.66M | 3.91× | |
| 28 | $0.6919 | -3.29% | $234.70M | $61.01M | 3.85× | |
| 29 | $0.1913 | -0.62% | $74.44M | $21.68M | 3.43× | |
| 30 | $0.0392 | -20.68% | $42.38M | $12.51M | 3.39× | |
| 31 | $0.0144 | -1.77% | $136.08M | $40.41M | 3.37× | |
| 32 | $0.6567 | -1.04% | $1.61M | $542.0K | 2.97× | |
| 33 | $0.7061 | -2.83% | $12.10M | $4.66M | 2.60× | |
| 34 | ALPINE | $0.3673 | +4.08% | $9.09M | $4.14M | 2.20× |
| 35 | PROMPT | $0.0204 | +0.28% | $9.18M | $4.21M | 2.18× |
| 36 | $0.0575 | +0.30% | $21.99M | $10.55M | 2.08× | |
| 37 | SUE | $0.000744 | +25.68% | $1.19M | $628.8K | 1.89× |
| 38 | SCR | $0.0245 | -1.92% | $8.69M | $4.66M | 1.86× |
| 39 | RAM | $13.39 | -0.07% | $5.25M | $2.85M | 1.84× |
| 40 | $0.004653 | -1.36% | $80.29M | $46.76M | 1.72× | |
| 41 | NOM | $0.002296 | +3.51% | $10.16M | $6.65M | 1.53× |
| 42 | TOWNS | $0.001873 | -4.19% | $5.91M | $3.96M | 1.49× |
| 43 | $0.0346 | +0.96% | $2.13M | $1.55M | 1.38× | |
| 44 | $0.0645 | -6.75% | $30.18M | $21.95M | 1.37× | |
| 45 | HANA | $0.0124 | +1.14% | $4.02M | $2.96M | 1.36× |
| 46 | $0.0126 | -24.33% | $7.63M | $5.80M | 1.32× | |
| 47 | $0.0689 | -3.38% | $20.59M | $16.29M | 1.26× | |
| 48 | $0.0129 | +4.27% | $2.34M | $1.87M | 1.25× | |
| 49 | $0.0688 | +6.99% | $19.99M | $16.07M | 1.24× | |
| 50 | DRIFT | $0.0205 | +4.12% | $18.19M | $14.84M | 1.23× |
| 51 | $0.0671 | -6.67% | $19.11M | $15.88M | 1.20× | |
| 52 | 4 | $0.0177 | -5.85% | $20.46M | $17.84M | 1.15× |
| 53 | $0.0761 | +1.38% | $82.31M | $75.38M | 1.09× | |
| 54 | $19.65 | -7.25% | $60.14M | $56.02M | 1.07× | |
| 55 | $0.001290 | -14.96% | $6.13M | $5.72M | 1.07× | |
| 56 | $0.1741 | -2.90% | $18.25M | $17.47M | 1.04× | |
| 57 | LIGHT | $0.2016 | +2.94% | $9.05M | $8.71M | 1.04× |
| 58 | $0.0623 | -2.76% | $12.29M | $12.05M | 1.02× | |
| 59 | $0.0880 | +0.23% | $31.28M | $30.83M | 1.01× | |
| 60 | ZKP | $0.0467 | +0.04% | $9.58M | $9.47M | 1.01× |
| 61 | $0.2105 | -3.35% | $42.15M | $42.09M | 1.00× | |
| 62 | PIXEL | $0.005787 | -2.40% | $4.43M | $4.47M | 0.99× |
| 63 | $0.004593 | -31.79% | $4.56M | $4.64M | 0.98× | |
| 64 | $0.0169 | +0.71% | $16.06M | $17.16M | 0.94× | |
| 65 | $0.0228 | +6.55% | $14.88M | $16.02M | 0.93× | |
| 66 | $0.003565 | +0.91% | $6.95M | $7.71M | 0.90× | |
| 67 | $0.1282 | -1.84% | $18.78M | $21.06M | 0.89× | |
| 68 | $0.001640 | -4.09% | $1.39M | $1.59M | 0.87× | |
| 69 | $0.0284 | +2.13% | $18.41M | $21.96M | 0.84× | |
| 70 | HAEDAL | $0.0188 | -3.83% | $3.04M | $3.68M | 0.82× |
| 71 | $0.3045 | -8.21% | $37.41M | $45.43M | 0.82× | |
| 72 | $0.000129 | -41.48% | $3.69M | $4.57M | 0.81× | |
| 73 | $0.0623 | -10.24% | $42.88M | $53.98M | 0.79× | |
| 74 | $1.21 | -0.82% | $18.30M | $23.76M | 0.77× | |
| 75 | $0.0456 | -0.70% | $11.43M | $14.87M | 0.77× | |
| 76 | $0.0510 | +4.62% | $28.90M | $38.99M | 0.74× | |
| 77 | $0.1984 | +5.50% | $31.95M | $43.36M | 0.74× | |
| 78 | ASR | $0.8832 | +1.40% | $5.81M | $8.04M | 0.72× |
| 79 | $0.0158 | +2.06% | $9.38M | $13.21M | 0.71× | |
| 80 | MUSEBOOK | $0.000025 | -13.85% | $1.71M | $2.48M | 0.69× |
| 81 | $0.0910 | -2.41% | $31.71M | $46.31M | 0.68× | |
| 82 | $0.0201 | +0.95% | $13.79M | $20.20M | 0.68× | |
| 83 | $0.1209 | -1.21% | $6.54M | $9.73M | 0.67× | |
| 84 | $0.0302 | -1.60% | $34.13M | $52.68M | 0.65× | |
| 85 | TURTLE | $0.0415 | -0.38% | $3.95M | $6.44M | 0.61× |
| 86 | $0.3148 | -1.13% | $11.70M | $19.40M | 0.60× | |
| 87 | $0.001056 | +8.58% | $43.43M | $72.50M | 0.60× | |
| 88 | $0.005882 | +3.96% | $15.20M | $25.52M | 0.60× | |
| 89 | $0.0597 | +0.34% | $8.61M | $14.51M | 0.59× | |
| 90 | $4.46 | +3.82% | $55.38M | $94.19M | 0.59× | |
| 91 | $0.0736 | +0.78% | $19.74M | $33.79M | 0.58× | |
| 92 | MICRODUCK | $0.004410 | +2.80% | $1.15M | $1.97M | 0.58× |
| 93 | SANTOS | $0.5244 | +2.18% | $4.73M | $8.46M | 0.56× |
| 94 | FHE | $0.0207 | -2.41% | $2.81M | $5.15M | 0.55× |
| 95 | $0.0438 | +1.86% | $5.49M | $10.07M | 0.54× | |
| 96 | $0.2989 | -3.04% | $34.48M | $63.83M | 0.54× | |
| 97 | $0.008184 | -1.14% | $22.43M | $41.60M | 0.54× | |
| 98 | MITO | $0.0154 | -1.54% | $3.77M | $7.16M | 0.53× |
| 99 | ARIA | $0.0337 | -1.63% | $3.27M | $6.21M | 0.53× |
| 100 | $0.0397 | -2.53% | $5.96M | $11.64M | 0.51× |
Hohe Aktivitäts-Quote ≠ Kaufempfehlung – kleine Coins sind hochriskant und oft von kurzlebigen Hypes getrieben.