Crypto Gems
Screener: Marktkap. < $100M · Volumen > $1M · sortiert nach Aktivitäts-Quote
100 Treffer
| # | Coin | Preis | 24h | Volumen | Marktkap. | Vol/MK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | $10.32 | +0.50% | $5.25M | $9 | 562328.68× |
| 2 | NFP | $0.007566 | +7.66% | $982.82M | $300.6K | 3269.05× |
| 3 | $1.304 | -0.74% | $4.17M | $14.8K | 280.80× | |
| 4 | RATS | $0.000041 | -1.53% | $1.50M | $15.1K | 99.38× |
| 5 | $0.0210 | +2.07% | $501.83M | $5.40M | 92.89× | |
| 6 | VIC | $0.0298 | -19.64% | $19.59M | $613.1K | 31.95× |
| 7 | $0.0320 | +27.81% | $599.55M | $31.55M | 19.00× | |
| 8 | $0.000540 | +0.06% | $6.29M | $545.8K | 11.53× | |
| 9 | $0.0687 | -14.27% | $332.54M | $31.46M | 10.57× | |
| 10 | $0.004560 | +30.55% | $382.78M | $42.31M | 9.05× | |
| 11 | $0.1775 | +16.78% | $274.22M | $34.19M | 8.02× | |
| 12 | $0.0651 | -5.16% | $273.16M | $37.47M | 7.29× | |
| 13 | ESPORTS | $0.0105 | -1.69% | $9.31M | $1.50M | 6.19× |
| 14 | $0.003243 | -6.97% | $15.05M | $2.46M | 6.11× | |
| 15 | $0.1181 | +17.93% | $144.39M | $24.84M | 5.81× | |
| 16 | $0.0392 | -20.68% | $65.81M | $12.84M | 5.12× | |
| 17 | $0.1148 | -4.90% | $135.40M | $29.70M | 4.56× | |
| 18 | RONIN | $0.0548 | +2.47% | $2.06M | $490.2K | 4.20× |
| 19 | $1.59 | -4.60% | $98.14M | $23.91M | 4.10× | |
| 20 | $0.0530 | -23.30% | $157.12M | $40.83M | 3.85× | |
| 21 | $0.0181 | -4.63% | $29.00M | $7.55M | 3.84× | |
| 22 | $0.3910 | +25.44% | $140.60M | $37.58M | 3.74× | |
| 23 | $0.5694 | -1.09% | $1.94M | $544.8K | 3.55× | |
| 24 | $1.21 | -4.87% | $81.29M | $23.73M | 3.43× | |
| 25 | $0.000779 | -22.61% | $268.35M | $78.61M | 3.41× | |
| 26 | PTB | $0.000678 | +0.05% | $4.18M | $1.37M | 3.06× |
| 27 | $0.0237 | +36.34% | $35.44M | $11.77M | 3.01× | |
| 28 | $0.006303 | -6.25% | $17.74M | $6.23M | 2.85× | |
| 29 | $0.004577 | +2.30% | $123.56M | $45.51M | 2.71× | |
| 30 | $0.000799 | -4.56% | $72.41M | $27.93M | 2.59× | |
| 31 | $0.0666 | +6.61% | $33.10M | $12.77M | 2.59× | |
| 32 | $0.0626 | -14.47% | $82.56M | $35.74M | 2.31× | |
| 33 | GRIFFAIN | $0.0125 | -8.12% | $25.58M | $12.38M | 2.07× |
| 34 | $0.0281 | +2.63% | $21.74M | $11.74M | 1.85× | |
| 35 | $0.1770 | -11.85% | $23.00M | $12.97M | 1.77× | |
| 36 | SCR | $0.0219 | -1.22% | $7.37M | $4.16M | 1.77× |
| 37 | $0.0836 | -3.91% | $50.41M | $28.56M | 1.77× | |
| 38 | $0.4857 | -8.79% | $5.57M | $3.20M | 1.74× | |
| 39 | $3.53 | -8.17% | $45.85M | $28.99M | 1.58× | |
| 40 | $0.0424 | -8.62% | $25.84M | $16.34M | 1.58× | |
| 41 | $0.2508 | +1.74% | $56.58M | $37.13M | 1.52× | |
| 42 | 4 | $0.0216 | +3.88% | $30.30M | $20.70M | 1.46× |
| 43 | $0.0515 | +1.80% | $40.12M | $28.36M | 1.41× | |
| 44 | BUILD | $0.000730 | -28.43% | $1.12M | $798.2K | 1.41× |
| 45 | CP | $0.0130 | -7.69% | $23.64M | $17.55M | 1.35× |
| 46 | $0.0331 | -4.53% | $1.94M | $1.47M | 1.32× | |
| 47 | $0.003427 | +10.26% | $42.51M | $32.66M | 1.30× | |
| 48 | $0.004264 | -4.01% | $22.29M | $17.58M | 1.27× | |
| 49 | $0.8135 | +6.75% | $12.66M | $10.09M | 1.25× | |
| 50 | $0.1485 | -4.55% | $19.68M | $16.56M | 1.19× | |
| 51 | RAM | $12.13 | -6.91% | $5.35M | $4.54M | 1.18× |
| 52 | MAVIA | $0.0293 | +0.10% | $8.56M | $7.35M | 1.16× |
| 53 | $0.0684 | +3.64% | $22.77M | $19.56M | 1.16× | |
| 54 | $0.1257 | -1.10% | $23.47M | $20.27M | 1.16× | |
| 55 | $0.001390 | -7.95% | $1.46M | $1.37M | 1.07× | |
| 56 | PIXEL | $0.004938 | -2.55% | $4.06M | $3.82M | 1.06× |
| 57 | $0.2948 | +0.34% | $19.14M | $18.06M | 1.06× | |
| 58 | $0.0978 | -17.23% | $100.97M | $99.06M | 1.02× | |
| 59 | $0.003486 | -2.73% | $7.48M | $7.51M | 1.00× | |
| 60 | $0.0230 | -4.08% | $5.23M | $5.38M | 0.97× | |
| 61 | $0.0501 | +3.11% | $12.20M | $12.98M | 0.94× | |
| 62 | $0.1795 | -1.86% | $15.46M | $16.60M | 0.93× | |
| 63 | $0.0193 | -3.31% | $14.36M | $15.92M | 0.90× | |
| 64 | SOCK | $0.001250 | -15.54% | $1.04M | $1.16M | 0.89× |
| 65 | $0.0477 | -2.39% | $7.76M | $8.75M | 0.89× | |
| 66 | $0.007666 | -0.01% | $21.02M | $23.84M | 0.88× | |
| 67 | $0.0146 | -7.51% | $8.35M | $9.53M | 0.88× | |
| 68 | $0.0627 | -16.27% | $58.82M | $67.49M | 0.87× | |
| 69 | FHE | $0.0202 | -1.75% | $4.22M | $5.00M | 0.84× |
| 70 | $0.004587 | -2.11% | $20.73M | $24.64M | 0.84× | |
| 71 | MITO | $0.0139 | -1.83% | $5.08M | $6.30M | 0.81× |
| 72 | NOM | $0.001614 | -1.71% | $3.64M | $4.69M | 0.78× |
| 73 | $0.1215 | -1.30% | $7.55M | $9.74M | 0.78× | |
| 74 | $0.2519 | +5.33% | $35.88M | $47.40M | 0.76× | |
| 75 | $0.1367 | -3.19% | $21.60M | $28.56M | 0.76× | |
| 76 | $0.004454 | -3.95% | $10.51M | $14.14M | 0.74× | |
| 77 | $0.0277 | -4.68% | $16.65M | $23.13M | 0.72× | |
| 78 | $0.0483 | +1.05% | $6.28M | $9.04M | 0.69× | |
| 79 | $0.0363 | -10.29% | $5.77M | $8.32M | 0.69× | |
| 80 | $0.005148 | +2.77% | $16.58M | $23.96M | 0.69× | |
| 81 | $0.0411 | +2.34% | $37.69M | $54.70M | 0.69× | |
| 82 | $0.000706 | +23.69% | $21.41M | $32.15M | 0.67× | |
| 83 | $0.0479 | -1.36% | $13.38M | $20.32M | 0.66× | |
| 84 | LIGHT | $0.1648 | +2.00% | $4.65M | $7.09M | 0.66× |
| 85 | $0.1986 | +0.86% | $27.54M | $42.36M | 0.65× | |
| 86 | HAEDAL | $0.0197 | -1.55% | $2.48M | $3.83M | 0.65× |
| 87 | $0.0645 | -4.37% | $10.13M | $15.64M | 0.65× | |
| 88 | $0.007992 | -5.35% | $22.92M | $35.87M | 0.64× | |
| 89 | $0.001290 | -14.96% | $6.13M | $9.67M | 0.63× | |
| 90 | $0.0121 | -6.43% | $7.60M | $12.03M | 0.63× | |
| 91 | $0.007360 | -1.51% | $13.40M | $21.33M | 0.63× | |
| 92 | $0.0181 | -2.59% | $8.18M | $13.05M | 0.63× | |
| 93 | $0.0106 | -7.40% | $9.95M | $15.93M | 0.62× | |
| 94 | $0.0191 | -0.21% | $10.54M | $16.90M | 0.62× | |
| 95 | $0.0182 | +2.42% | $32.44M | $52.36M | 0.62× | |
| 96 | $0.0451 | +0.40% | $9.33M | $15.24M | 0.61× | |
| 97 | $0.1726 | +0.29% | $12.04M | $19.67M | 0.61× | |
| 98 | $0.0126 | -24.33% | $7.63M | $12.48M | 0.61× | |
| 99 | $0.001692 | -3.31% | $7.97M | $13.08M | 0.61× | |
| 100 | $0.0192 | -1.94% | $11.51M | $19.01M | 0.61× |
Hohe Aktivitäts-Quote ≠ Kaufempfehlung – kleine Coins sind hochriskant und oft von kurzlebigen Hypes getrieben.