Crypto Gems
Screener: Marktkap. < $100M · Volumen > $1M · sortiert nach Aktivitäts-Quote
100 Treffer
| # | Coin | Preis | 24h | Volumen | Marktkap. | Vol/MK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFP | $0.007566 | +7.66% | $982.82M | $496.2K | 1980.53× |
| 2 | $1.348 | +0.41% | $2.94M | $17.0K | 172.77× | |
| 3 | RATS | $0.000040 | +1.22% | $2.16M | $13.6K | 158.26× |
| 4 | $0.0210 | +2.07% | $501.87M | $5.84M | 85.99× | |
| 5 | CZ | $0.002840 | -1.05% | $5.76M | $77.8K | 73.98× |
| 6 | ROBINHOOD | $108.16 | +1.60% | $1.06M | $28.1K | 37.75× |
| 7 | VIC | $0.0298 | -19.64% | $19.59M | $875.3K | 22.38× |
| 8 | $0.001694 | -32.99% | $72.23M | $4.01M | 18.01× | |
| 9 | $0.0648 | +53.01% | $799.89M | $54.15M | 14.77× | |
| 10 | $0.2311 | -15.00% | $195.24M | $24.74M | 7.89× | |
| 11 | $0.000753 | -11.59% | $10.23M | $1.55M | 6.58× | |
| 12 | $0.0152 | +0.46% | $14.32M | $2.28M | 6.27× | |
| 13 | $0.009758 | -5.10% | $58.09M | $9.52M | 6.10× | |
| 14 | $0.1390 | -11.18% | $249.14M | $45.92M | 5.43× | |
| 15 | $0.0131 | -2.60% | $61.92M | $11.69M | 5.30× | |
| 16 | BRIAN | $0.000405 | -16.32% | $1.27M | $243.7K | 5.21× |
| 17 | TON | $1.59 | -4.60% | $98.21M | $19.93M | 4.93× |
| 18 | $0.003243 | -6.97% | $15.05M | $3.16M | 4.76× | |
| 19 | $0.0101 | -3.36% | $16.60M | $4.14M | 4.01× | |
| 20 | $0.0152 | +5.98% | $21.38M | $6.39M | 3.35× | |
| 21 | $0.0120 | +5.74% | $105.18M | $35.82M | 2.94× | |
| 22 | ALL | $0.5428 | -0.93% | $2.04M | $733.4K | 2.79× |
| 23 | ONG | $0.0720 | -1.03% | $92.23M | $34.43M | 2.68× |
| 24 | $0.2317 | -27.10% | $114.63M | $44.06M | 2.60× | |
| 25 | $0.009097 | -1.54% | $42.44M | $16.57M | 2.56× | |
| 26 | $0.2311 | -12.66% | $65.03M | $26.42M | 2.46× | |
| 27 | $0.0354 | -3.20% | $33.73M | $15.05M | 2.24× | |
| 28 | $0.008292 | -2.19% | $79.25M | $35.84M | 2.21× | |
| 29 | $0.0206 | -7.24% | $10.74M | $5.14M | 2.09× | |
| 30 | $37.63 | +4.85% | $78.70M | $37.90M | 2.08× | |
| 31 | $2.77 | +2.22% | $26.79M | $13.33M | 2.01× | |
| 32 | $0.0234 | -4.45% | $46.73M | $23.40M | 2.00× | |
| 33 | $0.004040 | +2.33% | $78.18M | $40.41M | 1.93× | |
| 34 | $0.007415 | +3.27% | $30.05M | $15.65M | 1.92× | |
| 35 | $0.7156 | -2.31% | $8.46M | $4.75M | 1.78× | |
| 36 | $0.0761 | -0.85% | $30.51M | $17.91M | 1.70× | |
| 37 | $0.0392 | -2.51% | $2.94M | $1.76M | 1.67× | |
| 38 | $0.0233 | -4.89% | $10.20M | $6.20M | 1.64× | |
| 39 | RONIN | $0.0559 | -5.14% | $1.56M | $967.5K | 1.61× |
| 40 | $0.0563 | -3.18% | $17.30M | $10.82M | 1.60× | |
| 41 | $0.0628 | -3.09% | $17.77M | $11.80M | 1.51× | |
| 42 | $0.006220 | -0.06% | $40.76M | $27.10M | 1.50× | |
| 43 | $0.0107 | +1.85% | $81.04M | $54.38M | 1.49× | |
| 44 | $0.005107 | -4.95% | $5.80M | $3.92M | 1.48× | |
| 45 | $0.0190 | -5.15% | $27.05M | $18.92M | 1.43× | |
| 46 | $0.0160 | +1.78% | $21.17M | $14.86M | 1.42× | |
| 47 | $0.001681 | -6.87% | $6.84M | $4.87M | 1.41× | |
| 48 | $0.001218 | +6.67% | $118.20M | $84.34M | 1.40× | |
| 49 | $18.95 | +3.57% | $72.61M | $53.18M | 1.37× | |
| 50 | $0.0292 | +2.38% | $10.32M | $7.60M | 1.36× | |
| 51 | $0.0127 | +1.72% | $9.52M | $7.69M | 1.24× | |
| 52 | $0.0308 | -22.14% | $47.09M | $39.78M | 1.18× | |
| 53 | ALPINE | $0.3513 | -3.25% | $4.52M | $3.96M | 1.14× |
| 54 | $0.0231 | -3.43% | $6.09M | $5.38M | 1.13× | |
| 55 | SANTOS | $0.5331 | +0.19% | $9.47M | $8.56M | 1.11× |
| 56 | $0.3414 | -8.57% | $12.72M | $11.52M | 1.10× | |
| 57 | $0.1008 | -11.76% | $26.10M | $24.11M | 1.08× | |
| 58 | $0.5351 | -1.25% | $90.92M | $85.01M | 1.07× | |
| 59 | $0.0176 | -8.44% | $4.40M | $4.22M | 1.04× | |
| 60 | $0.0727 | -4.96% | $58.43M | $56.16M | 1.04× | |
| 61 | $0.002508 | -1.88% | $5.43M | $5.27M | 1.03× | |
| 62 | $0.0412 | +3.83% | $9.53M | $9.43M | 1.01× | |
| 63 | $0.0991 | +11.77% | $24.26M | $24.27M | 1.00× | |
| 64 | $0.006344 | -0.64% | $17.56M | $17.84M | 0.98× | |
| 65 | $0.7087 | -4.06% | $8.55M | $8.92M | 0.96× | |
| 66 | $0.0676 | -1.16% | $15.72M | $16.43M | 0.96× | |
| 67 | $0.1274 | -6.79% | $9.92M | $10.39M | 0.96× | |
| 68 | $0.1468 | -3.93% | $5.97M | $6.32M | 0.95× | |
| 69 | $0.0110 | -3.64% | $9.81M | $10.44M | 0.94× | |
| 70 | $0.000750 | -3.38% | $10.18M | $11.08M | 0.92× | |
| 71 | $0.0484 | +2.30% | $43.66M | $48.27M | 0.90× | |
| 72 | $0.0561 | -4.17% | $9.14M | $10.16M | 0.90× | |
| 73 | BEL | $0.1156 | +1.23% | $8.03M | $9.21M | 0.87× |
| 74 | $0.002009 | +3.72% | $86.12M | $98.85M | 0.87× | |
| 75 | SCR | $0.0222 | -2.67% | $3.66M | $4.21M | 0.87× |
| 76 | $4.11 | -1.44% | $74.22M | $85.78M | 0.87× | |
| 77 | $0.0141 | -2.77% | $26.89M | $31.40M | 0.86× | |
| 78 | OFC | $0.008940 | -5.70% | $2.00M | $2.38M | 0.84× |
| 79 | $0.000186 | -2.41% | $9.97M | $11.94M | 0.84× | |
| 80 | $0.000093 | +3.63% | $32.16M | $39.14M | 0.82× | |
| 81 | $1.29 | -4.34% | $25.32M | $31.10M | 0.81× | |
| 82 | $0.3536 | -0.14% | $68.57M | $85.26M | 0.80× | |
| 83 | $0.0305 | +1.77% | $48.81M | $60.98M | 0.80× | |
| 84 | $0.1420 | -4.63% | $11.15M | $14.10M | 0.79× | |
| 85 | $0.0419 | -5.08% | $6.65M | $8.42M | 0.79× | |
| 86 | $0.1083 | -8.53% | $18.65M | $23.67M | 0.79× | |
| 87 | $0.006952 | -13.96% | $10.79M | $13.83M | 0.78× | |
| 88 | $2.31 | -8.14% | $34.69M | $45.61M | 0.76× | |
| 89 | $0.0386 | +0.92% | $11.48M | $15.19M | 0.76× | |
| 90 | $0.006918 | +8.08% | $22.72M | $30.11M | 0.75× | |
| 91 | $0.0484 | -6.17% | $15.31M | $20.37M | 0.75× | |
| 92 | $0.004211 | +10.50% | $8.16M | $10.94M | 0.75× | |
| 93 | POWR | $0.0446 | +0.32% | $18.76M | $25.17M | 0.75× |
| 94 | $0.1726 | -8.34% | $25.96M | $35.31M | 0.74× | |
| 95 | HAEDAL | $0.0191 | -1.24% | $2.59M | $3.70M | 0.70× |
| 96 | $0.0187 | -1.94% | $12.87M | $18.76M | 0.69× | |
| 97 | $0.5747 | +11.92% | $61.91M | $92.22M | 0.67× | |
| 98 | $0.0154 | -6.72% | $7.50M | $11.18M | 0.67× | |
| 99 | $0.0108 | -2.94% | $7.01M | $10.74M | 0.65× | |
| 100 | $0.0556 | -2.04% | $35.35M | $54.53M | 0.65× |
Hohe Aktivitäts-Quote ≠ Kaufempfehlung – kleine Coins sind hochriskant und oft von kurzlebigen Hypes getrieben.