GRASS Kurs — Derivate-Übersicht.
Kurs $0.7272 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$112.48M
Open Interest gesamt (OI)
$126.9K
Liquidationen 24 h
0.0049%
Ø Funding-Rate
$88.28M
Volumen 24 h
$0.7259
Spot-Kurs
-2.60%
Veränderung 24 h
$507.42M
Marktkapitalisierung
$29.29M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (13)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $19.15M | 17.0% | -10.10% | |
| $6.56M | 5.8% | -4.79% | |
| $29.33M | 26.1% | -2.12% | |
| $7.83M | 7.0% | -2.51% | |
| $3.15M | 2.8% | -3.67% | |
| $75.9K | 0.1% | -5.64% | |
| $26.9K | 0.0% | -0.72% | |
| $35.85M | 31.9% | -2.53% | |
| $321.6K | 0.3% | -5.21% | |
| $1.66M | 1.5% | +0.59% | |
| $1.18M | 1.1% | +6.65% | |
| $2.58M | 2.3% | -6.79% | |
| $4.76M | 4.2% | -8.56% |
Funding-Raten je Börse (15)
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $2.0K | $220 | $2.2K | 5 |
| 4 Stunden | $2.7K | $26.7K | $29.4K | 22 |
| 12 Stunden | $9.7K | $31.6K | $41.3K | 42 |
| 24 Stunden | $87.6K | $39.3K | $126.9K | 155 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
| Börse | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 62.7% | 37.3% | 1.680 |
GRASS im Detail
→ GRASS: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ GRASS: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ GRASS: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ GRASS: Long/Short-Quote
→ GRASS: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu GRASS
GRASS Liquidationen · GRASS Funding-Rate · GRASS Open Interest · GRASS L/S-Quote · GRASS Volumen
Was ist GRASS?
GRASS ist eine Kryptowährung, die aktuell auf Platz 116 nach Marktkapitalisierung liegt, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von rund $507.42M.
Auf dieser Seite finden Sie Echtzeitdaten zu GRASS: Kurs, Volumen, Open Interest, Funding-Raten und weitere Marktstatistiken.
GRASS in anderen Währungen
| Währung | Wert von 1 GRASS |
|---|---|
| EUR | 0,6486 € |
| USD | 0,7259 $ |
| GBP | 0,5479 £ |
| JPY | 115 ¥ |
| TRY | 35,85 TRY |
| RUB | 60,78 RUB |
Umgerechnet aus dem USD-Kurs. Nur zur Information.