PUMP Derivate-Übersicht.
Kurs $0.005301 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$464.98M
Open Interest gesamt (OI)
$10.47M
Liquidationen 24 h
0.0062%
Ø Funding-Rate
$1.79B
Volumen 24 h
$0.005322
Spot-Kurs
+18.70%
Veränderung 24 h
$2.08B
Marktkapitalisierung
$657.24M
Spot-Volumen 24 h
Open Interest je Börse (16)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $124.75M | 26.8% | +34.32% | |
| $43.49M | 9.3% | +22.87% | |
| $20.38M | 4.4% | +21.33% | |
| $7.28M | 1.6% | +29.73% | |
| $506.7K | 0.1% | +68.78% | |
| $1.31M | 0.3% | -13.96% | |
| $1.06M | 0.2% | +9.99% | |
| $318.5K | 0.1% | +2.75% | |
| $143.0K | 0.0% | +12.93% | |
| $281 | 0.0% | +0.00% | |
| $211.20M | 45.4% | +33.55% | |
| $895.5K | 0.2% | +6.91% | |
| $19.33M | 4.2% | +11.77% | |
| $2.91M | 0.6% | -4.04% | |
| $41.8K | 0.0% | -5.90% | |
| $31.35M | 6.7% | +30.42% |
Funding-Raten je Börse (19)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0315% | 34.5% | |
| 0.0102% | 11.2% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0074% | 8.1% | |
| 0.0066% | 7.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0018% | -2.0% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $40.6K | $193.6K | $234.2K | 135 |
| 4 Stunden | $289.0K | $416.6K | $705.6K | 414 |
| 12 Stunden | $2.39M | $4.54M | $6.94M | 2.223 |
| 24 Stunden | $3.76M | $6.71M | $10.47M | 3.569 |
Long/Short-Quote (nach Konten)
PUMP im Detail
→ PUMP: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ PUMP: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ PUMP: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ PUMP: Long/Short-Quote
→ PUMP: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu PUMP
PUMP Liquidationen · PUMP Funding-Rate · PUMP Open Interest · PUMP L/S-Quote · PUMP Volumen