Arbitrage-Scanner.
Long auf der günstigen, Short auf der teuren Seite – Funding-Verzerrungen ernten
Erkannte Gelegenheiten (17)
| Coin | Long-Seite | Short-Seite | Raten-Differenz | Gebühren | Netto | Empf. Größe | Erwarteter Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.230% | 0.086% | 1.144% | $459.5K | $5.3K | |||
| 0.689% | 0.140% | 0.549% | $34.0K | $187 | |||
| 0.632% | 0.160% | 0.472% | $362.6K | $1.7K | |||
| 0.513% | 0.146% | 0.367% | $165.8K | $608 | |||
| 0.313% | 0.066% | 0.247% | $204.1K | $505 | |||
| 0.299% | 0.146% | 0.153% | $6.8K | $10 | |||
| 0.215% | 0.066% | 0.149% | $95.3K | $143 | |||
| SKDD | 0.279% | 0.150% | 0.129% | $5.2K | $7 | ||
| 0.120% | 0.066% | 0.054% | $21.5K | $12 | |||
| 0.118% | 0.086% | 0.032% | $14.8K | $5 | |||
| HANMI | 0.115% | 0.086% | 0.029% | $10.5K | $3 | ||
| 0.090% | 0.066% | 0.024% | $21.6K | $5 | |||
| 0.085% | 0.066% | 0.019% | $1.18M | $226 | |||
| NET | 0.098% | 0.086% | 0.012% | $13.1K | $2 | ||
| 0.074% | 0.066% | 0.008% | $5.7K | $0 | |||
| 0.151% | 0.146% | 0.005% | $186.4K | $10 | |||
| 0.069% | 0.066% | 0.003% | $7.7K | $0 |
Theoretischer Wert je Funding-Intervall. Orderbuchtiefe, Slippage und Transferkosten nicht enthalten. Keine Anlageberatung.