Arbitrage-Scanner.
Long auf der günstigen, Short auf der teuren Seite – Funding-Verzerrungen ernten
Erkannte Gelegenheiten (40)
| Coin | Long-Seite | Short-Seite | Raten-Differenz | Gebühren | Netto | Empf. Größe | Erwarteter Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.230% | 0.086% | 1.144% | $459.5K | $5.3K | |||
| 1.038% | 0.146% | 0.892% | $14.8K | $132 | |||
| INTU | 0.625% | 0.140% | 0.485% | $7.3K | $35 | ||
| 0.338% | 0.160% | 0.178% | $5.1K | $9 | |||
| 0.304% | 0.160% | 0.144% | $1.73M | $2.5K | |||
| 0.200% | 0.066% | 0.134% | $22.7K | $30 | |||
| 0.196% | 0.066% | 0.130% | $12.7K | $16 | |||
| 0.190% | 0.066% | 0.124% | $54.0K | $67 | |||
| 0.173% | 0.066% | 0.107% | $9.4K | $10 | |||
| CYPH | 0.175% | 0.086% | 0.089% | $9.1K | $8 | ||
| 0.175% | 0.086% | 0.089% | $10.5K | $9 | |||
| 0.154% | 0.066% | 0.088% | $439.3K | $388 | |||
| TWST | 0.169% | 0.086% | 0.083% | $14.3K | $12 | ||
| 0.144% | 0.066% | 0.078% | $464.3K | $362 | |||
| 0.140% | 0.066% | 0.074% | $25.1K | $18 | |||
| SAMSUNGEM | 0.148% | 0.086% | 0.062% | $8.5K | $5 | ||
| 0.123% | 0.066% | 0.057% | $843.8K | $479 | |||
| MSTU | 0.198% | 0.146% | 0.052% | $28.6K | $15 | ||
| 0.116% | 0.066% | 0.050% | $48.7K | $25 | |||
| 0.116% | 0.066% | 0.050% | $99.8K | $50 | |||
| 0.186% | 0.140% | 0.046% | $185.8K | $85 | |||
| 0.108% | 0.066% | 0.042% | $50.8K | $21 | |||
| 0.108% | 0.066% | 0.042% | $38.0K | $16 | |||
| 0.108% | 0.066% | 0.042% | $5.3K | $2 | |||
| 0.118% | 0.086% | 0.032% | $14.8K | $5 | |||
| 0.115% | 0.086% | 0.029% | $50.4K | $15 | |||
| ESPORTS | 0.095% | 0.066% | 0.029% | $6.7K | $2 | ||
| BWET | 0.113% | 0.086% | 0.026% | $25.7K | $7 | ||
| 0.091% | 0.066% | 0.025% | $100.6K | $26 | |||
| 0.086% | 0.066% | 0.020% | $16.8K | $3 | |||
| 0.163% | 0.146% | 0.017% | $4.7K | $1 | |||
| 0.081% | 0.066% | 0.015% | $25.3K | $4 | |||
| 0.078% | 0.066% | 0.012% | $100.1K | $12 | |||
| 0.088% | 0.080% | 0.008% | $21.4K | $2 | |||
| 0.073% | 0.066% | 0.007% | $25.3K | $2 | |||
| 0.152% | 0.146% | 0.006% | $495.5K | $32 | |||
| 0.072% | 0.066% | 0.006% | $50.0K | $3 | |||
| 0.071% | 0.066% | 0.005% | $17.9K | $1 | |||
| 0.091% | 0.086% | 0.005% | $32.9K | $2 | |||
| 0.082% | 0.080% | 0.002% | $6.0K | $0 |
Theoretischer Wert je Funding-Intervall. Orderbuchtiefe, Slippage und Transferkosten nicht enthalten. Keine Anlageberatung.