Arbitrage-Scanner.
Long auf der günstigen, Short auf der teuren Seite – Funding-Verzerrungen ernten
Erkannte Gelegenheiten (9)
| Coin | Long-Seite | Short-Seite | Raten-Differenz | Gebühren | Netto | Empf. Größe | Erwarteter Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.230% | 0.086% | 1.144% | $459.5K | $5.3K | |||
| 0.432% | 0.066% | 0.366% | $40.7K | $149 | |||
| 0.363% | 0.066% | 0.297% | $30.1K | $89 | |||
| BABA | 0.108% | 0.066% | 0.042% | $15.7K | $7 | ||
| MSTR | 0.184% | 0.146% | 0.038% | $71.6K | $28 | ||
| 0.118% | 0.086% | 0.032% | $14.8K | $5 | |||
| 0.081% | 0.066% | 0.015% | $7.5K | $1 | |||
| 0.076% | 0.066% | 0.011% | $14.2K | $1 | |||
| 0.067% | 0.066% | 0.001% | $7.1K | $0 |
Theoretischer Wert je Funding-Intervall. Orderbuchtiefe, Slippage und Transferkosten nicht enthalten. Keine Anlageberatung.