KPEPE Derivate-Übersicht.
Kurs $0.004123 · die wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite
$28.15M
Open Interest gesamt (OI)
$41.9K
Liquidationen 24 h
0.0047%
Ø Funding-Rate
$29.54M
Volumen 24 h
Open Interest je Börse (3)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $50.9K | 0.2% | +18.81% | |
| $28.09M | 99.8% | -13.45% | |
| $4.6K | 0.0% | +3.12% |
Funding-Raten je Börse (3)
| Börse | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0116% | 12.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% |
Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitraum | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | $0 | $30.4K | $30.4K | 16 |
| 4 Stunden | $0 | $33.0K | $33.0K | 18 |
| 12 Stunden | $7.2K | $33.0K | $40.2K | 34 |
| 24 Stunden | $7.2K | $34.7K | $41.9K | 41 |
KPEPE im Detail
→ KPEPE: Liquidationen (Zeitfenster, Groß-Orders, je Börse)
→ KPEPE: Funding-Raten (alle Börsen, annualisiert)
→ KPEPE: Open Interest (Anteile je Börse, 24-h-Änderung)
→ KPEPE: Handelsvolumen (Anteile, 30-Tage-Verlauf)
Weitere Daten zu KPEPE
KPEPE Liquidationen · KPEPE Funding-Rate · KPEPE Open Interest · KPEPE Volumen