SUI Open Interest.
Kurs $0.6911 · Open Interest Gesamt $385.79M · Δ 24 h -6.42%
je Börse SUI Open Interest(21 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $69.69M | 18.1% | -14.80% | |
| $20.40M | 5.3% | -18.34% | |
| $47.40M | 12.3% | -10.01% | |
| $36.90M | 9.6% | -7.57% | |
| $81.79M | 21.2% | +9.87% | |
| $294.7K | 0.1% | -8.04% | |
| $272.2K | 0.1% | +0.00% | |
| $957.9K | 0.3% | -8.88% | |
| $913.2K | 0.2% | -5.92% | |
| $255.9K | 0.1% | -5.87% | |
| $6.68M | 1.7% | -2.17% | |
| $227.1K | 0.1% | +10.51% | |
| $39.9K | 0.0% | -4.43% | |
| $125.8K | 0.0% | -4.27% | |
| $14.41M | 3.7% | -3.76% | |
| $3.14M | 0.8% | -11.25% | |
| $28.64M | 7.4% | -6.30% | |
| $520.9K | 0.1% | -5.15% | |
| $56.38M | 14.6% | -7.93% | |
| $5.5K | 0.0% | -4.43% | |
| $16.75M | 4.3% | -4.07% |
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Funding-Rate · SUI L/S-Quote · SUI Volumen · SUI Coin-Übersicht