SUI Open Interest.
Kurs $1.20 · Open Interest Gesamt $879.85M · Δ 24 h -4.31%
je Börse SUI Open Interest(18 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $156.16M | 17.8% | -6.12% | |
| $46.96M | 5.3% | +5.78% | |
| $107.61M | 12.2% | -1.54% | |
| $75.35M | 8.6% | +6.46% | |
| $183.73M | 20.9% | -4.87% | |
| $154.2K | 0.0% | +0.00% | |
| $495.5K | 0.1% | -2.01% | |
| $1.53M | 0.2% | +8.29% | |
| $475.9K | 0.1% | -12.41% | |
| $497.7K | 0.1% | -24.24% | |
| $111.1K | 0.0% | -2.41% | |
| $95.42M | 10.8% | -6.63% | |
| $8.97M | 1.0% | -4.44% | |
| $44.98M | 5.1% | -27.02% | |
| $1.23M | 0.1% | -1.45% | |
| $117.96M | 13.4% | -0.13% | |
| $8.2K | 0.0% | -2.36% | |
| $38.21M | 4.3% | -3.40% |
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Funding-Rate · SUI L/S-Quote · SUI Volumen · SUI Coin-Übersicht