SUI Open Interest.
Kurs $0.8178 · Open Interest Gesamt $564.00M · Δ 24 h +2.41%
je Börse SUI Open Interest(21 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $97.60M | 17.3% | +1.89% | |
| $28.08M | 5.0% | -1.77% | |
| $65.40M | 11.6% | +4.80% | |
| $48.81M | 8.7% | +0.93% | |
| $111.28M | 19.7% | +1.28% | |
| $911.1K | 0.2% | -4.58% | |
| $240.3K | 0.0% | -0.95% | |
| $385.5K | 0.1% | +19.73% | |
| $1.02M | 0.2% | +67.02% | |
| $551.2K | 0.1% | -2.82% | |
| $999.0K | 0.2% | +16.62% | |
| $376.0K | 0.1% | +1.76% | |
| $76.4K | 0.0% | -1.33% | |
| $104.5K | 0.0% | +0.00% | |
| $31.54M | 5.6% | +7.74% | |
| $4.22M | 0.8% | +8.42% | |
| $81.44M | 14.4% | -5.82% | |
| $1.01M | 0.2% | -0.39% | |
| $66.49M | 11.8% | +15.13% | |
| $28.7K | 0.0% | -1.32% | |
| $23.43M | 4.2% | +1.16% |
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Funding-Rate · SUI L/S-Quote · SUI Volumen · SUI Coin-Übersicht