HTX.
Derivate-Marktanteil 1.0% · 24-Stunden-Daten
$1.81B
Volumen 24 h
$2.48B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
7.940 BTC
BTC-Bestand
$7.15M
Long-Liquidationen (24 h)
$2.41M
Short-Liquidationen (24 h)
$9.56M
Liquidationen gesamt
HTX Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei HTX | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0040% | 0.0046% | |
| -0.0094% | 0.0016% | |
| 0.0010% | 0.0027% | |
| 0.0100% | -0.0004% | |
| 0.0100% | 0.0060% | |
| 0.0100% | 0.0014% | |
| 0.0000% | 0.0003% | |
| 0.0039% | 0.0011% | |
| 0.0050% | 0.0038% | |
| 0.0100% | 0.0034% | |
| 0.0100% | 0.0070% | |
| 0.0100% | 0.0037% | |
| 0.0000% | 0.0058% | |
| 0.0175% | 0.0008% | |
| 0.0000% | 0.0051% | |
| 0.0100% | 0.0065% | |
| 0.0050% | 0.0046% | |
| 0.0100% | 0.0031% | |
| 0.0100% | 0.0069% | |
| 0.0100% | 0.0028% |
HTX jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 13:03:58 | Long | $82.937 | $746 | |
| 12:59:35 | Long | $1.92 | $1.0K | |
| 12:59:30 | Short | $1.94 | $194 | |
| 12:59:11 | Short | $1.94 | $1.2K | |
| 12:45:45 | Short | $1.93 | $116 | |
| 12:44:03 | Long | $82.980 | $7.0K | |
| 12:43:41 | Long | $83.029 | $3.9K | |
| 12:43:23 | Long | $2.486 | $9.6K | |
| 12:43:23 | Long | $2.486 | $5.0K | |
| 12:43:11 | Long | $2.486 | $174 | |
| 12:34:09 | Long | $2.491 | $199 | |
| 12:34:02 | Long | $2.491 | $1.1K | |
| 12:32:49 | Long | $2.492 | $24.8K | |
| 12:32:48 | Long | $2.492 | $997 | |
| 12:32:20 | Long | $2.493 | $19.3K |
HTX Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei HTX | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.178 | $1.81B | 3.9% | |
| 2 | $2.494 | $402.96M | 1.6% | |
| 3 | $106.16 | $179.23M | 3.3% | |
| 4 | $1.36 | $35.11M | 1.6% | |
| 5 | $738.76 | $6.92M | 0.7% | |
| 6 | $0.0834 | $5.86M | 0.5% | |
| 7 | $4.189 | $3.59M | 0.3% | |
| 8 | $60.78 | $2.48M | 0.5% | |
| 9 | $1.198 | $2.19M | 0.1% | |
| 10 | $82.02 | $2.00M | 0.1% | |
| 11 | $1.413 | $1.94M | 0.5% | |
| 12 | $4.179 | $1.77M | 0.2% | |
| 13 | $1.082 | $1.40M | 0.5% | |
| 14 | $0.2325 | $1.34M | 0.3% | |
| 15 | $60.39 | $1.28M | 0.4% | |
| 16 | $163.00 | $1.25M | 0.4% | |
| 17 | $4.183 | $1.06M | 0.4% | |
| 18 | $0.1395 | $1.02M | 6.4% | |
| 19 | $533.98 | $927.4K | 0.4% | |
| 20 | $91.14 | $861.2K | 1.9% |
HTX Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 57.4% | 42.6% | 1.350 | |
| 50.0% | 50.0% | 1.000 | |
| 67.7% | 32.3% | 2.094 | |
| 56.0% | 44.0% | 1.273 | |
| 81.1% | 18.9% | 4.278 | |
| 42.4% | 57.6% | 0.737 | |
| 69.1% | 30.9% | 2.233 | |
| 78.8% | 21.2% | 3.714 | |
| 70.7% | 29.3% | 2.414 | |
| 83.8% | 16.2% | 5.188 | |
| 64.0% | 36.0% | 1.778 | |
| 76.8% | 23.2% | 3.304 | |
| 66.0% | 34.0% | 1.937 | |
| 42.1% | 57.9% | 0.727 | |
| 53.5% | 46.5% | 1.152 |