HTX.
Derivate-Marktanteil 0.8% · 24-Stunden-Daten
$1.32B
Volumen 24 h
$2.85B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
8.028 BTC
BTC-Bestand
$7.79M
Long-Liquidationen (24 h)
$723.4K
Short-Liquidationen (24 h)
$8.51M
Liquidationen gesamt
HTX Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei HTX | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0061% | -0.0139% | |
| 0.0075% | -0.0015% | |
| 0.0100% | -0.0271% | |
| 0.0100% | 0.0149% | |
| 0.0214% | 0.0109% | |
| 0.0100% | -0.0012% | |
| 0.0050% | -0.0311% | |
| 0.0100% | 0.0014% | |
| 0.0176% | 0.0097% | |
| 0.0100% | -0.0299% | |
| 0.0100% | 0.0055% | |
| 0.0100% | 0.0145% | |
| 0.0209% | -0.0033% | |
| 0.0100% | -0.0006% | |
| 0.0050% | -0.0763% | |
| 0.0100% | -0.0052% | |
| 0.0050% | 0.0267% | |
| 0.0235% | 0.0001% | |
| 0.0050% | -0.0191% | |
| 0.0000% | 0.0059% |
HTX jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 07:34:33 | Long | $0.0645 | $619 | |
| 07:34:32 | Long | $0.0645 | $194 | |
| 07:34:23 | Long | $0.0651 | $1.3K | |
| 07:33:03 | Long | $0.5378 | $647 | |
| 07:32:43 | Long | $0.0656 | $919 | |
| 07:27:47 | Long | $0.5518 | $124 | |
| 06:33:17 | Long | $0.1818 | $4.9K | |
| 06:18:55 | Long | $83.796 | $4.9K | |
| 06:18:30 | Long | $1.309 | $1.4K | |
| 06:06:06 | Long | $4.22 | $4.9K | |
| 06:05:11 | Long | $1.08 | $2.9K | |
| 05:57:49 | Long | $0.5117 | $7.6K | |
| 05:49:40 | Short | $5.08 | $4.5K | |
| 05:29:53 | Short | $0.0773 | $139 | |
| 05:21:17 | Long | $2.597 | $2.6K |
HTX Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei HTX | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.264 | $1.94B | 4.0% | |
| 2 | $2.619 | $605.69M | 2.2% | |
| 3 | $118.53 | $207.35M | 3.5% | |
| 4 | $1.47 | $39.97M | 1.6% | |
| 5 | $0.0906 | $7.49M | 0.6% | |
| 6 | $769.81 | $7.29M | 0.6% | |
| 7 | $4.138 | $5.24M | 0.3% | |
| 8 | $1.316 | $2.77M | 0.1% | |
| 9 | $67.64 | $2.14M | 0.4% | |
| 10 | $4.136 | $1.73M | 0.2% | |
| 11 | $90.83 | $1.71M | 0.1% | |
| 12 | $0.2566 | $1.52M | 0.3% | |
| 13 | $1.639 | $1.38M | 0.4% | |
| 14 | $169.48 | $1.31M | 0.4% | |
| 15 | $60.74 | $1.28M | 0.4% | |
| 16 | $1.292 | $1.25M | 0.5% | |
| 17 | $4.141 | $1.06M | 0.4% | |
| 18 | $0.1411 | $1.04M | 5.4% | |
| 19 | $560.08 | $1.03M | 0.4% | |
| 20 | $8.17 | $894.7K | 0.1% |
HTX Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 63.8% | 36.2% | 1.765 | |
| 45.0% | 55.0% | 0.818 | |
| 57.1% | 42.9% | 1.333 | |
| 57.1% | 42.9% | 1.333 | |
| 79.0% | 21.0% | 3.762 | |
| 60.8% | 39.2% | 1.553 | |
| 66.3% | 33.7% | 1.970 | |
| 71.0% | 29.0% | 2.448 | |
| 71.9% | 28.1% | 2.556 | |
| 59.1% | 40.9% | 1.445 | |
| 47.5% | 52.5% | 0.904 | |
| 54.5% | 45.5% | 1.200 | |
| 72.9% | 27.1% | 2.692 | |
| 51.0% | 49.0% | 1.041 | |
| 58.6% | 41.4% | 1.415 |