HTX.
Derivate-Marktanteil 1.2% · 24-Stunden-Daten
$2.10B
Volumen 24 h
$752.01M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
7.708 BTC
BTC-Bestand
$9.38M
Long-Liquidationen (24 h)
$10.88M
Short-Liquidationen (24 h)
$20.26M
Liquidationen gesamt
HTX Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei HTX | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0070% | 0.0063% | |
| 0.0087% | 0.0077% | |
| 0.0100% | 0.0059% | |
| 0.0030% | -0.0037% | |
| 0.0050% | 0.0007% | |
| 0.0100% | 0.0012% | |
| 0.0000% | 0.0023% | |
| 0.0100% | 0.0083% | |
| 0.0100% | 0.0041% | |
| 0.0000% | -0.0002% | |
| 0.0000% | 0.0022% | |
| 0.0000% | 0.0014% | |
| -0.0731% | -0.0091% | |
| 0.0100% | 0.0035% | |
| 0.0100% | -0.0100% | |
| 0.0050% | -0.0031% | |
| 0.0000% | 0.0089% | |
| 0.0050% | 0.0013% | |
| -0.0075% | -0.0095% | |
| 0.0100% | 0.0021% |
HTX jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 20:55:18 | Long | $60.033 | $120 | |
| 20:55:16 | Long | $60.067 | $8.8K | |
| 20:52:36 | Short | $1.694 | $186 | |
| 20:37:57 | Short | $1.691 | $4.4K | |
| 20:05:55 | Short | $60.553 | $1.2K | |
| 20:00:32 | Long | $1.677 | $386 | |
| 19:38:43 | Short | $60.361 | $121 | |
| 18:57:29 | Short | $60.235 | $4.0K | |
| 18:38:29 | Long | $1.675 | $2.3K | |
| 18:32:19 | Long | $779.89 | $1.2K | |
| 18:13:21 | Short | $60.413 | $242 | |
| 18:13:20 | Short | $60.414 | $302 | |
| 18:01:34 | Short | $1.692 | $9.3K | |
| 17:43:24 | Long | $776.63 | $777 | |
| 17:37:21 | Short | $0.6941 | $118 |
HTX Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei HTX | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $60.436 | $575.48M | 1.6% | |
| 2 | $70.57 | $83.69M | 2.5% | |
| 3 | $1.686 | $49.66M | 0.2% | |
| 4 | $0.9350 | $15.10M | 1.2% | |
| 5 | $549.37 | $4.39M | 0.6% | |
| 6 | $0.0552 | $3.06M | 0.5% | |
| 7 | $793.52 | $1.76M | 0.1% | |
| 8 | $3.572 | $1.43M | 0.1% | |
| 9 | $131.00 | $1.33M | 0.4% | |
| 10 | $39.95 | $1.32M | 0.5% | |
| 11 | $768.39 | $1.22M | 0.6% | |
| 12 | $41.74 | $1.13M | 0.4% | |
| 13 | $3.557 | $941.5K | 0.1% | |
| 14 | $131.32 | $930.8K | 0.1% | |
| 15 | $488.10 | $844.3K | 0.4% | |
| 16 | $0.1450 | $830.4K | 0.3% | |
| 17 | $0.1458 | $792.1K | 4.8% | |
| 18 | $0.5187 | $593.0K | 0.6% | |
| 19 | $61.55 | $559.6K | 0.0% | |
| 20 | $3.560 | $520.2K | 0.2% |