Bitget.
Derivate-Marktanteil 4.6% · 24-Stunden-Daten
$8.49B
Volumen 24 h
$7.73B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
29.580 BTC
BTC-Bestand
$24.93M
Long-Liquidationen (24 h)
$5.21M
Short-Liquidationen (24 h)
$30.14M
Liquidationen gesamt
Bitget Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bitget | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0001% | 0.0044% | |
| 0.0005% | 0.0010% | |
| 0.0026% | 0.0016% | |
| 0.0100% | -0.0010% | |
| 0.0100% | 0.0071% | |
| 0.0014% | 0.0007% | |
| 0.0000% | 0.0019% | |
| -0.0025% | -0.0000% | |
| 0.0050% | 0.0034% | |
| 0.0090% | 0.0038% | |
| 0.0041% | 0.0064% | |
| -0.0009% | 0.0029% | |
| 0.0000% | 0.0074% | |
| 0.0050% | 0.0002% | |
| -0.6927% | -0.4360% | |
| 0.0069% | 0.0047% | |
| -0.0336% | -0.0237% | |
| 0.0030% | 0.0064% | |
| 0.0030% | 0.0035% | |
| -0.0089% | 0.0023% |
Bitget jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 12:38:07 | Long | $0.1362 | $359 | |
| 12:38:07 | Long | $0.1833 | $485 | |
| 12:38:07 | NOKSTOCK | Long | $9.56 | $187 |
| 12:38:07 | Long | $0.5010 | $7.3K | |
| 12:38:04 | Long | $105.75 | $275 | |
| 12:38:04 | Long | $2.485 | $174 | |
| 12:38:04 | Long | $2.485 | $273 | |
| 12:38:02 | Long | $1.191 | $374 | |
| 12:37:46 | Long | $0.2313 | $17.6K | |
| 12:37:32 | Long | $273.00 | $3.7K | |
| 12:37:09 | Long | $1.192 | $160 | |
| 12:36:56 | Long | $82.975 | $1.1K | |
| 12:36:53 | Long | $2.486 | $298 | |
| 12:34:21 | Long | $0.0623 | $1.4K | |
| 12:34:19 | Long | $217.20 | $1.1K |
Bitget Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bitget | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.386 | $2.77B | 6.0% | |
| 2 | $2.498 | $1.89B | 7.6% | |
| 3 | $106.51 | $433.91M | 7.9% | |
| 4 | $1.36 | $236.17M | 11.0% | |
| 5 | $82.35 | $173.78M | 5.5% | |
| 6 | $1.206 | $119.82M | 5.3% | |
| 7 | $0.0836 | $115.01M | 10.7% | |
| 8 | $5.14 | $82.13M | 5.5% | |
| 9 | $4.189 | $66.95M | 5.0% | |
| 10 | $740.42 | $64.00M | 6.2% | |
| 11 | $1.05 | $58.98M | 8.0% | |
| 12 | $122.99 | $57.87M | 21.0% | |
| 13 | $1.87 | $54.92M | 18.9% | |
| 14 | $12.88 | $49.59M | 9.3% | |
| 15 | $14.05 | $49.52M | 55.1% | |
| 16 | $0.2333 | $48.83M | 10.3% | |
| 17 | $1.432 | $47.42M | 11.4% | |
| 18 | $0.2120 | $40.28M | 6.6% | |
| 19 | $961.14 | $36.66M | 19.6% | |
| 20 | $163.38 | $35.62M | 11.5% |