Bitget.
Derivate-Marktanteil 5.0% · 24 StundenDaten
$6.65B
Volumen 24 h
$7.35B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
30.329 BTC
BTC-Bestand
$10.91M
Long-Liquidationen (24 h)
$5.42M
Short-Liquidationen (24 h)
$16.33M
Liquidationen gesamt
Bitget Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bitget | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0064% | |
| 0.0100% | 0.0093% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0100% | 0.0097% | |
| 0.0100% | 0.0027% | |
| 0.0050% | 0.0051% | |
| 0.0050% | 0.0020% | |
| 0.0100% | 0.0068% | |
| 0.0050% | 0.0066% | |
| 0.0050% | 0.0065% | |
| XAU | 0.0000% | 0.0002% |
| 0.0100% | 0.0102% | |
| 0.0100% | 0.0098% | |
| 0.0050% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0081% | |
| 0.0100% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0079% | |
| 0.0100% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0128% | |
| 0.0100% | 0.0066% |
Bitget jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 13:58:31 | Short | $0.2829 | $194 | |
| 13:54:34 | Short | $0.0121 | $123 | |
| 13:53:19 | Short | $0.0166 | $1.4K | |
| 13:52:39 | Short | $0.1768 | $175 | |
| 13:52:07 | Short | $0.1763 | $593 | |
| 13:50:34 | Long | $0.1730 | $125 | |
| 13:50:04 | Long | $0.005193 | $499 | |
| 13:48:14 | Long | $0.1022 | $139 | |
| 13:46:10 | Short | $0.1025 | $323 | |
| 13:45:49 | Short | $0.005387 | $433 | |
| 13:45:16 | Short | $0.0000041 | $102 | |
| 13:45:02 | Short | $0.0691 | $173 | |
| 13:43:22 | Short | $0.4788 | $2.3K | |
| 13:41:56 | Long | $1.49 | $1.6K | |
| 13:41:44 | Long | $0.1745 | $1.2K |
Bitget Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bitget | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $2.69B | 5.7% | |
| 2 | $2.430 | $1.93B | 7.5% | |
| 3 | $94.62 | $415.37M | 8.7% | |
| 4 | $1.50 | $262.48M | 9.9% | |
| 5 | $80.66 | $202.13M | 5.8% | |
| 6 | $0.0928 | $122.01M | 9.1% | |
| 7 | $823.41 | $72.30M | 4.1% | |
| 8 | $695.33 | $56.31M | 6.2% | |
| 9 | $0.2250 | $52.82M | 10.5% | |
| 10 | XAU | $4.614 | $52.40M | 5.4% |
| 11 | SOXL | $119.77 | $49.02M | 31.0% |
| 12 | $0.8191 | $48.90M | 8.4% | |
| 13 | SPCX | $135.09 | $47.36M | 17.0% |
| 14 | $11.42 | $44.47M | 7.6% | |
| 15 | KORU | $20.47 | $43.89M | 65.2% |
| 16 | $0.1762 | $40.34M | 8.4% | |
| 17 | SNDK | $1.596 | $37.18M | 10.7% |
| 18 | CL | $86.57 | $35.99M | 22.6% |
| 19 | $1.97 | $32.52M | 7.8% | |
| 20 | $0.0000041 | $29.71M | 9.9% |
Bitget Long/Short-Quote
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · BTC-Bestandsverlauf von Bitget · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil