Bitget.
Derivate-Marktanteil 5.5% · 24-Stunden-Daten
$10.18B
Volumen 24 h
$5.47B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
31.235 BTC
BTC-Bestand
$26.49M
Long-Liquidationen (24 h)
$20.71M
Short-Liquidationen (24 h)
$47.20M
Liquidationen gesamt
Bitget Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bitget | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0124% | 0.0063% | |
| -0.0052% | 0.0077% | |
| 0.0064% | 0.0059% | |
| -0.0053% | -0.0037% | |
| -0.0020% | 0.0007% | |
| 0.0002% | 0.0012% | |
| 0.0000% | 0.0023% | |
| 0.0100% | 0.0083% | |
| 0.0031% | 0.0041% | |
| -0.0007% | -0.0002% | |
| 0.0050% | -0.0014% | |
| 0.0000% | 0.0022% | |
| 0.0050% | 0.0224% | |
| 0.0000% | 0.0014% | |
| -0.0072% | -0.0091% | |
| -0.0096% | 0.0035% | |
| -0.0206% | -0.0100% | |
| -0.0069% | -0.0031% | |
| 0.0050% | 0.0114% | |
| 0.0000% | 0.0089% |
Bitget jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 21:31:45 | Short | $60.690 | $1.2K | |
| 21:29:53 | Short | $0.0430 | $889 | |
| 21:29:38 | Short | $0.0428 | $424 | |
| 21:29:38 | Short | $0.0428 | $645 | |
| 21:29:22 | Short | $0.0417 | $130 | |
| 21:29:10 | Short | $0.0416 | $108 | |
| 21:29:10 | Short | $60.676 | $15.3K | |
| 21:28:40 | Short | $1.22 | $130 | |
| 21:26:27 | Short | $0.0413 | $180 | |
| 21:25:28 | Short | $0.0413 | $268 | |
| 21:17:10 | Short | $2.91 | $215 | |
| 21:05:52 | Short | $0.0408 | $1.1K | |
| 21:04:13 | Short | $0.0405 | $460 | |
| 21:03:02 | Short | $0.0403 | $1.5K | |
| 21:02:30 | Short | $2.90 | $979 |
Bitget Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bitget | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $60.436 | $2.08B | 5.9% | |
| 2 | $1.686 | $1.21B | 6.0% | |
| 3 | $70.57 | $303.16M | 9.1% | |
| 4 | $0.9350 | $155.98M | 12.4% | |
| 5 | $61.55 | $148.93M | 6.1% | |
| 6 | $793.52 | $87.79M | 5.8% | |
| 7 | $3.572 | $67.02M | 5.7% | |
| 8 | $33.24 | $62.98M | 11.2% | |
| 9 | $0.0552 | $60.29M | 10.1% | |
| 10 | $2.91 | $45.65M | 7.0% | |
| 11 | $549.37 | $45.61M | 6.0% | |
| 12 | $90.29 | $41.75M | 39.7% | |
| 13 | $3.557 | $38.52M | 5.9% | |
| 14 | $84.04 | $37.87M | 10.8% | |
| 15 | $131.32 | $34.57M | 3.7% | |
| 16 | $8.64 | $32.50M | 10.3% | |
| 17 | $0.6470 | $32.43M | 9.1% | |
| 18 | $624.21 | $32.11M | 17.0% | |
| 19 | $41.74 | $27.64M | 9.9% | |
| 20 | $0.0000034 | $23.35M | 8.4% |
Bitget Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 78.3% | 21.7% | 3.615 | |
| 82.3% | 17.6% | 4.666 | |
| 55.6% | 44.4% | 1.251 | |
| 88.0% | 12.0% | 7.306 | |
| 69.4% | 30.6% | 2.271 | |
| 67.4% | 32.6% | 2.067 | |
| 83.8% | 16.2% | 5.161 | |
| 83.7% | 16.3% | 5.135 | |
| 56.0% | 44.0% | 1.275 | |
| 84.8% | 15.2% | 5.566 | |
| 66.7% | 33.3% | 2.003 | |
| 79.0% | 21.0% | 3.769 | |
| 60.9% | 39.1% | 1.556 | |
| 61.4% | 38.6% | 1.591 | |
| 72.3% | 27.7% | 2.613 |