Bitget.
Derivate-Marktanteil 4.5% · 24-Stunden-Daten
$7.29B
Volumen 24 h
$8.33B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
29.164 BTC
BTC-Bestand
$22.57M
Long-Liquidationen (24 h)
$2.90M
Short-Liquidationen (24 h)
$25.47M
Liquidationen gesamt
Bitget Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bitget | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | -0.0138% | |
| 0.0100% | -0.0012% | |
| 0.0031% | -0.0266% | |
| 0.0100% | 0.0141% | |
| 0.0162% | 0.0114% | |
| 0.0100% | -0.0002% | |
| 0.0050% | -0.0311% | |
| 0.0100% | 0.0017% | |
| 0.0100% | 0.0103% | |
| -0.0145% | -0.0331% | |
| -0.0094% | 0.0042% | |
| 0.0100% | 0.0138% | |
| 0.0210% | -0.0022% | |
| -0.1376% | -0.1397% | |
| -0.0066% | -0.0024% | |
| -0.3612% | -0.3976% | |
| 0.0052% | -0.0027% | |
| 0.0050% | 0.0267% | |
| 0.0100% | -0.0009% | |
| 0.0050% | -0.0178% |
Bitget jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 09:15:04 | Short | $5.25 | $5.0K | |
| 09:14:01 | Short | $16.80 | $3.7K | |
| 09:13:53 | Short | $0.006667 | $104 | |
| 09:12:30 | Short | $0.006591 | $3.3K | |
| 09:10:07 | Short | $3.09 | $157 | |
| 09:05:42 | Short | $3.06 | $123 | |
| 09:04:37 | Long | $250.22 | $443 | |
| 09:04:19 | Long | $0.0665 | $162 | |
| 09:04:15 | Long | $0.0576 | $296 | |
| 09:04:15 | Long | $0.0667 | $2.3K | |
| 09:03:25 | Long | $0.0671 | $2.2K | |
| 08:59:28 | Long | $7.50 | $266 | |
| 08:56:38 | Short | $16.69 | $110 | |
| 08:55:33 | Short | $0.5294 | $239 | |
| 08:54:21 | Short | $0.1046 | $5.0K |
Bitget Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bitget | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.227 | $2.89B | 6.0% | |
| 2 | $2.617 | $2.12B | 7.6% | |
| 3 | $118.94 | $477.44M | 8.1% | |
| 4 | $1.48 | $258.86M | 10.6% | |
| 5 | $91.20 | $198.86M | 5.8% | |
| 6 | $1.326 | $147.80M | 5.5% | |
| 7 | $0.0909 | $125.40M | 9.5% | |
| 8 | $4.136 | $83.52M | 5.2% | |
| 9 | $5.20 | $80.33M | 5.2% | |
| 10 | $1.14 | $77.34M | 8.7% | |
| 11 | $768.61 | $68.57M | 6.0% | |
| 12 | $164.00 | $61.24M | 21.2% | |
| 13 | $0.2573 | $61.04M | 10.8% | |
| 14 | $13.79 | $51.98M | 8.3% | |
| 15 | $20.68 | $47.19M | 56.2% | |
| 16 | $0.2390 | $42.42M | 6.0% | |
| 17 | $1.640 | $42.25M | 10.7% | |
| 18 | $1.040 | $37.83M | 18.3% | |
| 19 | $0.5270 | $36.21M | 7.0% | |
| 20 | $1.23 | $36.06M | 16.9% |