KuCoin.
Derivate-Marktanteil 1.4% · 24 StundenDaten
$1.88B
Volumen 24 h
$5.20B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
7.846 BTC
BTC-Bestand
KuCoin Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei KuCoin | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0064% | |
| 0.0100% | 0.0093% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0100% | 0.0097% | |
| 0.0100% | 0.0027% | |
| 0.0050% | 0.0051% | |
| 0.0050% | 0.0020% | |
| 0.0100% | 0.0068% | |
| 0.0050% | 0.0066% | |
| 0.0050% | 0.0065% | |
| 0.0100% | 0.0102% | |
| 0.0100% | 0.0098% | |
| 0.0050% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0081% | |
| 0.0100% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0079% | |
| 0.0100% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0128% | |
| 0.0100% | 0.0066% | |
| 0.0050% | 0.0046% |
KuCoin Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei KuCoin | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.226 | $1.65B | 3.5% | |
| 2 | $2.430 | $874.65M | 3.4% | |
| 3 | $94.51 | $255.16M | 5.4% | |
| 4 | $1.49 | $249.76M | 9.5% | |
| 5 | $0.0925 | $137.67M | 10.3% | |
| 6 | $823.28 | $136.19M | 7.7% | |
| 7 | $80.47 | $88.34M | 2.5% | |
| 8 | $0.8169 | $81.44M | 14.1% | |
| 9 | $0.2248 | $61.01M | 12.1% | |
| 10 | $425.37 | $55.39M | 23.4% | |
| 11 | $225.76 | $50.31M | 15.0% | |
| 12 | XAG | $68.93 | $50.00M | 18.1% |
| 13 | $694.63 | $43.68M | 4.8% | |
| 14 | $1.95 | $42.94M | 10.4% | |
| 15 | $0.1768 | $36.80M | 7.7% | |
| 16 | $4.601 | $36.26M | 17.8% | |
| 17 | $11.39 | $34.07M | 5.8% | |
| 18 | $0.0000041 | $33.04M | 11.2% | |
| 19 | $0.0662 | $29.21M | 29.6% | |
| 20 | $4.588 | $26.67M | 3.7% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · BTC-Bestandsverlauf von KuCoin · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil